  | 
							 
						 
						
							
								
								  | 
							 
						 
						
						 | 
						
						  | 
						
		 
		  
						
							
								
								Hittite - 混频器 - 
								单平衡与双平衡 
								 | 
							 
							
							
								| 
								
								 | 
							 
							
							
								
								
									
										| 
										型号 | 
										
										功能 | 
										RF频率GHz | 
										中频频率GHz | 
										变频增益dB | 
										LO/RF隔离dB | 
										
										输入IP3(dBm) | 
										
										
										 | 
										
										
										 | 
									 
									
										| 
										
										HMC144LH5 | 
										+20 
										LO,DBL-BAL | 
										6-20 | 
										DC-3 | 
										-10 | 
										35 | 
										24 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC144LC4 | 
										+20 
										LO,DBL-BAL | 
										6-20 | 
										DC-3 | 
										-10 | 
										35 | 
										23 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC143/144 | 
										+20 
										LO,DBL-BAL | 
										5-20 | 
										DC-3 | 
										-10 | 
										30 | 
										25 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC203 | 
										+15 
										LO,DBL-BAL | 
										14-23 | 
										DC-2 | 
										-10.5 | 
										38 | 
										18 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC141LH5 | 
										+15 
										LO,DBL-BAL | 
										7-14 | 
										DC-2 | 
										-10 | 
										35 | 
										20 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC142 | 
										+15 
										LO,DBL-BAL | 
										6-18 | 
										DC-6 | 
										-10 | 
										25 | 
										21 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC141 | 
										+15 
										LO,DBL-BAL | 
										6-18 | 
										DC-6 | 
										-10 | 
										25 | 
										21 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC142C8 | 
										+15 
										LO,DBL-BAL | 
										6-15 | 
										DC-2 | 
										-8.5 | 
										35 | 
										20 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC141C8 | 
										+15 
										LO,DBL-BAL | 
										6-15 | 
										DC-2 | 
										-8.5 | 
										35 | 
										20 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC130 | 
										+15 
										LO,DBL-BAL | 
										6-11 | 
										DC-2 | 
										-7 | 
										40 | 
										17 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC558LC3B | 
										+15 
										LO,DBL-BAL | 
										5.5-14 | 
										DC-6 | 
										-7 | 
										45 | 
										24 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC558 | 
										+15 
										LO,DBL-BAL | 
										5.5-14 | 
										DC-6 | 
										-7 | 
										45 | 
										24 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC129LC4 | 
										+15 
										LO,DBL-BAL | 
										4-8 | 
										DC-3 | 
										-7 | 
										40 | 
										17 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC129G8 | 
										+15 
										LO,DBL-BAL | 
										4-8 | 
										DC-3 | 
										-8 | 
										30 | 
										18 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC129 | 
										+15 
										LO,DBL-BAL | 
										4-8 | 
										DC-3 | 
										-7 | 
										40 | 
										17 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC128G8 | 
										+15 
										LO,DBL-BAL | 
										1.8-5.0 | 
										DC-2 | 
										-10 | 
										40 | 
										18 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC128 | 
										+15 
										LO,DBL-BAL | 
										1.8-5.0 | 
										DC-3 | 
										-7 | 
										42 | 
										18 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC557LC4 | 
										+15 
										LO,DBL-BAL | 
										2.5-7 | 
										DC-3 | 
										-7 | 
										48 | 
										22 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC557 | 
										+15 
										LO,DBL-BAL | 
										2.5-7 | 
										DC-3 | 
										-7 | 
										48 | 
										22 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC329LM3 | 
										+13 
										LO,DBL-BAL | 
										26-40 | 
										DC-8 | 
										-8 | 
										37 | 
										19 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC329 | 
										+13 
										LO,DBL-BAL | 
										25-40 | 
										DC-8 | 
										-9.5 | 
										42 | 
										19 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC560LM3 | 
										+13 
										LO,DBL-BAL | 
										24-40 | 
										DC-17 | 
										-10 | 
										35 | 
										21 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC560 | 
										+13 
										LO,DBL-BAL | 
										24-40 | 
										DC-18 | 
										-8 | 
										35 | 
										21 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC329LC3B | 
										+13 
										LO,DBL-BAL | 
										24-32 | 
										DC-8 | 
										-10 | 
										38 | 
										19 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC292 | 
										+13 
										LO,DBL-BAL | 
										18-32 | 
										DC-8 | 
										-7.5 | 
										38 | 
										19 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										HMC292LM3C | 
										+13 
										LO,DBL-BAL | 
										17-31 | 
										DC-6 | 
										-8 | 
										32 | 
										19 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC292LC3B | 
										+13 
										LO,DBL-BAL | 
										16-30 | 
										DC-8 | 
										-8 | 
										40 | 
										21 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC260LC3B | 
										+13 
										LO,DBL-BAL | 
										14-26 | 
										DC-8 | 
										-7.5 | 
										38 | 
										20 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC260 | 
										+13 
										LO,DBL-BAL | 
										14-26 | 
										DC-8 | 
										-7.5 | 
										39 | 
										20 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC554LC3B | 
										+13 
										LO,DBL-BAL | 
										11-20 | 
										DC-6 | 
										-7 | 
										46 | 
										18 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC554 | 
										+13 
										LO,DBL-BAL | 
										11-20 | 
										DC-6 | 
										-7 | 
										46 | 
										18 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC411MS8GE | 
										+13 
										LO,SGL-BAL | 
										10-15 | 
										DC-3 | 
										-9 | 
										27 | 
										16 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC412MS8GE | 
										+13 
										LO,DBL-BAL | 
										9-15 | 
										DC-2.5 | 
										7.5 | 
										40-50 | 
										17 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC774 | 
										+13 
										LO,DBL-BAL | 
										7-43 | 
										DC-10 | 
										-9 | 
										35 | 
										22 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC774LC3B | 
										+13 
										LO,DBL-BAL | 
										7-34 | 
										DC-8 | 
										-11 | 
										32 | 
										22 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| 
										
										HMC553LC3B | 
										+13 
										LO,DBL-BAL | 
										7-14 | 
										DC-5 | 
										-7 | 
										50 | 
										22 | 
									 
								 
								 | 
							 
		 
		
			
				
				Hittite - 混频器 - 单平衡与双平衡 
				 | 
			 
			
			
			
				
				
					
						| 型号 | 
						功能 | 
						RF频率GHz | 
						中频频率GHz | 
						变频增益dB | 
						LO/RF隔离dB | 
						输入IP3(dBm) | 
						
						 | 
						
						 | 
					 
					
						| 
						
						HMC553 | 
						+3 LO,DBL-BAL | 
						7-14 | 
						DC-5 | 
						-7 | 
						50 | 
						22 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC773LC3B | 
						+13 LO,DBL-BAL | 
						6-26 | 
						DC-8 | 
						-9 | 
						38 | 
						22 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC773 | 
						+13 LO,DBL-BAL | 
						6-26 | 
						DC-10 | 
						-9 | 
						32 | 
						20 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC219MS8E | 
						+13 LO,DBL-BAL | 
						4.5-9.0 | 
						DC-2.5 | 
						-8.5 | 
						25 | 
						21 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						HMC170C8 | 
						+13 LO,DBL-BAL | 
						2.5-4.0 | 
						DC-2 | 
						-9 | 
						45 | 
						18 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC340LP5E | 
						+13 LO,Dual Channel | 
						1.7-4.5 | 
						DC-1.5 | 
						-8 | 
						- | 
						23 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC175MS8E | 
						+13 LO,DBL-BAL | 
						1.7-4.5 | 
						DC-1 | 
						-8 | 
						30 | 
						20 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC175MS8E | 
						+13 LO,DBL-BAL | 
						1.7-4.5 | 
						DC-1 | 
						-8 | 
						30 | 
						20 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						HMC277MS8E | 
						+13 LO,SGL-BAL | 
						0.7-1.2 | 
						DC-0.3 | 
						-9 | 
						26 | 
						21 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC171C8 | 
						+10 LO,DBL-BAL | 
						7-10 | 
						DC-2 | 
						-9 | 
						32 | 
						16 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC220MS8E | 
						+10 LO,DBL-BAL | 
						5-12 | 
						DC-4 | 
						-7.5 | 
						25 | 
						17 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC168C8 | 
						+10 LO,DBL-BAL | 
						4.5-8.0 | 
						DC-2 | 
						-8.2 | 
						35 | 
						16 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC285E | 
						+10 LO,SGL-BAL | 
						1.7-3.5 | 
						DC-0.9 | 
						-9 | 
						30 | 
						21 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC272MS8E | 
						+10 LO,SGL-BAL | 
						1.7-3.0 | 
						DC-0.8 | 
						-9 | 
						30 | 
						21 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC231MS8E | 
						+10 LO,DBL-BAL | 
						1.5-4.5 | 
						DC-1.5 | 
						-8.5 | 
						40 | 
						21 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC208MS8E | 
						+10 LO,DBL-BAL | 
						0.7-2.0 | 
						DC-0.5 | 
						-9 | 
						24 | 
						17 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC207S8E | 
						+10 LO,DBL-BAL | 
						0.7-2.2 | 
						DC-0.3 | 
						-9 | 
						45 | 
						17 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC218MS8E | 
						+7 LO,DBL-BAL | 
						4.5-6.0 | 
						DC-1.6 | 
						-7 | 
						30 | 
						18 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC488MS8GE | 
						0 LO,DBL-BAL | 
						4-7 | 
						DC-2.5 | 
						-7 | 
						32 | 
						15 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC333E | 
						Low LO,DBL-BAL | 
						3-3.8 | 
						DC-1 | 
						-8.5 | 
						15 | 
						10 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC422MS8E | 
						Low LO,DBL-BAL | 
						1.2-2.5 | 
						DC-1 | 
						-8 | 
						30 | 
						15 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC622LP4E | 
						+3 LO,DBL-BAL | 
						1.8-3.9 | 
						0.2-0.55 | 
						9 | 
						33 | 
						23 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC665LP4E | 
						0 LO,DBL-BAL | 
						0.7-1.2 | 
						0.25-0.45 | 
						10 | 
						36 | 
						23 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC423MS8E | 
						Low LO,DBL-BAL | 
						0.6-1.3 | 
						DC-0.4 | 
						-8 | 
						35 | 
						15 | 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		
			
				
				Hittite - 混频器 - I/Q下变频 
				 | 
			 
			
			
			
				
				
					
						| 型号 | 
						功能 | 
						RF/LO频率GHz | 
						中频频率GHz | 
						变频增益dB | 
						镜像抑制dB | 
						输入IP3(dBm) | 
						
						 | 
						
						 | 
					 
					
						| 
						
						HMC572LC5 | 
						I/Q Downconverter / 
						Receiver | 
						24-28 | 
						DC-3.5 | 
						8 | 
						18 | 
						5 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC572 | 
						I/Q Downconverter / 
						Receiver | 
						24-28 | 
						DC-3.5 | 
						8 | 
						20 | 
						5 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC571LC5 | 
						I/Q Downconverter / 
						Receiver | 
						21-25 | 
						DC-3.5 | 
						10 | 
						20 | 
						5 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC571 | 
						I/Q Downconverter / 
						Receiver | 
						21-25 | 
						DC-3.5 | 
						11 | 
						24 | 
						5 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC570LC5 | 
						I/Q Downconverter / 
						Receiver | 
						17-21 | 
						DC-3.5 | 
						10 | 
						18 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC570 | 
						I/Q Downconverter / 
						Receiver | 
						17-21 | 
						DC-3.5 | 
						10 | 
						17 | 
						3 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC869LC5 | 
						I/Q Downconverter / 
						Receiver | 
						12-16 | 
						DC-3.5 | 
						14 | 
						32 | 
						-1 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						HMC869LC5 | 
						I/Q Downconverter / 
						Receiver | 
						12-16 | 
						DC-3.5 | 
						14 | 
						32 | 
						-1 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC569LC5 | 
						I/Q Downconverter / 
						Receiver | 
						12-16 | 
						DC-3.5 | 
						14 | 
						32 | 
						-0.5 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC568LC5 | 
						I/Q Downconverter / 
						Receiver | 
						9-12 | 
						DC-3.5 | 
						14 | 
						33 | 
						-1 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC567LC5 | 
						I/Q Downconverter / 
						Receiver | 
						7-9 | 
						DC-3.5 | 
						10 | 
						35 | 
						1.5 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC404 | 
						Sub-Harmonic,I/Q Mixer/IRM | 
						26-33RF | 
						DC-3 | 
						D-11 | 
						22 | 
						16 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC556 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						36-41 | 
						DC-3.5 | 
						-11 | 
						18 | 
						23 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC555 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						31-38 | 
						DC-3.5 | 
						-10.5 | 
						17 | 
						21 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC524LC3B | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						22-32 | 
						DC-4.5 | 
						-10 | 
						20 | 
						20 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC524 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						22-32 | 
						DC-3.5 | 
						-10 | 
						23 | 
						20 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC523 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						15-23.6 | 
						DC-3.5 | 
						-8 | 
						27 | 
						25 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC523LC4 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						15-23 | 
						DC-3.5 | 
						-8 | 
						25 | 
						25 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC528LC4 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						11-16 | 
						DC-3.5 | 
						-8 | 
						35 | 
						26 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC528 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						11-16 | 
						DC-3.5 | 
						-8 | 
						35 | 
						27 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC522LC4 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						11-16 | 
						DC-3.5 | 
						-7.5 | 
						35 | 
						24 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC522 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						11-16 | 
						DC-3.5 | 
						-7.5 | 
						35 | 
						24 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC775LC4 | 
						I/Q Mixer/IRM,0 LO | 
						10-16 | 
						DC-3.5 | 
						-8 | 
						25 | 
						25 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC521LC4 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						8.5-13.6 | 
						DC-3.5 | 
						-7.5 | 
						38 | 
						24 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC527LC4 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						8.5-13.5 | 
						DC-2 | 
						-7.5 | 
						34 | 
						28 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC527 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						8.5-13.5 | 
						DC-2 | 
						-7.5 | 
						35 | 
						28 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC521 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						8.5-13.5 | 
						DC-3.5 | 
						-7.5 | 
						40 | 
						24 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC526LC4 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						6-10 | 
						DC-3.5 | 
						-7.5 | 
						40 | 
						28 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC526 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						6-10 | 
						DC-3.5 | 
						-7.5 | 
						40 | 
						28 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC520LC4 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						6-10 | 
						DC-3.5 | 
						-7 | 
						40 | 
						23 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC520 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						6-10 | 
						DC-3.5 | 
						-7 | 
						40 | 
						22 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC256 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						5.9-12.0 | 
						DC-1.5 | 
						-8 | 
						30 | 
						18 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC525LC4 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						4-8.5 | 
						DC-3.5 | 
						-7.5 | 
						40 | 
						23 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC525 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						4-8.5 | 
						DC-3.5 | 
						-7.5 | 
						40 | 
						23 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC620LC4 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						3-7 | 
						DC-3.5 | 
						-7.5 | 
						32 | 
						22 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC620 | 
						I/Q Mixer/IRM | 
						3-7 | 
						DC-3.5 | 
						-7.5 | 
						33 | 
						23 | 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		
			
				
				Hittite - 混频器 - I/Q上变频 
				 | 
			 
			
			
			
				
				
					
						| 型号 | 
						功能 | 
						RF/LO频率GHz | 
						中频频率GHz | 
						变频增益dB | 
						镜像抑制dB | 
						输入IP3(dBm) | 
						
						 | 
						
						 | 
					 
					
						| 
						
						HMC815LC5 | 
						I/Q Upconverter/Transmitter | 
						21-27 | 
						DC-3.75 | 
						12 | 
						-20 | 
						27 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC819LC5 | 
						I/Q Upconverter/Transmitter | 
						17.7-23.6 | 
						DC-3.5 | 
						15 | 
						-35 | 
						35 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC710LC5 | 
						I/Q Upconverter/Transmitter | 
						16-21 | 
						DC-3.5 | 
						12 | 
						-20 | 
						30 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC709LC5 | 
						I/Q Upconverter/Transmitter | 
						11-17 | 
						DC-2 | 
						13 | 
						-20 | 
						26 | 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		
			
				
				Hittite - 混频器 - 高IP3混频器 
				 | 
			 
			
			
			
				
				
					
						| 型号 | 
						功能 | 
						RF频率GHz | 
						中频频率GHz | 
						变频增益dB | 
						LO/RF隔离dB | 
						输入IP3(dBm) | 
						
						 | 
						
						 | 
					 
					
						| 
						
						HMC410MS8GE | 
						High IP3,DBL-BAL | 
						9-15 | 
						DC-2.5 | 
						-7.5 | 
						40 | 
						24 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC663LC3 | 
						High IP3,DBL-BAL | 
						6-12 | 
						DC-4 | 
						-8 | 
						40 | 
						30 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC666LP4E | 
						High IP3,DBL-BAL,0 LO | 
						3.3-3.9 | 
						DC-0.6 | 
						-8.5 | 
						28 | 
						30 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC214MS8E | 
						High IP3,SGL-END | 
						2.4-4.0 | 
						DC-1 | 
						-10 | 
						30 | 
						34 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC615LP4E | 
						High IP3,+4 LO | 
						2.3-4.0 | 
						DC-1 | 
						-10 | 
						15 | 
						35 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC689LP4E | 
						High IP3,DBL-BAL,0 LO | 
						2.2-2.7 | 
						DC-0.45 | 
						-7.5 | 
						26 | 
						31 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC688LP4E | 
						High IP3,DBL-BAL,0 LO | 
						2.2-2.7 | 
						DC-0.45 | 
						-7.5 | 
						25 | 
						31 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC402MS8E | 
						High IP3,SGL-END | 
						1.8-2.2 | 
						DC-0.5 | 
						-8.5 | 
						25 | 
						31 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC215LP4E | 
						High IP3,DBL-BAL,+4 LO | 
						1.7-4.0 | 
						DC-1.0 | 
						-8 | 
						32 | 
						25 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC304MS8E | 
						High IP3,SGL-BAL | 
						1.7-3.0 | 
						DC-0.8 | 
						-9 | 
						30 | 
						30 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC785LP4E | 
						High IP3,DBL-BAL,0 LO | 
						1.7-2.2 | 
						0.05-0.30 | 
						-8 | 
						30 | 
						38 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC687LP4E | 
						High IP3,DBL-BAL,0 LO | 
						1.7-2.2 | 
						DC-0.5 | 
						-8 | 
						31 | 
						34 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC685LP4E | 
						High IP3,DBL-BAL,0 LO | 
						1.7-2.2 | 
						DC-0.5 | 
						-8 | 
						30 | 
						35 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC485MS8GE | 
						High IP3,0 LO | 
						1.7-2.2 | 
						0.05-0.3 | 
						-9.2 | 
						9 | 
						35 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC400MS8E | 
						High IP3,SGL-END | 
						1.7-2.2 | 
						DC-0.3 | 
						-8.8 | 
						30 | 
						36 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC552LP4E | 
						High IP3,DBL-BAL,0 LO | 
						1.6-3.0 | 
						DC-1 | 
						-8 | 
						30 | 
						25 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC316MS8E | 
						High IP3,DBL-BAL | 
						1.5-3.5 | 
						DC-1 | 
						-8 | 
						38 | 
						25 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC216MS8E | 
						High IP3,DBL-BAL | 
						1.3-2.5 | 
						DC-0.65 | 
						-9 | 
						30 | 
						25 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC296MS8E | 
						High IP3,DBL-BAL | 
						1.1-1.7 | 
						DC-0.7 | 
						-7 | 
						40 | 
						24 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC551LP4E | 
						High IP3,DBL-BAL,0 LO | 
						0.8-1.2 | 
						DC-0.3 | 
						-8 | 
						27 | 
						27 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC686LP4E | 
						High IP3,DBL-BAL,0 LO | 
						0.7-1.5 | 
						DC-0.5 | 
						-7.5 | 
						24 | 
						34 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC483MS8GE | 
						High IP3,0 LO | 
						0.7-1.4 | 
						DC-0.35 | 
						-9 | 
						20 | 
						33 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC351S8E | 
						High IP3,DBL-BAL | 
						0.7-1.2 | 
						DC-0.3 | 
						-9 | 
						42 | 
						25 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC786LP4 | 
						High IP3,DBL-BAL,0 LO | 
						0.7-1.1 | 
						0.05-0.25 | 
						-7.5 | 
						24 | 
						40 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC684LP4E | 
						High IP3,DBL-BAL,0 LO | 
						0.7-1.0 | 
						DC-0.45 | 
						-7 | 
						23 | 
						32 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC399MS8E | 
						High IP3,SGL-END | 
						0.7-1.1 | 
						DC-0.25 | 
						-8.5 | 
						24 | 
						35 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC350MS8E | 
						High IP3,SGL-BAL | 
						0.6-1.2 | 
						DC-0.3 | 
						-7.5 | 
						22 | 
						27 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC915LP4E | 
						High IP3,DBL-BAL,+2 LO | 
						0.5-2.7 | 
						DC-1 | 
						-8 | 
						28 | 
						28 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC585MS8GE | 
						High IP3,0 LO | 
						0.4-0.65 | 
						DC-0.25 | 
						-9 | 
						7 | 
						33 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC387MS8E | 
						High IP3,SGL-END | 
						0.45-0.5 | 
						DC-0.15 | 
						-9.5 | 
						20 | 
						32 | 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		
			
				
				Hittite - 混频器 - 集成下变频器 
				 | 
			 
			
			
			
				
				
					
						| 型号 | 
						功能 | 
						RF频率GHz | 
						中频频率GHz | 
						变频增益dB | 
						LO/RF隔离dB | 
						输入IP3(dBm) | 
						
						 | 
						
						 | 
					 
					
						| 
						
						HMC623LP4E | 
						High IP3, Downconverter 
						w/RF Amplifier | 
						1.8-2.7 | 
						0.05-0.65 | 
						33 | 
						45 | 
						11 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC682LP6CE | 
						High IP3, Dual 
						Downconverter | 
						1.7-2.2 | 
						0.06-0.4 | 
						6 | 
						25 | 
						25 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC381LP6E | 
						High IP3, Dual 
						Downconverter | 
						1.7-2.2 | 
						50-300 | 
						9 | 
						10 | 
						27 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC380QS16GE | 
						High IP3, Downconverter | 
						1.7-2.2 | 
						0.05-0.3 | 
						11 | 
						25 | 
						19 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC421QS16E | 
						High IP3, Downconverter | 
						1.4-2.3 | 
						0.05-0.3 | 
						9 | 
						33 | 
						19 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						HMC334LP4E | 
						High IP3, Wideband 
						Downconverter | 
