  | 
							 
						 
						
							
								
								  | 
							 
						 
						
						 | 
						
						  | 
						
						 
					 常用场效应管参数表资料下载 
GaAS微波场效应管 
  
    | MGF1601 8G Po 21dBm PG 7dB FHX04 3.5V NF 0.75(12G) 0.35(4G) 
	  | 
   
  
    | FHX05 3.5V NF0.9(12G) FHX06 3.5V NF1.1(12G)   | 
   
  
    | MGF4310 2V NF1.4(12G) M5102F 5V NF1.8(12G) MGF1303 3V NF1.0(4G) | 
   
  
    | M5612F 4V NF1.05(12G) NE72084 3V NF0.8(4G) 0.6 (2G) | 
   
 
GaAS双栅场效应管 
  
    | 3SK165 NF:1.2(0.8G) 1.6(2G) PG:23(0.8G) 17(2G) ¥6.0 | 
   
  
    | 3SK184 NF1.2(0.8) PG 20 ¥8.0 3SK191 NF1.5(0.9) PG 16 | 
   
 
单栅场效应管 
  
    | J310 400MHz NF 2.7 ¥3.00 2SK168 100MHz NF 1.7 ¥2.00 
	 
	Part 
      Series | 
   
  
    | 2SK241 100MHz NF 1.7 ¥1.00 2SK192 100MHz NF 1.8 ¥1.80 | 
   
 
贴片   
   
    | K360 VHF NF2.0 ¥2.0 K210 100MHz NF 1.8 ¥1.80 K238 100MHz NF 3 ¥1.50 | 
   
   
    | K508.K507 UHF VCO. ¥3.00 K302 100MHz NF 1.7 ¥1.80 | 
   
   
    | K195 VHF NF1.1 ¥3.0 3SK132 0.8G NF3.8 ¥2.0 3SK146 0.8G | 
   
   
    | K194 0.2 –0.9 G NF1.0 ¥3.0 K151 0.25G 混频 ¥3.0 | 
   
   
    | 3SK131 0.2G NF 1.2 ¥2.0 BF994 NF2.0 ¥2.0 NF2.6 ¥2.0 | 
   
   
    | K207 0.8G NF1.9 ¥3.0 K199 0.8G NF1.9 ¥3.0 | 
   
 
双栅场效应管 
  
    | BF982 0.2G NF 1.2 ¥2.0 3SK101 0.2G NF 2.0 ¥1.4 | 
   
  
    | BF964S 0.2G NF 2.0 ¥1.5 3SK123 0.8G NF2.8 ¥2.2  
	Part 
      Series | 
   
 
	
		
		
			
				
				☆高  频  管   ☆场  效  应  管 
				 
				
				 | 
			 
		 
		 | 
	 
	
		
		
			
				| 
				元件型号 | 
				
				技术参数 | 
				制造商 | 
				备  
				
				注 | 
			 
			
				| 
				MRF181 | 
				1GHZ/10W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF182 | 
				1GHZ/30W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF183 | 
				1GHZ/45W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF184 | 
				1GHZ/60W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF185 | 
				1GHZ/85W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF186 | 
				1GHZ/120W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF187 | 
				1GHZ | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF281 | 
				2GHZ/5W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF282 | 
				2GHZ/10W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF284 | 
				2GHZ/30W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF286 | 
				2GHZ/80W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF317 | 
				200MHZ/150W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF325 | 
				400MHZ/30W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF392 | 
				400MHZ/125W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF646 | 
				470MHZ/45W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF648 | 
				470MHZ/60W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF839 | 
				900MHZ/3W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF841 | 
				870MHZ/5W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF847 | 
				  | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF857 | 
				900MHZ/2W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF858 | 
				900MHZ/3.5W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| 
				MRF859 | 
				900MHZ/6.5W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF891 | 
				900MHZ/5W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF897 | 
				1GHZ/30W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF898 | 
				850-960MHZ/60W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF899 | 
				900MHZ/150W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF5003 | 
				520MHZ/5W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF5007 | 
				520MHZ/7W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF6404 | 
				2.3GHZ/30W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF6409 | 
				960MHZ/20W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF6414 | 
				  | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF7052 | 
				  | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| M9282 | 
				520MHZ/3W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| M9382 | 
				  | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| M9482 | 
				  | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| M9582 | 
				  | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF9045 | 
				1GHZ/45W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF9060 | 
				1GHZ/60W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF9085 | 
				1GHZ/85W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF9100 | 
				900MHZ/110W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF9180 | 
				880MHZ/170W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF15060 | 
				  | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF15090 | 
				1.5GHZ/90W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF18030 | 
				1990MHZ/30W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF18060 | 
				  | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF19030 | 
				1990HMZ/30W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF19045 | 
				1990MHZ/45W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF19060 | 
				1990MHZ/60W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF19085 | 
				1990MHZ/85W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF19090 | 
				  | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF20030 | 
				2.3GHZ/30W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF20060 | 
				2.3GHZ/60W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
			
				| MRF21010 | 
				2170MHZ/10W | 
				MOTOROLA | 
				  | 
			 
		 
		
			
				
				
					
						| 
						元件型号 | 
						
						技术参数 | 
						制造商 | 
						备  
						
						注 | 
					 
					
						| M553 | 
						175MHZ/1.5W | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| M1507 | 
						1GHZ/4W | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| M1517 | 
						1GHZ/4W | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| M2527 | 
						520MHZ/15W | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| M2530 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| BLU98 | 
						900MHZ/0.8W | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| XRF6522 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| SRF7016 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| SRF7042 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| SRF7053 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| SRF7058 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| SRF7059 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| SRF7060 | 
						900MHZ/40W | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| SRF7062 | 
						1GHZ/85W | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| E623 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| E624 | 
						900MHZ/4W | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| E625 | 
						900MHZ/15W | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| TP3008 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| TP3022 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| TP3024 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| TP3407 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| 79T01 | 
						900MHZ/12W | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| 79T02 | 
						900MHZ/1W | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| 33P16 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| 33P17 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| 33P18 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| 33P19 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| 33P60 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| 33P65 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| 33P53 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| 33P54 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| 33P55 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| 62T01 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| 79T03 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| ON4836 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| E18010 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| E18075 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
					
						| TPS1002 | 
						  | 
						MOTOROLA | 
						  | 
					 
				 
				
					
						
						
							
								
								☆高  频  管   ☆场  效  应  管 
								 
								
								 | 
							 
						 
						 | 
					 
					
						
						
							
								| 
								元件型号 | 
								
								技术参数 | 
								制造商 | 
								
								备  
								
								注 | 
							 
							
								| BFG96 | 
								1GHZ/1W | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| BFG198 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| BLV59 | 
								860MHZ/30W | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| BLV91 | 
								900MHZ/2W | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| BLV97 | 
								900MHZ/30W | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| BLV98 | 
								900MHZ/14W | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| BLV99 | 
								900MHZ/2W | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| BLV100 | 
								900MHZ/8W | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| BLV103 | 
								900MHZ/4W | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| BLV910 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| BLV920 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| BLV958 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| BLV2045 | 
								2.3GHZ/30W | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| BLV2047 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| BLT50 | 
								470MHZ/1.2W | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| BLT80 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| BLT81 | 
								900MHZ/1.2W | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| BLT91 | 
								900MHZ/1.5W | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| PH1819-2 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| PH1819-60 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| PH1920 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| PH9004 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| PH9006 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| PH9024A | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| PH9028 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| PH9029 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| PH9059 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| PH9060 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| PH38C01 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| LLE18 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| LXE18 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| LLE18040XL | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| LF2802A | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| BLF2043 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| BLF2045 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| BLF2047 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								| BLF1046 | 
								  | 
								PHILIPS | 
								  | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								| FLL55 | 
								2.3GHZ/36dbm | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
							
								| FLL101 | 
								2.3GHZ | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
							
								| FLL105 | 
								2.3GHZ/8W/39dbm | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
							
								| FLL107 | 
								2.3GHZ | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
							
								| FLL120 | 
								2.3GHZ | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
							
								| FLL171 | 
								2.3GHZ/3.5W/32.5dbm | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
							
								| FLL177 | 
								2.3GHZ/32.5dbm | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
							
								| FLL190 | 
								  | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
							
								| FLL300-1 | 
								900MHZ/44.5dbm | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
							
								| FLL300-2 | 
								1800MHZ/44.5dbm | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
							
								| FLL300-3 | 
								2.6GHZ/44.5dbm | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
							
								| FLL300IP-1 | 
								  | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
							
								| FLL351 | 
								
								2.3GHZ/3.5W/35.5dbm | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
							
								| FLL357 | 
								2.3GHZ/35.5dbm | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
							
								| FLL490-1 | 
								  | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
							
								| FLL490-2 | 
								  | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
							
								| FLL9125 | 
								  | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
							
								| FLU10 | 
								  | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
							
								| FLU17 | 
								  | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
							
								| FLU35 | 
								  | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
							
								| FLM450 | 
								4.4-5GHZ | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
							
								| FMM5027 | 
								  | 
								FUJITSU | 
								  | 
							 
						 
						   | 
					 
				 
				   | 
			 
		 
		   | 
	 
 
  
	
		
		
			
				
				☆高  频  管   ☆场  效  应  管 
				 
				
				 | 
			 
		 
		 | 
	 
	
		
		
			
				| 
				元件型号 | 
				
				技术参数 | 
				制造商 | 
				备  
				
				注 | 
			 
			
				| 2SC1906 | 
				1GHZ | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC1907 | 
				  | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC1946A | 
				175MHZ/50W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC1947 | 
				175MHZ/10W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC1970 | 
				175MHZ/1.3W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC1971 | 
				175MHZ/7W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC1972 | 
				175MHZ/25W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC2053 | 
				175MHZ/0.6W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC2078 | 
				30MHZ/10W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC2237 | 
				175MHZ/20W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC2407 | 
				500MHZ/0.6W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC2538 | 
				175MHZ/3W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC2539 | 
				175MHZ/17W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC2559 | 
				512MHZ/6W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC2628 | 
				175MHZ/40W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC2630 | 
				175MHZ/100W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC2694 | 
				175MHZ/140W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC2905 | 
				520MHZ/120W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC2931 | 
				  | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC3020 | 
				520MHZ/10W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC3021 | 
				520MHZ/20W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC3022 | 
				520MHZ/50W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC3101 | 
				520MHZ/10W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC3102 | 
				520MHZ/170W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC3355 | 
				6.5GHZ/0.6W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC3356 | 
				7GHZ/0.2W | 
				MITSUBISHI | 
				
				 R24/R25  | 
			 
			
				| 2SC3357 | 
				6.5GHZ/2W | 
				MITSUBISHI | 
				
				  RF  | 
			 
			
				| 2SC3358 | 
				7GHZ/0.3W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC3404 | 
				  | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC3814 | 
				1GHZ/1W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC3817 | 
				1550MHZ/1W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC3818 | 
				1550MHZ/4W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC3819 | 
				1550MHZ/10W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC3950 | 
				280MHZ/5W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC4693 | 
				500MHZ/0.6W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC4821 | 
				2GHZ/1.3W | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				| 2SC4824 | 
				  | 
				MITSUBISHI | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| D882 | 
				27MHZ/10W | 
				ERICSSON | 
				  | 
			 
			
				| MGF0904A | 
				1.65GHZ/0.6W | 
				ERICSSON | 
				  | 
			 
			
				| MGF0905A | 
				1.65GHZ/2.5W | 
				ERICSSON | 
				  | 
			 
			
				| MGF0907B | 
				2.3GHZ/7W | 
				ERICSSON | 
				  | 
			 
			
				| E625 | 
				  | 
				ERICSSON | 
				  | 
			 
			
				| E626 | 
				  | 
				ERICSSON | 
				  | 
			 
			
				| E655 | 
				  | 
				ERICSSON | 
				  | 
			 
			
				| E10036 | 
				  | 
				ERICSSON | 
				  | 
			 
			
				| E10112EL | 
				  | 
				ERICSSON | 
				  | 
			 
			
				| 20004 | 
				  | 
				ERICSSON | 
				  | 
			 
			
				| 20005 | 
				  | 
				ERICSSON | 
				  | 
			 
			
				| 20017 | 
				  | 
				ERICSSON | 
				  | 
			 
			
				| 20033 | 
				  | 
				ERICSSON | 
				  | 
			 
			
				| 20035 | 
				  | 
				ERICSSON | 
				  | 
			 
			
				| 20036 | 
				  | 
				ERICSSON | 
				  | 
			 
			
				| 20082 | 
				  | 
				ERICSSON | 
				  | 
			 
			
				| 20149 | 
				  | 
				ERICSSON | 
				  | 
			 
			
				| 20170 | 
				  | 
				ERICSSON | 
				  | 
			 
			
				| 20175 | 
				  | 
				ERICSSON | 
				  | 
			 
			
				| 10053 | 
				  | 
				ERICSSON | 
				  | 
			 
			
				| 10148 | 
				  | 
				ERICSSON | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	 
 
  
	
		
		
		
		
	 
	
		| 2SK2973   | 
		0.5A 1000MHZ 3.5W | 
		BFG198 | 
		8G 0.1A 300MW   | 
	 
	
		| 2SK2975   | 
		2A 1000MHZ 13.5W | 
		BFG591 | 
		7G 0.15A 0.6W   | 
	 
	
		| MRF284   | 
		3A 9G 30W | 
		BG81 | 
		(900M) 0.5A 2W   | 
	 
	
		| MRF2060   | 
		7A 5G 60W | 
		MRF5003 | 
		520M 1.7A 12.5W   | 
	 
	
		| 2SK2595   | 
		1G 10W 1.5A | 
		MRF5007 | 
		520M 3A 25W   | 
	 
	
		| 2SK2596 | 
		1G 1.5W 0.4A | 
		MRF284 | 
		带底座代MRF9045 | 
	 
	
		| 2SC2539   | 
		4A 175MHZ 35W | 
		33P53 | 
		520M 3A 25W   | 
	 
	
		| 2SK1688   | 
		18G | 
		33P54 | 
		520M 3A 25W   | 
	 
	
		| MAV11   | 
		5G 0.5W | 
		BFG590 | 
		5G 2.5W 0.2MW   | 
	 
	
		| A08   | 
		5G 0.2W | 
		BFG520 | 
		9G 70MW 0.5W   | 
	 
	
		| MRF581   | 
		5G 2.5W | 
		MRF897 | 
		1G 30W   | 
	 
	
		| BFG96   | 
		5G 2.5W | 
		MRF899 | 
		1G 150W   | 
	 
	
		| 2SC3356   | 
		7G 0.6W | 
		MRF9045 | 
		1G 45W   | 
	 
	
		| 2SC3357   | 
		6.5G 2W | 
		3SK228 | 
		接收高放管 900MHZ   | 
	 
	
		| 3SK177   | 
		3G | 
		2SJ138 | 
		1A 贴片电源调整管   | 
	 
	
		| MRF553   | 
		0.5A 175MHZ 5W | 
		MRF1507 | 
		4A 1G 25W   | 
	 
	
		| NE72084   | 
		60G | 
		MRF1517 | 
		4A 1G 25W   | 
	 
	
		| NE425S01   | 
		18G | 
		1P-100P | 
		高频电容   | 
	 
	
		| UPC2709   | 
		18G | 
		50欧30W100W | 
		3G 高频电阻   | 
	 
	
		| AT41511   | 
		2.4G | 
		50欧5W 18G | 
		仪器校准负载   | 
	 
	
		| 2SC3874   | 
		50MA 1G 150MW | 
		50欧2W 2G | 
		GSM CDMA 终端负载   | 
	 
	
		| 模块MHW916 | 
		  | 
		MHW9236 | 
		  | 
	 
	
		| MHW2821 | 
		806-870MHZ 20W | 
		MHW1816 | 
		  | 
	 
	
		| HMC307 | 
		  | 
		电调IC | 
		AT-108 | 
	 
	
		| AT-109 | 
		  | 
		H237 | 
		  | 
	 
	
		| PF0030 | 
		  | 
		PF0032 | 
		  | 
	 
	
		| 仪器负载 | 
		50欧 5W 18G | 
		BFG10 | 
		25G 10V0.3A | 
	 
	
		| 高频电阻 | 
		50欧 30W 100W | 
		BFG21 | 
		18G 4.5V 0.5A 0.6W | 
	 
	
		| MRF581 | 
		5G 2.5W | 
		BFG403 | 
		17G 4.5V 16MA 0.3W | 
	 
	
		| MRF181 | 
		1G 10W | 
		BFG410 | 
		22G 4.5V 12MA 135MW | 
	 
	
		| MRF182 | 
		1G 30W | 
		BFG425 | 
		25G 4.5V 30MA 135MW | 
	 
	
		| MRF281 | 
		2.6G 10W | 
		BFG540 | 
		45G 3V 30MA 135MW | 
	 
	
		| MRF282 | 
		2.6G 20W | 
		33P55 | 
		850-960MHZ 60W | 
	 
	
		| MRF284 | 
		2.6G 30W | 
		E623=BLV99 | 
		850-960MHZ 2W | 
	 
	
		| MRF20060 | 
		2.6G 60W | 
		E624=E646=BLV103 | 
		850-960MHZ 4W | 
	 
	
		| MRF9045 | 
		9G 45W | 
		E625=E641 | 
		850-960MHZ 15W | 
	 
	
		| MRF5003 | 
		520M 15W | 
		E626=E648=TP3064 | 
		850-960MHZ 60W | 
	 
	
		| MRF5007 | 
		520M 15W | 
		ALCATEL | 
		30W | 
	 
	
		| MRF1517 | 
		520M 15W | 
		PTF10041 | 
		1000-2000M 12W | 
	 
	
		| MRF1507 | 
		520M 15W | 
		PTF10135 | 
		1000-2000M 5W | 
	 
	
		| MRF1511 | 
		175M 15W | 
		PTF10019 | 
		800-900M 70W | 
	 
	
		| MRF1518 | 
		175M 15W | 
		BLV935 | 
		960M 30W | 
	 
	
		| MRF553 | 
		175M 1.5W | 
		BLV97CE | 
		35W | 
	 
	
		| 33P50 | 
		520M 1W | 
		MRF6522-60 | 
		960MHZ 60W | 
	 
	
		| 2SK2595 | 
		1G 10W | 
		2SC2510 | 
		50MHZ 150W | 
	 
	
		| MGF1601 | 
		5.7G 21.5dbm | 
		ATF13736 | 
		12G工作频率 +17dbm | 
	 
	
		| NE1280100 | 
		18G   | 
		NE1280400 | 
		18G | 
	 
	
		| NE3210S01 | 
		12G | 
		NE32584C | 
		12G | 
	 
	
		| NE325S01 | 
		12G | 
		NE4210S01 | 
		12G | 
	 
	
		| NE425S01 | 
		12G | 
		NE42484C | 
		12G | 
	 
	
		| NE429M01 | 
		12G | 
		NE334S01 | 
		4G | 
	 
	
		| NE434S01 | 
		4G | 
		2SK2166 | 
		150W 860MHz | 
	 
	
		| VLV103 | 
		960MHz 4W | 
		MRF5811 | 
		0.2A 5G 0.8W | 
	 
	
		| TPV8100B | 
		470-860MHz 150W 75欧 | 
		BGY916/5 | 
		920-960MHz 16W | 
	 
	
		| 2SK3390   | 
		10-836MHz 现货 15Kpcs 1.50USD/pcs | 
		10-836MHz In Stock 15Kpcs 1.50USD/pcs | 
	 
	
		| 2SK3390   | 
		1A 7W Special RF Power Transistor for 
		Handheld Transceivers/ Long Range Cordless Phones/Mobile Radio 
		Telephones/Handsets | 
	 
	
		| 
		 集成电路
		
		  | 
	 
	
		| MC3371   | 
		224微型精密电位器1K | 
		温补晶体12.8MHZ   | 
	 
	
		| MC3372   | 
		贴片4x4x1.5mm声表滤波器 | 
		钽电解10UF/10V   | 
	 
	
		| MC3361   | 
		微型隔离器贴片7x7x3.5mm | 
		贴片发光二极管(红,绿)   | 
	 
	
		| M54958   | 
		820.860.880.912.933.942.950 | 
		村田455贴片,滤波器 0.6元   | 
	 
	
		| 93C66   | 
		通信加密IC AK2356 | 
		驻极话筒3X8:0.5元   | 
	 
	
		| MC34119   | 
		3db桥路贴片 | 
		扬声器8欧 0.5W 0.9元   | 
	 
	
		| ICL7660   | 
		M17/60 RG142 50欧 0-12.4G 高频低损耗电缆 | 
		    | 
	 
 
		
			
				| 
				型号 | 
				厂家 | 
				用途 | 
				沟道 | 
				
				v111(V) | 
				区分 | 
				
				ixing(A) | 
				
				pdpch(W) | 
				
				外型 | 
			 
			
				| 
				2SJ11 | 
				东芝 | 
				DC, LF A, Chop | 
				P | 
				20 | 
				GDS | 
				-10m | 
				100m | 
				4-2 | 
			 
			
				| 
				2SJ12 | 
				东芝 | 
				DC, LF  A, Chop | 
				P | 
				20 | 
				GDS | 
				-10m | 
				100m | 
				4-2 | 
			 
			
				| 
				2SJ13 | 
				东芝 | 
				DC, LF A, Chop | 
				P | 
				20 | 
				GDS | 
				-100m | 
				600m | 
				4-35 | 
			 
			
				| 
				2SJ15 | 
				富士通 | 
				DC, LF A | 
				P | 
				18 | 
				GDO | 
				-10m | 
				200m | 
				4-1 | 
			 
			
				| 
				2SJ16 | 
				富士通 | 
				DC, LF A | 
				P | 
				18 | 
				GDO | 
				-10m | 
				200m | 
				4-1 | 
			 
			
				| 
				2SJ17 | 
				  | 
				C-MIC | 
				P | 
				20 | 
				GDO | 
				0.5m | 
				10m | 
				4-47 | 
			 
			
				| 
				2SJ18 | 
				  | 
				LF PA | 
				P | 
				170 | 
				GDO | 
				-5 | 
				63 | 
				4-45 | 
			 
			
				| 
				2SJ19 | 
				NEC | 
				LF D | 
				P | 
				140 | 
				GDO | 
				-100m | 
				800m | 
