High Reliability Crystal 
										Oscillators* 
										* * Table is sortable by clicking on the 
										column headings * * *
										
											
												| 
												View PDF | 
												
												Q-Tech 
												Package | 
												
												Size WxLxH 
												Inches 
												(mm) | 
												
												Package Type | 
												
												Device Type | 
												
												Logic Type | 
												
												Supply Voltage | 
												
												Frequency Range | 
											
										
										
											
											  | 
											
											QT1 
											  | 
											.360 x .360 x 
											.260 (9.14 x 9.14 x 6.60) | 
											
											Transistor Outline 
											(TO)8 
											Pin | 
											XO | 
											ACMOS 
											CMOS 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
											TTL | 
											1.8 to 15Vdc ±10% | 
											
											244Hzto 
											125MHz | 
										
										
											
											  | 
											
											QT3 
											  | 
											.540 x .540 x 
											.300 (13.72 x 13.72 x 7.62) | 
											
											Transistor Outline(TO)8 
											Pin | 
											XO | 
											ACMOS 
											CMOS 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
											TTL | 
											1.8 to 15Vdc ±10% | 
											
											244Hzto 
											85MHz | 
										
										
											
											  | 
											
											QT6 
											  | 
											.880 x .505 x 
											.200 (22.35 x 12.83 x 5.08) | 
											
											Dual In-line(DIP-14) 
											14 Pin | 
											XO | 
											ACMOS 
											CMOS 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
											TTL 
											ECL/PECL | 
											-5.2 to -4.5Vdc & 
											1.8 to 15Vdc | 
											
											0.01Hzto 
											200MHz | 
										
										
											
											  | 
											QT21 
											  | 
											.625 x .625 x 
											.140 
											(15.88 x 15.88 x 3.56) | 
											Flat 
											Pack(FP)20 
											Pin | 
											XO | 
											ACMOS 
											CMOS 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
											TTL 
											ECL/PECL | 
											-5.2 to 
											-4.5Vdc & 
											1.8 to 15Vdc  | 
											
											0.12Hzto
											200MHz | 
										
										
											
											  | 
											QT22 
											  | 
											.375 x .500 x 
											.120 
											(9.53 x 12.7 x 3.05) | 
											Flat 
											Pack(FP)16 
											Pin | 
											XO | 
											ACMOS 
											CMOS 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
											TTL 
											ECL/PECL | 
											-5.2 to -4.5Vdc & 
											1.8 to 15Vdc  | 
											
											500Hzto85MHz | 
										
										
											
											  | 
											QT24 
											  | 
											.625 x .625 x 
											.120 
											(15.88 x 15.88 x 3.05)  | 
											Flat 
											Pack(FP)20 
											Pin | 
											XO | 
											ACMOS 
											CMOS 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
											TTL 
											ECL/PECL | 
											-5.2 to -4.5Vdc & 
											1.8 to 15Vdc  | 
											
											0.12Hzto 
											200MHz | 
										
										
											
											  | 
											QT25 
											  | 
											.625 x .625 x 
											.150 
											(15.88 x 15.88 x 3.81) | 
											Flat 
											Pack(FP)20 
											Pin | 
											XO | 
											ACMOS 
											CMOS 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
											TTL 
											ECL/PECL | 
											-5.2 to -4.5Vdc & 
											1.8 to 15Vdc  | 
											
											0.12Hzto 
											200MHz | 
										
										
											
											  | 
											QT26 
											  | 
											.590 x .790 x 
											.160 
											(14.99 x 20.07 x 4.06) | 
											Flat 
											Pack(FP)14 
											Pin | 
											XO | 
											ACMOS 
											CMOS 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
											TTL 
											ECL/PECL | 
											-5.2 to -4.5Vdc & 
											1.8 to 15Vdc  | 
											
											500Hzto85MHz | 
										
										
											
											  | 
											QT28 
  | 
											.375 x .500 x 
											.120 
											(9.53 x 12.7 x 3.05) | 
											Flat 
											Pack(FP)16 
											Pin | 
											XO | 
											ACMOS 
											CMOS 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
											TTL 
											ECL/PECL | 
											-5.2 to -4.5Vdc & 
											1.8 to 15Vdc  | 
											
											500Hzto85MHz | 
										
										
											
											  | 
											QT41 
											  | 
											.800 x .505 x 
											.200 
											(20.32 x 12.83 x 5.08) | 
											
											Dual In-line(DIP-14) 
											4 Pin | 
											XO | 
											ACMOS 
											CMOS 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
											TTL 
											ECL/PECL | 
											-5.2 to -4.5Vdc & 
											1.8 to 15Vdc | 
											
											0.01Hzto 
											200MHz | 
										
										
											
											  | 
											QT50 
											  | 
											.505 x .505 x 
											.200 
											(12.83 x 12.83 x 5.08) | 
											
											Dual In-line(DIP-8) 
											4 Pin | 
											XO | 
											ACMOS 
											CMOS 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
											TTL 
											ECL/PECL | 
											-5.2 to -4.5Vdc & 
											1.8 to 15Vdc | 
											
											0.01Hzto110MHz | 
										
										
											
											  | 
											QT62 
											  | 
											.650 x .650 x 
											.085 
											(16.51 x 16.51 x 2.16) | 
											
											Leadless Chip Carrier 
											(LCC)44 
											Pin | 
											XO | 
											ACMOS 
											CMOS 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
											TTL | 
											3.3 to15Vdc | 
											
											732.4Hzto85MHz | 
										
										
											
											  | 
											QT66 
											  | 
											.480 x .480 x 
											.085 
											(12.19 x 12.19 x 2.16) | 
											
											Leadless Chip Carrier 
											(LCC)40 
											Pin | 
											XO | 
											ACMOS 
											CMOS 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
											TTL | 
											3.3 to15Vdc | 
											
											732.4Hzto125MHz | 
										
										
											
											  | 
											QT70 
											  | 
											.560 x ,560 x 
											.085 
											(14.22 x 14.22 x 2.16) | 
											
											Leadless Chip Carrier 
											(LCC)48 
											Pin | 
											XO | 
											ACMOS 
											CMOS 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
											TTL | 
											3.3 to15Vdc | 
											
											732.4Hzto85MHz | 
										
										
											
											  | 
											QT71 
											  | 
											.450 x .450 x 
											.085 
											(11.43 x 11.43 x 2.16) | 
											
											Leadless Chip Carrier 
											(LCC)28 
											Pin | 
											XO | 
											ACMOS 
											CMOS 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
											TTL | 
											3.3 to15Vdc | 
											
											100kHzto125MHz | 
										
										
											
											  | 
											QT78 
											  | 
											.550 x .350 x 
											.170 (13.97 x 8.89 x 4.32) | 
											
											Surface Mount(SMD)J-Lead 
											4 Pin | 
											XO | 
											ACMOS 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
											TTL | 
											1.8 
											to 5Vdc ±10% | 
											
											15kHzto 
											150MHz | 
										
										
											
											  | 
											QS81 
  | 
											.275 x .197 x 
											.100 (7.0 x 5.0 x 2.54) | 
											
											Surface Mount7 
											x 5mm 
											(SMD)Thru Hole 
											4 Pin | 
											XO | 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
  | 
											1.8 
											to 5Vdc ±10% | 
											
											500kHzto 
											160MHz | 
										
										
											
											  | 
											QS82 
  | 
											.276 x .197 x 
											.100(7.0 x 5.0 x 2.54) | 
											
											Surface Mount7 
											x 5mm 
											(SMD)Formed Lead 
											4 Pin | 
											XO | 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
  | 
											1.8 
											to 5Vdc ±10% | 
											
											500kHzto 
											160MHz | 
										
										
											
											  | 
											QS83 
  | 
											.276 x .197 x 
											.100 (7.0 x 5.0 x 2.54) | 
											
											Surface Mount7 
											x 5mm 
											(SMD)Gull Wing 
											4 Pin | 
											XO | 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
  | 
											1.8 
											to 5Vdc ±10% | 
											
											500kHzto 
											160MHz | 
										
										
											
											  | 
											QT84 
  | 
											.276 x .197 x 
											.100(7.0 x 5.0 x 2.54) | 
											
											Surface Mount7 
											x 5mm(SMD)Gold Plated Contact 
											Pads 
											4 Pin | 
											XO | 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
  | 
											1.8 
											to 5Vdc ±10% | 
											
											500kHzto 
											160MHz | 
										
										
											
											  | 
											QT88 
											  | 
											.350 x .290 x 
											.170 (8.89 x 7.37 x 4.32) | 
											
											Surface Mount(SMD)J-Lead 
											4 Pin | 
											XO | 
											ACMOS 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
											TTL | 
											1.8 
											to 5Vdc ±10% | 
											
											15kHzto 
											160MHz | 
										
										
											
											  | 
											QT89 
											  | 
											.350 x .290 x 
											.130 (8.89 x 7.37 x 3.30) 
											 | 
											
											Surface Mount(SMD)Thru 
											Hole 
											4 Pin | 
											XO | 
											ACMOS 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
											TTL | 
											1.8 
											to 5Vdc ±10% | 
											
											15kHzto 
											160MHz | 
										
										
											
											  | 
											QT90 
											  | 
											.350 x .290 x 
											.190 (8.89 x 7.37 x 4.83) 
											 | 
											
											Surface Mount(SMD)Gull 
											Wing 
											4 Pin | 
											XO | 
											ACMOS 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
											TTL | 
											1.8 
											to 5Vdc ±10% | 
											
											15kHzto 
											160MHz | 
										
										
											
											  | 
											QT92 
											  | 
											.350 x .290 x 
											.190 (8.89 x 7.37 x 4.83) | 
											
											Surface Mount(SMD)Formed 
											Lead 
											4 Pin | 
											XO | 
											ACMOS 
											HCMOS 
											LVHCMOS 
											TTL | 
											1.8 
											to 5Vdc ±10% | 
											
											15kHzto 
											160MHz | 
										
										
											
											  | 
											QT93 
											  | 
											.350 x .290 x 
											.190 (8.89 x 7.37 x 4.83) | 
											
											Surface Mount(SMD)Formed 
											Lead 
											6 Pin | 
											XO | 
											LVPECL 
											LVDS | 
											2.5 to 
											3.3Vdc ±10% | 
											
											40MHzto 
											160MHz | 
										
									
									
										
											
											Q-tech军用晶振 
											Q-Tech创建于1972年,其宗旨是提供具有高科技含量的各种晶体振荡器。Q-Tech其晶振抗辐射的总剂量已经打到1M Rad。Q-TECH是第一个把抗辐射的高速微电路应用在晶振中的公司,也是第一家生产混合晶振的商业性公司、第一个被列在MIL-O-55310质量认证产品表上的晶振生产厂家。 
											Q-Tech中国区合作伙伴(可提供Q-tech全系列晶振)  
											M55310/08 
											QT10T DIP TTL 50 Hz to 50 MHz 
											 M55310/11 
											QT10C DIP CMOS 50 kHz to 10 MHz 
											 M55310/14 
											QT4T DIP TTL 0.1 Hz to 25 MHz 
											 M55310/15 
											QT10C DIP CMOS 0.01 Hz to 10 MHz 
											 M55310/16 
											QT6T DIP TTL 0.1 Hz to 80 MHz 
											 M55310/17 
											QT6T w/Gate DIP TTL 250 kHz to 50 MHz 
											 M55310/18 
											QT6C DIP CMOS 0.01 Hz to 15 MHz 
											 M55310/25A 
											QT48E DIP 14 pin ECL 25 MHz to 175 MHz 
											 M55310/26A 
											QT6HC DIP 14 pin CMOS 10 kHz to 65 MHz 
											  
											M55310/25B 
											QT39E DIP 4 pin ECL 25 MHz to 175 MHz 
											 M55310/26B 
											QT41HC DIP 4 pin HCMOS 10 kHz to 65 MHz 
											  
											M55310/09 
											QT1T TO-5 TTL 400 kHz to 60 MHz 
											 M55310/12 
											QT1C TO-5 CMOS 50 kHz to 10 MHz 
											 M55310/10 
											QT3T TO-8 TTL 4 MHz to 60 MHz 
											 M55310/12 
											QT1C TO-5 CMOS 50 kHz to 10 MHz 
											 M55310/13 
											QT3C TO-8 CMOS 300 Hz to 10 MHz 
											 M55310/13 
											QT3C TO-8 CMOS 300 Hz to 10 MHz 
											  
											M55310/19 
											QT66T SMP TTL 1 MHz to 60 MHz 
											 M55310/29 
											QT66HCD SMP HCMOS - Tristate 200 kHz to 85 MHz 
											  
											M55310/20 
											QT62T SMP TTL 40 kHz to 60 MHz 
											  
											M55310/21 
											QT24 FP TTL 1 MHz to 60 MHz 
											  
											M55310/27 
											QT78HCD SMP HCMOS 1 MHz to 85 MHz 
											 M55310/28 
											QT78TD SMP TTL 1 MHz to 85 MHz 
											 M55310/30 
											QT78LD SMP LVHCMOS 450 kHz to 100 MHz
											
											Standard "XO", Surface Mount Package (SMP) Q-Tech Products 
											  
											QT62 
											  
											QT41V 
											  
											QT89 
											 QT66 
											 QT50V 
											  
											 QT70 
											QT71 
											 QT57V 
											  
											   QT6V 
											  
											      
											QT75 
											  
											QT78 
											  
											QT90 
											  
											 QT88 
											 QT92 
											  
											常用型号: 
											M55310/30-B11A20M00000 
											M55310/26-B43A32M00000 
											M55310/16-B31A10M00000 
											M55310/26B33A11M05920 
											M55310/30-B21A49M60000 
											M55310/30-B1A20M00000 
											M55310/30-B21A49M60000 
											QT41T10M50.000MHZ 
											QT41T10M9.261MHZ 
											QT41T10M12.500MHZ 
											QT98L9M-32768MMZ 
											QT92LIOM-1.8432MNZ 
											QT92L9M-60MHZ 
											QT92L9M-32MHZ 
											QT92L9M-12MHZ 
											QT92L9M-10MHZ 
											QT92L10M-2MNZ 
											QT92L10M-1.8432MHZ 
											QT78LD9M-50M 
											QT78LD9M-25M 
											QT78HC10-10.000MHZ 
											Q792L9M-12MHZ 
											M55312/30-B21B-36.00000HOT 
											M55310/30-B31A-80M 
											M55310/30-B31A-65M 
											M55310/30-B21B-36MCDOOO 
											M55310/30-B21B-36M00000 
											M55310/30-B21A-50M 
											M55310/30-B14B-2500000MHZ 
											M55310/30-B11A-25M 
											M55310/30-B11A-20M 
											M55310/27B24A46M0000 
											M55310/27B01A10M00000 
											M55310/26-B53A37M5000 
											M55310/26-B37A-12M 
											M55310/26B33A-16M0000 
											M55310/26-B33A11.0592M 
											M55310/26833A 
											M55310/14-B04B37M5000 
											M55310/09-B01A-1M84320 
											M55310/16-B21A-4M00000 
											M55310/16-B21A-4M608000 
											M55310/16-B41A-32M00000 
											M55310/26-B23A-1.8432MHZ 
											M55310/26-B32A-20M00000 
											M55310/26-B33A-9.8304MHZ 
											M55310/26-B36A-10M00000 
											M55310/26-B36A-16M00000 
											M55310/26-B42A-31M00000 
											M55310/26-B53A-40M00000 
											M55310/26-B53B-40MHZ 
											欢迎来电咨询或索取产品资料!!!                                
											Q-Tech中国区合作伙伴(可提供Q-tech全系列晶振) 
   |