  | 
				 
			 
			
				
					
					  | 
				 
			 
			
			 | 
			
			  | 
			
		 
	
		| 
		 
			DC-DC Converter(Buck/Boost/Buck-Boost/降压、升压、升降压) 
		
		
  
		 | 
		
		
		 | 
	 
	
		| 
		Operational Amplifier(运算放大器) | 
	 
	
		| 
		 
			Part No. 
		 | 
		
		 
			Vin 
		 | 
		
		 
			Vout 
		 | 
		
		 
			Iout/ILimited 
		 | 
		
		 
			Frequency 
		 | 
		
		 Vfb  | 
		
		Standby | 
		
		 
			Eff. 
		 | 
		
		 
			Package 
		 | 
		
		 
			Replace 
		 | 
	 
	
		| 
		
		AX358 | 
		
		
		2.5~5.5V | 
		
		
		Adj,1.2,1.5,1.8V | 
		
		
		600mA(1A) | 
		
		
		1.5MHz  | 
		
		
		0.6V | 
		
		
		1uA | 
		
		
		95%  | 
		
		
		SOP-8 | 
		
		
		LM358 | 
	 
	
		| 
		Power Switch(电源开关) | 
	 
	
		| 
		 
			Part No. 
		 | 
		
		 
			Vin 
		 | 
		
		 
			Vout 
		 | 
		
		 
			Iout/ILimited 
		 | 
		
		 
			Frequency 
		 | 
		
		 Vfb  | 
		Standby | 
		
		 
			Eff. 
		 | 
		
		 
			Package 
		 | 
		
		 
			Replace 
		 | 
	 
	
		| 
		
		EML9206 | 
		
		
		2.5~5.5V | 
		
		
		1.2,1.8,3.3V | 
		
		
		600mA(1A) | 
		
		
		1.5MHz  | 
		
		
		N/A | 
		
		
		1uA | 
		
		
		95%  | 
		
		
		SOT23-5 | 
		
		
		XC9266,AX9206 | 
	 
	
		| 
		
		EML9366 | 
		
		
		2.5~5.5V | 
		
		
		1.2,1.8,3.3V,Adj | 
		
		
		600mA(1A) | 
		
		
		1.5MHz  | 
		
		
		0.6V | 
		
		
		1uA | 
		
		
		95%  | 
		
		
		SOT23-5 | 
		
		
		XC9226,XC9206 | 
	 
	
		| 
		Bus Termination Regulator | 
	 
	
		| 
		 
			Part No. 
		 | 
		
		 
			Vin 
		 | 
		
		 
			Vout 
		 | 
		
		 
			Iout/ILimited 
		 | 
		
		 
			Frequency 
		 | 
		
		 Vfb  | 
		Standby | 
		
		 
			Eff. 
		 | 
		
		 
			Package 
		 | 
		
		 
			Replace 
		 | 
	 
	
		| 
		
		EMQ9920 | 
		
		
		2.5~5.5V | 
		
		
		Adj | 
		
		
		600mA*2(1A) | 
		
		
		1.5MHz  | 
		
		
		0.6V | 
		
		
		1uA | 
		
		
		95%  | 
		
		
		TQFN-16 | 
		
		
		- | 
	 
	
		| 
		
		FP6160 | 
		
		
		2.5~5.5V | 
		
		
		Adj,1.5,1.8V | 
		
		
		600mA(1A) | 
		
		
		1.5MHz  | 
		
		
		0.6V | 
		
		
		1uA | 
		
		
		95%  | 
		
		
		SOT23-5 | 
		
		
		RT8008,ACT6906 | 
	 
	
		| 
		Fan Control IC | 
	 
	
		| 
		 
			Part No. 
		 | 
		
		 
			Vin 
		 | 
		
		 
			Vout 
		 | 
		
		 
			Iout/ILimited 
		 | 
		
		 
			Frequency 
		 | 
		
		 Vfb  | 
		Standby | 
		
		 
			Eff. 
		 | 
		
		 
			Package 
		 | 
		
		 
			Replace 
		 | 
	 
	
		| 
		
		EMQ9920 | 
		
		
		2.5~5.5V | 
		
		
		Adj | 
		
		
		600mA*2(1A) | 
		
		
		1.5MHz  | 
		
		
		0.6V | 
		
		
		1uA | 
		
		
		95%  | 
		
		
		TQFN-16 | 
		
		
		- | 
	 
	
		| 
		
		FP6160 | 
		
		
		2.5~5.5V | 
		
		
		Adj,1.5,1.8V | 
		
		
		600mA(1A) | 
		
		
		1.5MHz  | 
		
		
		0.6V | 
		
		
		1uA | 
		
		
		95%  | 
		
		
		SOT23-5 | 
		
		
		RT8008,ACT6906 | 
	 
	
		| 
		CCFL Inverter Controller(冷阴极荧光灯管控制IC及解决方案) | 
	 
	
		| 
		 
			Part No. 
		 | 
		
		 
			Vin 
		 | 
		
		 
			Vout 
		 | 
		
		 
			Iout/ILimited 
		 | 
		
		 
			Frequency 
		 | 
		
		 Vfb  | 
		Standby | 
		
		 
			Eff. 
		 | 
		
		 
			Package 
		 | 
		
		 
			Replace 
		 | 
	 
	
		| 
		
		EMQ9920 | 
		
		
		2.5~5.5V | 
		
		
		Adj | 
		
		
		600mA*2(1A) | 
		
		
		1.5MHz  | 
		
		
		0.6V | 
		
		
		1uA | 
		
		
		95%  | 
		
		
		TQFN-16 | 
		
		
		- | 
	 
	
		| 
		
		FP6160 | 
		
		
		2.5~5.5V | 
		
		
		Adj,1.5,1.8V | 
		
		
		600mA(1A) | 
		
		
		1.5MHz  | 
		
		
		0.6V | 
		
		
		1uA | 
		
		
		95%  | 
		
		
		SOT23-5 | 
		
		
		RT8008,ACT6906 | 
	 
 
		
			
				| 商品名称 | 
				商品型号 | 
				输入电压(V) | 
				输出电压(V) | 
				功率(W) | 
				尺寸(mm) | 
			 
			
				| P-duke | 
				FDC20-24D05-M2 | 
				18-36V | 
				-1 | 
				20W | 
				50.8*40.6*10.2 | 
			 
			
				| P-duke | 
				LED15-24S3P3 | 
				18-36V | 
				3.3V | 
				11.5W | 
				27.9*23.9*8.5 | 
			 
			
				| P-duke | 
				FDC20-12S33 | 
				9-18V | 
				3.3V | 
				13.2W | 
				50.8*40.6*10.2 | 
			 
			
				| P-duke | 
				FKC12-24S05W | 
				18-36V | 
				5V | 
				12W | 
				31.8*20.3*10.2 | 
			 
			
				| P-duke | 
				FKC08-24S05-SMD | 
				18-36V | 
				5V | 
				7.5W | 
				31.8*20.3*10.2 | 
			 
			
				| P-duke | 
				FDC05-24S05WM2 | 
				9-18V | 
				5V | 
				5W | 
				50.8*25.4*10.2 | 
			 
			
				| P-duke | 
				FKC05-24S05W-M2 | 
				9-36V | 
				5V | 
				5W | 
				31.8*20.3*10.2 | 
			 
			
				| P-duke | 
				PDL03-24S12 | 
				18-36V | 
				12V | 
				2W | 
				21.8*9.2*11.1 | 
			 
			
				| P-duke | 
				TEA1P5-24S12 | 
				18-36V | 
				12V | 
				1.5W | 
				27.54*15.54*7.8 | 
			 
			
				| P-duke | 
				DU1P0-24S15 | 
				21.6-26.4V | 
				15V | 
				1W | 
				19.6*6*10.2 | 
			 
			
				| P-duke | 
				DU1P0-24S12 | 
				21.6-26.4V | 
				12V | 
				1W | 
				19.6*6*10.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				DU1P0-24D15 | 
				21.6-26.4V | 
				-1 | 
				1W | 
				19.6*6*10.2 | 
			 
			
				| P-duke | 
				DU1P0-24S05 | 
				21.6-26.4V | 
				5V | 
				1W | 
				19.6*6*10.2 | 
			 
			
				| P-duke | 
				DU1P0-12S05 | 
				10.8-13.2 | 
				5V | 
				1W | 
				19.6*6*10.2 | 
			 
			
				| P-duke | 
				DU1P0-12S05 | 
				10.8-13.2 | 
				5V | 
				1W | 
				19.6*6*10.2 | 
			 
			
				| P-duke | 
				DU1P0-15S15 | 
				13.5V-16.5V | 
				15V | 
				1W | 
				19.6*6*10.2 | 
			 
			
				| P-duke | 
				DU1P0-05S15 | 
				4.5-5.5V | 
				15V | 
				1W | 
				19.6*6*10.2 | 
			 
			
				| P-duke | 
				DU1P0-05D05 | 
				4.5-5.5V | 
				-1 | 
				1W | 
				19.6*6*10.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				YAW1015E | 
				AC85-264V | 
				-1 | 
				10.5W | 
				65*21*45 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS30483R3A | 
				36-76V | 
				3.3V | 
				29.7W | 
				39.9*8*31.2 | 
			 
		 
		
			
				| 商品名称 | 
				商品型号 | 
				输入电压(V) | 
				输出电压(V) | 
				功率(W) | 
				尺寸(mm) | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS30482R5A | 
				36-76V | 
				2.5V | 
				22.5W | 
				39.9*8*31.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS30481R8A | 
				36-76V | 
				1.8V | 
				16.2W | 
				39.9*8*31.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS30481R5A | 
				36-76V | 
				1.5V | 
				15.6W | 
				39.9*8*31.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS30481R2B | 
				36-76V | 
				1.2V | 
				12.48W | 
				39.9*8*31.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS30481R2A | 
				36-76V | 
				1.2V | 
				12.48W | 
				39.9*8*31.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS304815A | 
				36-76V | 
				15V | 
				30W | 
				39.9*8*31.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS304805A | 
				36-76V | 
				5V | 
				30W | 
				39.9*8*31.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS304802A | 
				36-76V | 
				2V | 
				18W | 
				39.9*8*31.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS15483R3A | 
				36-76V | 
				3.3V | 
				14.85W | 
				39.9*5*27.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS15482R5A | 
				36-76V | 
				2.5V | 
				11.25W | 
				39.9*5*27.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CDS4004828-XASIA | 
				36-76V | 
				28V | 
				504W | 
				全砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS15481R8A | 
				36-76V | 
				1.8V | 
				8.1W | 
				39.9*5*27.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS15481R2A | 
				36-76V | 
				1.2V | 
				6.24W | 
				39.9*5*27.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS154815B | 
				36-76V | 
				15V | 
				15W | 
				39.9*5*27.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS154805A | 
				36-76V | 
				5V | 
				15W | 
				39.9*5*27.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS154802B | 
				36-76V | 
				2V | 
				9W | 
				39.9*5*27.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS10483R3A | 
				36-76V | 
				3.3V | 
				9.9W | 
				39.9*5*27.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS10482R5A | 
				36-76V | 
				2.5V | 
				7.5W | 
				39.9*5*27.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS10481R8A | 
				36-76V | 
				1.8V | 
				5.4W | 
				39.9*5*27.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS10481R5B | 
				36-76V | 
				1.5V | 
				5.25W | 
				39.9*5*27.2 | 
			 
		 
		
			
				| 商品名称 | 
				商品型号 | 
				输入电压(V) | 
				输出电压(V) | 
				功率(W) | 
				尺寸(mm) | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS10481R2A | 
				36-76V | 
				1.2V | 
				4.2W | 
				39.9*5*27.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS104815B | 
				36-76V | 
				15V | 
				10.5W | 
				39.9*5*27.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS104805A | 
				36-76V | 
				5V | 
				10W | 
				39.9*5*27.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS104802B | 
				36-76V | 
				2V | 
				6W | 
				39.9*5*27.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				R25A-15-N | 
				AC85-132V | 
				15V | 
				25.5W | 
				31*69*104 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				LEA150F-30-SNY | 
				AC85-264V | 
				30V | 
				150W | 
				75*40*222 | 
			 
			
				| Cosel | 
				LDC30F-2-SN | 
				AC85-264V | 
				5/+15/-15 | 
				30W | 
				65*26*140 | 
			 
			
				| Cosel | 
				LDC30F-1-SN | 
				AC85-264V | 
				5/+12/-12 | 
				30W | 
				65*26*140 | 
			 
			
				| Cosel | 
				LDA30F-24-SN | 
				AC85-264V | 
				24V | 
				31.2W | 
				55*26*133 | 
			 
			
				| Cosel | 
				LDA100W-24-SN | 
				AC85-132V | 
				24V | 
				103.2W | 
				62*35*222 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CQS48018-50-R | 
				36-76V | 
				1.8V | 
				90W | 
				1/4砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CDS6004828-XASIA | 
				36-76V | 
				28V | 
				700W | 
				全砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CDS6004828-XASI | 
				36-76V | 
				28V | 
				700W | 
				全砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CBS504828-XASI | 
				36-76V | 
				28V | 
				50.4W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CBS504815 | 
				36-76V | 
				15V | 
				51W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CBS504803 | 
				36-76V | 
				3.3V | 
				38.6W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CBS3504828-XDOS | 
				36-76V | 
				28V | 
				350W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CBS2004848-R | 
				36-76V | 
				48V | 
				201.6W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CBS2002424-T | 
				18-36V | 
				24V | 
				201.6W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CBS1004803 | 
				36-76V | 
				3.3V | 
				77.2W | 
				1/2砖 | 
			 
		 
		
			
				| 商品名称 | 
				商品型号 | 
				输入电压(V) | 
				输出电压(V) | 
				功率(W) | 
				尺寸(mm) | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PMM8218TP | 
				8-14V | 
				0.8-5.5V | 
				250W | 
				51.9*26.5*9 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PMA8811SF | 
				9-16V | 
				5V | 
				80W | 
				35.2*20*8.5 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PMM8218TP | 
				8-14V | 
				0.8-5.5V | 
				250W | 
				51.9*26.5*9 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKR5113PI | 
				18-75V | 
				12V | 
				11W | 
				47.8*28.1*8 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKN4511PI | 
				36-75V | 
				5V | 
				50W | 
				61*61*8.5 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKM4319PI | 
				36-75V | 
				2.5V | 
				37.5W | 
				1/4砖 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKM4318APIOB | 
				36-75V | 
				1.5V | 
				30W | 
				1/4砖 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKM2511EPIHSLA | 
				18-36V | 
				3.3V | 
				50W | 
				1/4砖 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKL4316PITM | 
				36-75V | 
				28.2V | 
				366W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKL4211PIT | 
				36-75V | 
				5V | 
				250W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKL4119API | 
				36-75V | 
				2.5V | 
				150W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKL4110API | 
				36-75V | 
				3.3V | 
				198W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKJ4820PIT | 
				36-75V | 
				3.3V | 
				82.5W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKJ4711PI | 
				36-75V | 
				5V | 
				75W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKJ4610PI | 
				36-75V | 
				3.3V | 
				66W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKJ4218PIT | 
				36-75V | 
				1.8V | 
				27W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKJ4128PIT | 
				36-75V | 
				5/3.3 | 
				110W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKJ4111APIP | 
				36-75V | 
				5V | 
				150W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKF5617PI | 
				18-75V | 
				7V | 
				6W | 
				48*24*8 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKF5611PI | 
				18-75V | 
				5V | 
				6W | 
				48*24*8 | 
			 
		 
		
			
				| 商品名称 | 
				商品型号 | 
				输入电压(V) | 
				输出电压(V) | 
				功率(W) | 
				尺寸(mm) | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKF5113SI | 
				18-75V | 
				12V | 
				11W | 
				48*24*8 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKF4713SI | 
				38-72V | 
				12V | 
				7W | 
				48*24*8 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKF4628PI | 
				38-72V | 
				3.3/5 | 
				6W | 
				48*24*8 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKF4621PI | 
				38-72V | 
				-1 | 
				6W | 
				48*24*8 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKF2611SI | 
				18-36V | 
				3.3V | 
				6.6W | 
				48*24*8 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKB4610PIPNBM | 
				36-75V | 
				3.3V | 
				66W | 
				57.9*20*7.6 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKA2231PI | 
				19-32V | 
				5V | 
				25W | 
				76*76*17.8 | 
			 
			
				| Vicor | 
				V300C28T150BL2 | 
				75-150W | 
				28V | 
				150W | 
				1/4砖 | 
			 
			
				| Vicor | 
				V300B24C250BL | 
				75-150V | 
				24V | 
				250W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Vicor | 
				VI-LU3-EU | 
				AC90-132V牋AC180-264 | 
				24V | 
				200W | 
				34.8*124.4*235 | 
			 
			
				| Bel | 
				SRAH-03E3300 | 
				4.5V-13.2V | 
				3.3V | 
				15W | 
				19.8*17.8*8.1 | 
			 
			
				| Bel | 
				SRAH-03E5000 | 
				4.5V-13.2V | 
				5V | 
				15W | 
				19.8*17.8*8.1 | 
			 
			
				| Bel | 
				S7DB-04HX20G | 
				9-32V | 
				12V | 
				42W | 
				31*21*8.8 | 
			 
			
				| Bel | 
				S7AH-01FX2000 | 
				3.0-5.5V | 
				0.8 | 
				10W | 
				19.8*17.8*8.1 | 
			 
			
				| Cosel | 
				PAA150F-48 | 
				AC85-264V牋牋 | 
				48V | 
				158.4W | 
				65*93*199 | 
			 
			
				| Cosel | 
				PBA75F-24 | 
				AC85-264V牋牋 | 
				24V | 
				75W | 
				32*82*135 | 
			 
			
				| Cosel | 
				PBA75F-48 | 
				AC85-264V牋?DC120-370V牋? | 
				48V | 
				75W | 
				32*82*135 | 
			 
			
				| Cosel | 
				PBA30F-5 | 
				AC85-264V牋?DC110-370V牋? | 
				5V | 
				30W | 
				31*78*103 | 
			 
			
				| Cosel | 
				VAF1005 | 
				AC85-264V牋 DC110-370V牋? | 
				5V | 
				10W | 
				36*21*78 | 
			 
			
				| Cosel | 
				DAS50F12 | 
				88-370V | 
				12V | 
				50.4W | 
				115*58*12.7 | 
			 
		 
		
			
				| 商品名称 | 
				商品型号 | 
				输入电压(V) | 
				输出电压(V) | 
				功率(W) | 
				尺寸(mm) | 
			 
			
				| Cosel | 
				DAS50F24 | 
				88-370V | 
				24V | 
				50.4W | 
				115*58*12.7 | 
			 
			
				| Cosel | 
				DAS100F05 | 
				88-370V | 
				5V | 
				100W | 
				130*58*12.7 | 
			 
			
				| Cosel | 
				DBS150A15 | 
				66-160V | 
				15V | 
				150W | 
				全砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				DBS400B05 | 
				200-400V | 
				5V | 
				400W | 
				全砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				DBS400B12 | 
				200-400V | 
				12V | 
				408W | 
				全砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				DBS400B24 | 
				200-400V | 
				24V | 
				408W | 
				全砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				DBS400B28 | 
				200-400V | 
				28V | 
				406W | 
				全砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				DBS400B12-XMLM | 
				200-400V | 
				12V | 
				408W | 
				全砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CBS1004828 | 
				36-76V | 
				28V | 
				100.8W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CBS2002428 | 
				18-36V | 
				28V | 
				201.6W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CBS2004803 | 
				36-76V | 
				3.3V | 
				115.5W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CBS2004805 | 
				36-76V | 
				5V | 
				150W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CBS2004824 | 
				36-76V | 
				24V | 
				201.6W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CDS4004812 | 
				36-76V | 
				12.5V | 
				500W | 
				全砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CDS4004824 | 
				36-76V | 
				24V | 
				504W | 
				全砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CDS4004828 | 
				36-76V | 
				28V | 
				504W | 
				全砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CDS5002428H | 
				18-36V | 
				28V | 
				504W | 
				全砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CQS48018-50 | 
				36-76V | 
				1.8V | 
				90W | 
				1/4砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CQS48025-45 | 
				36-76V | 
				2.5V | 
				112.5W | 
				1/4砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				CES48018-30 | 
				36-76V | 
				1.8V | 
				54W | 
				1/8砖 | 
			 
		 
		
			
				| 商品名称 | 
				商品型号 | 
				输入电压(V) | 
				输出电压(V) | 
				功率(W) | 
				尺寸(mm) | 
			 
			
				| Cosel | 
				CES48033-25 | 
				36-76V | 
				3.3V | 
				82.5W | 
				1/8砖 | 
			 
			
				| Cosel | 
				SFS30483R3 | 
				36-76V | 
				3.3V | 
				29.7W | 
				39.9*8*31.2 | 
			 
			
				| Cosel | 
				ZW34812 | 
				35-63V | 
				-1 | 
				3W | 
				46.5*29.5*10 | 
			 
			
				| Cosel | 
				ZUW1R51212 | 
				9-18V | 
				-1 | 
				1.5W | 
				27.5*7*18 | 
			 
			
				| Cosel | 
				ZUW1R51215 | 
				9-18V | 
				-1 | 
				1.5W | 
				27.5*7*18 | 
			 
			
				| Cosel | 
				ZUW60512 | 
				4.5-9V | 
				-1 | 
				6W | 
				44.5*7*28 | 
			 
			
				| Cosel | 
				ZUW64815 | 
				36-72V | 
				-1 | 
				6W | 
				44.5*7*28 | 
			 
			
				| Cosel | 
				ZUW101212 | 
				9-18V | 
				-1 | 
				10.8W | 
				45*7*35 | 
			 
			
				| Cosel | 
				ZUW152415 | 
				18-36V | 
				-1 | 
				15W | 
				45*8.5*50 | 
			 
			
				| Cosel | 
				ZUS1R50505 | 
				4.5-9V | 
				5V | 
				1.5W | 
				27.5*7*18 | 
			 
			
				| Cosel | 
				ZUS1R52415 | 
				18-36V | 
				15V | 
				1.5W | 
				27.5*7*18 | 
			 
			
				| Cosel | 
				ZUS30505 | 
				4.5-9V | 
				5V | 
				3W | 
				35*7*23 | 
			 
			
				| Cosel | 
				ZUS31215 | 
				9-18V | 
				15V | 
				3W | 
				35*7*23 | 
			 
			
				| Cosel | 
				ZUS60505 | 
				4.5-9V5V | 
				5V | 
				5W | 
				44.5*7*28 | 
			 
			
				| Cosel | 
				ZUS60512 | 
				4.5-9V | 
				12V | 
				6W | 
				44.5*7*28 | 
			 
			
				| Cosel | 
				ZUS100505 | 
				4.5-9V | 
				5V | 
				8W | 
				45*7*35 | 
			 
			
				| Cosel | 
				ZUS102415 | 
				18-36V | 
				15V | 
				10.5W | 
				45*7*35 | 
			 
			
				| Cosel | 
				ZUS104812 | 
				36-72V | 
				12V | 
				10.8W | 
				45*7*35 | 
			 
			
				| Cosel | 
				ZUS104815 | 
				36-72V | 
				15 | 
				10.5W | 
				45*7*35 | 
			 
			
				| Cosel | 
				ZUS151205 | 
				9-18V | 
				5V | 
				12W | 
				45*8.5*50 | 
			 
		 
		
			
				| 商品名称 | 
				商品型号 | 
				输入电压(V) | 
				输出电压(V) | 
				功率(W) | 
				尺寸(mm) | 
			 
			
				| Cosel | 
				ZUS152412 | 
				18-36V | 
				12V | 
				15.6W | 
				45*8.5*50 | 
			 
			
				| Cosel | 
				ZUS154812 | 
				36-75V | 
				12V | 
				15.6W | 
				45*8.5*50 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PMJ8118LP/S | 
				10.8-13.2V | 
				1.2-5.5V | 
				143W | 
				34.8*28.45*9 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PME5218TP/S | 
				4.5-5.5V | 
				0.8-3.6V | 
				22W | 
				22.1*12.57*8.5 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PMB4518TWP | 
				3.0-5.5V | 
				0.8-3.3V | 
				16W | 
				51*9*13.2 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKL4119APIT | 
				36-75V | 
				2.5V | 
				150W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKL4110APIT | 
				36-75V | 
				3.3V | 
				198W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKL4313PIT | 
				36-75V | 
				5V | 
				300W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKJ4113PIT | 
				36-75V | 
				12V | 
				100W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKM4610PI | 
				36-75V | 
				3.3V | 
				66W | 
				1/4砖 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKM4113PI | 
				36-75V | 
				12V | 
				126W | 
				1/4砖 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKG2410PI | 
				18-36V | 
				3.3V | 
				46W | 
				75*63.5*11 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKG2611PI | 
				18-36V | 
				5V | 
				60W | 
				75*63.5*11 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKG2623PI | 
				18-36V | 
				12V | 
				60W | 
				75*63.5*11 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKG2625PI | 
				18-36V | 
				15V | 
				60W | 
				75*63.5*11 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKG4410PI | 
				36-75V | 
				3.3V | 
				46W | 
				75*63.5*11 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKG4611PI | 
				36-75V | 
				5V | 
				60W | 
				75*63.5*11 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKN4520BPIOA | 
				36-75V | 
				3.3/1.5 | 
				50W | 
				61*61*8.5 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKN4520BPI | 
				36-75V | 
				3.3/1.8 | 
				50W | 
				61*61*8.5 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKM4510EPI | 
				36-75V | 
				3.3V | 
				50W | 
				1/4砖 | 
			 
		 
		
			
				| 商品名称 | 
				商品型号 | 
				输入电压(V) | 
				输出电压(V) | 
				功率(W) | 
				尺寸(mm) | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKM2513EPI | 
				18-36V | 
				12V | 
				50W | 
				1/4砖 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKC4121PI | 
				36-72V | 
				-1 | 
				18W | 
				80*55*10.7 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKF2111API | 
				18-36V | 
				5V | 
				10W | 
				48*24*8 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKF2113API | 
				18-36V | 
				12V | 
				12W | 
				48*24*8 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKF2113ASI | 
				18-36V | 
				12V | 
				12W | 
				48*24*8 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKF4110BSI | 
				36-75V | 
				3.3V | 
				15W | 
				48*24*8 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKF4211API | 
				36-75V | 
				5V | 
				15W | 
				48*24*8 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKF4211ASI | 
				36-75V | 
				5V | 
				15W | 
				48*24*8 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKV3211PI | 
				9-36V | 
				5V | 
				2.5W | 
				31.8*20.3*10.7 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKV3315PI | 
				9-36V | 
				15V | 
				3W | 
				31.8*20.3*10.7 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKV3321PI | 
				9-36V | 
				-1 | 
				3W | 
				31.8*20.3*10.7 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKV3325PI | 
				9-36V | 
				-1 | 
				3W | 
				31.8*20.3*10.7 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKV5313PI | 
				18-72V | 
				12V | 
				3W | 
				31.8*20.3*10.7 | 
			 
			
				| Erricsson | 
				PKV5315PI | 
				18-72V | 
				15V | 
				3W | 
				31.8*20.3*10.7 | 
			 
			
				| Vicor | 
				VI-J12-CW | 
				21-32V | 
				15V | 
				100W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Vicor | 
				VI-JNY-CW | 
				36-76V | 
				3.3V | 
				100W | 
				1/2砖 | 
			 
			
				| Vicor | 
				V24C3V3H75BL | 
				50-75V | 
				3V | 
				75W | 
				1/4砖 | 
			 
			
				| Vicor | 
				VI-264-EV | 
				200-400V | 
				48V | 
				150W | 
				全砖 | 
			 
			
				| Vicor | 
				VI-2N1-CV | 
				36-76V | 
				12V | 
				150W | 
				全砖 | 
			 
			
				| Vicor | 
				V48A48C500AL | 
				150V | 
				48V | 
				500W | 
				1/4砖 | 
			 
		 
		
			
				| 商品名称 | 
				商品型号 | 
				输入电压(V) | 
				输出电压(V) | 
				功率(W) | 
