* Датчики обеих серий могут быть исполнены как в обычном, 
					так и во взрывозащищенном корпусе.
					
						
							| № | 
							Серия | 
							Product Name | 
							Gas Type | 
							Range | 
							Description | 
						
						
							| 1 | 
							CiTipeL®  | 
							200N (P) | 
							Горючие газы CH | 
							0-100% LEL  | 
							Универсальный термо-каталитический сенсор  | 
						
						
							| 2 | 
							4 Series  | 
							2CF | 
							Угарный газ CO | 
							0-1000ppm  | 
							2-х электродный миниатюрный сенсор  | 
						
						
							| 3 | 
							3 Series  | 
							2E/F | 
							Угарный газ CO | 
							0-500ppm  | 
							2-х электродный сенсор с H2S-фильтром  | 
						
						
							| 4 | 
							CiTiceL®  | 
							2FO | 
							Кислород O2 | 
							0-30%  | 
							Пластмассовый корпус сенсора | 
						
						
							| 5 | 
							CiTiceL®  | 
							2FO-N | 
							Кислород O2 | 
							0-30%  | 
							Пластмассовый корпус сенсора | 
						
						
							| 6 | 
							CiTipeL®  | 
							300P (P) | 
							Горючие газы CH | 
							0-100% LEL  | 
							Универсальный термо-каталитический сенсор с 
							высокой устойчивостью к силиконовым отравлениям 
							 | 
						
						
							| 7 | 
							3 Series  | 
							3AM | 
							Аммиак NH3 | 
							0-200ppm  | 
							3-х электродный сенсор  | 
						
						
							| 8 | 
							3 Series  | 
							3CLH | 
							Хлор Cl2 | 
							0-250ppm  | 
							3-х электродный сенсор  | 
						
						
							| 9 | 
							3 Series  | 
							3E | 
							Угарный газ CO | 
							0-2000ppm  | 
							3-х электродный сенсор  | 
						
						
							| 10 | 
							3 Series  | 
							3E/F | 
							Угарный газ CO | 
							0-2000ppm  | 
							3-х электродный сенсор с фильтром H2S  | 
						
						
							| 11 | 
							3 Series  | 
							3ETO | 
							Оксид этилена C2H4O | 
							0-100ppm  | 
							3-х электродный сенсор  | 
						
						
							| 12 | 
							3 Series  | 
							3EU | 
							Угарный газ CO | 
							0-2000ppm  | 
							3-х электродный сенсор  | 
						
						
							| 13 | 
							3 Series  | 
							3F/D | 
							Угарный газ CO | 
							0-20000ppm  | 
							3-х электродный сенсор с фильтром SOx/NOx и H2S 
							 | 
						
						
							| 14 | 
							3 Series  | 
							3F/F | 
							Угарный газ CO | 
							0-20000ppm  | 
							3-х электродный сенсор с фильтром SOx/NOx и H2S 
							 | 
						
						
							| 15 | 
							3 Series  | 
							3H | 
							Сероводород H2S | 
							0-1000ppm  | 
							3-х электродный сенсор  | 
						
						
							| 16 | 
							3 Series  | 
							3H/LM | 
							Сероводород H2S | 
							0-200ppm  | 
							3-х электродный сенсор с низкой перекрестной 
							чувствительностью к метанолу 
							 | 
						
						
							| 17 | 
							3 Series  | 
							3HCN | 
							Циановодород HCN | 
							0-200ppm  | 
							3-х электродный сенсор  | 
						
						
							| 18 | 
							3 Series  | 
							3HH | 
							Сероводород H2S | 
							0-500ppm  | 
							3-х электродный сенсор - высокий выходной сигнал 
							 | 
						
						
							| 19 | 
							3 Series  | 
							3HH/LM | 
							Сероводород H2S | 
							0-500ppm  | 
							3-х электродный сенсор с низкой перекрестной 
							чувствительностью к метанолу 
							 | 
						
						
							| 20 | 
							3 Series  | 
							3HL | 
							Хлористый водород HCl | 
							0-100ppm  | 
							3-х электродный сенсор  | 
						
						
							| 21 | 
							3 Series  | 
							3HYE | 
							Водород H2 | 
							0-20000ppm  | 
							3-х электродный сенсор  | 
						
						
							| 22 | 
							3 Series  | 
							3HYT | 
							Водород H2 | 
							0-2000ppm  | 
							3-х электродный сенсор  | 
						
						
							| 23 | 
							3 Series  | 
							3M | 
							Угарный газ CO | 
							0-100000ppm  | 
							3-х электродный сенсор - высокие значения  | 
						
						
							| 24 | 
							3 Series  | 
							3M/F | 
							Угарный газ CO | 
							0-100000ppm  | 
							3-х электродный сенсор - высокие значения с 
							SOx/NOx и H2S-фильтром 
							 | 
						
						
							| 25 | 
							3 Series  | 
							3MCLH | 
							Хлор Cl2 | 
							0-100ppm  | 
							3-х электродный сенсор с мВ выходной платой 
							 | 
						
						
							| 26 | 
							3 Series  | 
							3ME/F | 
							Угарный газ CO | 
							0-2000ppm  | 
							3-х электродный сенсор с H2S-фильтром и мВ 
							выходной платой  | 
						
						
							| 27 | 
							3 Series  | 
							3MH | 
							Сероводород H2S | 
							0-500ppm  | 
							3-х электродный сенсор с мВ выходной платой 
							 | 
						
						
							| 28 | 
							3 Series  | 
							3MHL | 
							Хлористый водород HCl | 
							0-100ppm  | 
							3-х электродный сенсор с мВ выходной платой 
							 | 
						
						
							| 29 | 
							3 Series  | 
							3MHYT | 
							Водород H2 | 
							0-2000ppm  | 
							3-х электродный сенсор с мВ выходной платой 
							 | 
						
						
							| 30 | 
							3 Series  | 
							3MNDH | 
							Двуокись азота NO2 | 
							0-200ppm  | 
							3-х электродный сенсор с мВ выходной платой 
							 | 
						
						
							| 31 | 
							3 Series  | 
							3MNF/F | 
							Окись азота NO | 
							0-5000ppm  | 
							3-х электродный сенсор с SO2-фильтром и мВ 
							выходной платой  | 
						
						
							| 32 | 
							3 Series  | 
							3MSF | 
							Двуокись серы SO2 | 
							0-5000ppm  | 
							3-х электродный сенсор с мВ выходной платой 
							 | 
						
						
							| 33 | 
							3 Series  | 
							3ND | 
							Двуокись азота NO2 | 
							0-1000ppm  | 
							3-х электродный сенсор  | 
						
						
							| 34 | 
							3 Series  | 
							3NDH | 
							Двуокись азота NO2 | 
							0-200ppm  | 
							3-х электродный сенсор  | 
						
						
							| 35 | 
							3 Series  | 
							3NF/F | 
							Окись азота NO | 
							0-5000ppm  | 
							3-х электродный сенсор с SO2-фильтром  | 
						
						
							| 36 | 
							3 Series  | 
							3NT | 
							Окись азота NO | 
							0-300ppm  | 
							3-х электродный сенсор  | 
						
						
							| 37 | 
							3 Series  | 
							3OZ | 
							Озон O3 | 
							0-5ppm  | 
							3-х электродный сенсор  | 
						
						
							| 38 | 
							3 Series  | 
							3SF | 
							Двуокись серы SO2 | 
							0-5000ppm  | 
							3-х электродный сенсор  | 
						
						
							| 39 | 
							3 Series  | 
							3SF/F | 
							Двуокись серы SO2 | 
							0-5000ppm  | 
							3-х электродный сенсор с H2S/HCl-фильтром  | 
						
						
							| 40 | 
							3 Series  | 
							3SH | 
							Двуокись серы SO2 | 
							0-100ppm  | 
							3-х электродный сенсор  | 
						
						
							| 41 | 
							3 Series  | 
							3ST/F | 
							Двуокись серы SO2 | 
							0-500ppm  | 
							3-х электродный сенсорr с H2S-фильтром  | 
						
						
							| 42 | 
							4 Series  | 
							4AM | 
							Аммиак NH3 | 
							0-200ppm  | 
							3-х электродный миниатюрный сенсор  | 
						
						
							| 43 | 
							4 Series  | 
							4CF | 
							Угарный газ CO | 
							0-1500ppm  | 
							3-х электродный миниатюрный сенсор с H2S- и 
							SO2-фильтром  | 
						
						
							| 44 | 
							4 Series  | 
							4CL | 
							Хлор Cl2 | 
							0-100ppm  | 
							3-х электродный миниатюрный сенсор  | 
						
						
							| 45 | 
							4 Series  | 
							4CO | 
							Угарный газ CO | 
							0-1500ppm  | 
							3-х электродный миниатюрный сенсор  | 
						
						
							| 46 | 
							4 Series  | 
							4COSH | 
							Угарный газ/ Сероводород CO/H2S | 
							0-1500ppm CO, 0-500ppm H2S  | 
							4-х электродный миниатюрный двойной сенсор для 
							CO и H2S  | 
						
						
							| 47 | 
							4 Series  | 
							4ETO | 
							Оксид этилена C2H4O | 
							0-100ppm  | 
							3-х электродный миниатюрный сенсор  | 
						
						
							| 48 | 
							4 Series  | 
							4H | 
							Сероводород H2S | 
							0-500ppm  | 
							3-х электродный миниатюрный сенсор - высокая 
							чувствительность  | 
						
						
							| 49 | 
							4 Series  | 
							4H/LM | 
							Сероводород H2S | 
							0-100ppm  | 
							3-х электродный миниатюрный сенсор - высокая 
							чувствительность с низкой перекрестной 
							чувствительностью к метанолу  | 
						
						
							| 50 | 
							4 Series  | 
							4HN | 
							Циановодород HCN | 
							0-100ppm  | 
							3-х электродный миниатюрный сенсор  | 
						
						
							| 51 | 
							4 Series  | 
							4HS | 
							Сероводород H2S | 
							0-500ppm  | 
							3-х электродный миниатюрный сенсор  | 
						
						
							| 52 | 
							4 Series  | 
							4HS/LM | 
							Сероводород H2S | 
							0-100ppm  | 
							3-х электродный миниатюрный сенсор с низкой 
							перекрестной чувствительностью к метанолу  | 
						
						
							| 53 | 
							4 Series  | 
							4HYT | 
							Водород H2 | 
							0-2000ppm  | 
							3-х электродный миниатюрный сенсор  | 
						
						
							| 54 | 
							4 Series  | 
							4ND | 
							Двуокись азота NO2 | 
							0-150ppm  | 
							3-х электродный миниатюрный сенсор  | 
						
						
							| 55 | 
							4 Series  | 
							4NT | 
							Окись азота NO | 
							0-1000ppm  | 
							3-х электродный миниатюрный сенсор  | 
						
						
							| 56 | 
							4 Series  | 
							4OX-1 | 
							Кислород O2 | 
							0-30%  | 
							Миниатюрный сенсор - пластиковый корпус  | 
						
						
							| 57 | 
							4 Series  | 
							4OX-2 | 
							Кислород O2 | 
							0-30%  | 
							Миниатюрный сенсор - пластиковый корпус  | 
						
						
							| 58 | 
							CiTipeL®  | 
							4P-100 (P) | 
							Горючие газы CH | 
							0-100% LEL  | 
							Миниатюрный CiTipeL, стойкий к H2S и силиконовым 
							отравлениям | 
						
						
							| 59 | 
							CiTipeL®  | 
							4P-200 (P) | 
							Горючие газы CH | 
							0-100% LEL  | 
							Миниатюрный CiTipeL, стойкий к силиконовым 
							отравлениям  | 
						
						
							| 60 | 
							CiTipeL®  | 
							4P-50 (P) | 
							Горючие газы CH | 
							0-100% LEL  | 
							Миниатюрный CiTipeL, стойкий к H2S и силиконовым 
							отравлениям | 
						
						
							| 61 | 
							CiTipeL®  | 
							4P-50C (P) | 
							Горючие газы CH | 
							0-100% LEL  | 
							Миниатюрный CiTipeL, стойкий к H2S и повышенная 
							устойчивость к силиконовым отравлениям  | 
						
						
							| 62 | 
							CiTipeL®  | 
							4P50M (P) | 
							Горючие газы CH | 
							0-100% LEL  | 
							Миниатюрный CiTipeL , подходящий для определения 
							гидрогенов и метана | 
						
						
							| 63 | 
							CiTipeL®  | 
							4P-75 (P) | 
							Горючие газы CH | 
							0-100% LEL  | 
							Миниатюрный CiTipeL, стойкий к H2S и силиконовым 
							отравлениям | 
						
						
							| 64 | 
							CiTipeL®  | 
							4P-75C (P) | 
							Горючие газы CH | 
							0-100% LEL  | 
							Миниатюрный CiTipeL, стойкий к H2S и повышенная 
							устойчивость к силиконовым отравлениям  | 
						
						
							| 65 | 
							CiTipeL®  | 
							4P75C T4 (P) | 
							Горючие газы CH | 
							0-100% LEL  | 
							Миниатюрный CiTipeL  | 
						
						
							| 66 | 
							CiTipeL®  | 
							4P75M (P) | 
							Горючие газы CH | 
							0-100% LEL  | 
							Миниатюрный CiTipeL , подходящий для определения 
							гидрогенов и метана | 
						
						
							| 67 | 
							CiTipeL®  | 
							4P75M T4 (P) | 
							Горючие газы CH | 
							0-100% LEL  | 
							Миниатюрный CiTipeL , подходящий для определения 
							гидрогенов и метана | 
						
						
							| 68 | 
							CiTipeL®  | 
							4P-90 (P) | 
							Горючие газы CH | 
							0-100% LEL  | 
							Миниатюрный CiTipeL, стойкий к H2S и силиконовым 
							отравлениям | 
						
						
							| 69 | 
							CiTipeL®  | 
							4P-90C (P) | 
							Горючие газы CH | 
							0-100% LEL  | 
							Миниатюрный CiTipeL, стойкий к H2S и повышенная 
							устойчивость к силиконовым отравлениям  | 
						
						
							| 70 | 
							CiTipeL®  | 
							4P90M (P) | 
							Горючие газы CH | 
							0-100% LEL  | 
							Миниатюрный CiTipeL , подходящий для определения 
							гидрогенов и метана | 
						
						
							| 71 | 
							4 Series  | 
							4PH | 
							Гидриды | 
							0-20ppm  | 
							3-х электродный миниатюрный сенсор на фосфин 
							 | 
						
						
							| 72 | 
							4 Series  | 
							4PH-Fast | 
							Гидриды | 
							0-20ppm  | 
							3-х электродный миниатюрный сенсор для фосфина с 
							улучшенным временем срабатывания  | 
						
						
							| 73 | 
							4 Series  | 
							4S | 
							Двуокись серы SO2 | 
							0-150ppm  | 
							3-х электродный миниатюрный сенсор с 
							H2S-фильтром  | 
						
						
							| 74 | 
							52 Series  | 
							52CF | 
							Угарный газ CO | 
							0-1000ppm  | 
							3-х электродный миниатюрный сенсор с SOx/NOx 
							-фильтром  | 
						
						
							| 75 | 
							52 Series  | 
							52CO | 
							Угарный газ CO | 
							0-1000ppm  | 
							3-х электродный сенсор без фильтров | 
						
						
							| 76 | 
							5 Series  | 
							5F | 
							Угарный газ CO | 
							0-20000ppm  | 
							3 Сенсор на газообразные продукты горения с 
							кислотным газовым фильтром 
							 | 
						
						
							| 77 | 
							5 Series  | 
							5FO | 
							Кислород O2 | 
							0-30%  | 
							Сенсор на газообразные продукты горения  | 
						
						
							| 78 | 
							5 Series  | 
							5MF | 
							Угарный газ CO | 
							0-100000ppm  | 
							3-электродный сенсор на газообразные продукты 
							горения - с кислотным газовым фильтром  | 
						
						
							| 79 | 
							5 Series  | 
							5ND | 
							Двуокись азота NO2 | 
							0-1000ppm  | 
							3-электродный сенсор на газообразные продукты 
							горения  | 
						
						
							| 80 | 
							5 Series  | 
							5NF | 
							Окись азота NO | 
							0-5000ppm  | 
							4-электродный газовый сенсор на газообразные 
							продукты горения с внутренним SO2-фильром  | 
						
						
							| 81 | 
							5 Series  | 
							5SF | 
							Двуокись серы SO2 | 
							0-5000ppm  | 
							3-электродный газовый сенсор на газообразные 
							продукты горения  | 
						
						
							| 82 | 
							5 Series  | 
							5SF/F | 
							Двуокись серы SO2 | 
							0-2000ppm  | 
							3-электродный газовый сенсор на газообразные 
							продукты горения с кислотным газовым фильтром  | 
						
						
							| 83 | 
							7 Series  | 
							7AM | 
							Аммиак NH3 | 
							0-200ppm  | 
							3-электродный компактный сенсор  | 
						
						
							| 84 | 
							7 Series  | 
							7CLH | 
							Хлор Cl2 | 
							0-250ppm  | 
							3-электродный компактный сенсор  | 
						
						
							| 85 | 
							7 Series  | 
							7E | 
							Угарный газ CO | 
							0-2000ppm  | 
							3-электродный компактный сенсор  | 
						
						
							| 86 | 
							7 Series  | 
							7E/F | 
							Угарный газ CO | 
							0-2000ppm  | 
							3-электродный компактный сенсор с H2S- and 
							SO2-фильтром  | 
						
						
							| 87 | 
							7 Series  | 
							7ETO | 
							Оксид этилена C2H4O | 
							0-100ppm  | 
							3-электродный компактный сенсор  | 
						
						
							| 88 | 
							7 Series  | 
							7H | 
							Сероводород H2S | 
							0-1000ppm  | 
							3-электродный компактный сенсор  | 
						
						
							| 89 | 
							7 Series  | 
							7H/LM | 
							vСероводород H2S | 
							0-200ppm  | 
							3-электродный компактный сенсор с низкой 
							перектрестой чувствительнстью к метанолу  | 
						
						
							| 90 | 
							7 Series  | 
							7HCN | 
							Циановодород HCN | 
							0-200ppm  | 
							3-электродный компактный сенсор  | 
						
						
							| 91 | 
							7 Series  | 
							7HH | 
							Сероводород H2S | 
							0-500ppm  | 
							3-электродный компактный сенсор - высокая 
							чувствительность  | 
						
						
							| 92 | 
							7 Series  | 
							7HH/LM | 
							Сероводород H2S | 
							0-500ppm  | 
							3-электродный компактный сенсор с низкой 
							перектрестой чувствительнстью к метанолу  | 
						
						
							| 93 | 
							7 Series  | 
							7HL | 
							Хлористый водород HCl | 
							0-100ppm  | 
							3-электродный компактный сенсор  | 
						
						
							| 94 | 
							7 Series  | 
							7HYE | 
							Водород H2 | 
							0-20000ppm  | 
							3-электродный компактный сенсор  | 
						
						
							| 95 | 
							7 Series  | 
							7HYT | 
							Водород H2 | 
							0-2000ppm  | 
							3-электродный компактный сенсор  | 
						
						
							| 96 | 
							7 Series  | 
							7NDH | 
							Двуокись азота NO2 | 
							0-200ppm  | 
							3-электродный компактный сенсор  | 
						
						
							| 97 | 
							7 Series  | 
							7NH | 
							Аммиак NH3 | 
							0-200ppm  | 
							3-электродные серсоры. Высокая стабильность к 
							высоким уровням аммиака с низкой погрешностью | 
						
						
							| 98 | 
							7 Series  | 
							7NT | 
							Окись азота NO | 
							0-1500ppm  | 
							3-электродный компактный сенсор  | 
						
						
							| 99 | 
							7 Series  | 
							7OX-V | 
							Кислород O2 | 
							0-30%  | 
							Компактный сенсор - пластиковый корпус. Для 
							использования в чрезвычайных окружающих средах  | 
						
						
							| 100 | 
							7 Series  | 
							7OZ | 
							Озон O3 | 
							0-5ppm  | 
							3-электродный компактный сенсор  | 
						
						
							| 101 | 
							7 Series  | 
							7SH | 
							Двуокись серы SO2 | 
							0-100ppm  | 
							3-электродный компактный сенсор  | 
						
						
							| 102 | 
							7 Series  | 
							7ST/F | 
							Двуокись серы SO2 | 
							0-500ppm  | 
							3-электродный компактный сенсор с H2S-фильтром 
							 | 
						
						
							| 103 | 
							CiTipeL®  | 
							90N (P) | 
							Горючие газы CH | 
							0-100% LEL  | 
							General purpose термо-каталитический сенсор 
							 | 
						
						
							| 104 | 
							9 Series  | 
							9CF | 
							Угарный газ CO | 
							0-200ppm  | 
							2-электродный сенсор, срок службы 3 месяца  | 
						
						
							| 105 | 
							9 Series  | 
							9HH | 
							Сероводород H2S | 
							0-200ppm  | 
							2-электродный сенсор, срок службы 3 месяца  | 
						
						
							| 106 | 
							3 Series  | 
							A2E/F | 
							Угарный газ CO | 
							0-1000ppm  | 
							3-электродный сенсор с H2-компенсацией  | 
						
						
							| 107 | 
							3 Series  | 
							A3CO | 
							Угарный газ CO | 
							0-1000ppm  | 
							4-электродный environmental monitoring sensor 
							 | 
						
						
							| 108 | 
							3 Series  | 
							A3E/D | 
							Угарный газ CO | 
							0-4000ppm  | 
							4-электродный сенсор с высокими значениями 
							SOx/NOx и H2S-фильтром | 
						
						
							| 109 | 
							3 Series  | 
							A3E/F | 
							Угарный газ CO | 
							0-4000ppm  | 
							4-электродный сенсор с SOx/NOx и H2S-фильтром | 
						
						
							| 110 | 
							3 Series  | 
							A3ME/D | 
							Угарный газ CO | 
							0-4000ppm  | 
							4-электродный сенсор с высокими значениями 
							SOx/NOx и H2S-фильтром и платой | 
						
						
							| 111 | 
							3 Series  | 
							A3ME/F | 
							Угарный газ CO | 
							0-4000ppm  | 
							4-электродный сенсор с высокими значениями 
							SOx/NOx и H2S-фильтром и платой | 
						
						
							| 112 | 
							3 Series  | 
							A3NFX | 
							Окись азота NO | 
							0-10000ppm  | 
							4-электродный сенсор с SO2-фильтром  | 
						
						
							| 113 | 
							3 Series  | 
							A3OZ | 
							Озон/Двуокись азотаO3/NO2 | 
							0-100ppm  | 
							4-электродный сенсор для экологического контроля 
							 | 
						
						
							| 114 | 
							5 Series  | 
							A5F | 
							Угарный газ CO | 
							0-4000ppm  | 
							4-электродный газовый сенсор с фильтром на пары 
							кислоты  | 
						
						
							| 115 | 
							5 Series  | 
							A5H | 
							Угарный газ CO | 
							0-4000ppm  | 
							4-электродный сенсор с H2 возмещением  | 
						
						
							| 116 | 
							7 Series  | 
							A7AM | 
							Аммиак NH3 | 
							0-200ppm  | 
							4-электродный компактный сенсор  | 
						
						
							| 117 | 
							7 Series  | 
							A7E | 
							Угарный газ CO | 
							0-2000ppm  | 
							4-электродный компактный сенсор с H2 возмещением | 
						
						
							| 118 | 
							7 Series  | 
							A7E/F | 
							Угарный газ CO | 
							0-2000ppm  | 
							4-электродный компактный сенсор с H2S и 
							SO2-фильтром и H2-компенсацией | 
						
						
							| 119 | 
							AutoO2®  | 
							AO2 | 
							Кислород O2 | 
							0-100%  | 
							Автоматический сенсор с molex-коннектором | 
						
						
							| 120 | 
							AutoO2®  | 
							AO3 | 
							Кислород O2 | 
							0-100%  | 
							Автоматический сенсор с 0.141" миниалюрной 
							телефонной вилкой | 
						
						
							| 121 | 
							Sensoric  | 
							AsH3 2E 1 | 
							Арсин AsH3 | 
							0-1ppm  | 
							2-электродный сенсор с органическим 
							электролитом; доступны типы:Mini, Classic, 4-Series 
							и 7-Series | 
						
						
							| 122 | 
							Sensoric  | 
							AsH3 3E 1 | 
							Арсин AsH3 | 
							0-1ppm  | 
							3-электродный сенсор с органическим 
							электролитом; доступны типы:Mini, Classic, 4-Series 
							и 7-Series | 
						
						
							| 123 | 
							CiTiceL®  | 
							C/2 | 
							Кислород O2 | 
							0-30%  | 
							Сенсор частично металлическом корпусе  | 
						
						
							| 124 | 
							CiTiceL®  | 
							C/2PN | 
							Кислород O2 | 
							0-30%  | 
							Сенсор в металлическом корпусе  | 
						
						
							| 125 | 
							CiTiceL®  | 
							C/N | 
							Кислород O2 | 
							0-30%  | 
							Сенсор в металлическом корпусе | 
						
						
							| 126 | 
							CiTiceL®  | 
							C/NLH | 
							Кислород O2 | 
							0-1000ppm  | 
							Сенсор в металлическом корпусе для 
							детектирования O2 с низкой перекрестной 
							чувствительностью к H2 | 
						
						
							| 127 | 
							CiTiceL®  | 
							C/NLL | 
							Кислород O2 | 
							0-1000ppm  | 
							Сенсор в металлическом корпусе для 
							детектирования O2  | 
						
						
							| 128 | 
							CiTiceL®  | 
							C/S | 
							Кислород O2 | 
							0-30%  | 
							Сенсор в металлическом корпусе  | 
						
						
							| 129 | 
							CiTiceL®  | 
							C/Y | 
							Кислород O2 | 
							0-30%  | 
							Сенсор в металлическом корпусе | 
						
						
							| 130 | 
							CiTipeL®  | 
							CDH200 (P) | 
							Горючие газы CH | 
							0-100% LEL  | 
							Основная часть операционного датчика на 180mA | 
						
						
							| 131 | 
							CiTipeL®  | 
							CDH300 (P) | 
							Горючие газы CH | 
							0-100% LEL  | 
							Основная часть операционного датчика на 300mA | 
						
						
							| 132 | 
							CiTipeL®  | 
							CDH90 (P) | 
							Горючие газы CH | 
							0-100% LEL  | 
							Основная часть операционного датчика на 75mA | 
						
						
							| 133 | 
							Sensoric  | 
							Cl2 3E 10 | 
							Хлор Cl2 | 
							0-10ppm  | 
							3-электродный сенсор; доступны типы:Mini, 
							Classic, 4-Series и 7-Series 
							 | 
						
						
							| 134 | 
							Sensoric  | 
							Cl2 3E 50 | 
							Хлор Cl2 | 
							0-50ppm  | 
							3-электродный сенсор; доступны типы:Mini, 
							Classic, 4-Series и 7-Series 
							 | 
						
						
							| 135 | 
							Sensoric  | 
							ClO2 3E 1 | 
							Диоксид хлора ClO2 | 
							0-1ppm  | 
							3-электродный сенсор с органическим 
							электролитом; доступны типы:Mini, Classic, 4-Series 
							и 7-Series | 
						
						
							| 136 | 
							Sensoric  | 
							ClO2 3E 1 O | 
							Диоксид хлора ClO2 | 
							0-1ppm  | 
							3-электродный сенсор с органическим 
							электролитом; доступны типы:Mini, Classic, 4-Series 
							и 7-Series | 
						
						
							| 137 | 
							CiTipeL®  | 
							CMP200 (P) | 
							Горючие газы CH | 
							0-100% LEL  | 
							Универсальный термо-каталитический сенсор, 
							resistant to H2S & silicone poisoning  | 
						
						
							| 138 | 
							Sensoric  | 
							CO 2E 300 | 
							Угарный газ CO | 
							0-300ppm  | 
							2-электродный сенсор; доступны типы:Mini, 
							Classic, 4-Series и 7-Series 
							 | 
						
						
							| 139 | 
							Sensoric  | 
							CO 3E 300 | 
							Угарный газ CO | 
							0-500ppm  | 
							3-электродный сенсор; доступны типы:Mini, 
							Classic, 4-Series и 7-Series 
							 | 
						
						
							| 140 | 
							Sensoric  | 
							CO 3E 500 S | 
							Угарный газ CO | 
							0-500ppm  | 
							3-электродный сенсор; доступны типы:Mini, 
							Classic, 4-Series и 7-Series 
							 | 
						
						
							| 141 | 
							Sensoric  | 
							COCl2 3E 1 | 
							Фосген COCl2 | 
							0-1ppm  | 
							3-х электродный сенсор с органическим 
							электролитом; доступны типы:Mini, Classic, 4-Series 
							и 7-Series | 
						
						
							| 142 | 
							MediceL®  | 
							Divecel 3 | 
							Кислород O2 | 
							0-100%  | 
							Стандартный выходной сенсор | 
						
						
							| 143 | 
							MediceL®  | 
							DO2 | 
							Кислород O2 | 
							0-100%  | 
							Сенсор двухвыходной  | 
						
						
							| 144 | 
							3 Series  | 
							EZT3CLH | 
							Хлор Cl2 | 
							0-100ppm  | 
							3-х электродный сенсор с платой трансмиттера 
							 | 
						
						
							| 145 | 
							3 Series  | 
							EZT3E/F | 
							Угарный газ CO | 
							0-500ppm  | 
							3-х электродный сенсор с H2S-фильтром и платой 
							трансмиттера | 
						
						
							| 146 | 
							3 Series  | 
							EZT3F/F | 
							Угарный газ CO | 
							0-2000ppm  | 
							3-х электродный сенсор с платой трансмиттера 
							SOx/NOx-, H2S-фильтром 
							 | 
						
						
							| 147 | 
							3 Series  | 
							EZT3H | 
							Сероводород H2S | 
							0-200ppm  | 
							3-х электродный сенсор с платой трансмиттера 
							 | 
						
						
							| 148 | 
							3 Series  | 
							EZT3HYE | 
							Водород H2 | 
							0-50000ppm  | 
							3-х электродный сенсор с платой трансмиттера 
							 | 
						
						
							| 149 | 
							3 Series  | 
							EZT3HYT | 
							Водород H2 | 
							0-2000ppm  | 
							3-х электродный сенсор с платой трансмиттера 
							 | 
						
						
							| 150 | 
							3 Series  | 
							EZT3NDH | 
							Двуокись азота NO2 | 
							0-50ppm  | 
							3-х электродный сенсор с платой трансмиттера 
							 | 
						
						
							| 151 | 
							3 Series  | 
							EZT3SF | 
							Двуокись серы SO2 | 
							0-1000ppm  | 
							3-х электродный сенсор с платой трансмиттера 
							 | 
						
						
							| 152 | 
							3 Series  | 
							EZT3SH | 
							Двуокись серы SO2 | 
							0-50ppm  | 
							3-х электродный сенсор с платой трансмиттера 
							 | 
						
						
							| 153 | 
							3 Series  | 
							EZT3ST/F | 
							Двуокись серы SO2 | 
							0-200ppm  | 
							3-х электродный сенсор с платой трансмиттера и 
							H2S-фильтром | 
						
						
							| 154 | 
							Sensoric  | 
							F2 3E 1 | 
							Фтор F2 | 
							0-1ppm  | 
							3-электродный сенсор с органическим 
							электролитом; доступны типы:Mini, Classic, 4-Series 
							и 7-Series  | 
						
						
							| 155 | 
							Sensoric  | 
							H2 3E 1% | 
							Водород H2 | 
							0-1%  | 
							3-электродный сенсор; доступны типы:Mini, 
							Classic, 4-Series и 7-Series 
							 | 
						
						
							| 156 | 
							Sensoric  | 
							H2 3E 4% | 
							Водород H2 | 
							0-4%  | 
							3-электродный сенсор; доступны типы:Mini, 
							Classic, 4-Series и 7-Series 
							 | 
						
						
							| 157 | 
							Sensoric  | 
							H2S 2E 30 | 
							Сероводород H2S | 
							0-30ppm  | 
							2-электродный сенсор с органическим 
							электролитом; доступны типы:Mini, Classic, 4-Series 
							и 7-Series  | 
						
						
							| 158 | 
							Sensoric  | 
							H2S 2E 50 | 
							Сероводород H2S | 
							0-50ppm  | 
							2-электродный сенсор с органическим 
							электролитом; доступны типы:Mini, Classic, 4-Series 
							и 7-Series  | 
						
						
							| 159 | 
							Sensoric  | 
							H2S 2E 50 S | 
							Сероводород H2S | 
							0-50ppm  | 
							2-электродный сенсор; доступны типы:Mini, 
							Classic, 4-Series и 7-Series 
							 | 
						
						
							| 160 | 
							Sensoric  | 
							H2S 3E 100 | 
							Сероводород H2S | 
							0-100ppm  | 
							3-электродный сенсор; доступны типы:Mini, 
							Classic, 4-Series и 7-Series 
							 | 
						
						
							| 161 | 
							Sensoric  | 
							H2S 3E 100 S | 
							Сероводород H2S | 
							0-100ppm  | 
							3-электродный сенсор; доступны типы:Mini, 
							Classic, 4-Series и 7-Series 
							 | 
						
						
							| 162 | 
							Sensoric  | 
							H2S 3E 30 | 
							Сероводород H2S | 
							0-30ppm  | 
							3-электродный сенсор с органическим 
							электролитом; доступны типы:Mini, Classic, 4-Series 
							и 7-Series  | 
						
						
							| 163 | 
							Sensoric  | 
							HCl/HBr 3E 30 | 
							Хлористый водород HCl | 
							0-30ppm  | 
							3-электродный сенсор; доступны типы:Mini, 
							Classic, 4-Series и 7-Series 
							 | 
						
						
							| 164 | 
							Sensoric  | 
