| 
				
				
				
				
				
				
				
				
				 | 
				
	
		| 型号 | 
		功率(W) | 
		电压(V) | 
		电流(A) | 
		色温(K) | 
		光通量(lumens) | 
		焦距(mm) | 
		光斑尺寸(mm) | 
		发散角(Degree) | 
		寿命(H) | 
		灯泡尺寸(-) | 
	 
	
		| 
		
		M50E014 | 
		50 | 
		52 | 
		0.96 | 
		7660 | 
		1300@8mm aperture | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 
		
		M10N001-1 | 
		10 | 
		67 | 
		0.15 | 
		6500 | 
		530 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1000 | 
		- | 
	 
	
		| 
		
		M10P001-1 | 
		10 | 
		67 | 
		0.15 | 
		6500 | 
		500 | 
		- | 
		- | 
		6 | 
		100 | 
		MR11 | 
	 
	
		| 
		
		M10E001 | 
		14 | 
		80 | 
		1.75 | 
		7800 | 
		1000 | 
		9.25 | 
		4 | 
		- | 
		750 | 
		MR11 | 
	 
	
		| 
		
		M10N003 | 
		14 | 
		80 | 
		- | 
		7800 | 
		1000 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		500 | 
		T4 | 
	 
	
		| 
		
		M10N004 | 
		14 | 
		80 | 
		- | 
		7800 | 
		1000 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		500 | 
		T4 | 
	 
	
		| 
		
		M10P003 | 
		14 | 
		80 | 
		- | 
		7800 | 
		1000 | 
		- | 
		- | 
		6 | 
		500 | 
		MR11/P4 | 
	 
	
		| 
		
		M10P004 | 
		14 | 
		80 | 
		- | 
		780 | 
		1000 | 
		- | 
		- | 
		13 | 
		500 | 
		MR11/P4 | 
	 
	
		| 
		
		M21E001 | 
		21 | 
		60 | 
		0.35 | 
		5850 | 
		1500 | 
		14.7 | 
		2 | 
		- | 
		750 | 
		MR11 | 
	 
	
		| 
		
		M21N002 | 
		21 | 
		60 | 
		0.35 | 
		5380 | 
		1500 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		750 | 
		SEL1 | 
	 
	
		| 
		
		M21P011 | 
		21 | 
		60 | 
		2 | 
		5200 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		12 | 
		350 | 
		MR11 | 
	 
	
		| 
		
		M21P021 | 
		21 | 
		60 | 
		2 | 
		5200 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		20 | 
		350 | 
		MR11 | 
	 
	
		| 
		
		M21P041 | 
		21 | 
		60 | 
		0.35 | 
		5300 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		6 | 
		750 | 
		MR11 | 
	 
	
		| 
		
		M21P051 | 
		21 | 
		60 | 
		0.35 | 
		5300 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		wide Flood | 
		750 | 
		MR11 | 
	 
	
		| 
		
		M21P002 | 
		21 | 
		60 | 
		1.75 | 
		5200 | 
		- | 
		750 | 
		- | 
		10 | 
		750 | 
		MR11 | 
	 
	
		| 
		
		M21P002-1 | 
		21 | 
		60 | 
		0.35 | 
		6000 | 
		- | 
		750 | 
		- | 
		10 | 
		- | 
		MR11 | 
	 
 
	
		| 型号 | 
		功率(W) | 
		电压(V) | 
		电流(A) | 
		色温(K) | 
		光通量(lumens) | 
		焦距(mm) | 
		光斑尺寸(mm) | 
		发散角(Degree) | 
		寿命(H) | 
		灯泡尺寸(-) | 
	 
	
		| 
		
		09500-U | 
		24 | 
		- | 
		- | 
		6000 | 
		300 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		300 | 
		MR11 | 
	 
	
		| 
		
		M50E021 | 
		50 | 
		52 | 
		0.96 | 
		6000 | 
		1250@4mm aperture | 
		42.7 | 
		10 | 
		- | 
		2500 | 
		E2 | 
	 
	
		| 
		
		M50E032 | 
		50 | 
		52 | 
		0.96 | 
		5900 | 
		2600 | 
		38.5 | 
		10 | 
		- | 
		2000 | 
		MR16 | 
	 
 
	
		
		
			
				
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
							
								| 型号 | 
								工作电压(-) | 
								色温(K) | 
								光通量(-) | 
								寿命(H) | 
								内置光源类型(-) | 
								匹配光纤(-) | 
							 
							
								| 
								
								49501 | 
								100-240V AC | 
								5460 | 
								400@2mm aperture 
								775@4mm aperture | 
								500 | 
								- | 
								适合2-4mm 芯径光纤 | 
							 
							
								| 
								
								CL100 | 
								100-240V AC | 
								6000 | 
								355@1.5mm 
								glass rod | 
								1000 | 
								Xenon(Arc) | 
								适合1-3mm 芯径光纤 | 
							 
							
								| 
								
								CL300 | 
								100-240V AC | 
								5600 | 
								1510@ 2.8mm Glass rod | 
								1000 | 
								Short Arc DCMH-HID | 
								适合1-3mm 芯径光纤 | 
							 
							
								| 
								
								HLM24 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								| 
								
								LB24M Series | 
								100-240V AC | 
								5000 | 
								590@ 4mm Glass rod | 
								500 | 
								09500-u solarc lamp | 
								适合4mm 芯径光纤 | 
							 
							
								| 
								
								LM24series | 
								+11-16v DC | 
								5460 | 
								500@ 4mm Glass rod | 
								500@1hour on /15minutes off 
								1000@ 3.5hour on /15 minutes off | 
								Al-1824 | 
								适合4mm 芯径光纤 | 
							 
							
								| 
								
								LM50 series | 
								+11-16v DC | 
								6500 | 
								800@ 4mm Glass rod | 
								3500@ 11hours on /30minutes 
								off | 
								AL-5060 | 
								适合4mm 芯径光纤 | 
							 
						 
						 | 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 | 
	 
 
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				   | 
			
			
				|   | 
				  | 
			
		
		
更多产品请看本公司产品专用销售网站:欢迎来电查询购买商运达产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。
商运达射频微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/  商运达传感器专家仪器仪表世界网:http://www.sensor-ic.com/
商运达智能工控公共安全网:http://www.pc-ps.net/         商运达电子元器件网:http://www.sunstare.com/
商运达军工产品网:hrrp://www.Junpinic.com/      
商运达单片机专用电路网://www.icasic.com/
商运达实业科技产品网://www.sunstars.cn/
  射频微波光电元器件销售热线:
    
地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室
    
电话:0755-83396822 
83397033   
    
传真:0755-83376182 
(0)13823648918 
MSN: 
SUNS8888@hotmail.com
    
邮编:518033   
E-mail:szss20@163.com    
QQ: 195847376
    
深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 
电话:0755-83665529   
    
技术支持: 
0755-83394033 13501568376