
英特尔®Atom™D525三个PCI插槽无风扇PC
Specifications
| 核心 | |
| 处理器 | 英特尔®Atom™D525 1.8GHz 双核心处理器 | 
| 芯片组 | 英特尔®的ICH8-MI / O的控制集线器 | 
| 图像 | 集成英特尔®GMA 3150显卡 | 
| 内存 | 1个204针SO-DIMM插槽,最高支持4GB的DDR3 800MHz的SDRAM | 
| 前面板I / O接口 | |
| 以太网 | 1个英特尔®82574L千兆以太网端口 | 
| 视频端口 | 1个DB-15连接器,模拟RGB,支持2048x1563分辨率 | 
| 串口 | 
														1个软件可编程的RS-232/422/485(COM1) | 
| USB | 4个USB 2.0端口 | 
| 输入 | 1个6针mini-DIN PS / 2键盘和鼠标 | 
| 音频 | 1个麦克风和1x喇叭 | 
| 内部I / O接口 | |
| 串口 | 2个RS-232(“COM3与COM4) | 
| 并口 | 3个并行端口 | 
| MINI-PCIE | PCI Express 1X插槽,SIM卡插槽 | 
| DIO | 12通道隔离DI + 12通道隔离DO的(可选) | 
| 存储接口 | |
| SATA硬盘 | 2个内部2.5“硬盘/ SSD安装SATA端口 | 
| CF卡 | 1个I型及II CF插槽 | 
| 扩展总线 | |
| PCI | 2个PCI插槽 | 
| 电源 | |
| DC输入 | 内置8〜25 VDC的直流输入 | 
| 输入连接器 | 
														1个2针直流输入可插拔接线端子, | 
| 
 | 141毫米(宽)x157毫米(高)x226毫米(四) | 
| 重量 | 2.9公斤(包括1个2.5“硬盘和DDR3 SODIMM内存) | 
| 工作温度 | 
														标准模型:-10℃〜55° | 
| 存储温度 | -40℃〜85℃ | 
| 湿度 | 10%〜90%,非冷凝 | 
| 防震 | 工作,5 
														GRMS,5-500赫兹,3轴 | 
| EMC公司 | 通过CE / FCC A级,根据EN 55022及EN 55024 | 
| 核心 | |
| 处理器 | 英特尔®Atom™D525 1.8GHz 双核心处理器 | 
| 芯片组 | 英特尔®的ICH8-MI / O的控制集线器 | 
| 图像 | 集成英特尔®GMA 3150显卡 | 
| 内存 | 1个204针SO-DIMM插槽,最高支持4GB的DDR3 800MHz的SDRAM | 
| 前面板I / O接口 | |
| 以太网 | 1个英特尔®82574L千兆以太网端口 | 
| 视频端口 | 1个DB-15连接器,模拟RGB,支持2048x1563分辨率 | 
| 串口 | 
														1个软件可编程的RS-232/422/485(COM1) | 
| USB | 4个USB 2.0端口 | 
| 输入 | 1个6针mini-DIN PS / 2键盘和鼠标 | 
| 音频 | 1个麦克风和1x喇叭 | 
| 内部I / O接口 | |
| 串口 | 2个RS-232(“COM3与COM4) | 
| 并口 | 3个并行端口 | 
| MINI-PCIE | PCI Express 1X插槽,SIM卡插槽 | 
| DIO | 12通道隔离DI + 12通道隔离DO的(可选) | 
| 存储接口 | |
| SATA硬盘 | 2个内部2.5“硬盘/ SSD安装SATA端口 | 
| CF卡 | 1个I型及II CF插槽 | 
| 扩展总线 | |
| PCI | 2个PCI插槽 | 
| 电源 | |
| DC输入 | 内置8〜25 VDC的直流输入 | 
| 输入连接器 | 
														1个2针直流输入可插拔接线端子, | 
| 
 | 141毫米(宽)x157毫米(高)x226毫米(四) | 
| 重量 | 2.9公斤(包括1个2.5“硬盘和DDR3 SODIMM内存) | 
| 工作温度 | 
														标准模型:-10℃〜55° | 
| 存储温度 | -40℃〜85℃ | 
| 湿度 | 10%〜90%,非冷凝 | 
| 防震 | 工作,5 
														GRMS,5-500赫兹,3轴 | 
| EMC公司 | 通过CE / FCC A级,根据EN 55022及EN 55024 | 

英特尔®凌动™D525无风扇PC与两个PCI插槽和一个PCI Express x4插槽
英特尔®凌动™D525 1.8GHz 双核心处理器
																						‧-10°C至55°C间无风扇操作
																						‧两个PCI插槽和一个x4 PCIe插槽
																						‧两个SATA端口,以容纳两个2.5“硬碟
																						‧一个RS-232 / 422/485端口和三个RS-232端口
																						‧宽范围8〜25V DC输入
																						  SIM卡支持
Specifications
| 核心 | |
| 处理器 | 英特尔®Atom™D525 1.8GHz 双核心处理器 | 
| 芯片组 | 英特尔®的ICH8-MI / O的控制集线器 | 
| 图像 | 集成英特尔®GMA 3150显卡 | 
| 内存 | 1个204针SO-DIMM插槽,最高支持4GB的DDR3 800MHz的SDRAM | 
| 前面板I / O接口 | |
| 以太网 | 1个英特尔®82574L千兆以太网端口 | 
| 视频端口 | 1个DB-15连接器,模拟RGB,支持2048x1563分辨率 | 
| 串口 | 1个软件可编程的RS-232/422/485(COM1) | 
| USB | 4个USB 2.0端口 | 
| 输入 | 1个6针mini-DIN PS / 2键盘和鼠标 | 
| 音频 | 1个麦克风和1x喇叭 | 
| 内部I / O接口 | |
| 串口 | 2个RS-232(“COM3与COM4) | 
| 并口 | 2个并行端口 | 
| MINI-PCIE | PCI Express 1X插槽,SIM卡插槽 | 
| DIO | 12通道隔离DI + 12通道隔离DO的(可选) | 
| 存储接口 | |
| SATA硬盘 | 2个内部2.5“硬盘/ SSD安装SATA端口 | 
| CF卡 | 1个I型及II CF插槽 | 
| 扩展总线 | |
| PCI | 2个PCI插槽 | 
| 电源 | |
| DC输入 | 内置8〜25 VDC的直流输入 | 
| 输入连接器 | 1个2针直流输入可插拔接线端子, | 
| 
 | 141毫米(宽)x157毫米(高)x226毫米(四) | 
| 重量 | 2.9公斤(包括1个2.5“硬盘和DDR3 SODIMM内存) | 
| 工作温度 | 标准模型:-10℃〜55° | 
| 存储温度 | -40℃〜85℃ | 
| 湿度 | 10%〜90%,非冷凝 | 
| 防震 | 工作,5 GRMS,5-500赫兹,3轴 | 
| EMC公司 | 通过CE / FCC A级,根据EN 55022及EN 55024 | 

ST2302型
英特尔®Atom™D525无风扇的PC机与一个PCI插槽
‧英特尔®凌动™D525 1.8GHz的双核心处理器
																																‧坚固,-10°C至55°C间无风扇散热
																																‧一个PCI插槽
																																‧两个SATA端口,可以容纳两个2.5“HDD 
																																‧1个RS-232/422/485端口和三个RS-232端口
																																‧宽范围8〜25V DC输入
																																  SIM卡支持2010型
Specifications
| 核心 | |
| 处理器 | 英特尔®Atom™D525 1.8GHz 双核心处理器 | 
| 芯片组 | 英特尔®的ICH8-MI / O的控制集线器 | 
| 图像 | 集成英特尔®GMA 3150显卡 | 
| 内存 | 1个204针SO-DIMM插槽,最高支持4GB的DDR3 800MHz的SDRAM | 
| 前面板I / O接口 | |
| 以太网 | 1个英特尔®82574L千兆以太网端口 | 
| 视频端口 | 1个DB-15连接器,模拟RGB,支持2048x1563分辨率 | 
| 串口 | 1个软件可编程的RS-232/422/485(COM1) | 
| USB | 4个USB 2.0端口 | 
| 输入 | 1个6针mini-DIN PS / 2键盘和鼠标 | 
| 音频 | 1个麦克风和1x喇叭 | 
| 内部I / O接口 | |
| 串口 | 2个RS-232(“COM3与COM4) | 
| 并口 | 1个并行端口 | 
| MINI-PCIE | PCI Express 1X插槽,SIM卡插槽 | 
| DIO | 12通道隔离DI + 12通道隔离DO的(可选) | 
| 存储接口 | |
| SATA硬盘 | 2个内部2.5“硬盘/ SSD安装SATA端口 | 
| CF卡 | 1个I型及II CF插槽 | 
| 扩展总线 | |
| PCI | 1个PCI插槽 | 
| 电源 | |
| DC输入 | 内置8〜25 VDC的直流输入 | 
| 输入连接器 | 1个2针直流输入可插拔接线端子, | 
| 
 | 141毫米(宽)x157毫米(高)x226毫米(四) | 
| 重量 | 2.9公斤(包括1个2.5“硬盘和DDR3 SODIMM内存) | 
| 工作温度 | 标准模型:-10℃〜55° | 
| 存储温度 | -40℃〜85℃ | 
| 湿度 | 10%〜90%,非冷凝 | 
| 防震 | 工作,5 GRMS,5-500赫兹,3轴 | 
| EMC公司 | 通过CE / FCC A级,根据EN 55022及EN 55024 | 

 
						
						
 
 