| 
		★三菱交流接触器、热继电器及塑壳断路器★ 
		交流接触器(MCE) 
			
				| 
				1. | 
				S-N10 | 
				380VAC/9A | 
				4KW | 
				110V . 220V AC | 
				1NO | 
				109.- |  
				| 
				2. | 
				S-N11 | 
				380VAC/12A | 
				5.5KW | 
				110V  
				. 220V AC | 
				1NO | 
				113- |  
				| 
				3. | 
				S-N12 | 
				380VAC/12A | 
				5.5KW | 
				110V . 220V AC | 
				1NO+1NC | 
				147.- |  
				| 
				4. | 
				S-N18 | 
				380VAC/15A | 
				7.5KW | 
				110V . 220V AC | 
				无辅助触点 | 
				185.- |  
				| 
				5. | 
				S-N20 | 
				380VAC/22A | 
				11KW | 
				110V . 220V AC | 
				1NO+1NC | 
				178.- |  
				| 
				6. | 
				S-N21 | 
				380VAC/22A | 
				11KW | 
				110V . 220V AC | 
				2NO+2NC | 
				214.- |  
				| 
				7. | 
				S-N25 | 
				380VAC/30A | 
				15KW | 
				110V . 220V AC | 
				2NO+2NC | 
				272.- |  
				| 
				8. | 
				S-N35 | 
				380VAC/40A | 
				18.5KW | 
				110V . 220V AC | 
				
				2NO+2NC | 
				299.- |  
				| 
				9. | 
				S-N50 | 
				380VAC/50A | 
				22KW | 
				110V . 220V AC | 
				2NO+2NC | 
				477.- |  
				| 
				10. | 
				S-N65 | 
				380VAC/65A | 
				30KW | 
				110V . 220V AC | 
				2NO+2NC | 
				601.- |  
				| 
				11. | 
				S-N80 | 
				380VAC/85A | 
				45KW | 
				110V . 220V AC | 
				2NO+2NC | 
				769.- |  
				| 
				12. | 
				S-N95 | 
				380VAC/105A4 | 
				55KW | 
				110V . 220V AC | 
				2NO+2NC | 
				822.- |  
				| 
				13. | 
				S-N125 | 
				380VAC/120A | 
				60KW | 
				110V . 220V AC | 
				2NO+2NC | 
				1260.- |  
				| 
				14. | 
				S-N150 | 
				380VAC/150A | 
				75KW | 
				110V . 220V AC | 
				2NO+2NC | 
				1570.- |  
				| 
				15. | 
				S-N180 | 
				380VAC/180A | 
				90KW | 
				110V . 220V AC | 
				2NO+2NC | 
				1951.- |  
				| 
				16. | 
				S-N220 | 
				380VAC/250A | 
				132KW | 
				110V . 220V AC | 
				2NO+2NC | 
				2180.- |  
				| 
				17. | 
				S-N300 | 
				380VAC/300A | 
				160KW | 
				110V . 220V AC | 
				2NO+2NC | 
				3660.- |  
				| 
				18. | 
				S-N400 | 
				380VAC/400A | 
				220KW | 
				110V . 220V AC | 
				2NO+2NC | 
				4340.- |  
				| 
				19. | 
				S-N600 | 
				380VAC/630A | 
				330KW | 
				110V . 220V AC | 
				2NO+2NC | 
				11600.- |  
				| 
				20. | 
				S-N800 | 
				380VAC/800A | 
				440KW | 
				110V . 220V AC | 
				2NO+2NC | 
				13880.- |  
				| 
				21. | 
				UN-AX2 | 
				辅助触头1NO+1NC,2NO | 
				适用S-N10 
				~ | 
				S-N65 | 
				  | 
				51.- |  
				| 
				22 | 
				UN-AX4 | 
				辅助触头2NO+2NC,4NO | 
				适用S-N10 
				~ | 
				S-N65 | 
				  | 
				78.- |  
		热过载继电器(TH-N) 
			
				| 
				1. | 
				TH-N12KP | 
				
				0.12A,0.17A,0.24A,0.35A,0.5A,0.7A,0.9A,1.3A,1.7A,2.1A,2.5A,3.6A,5A,6.6 
				A,9A,11A | 
				178.- |  
				| 
				2. | 
				TH-N20KP | 
				0.24A,0.35A,0.5A,0.7A, 
				0.9A,1.3A,1.7A,2.1A,2.5A,3.6A,5A,6.6A,9A,11 A,15A,19A | 
				193.- |  
				| 
				3. | 
				TH-N20TAKP | 
				22A,29A, 35A | 
				210.- |  
				| 
				4 | 
				TH-N60KP | 
				
				15A,22A,29A,35A,42A,54A, | 
				237.- |  
				| 
				5. | 
				TH-N60TAKP | 
				67A,82A, 95A | 
				320.- |  
				| 
				6. | 
				TH-N120KP | 
				42A,54A, 67A,82A | 
				320.- |  
				| 
				7. | 
				TH-N120TAKP | 
				105A,125A | 
				354.- |  
		三菱框架式断路器(ACB)   
			
				| 
				  | 
				型                        
				
				号 | 
				额定电流 | 
				极数 | 
				固定式 | 
				抽出式.- |  
				| 
				1. | 
				AE630-SW | 
				125-250,315-630 | 
				3 | 
				30364 | 
				37420 |  
				| 
				2. | 
				AE1000-SW | 
				500-1000 | 
				3 | 
				33279 | 
				38903 |  
				| 
				3 | 
				AE1250-SW | 
				625-1250 | 
				3 | 
				33702 | 
				39356 |  
				| 
				4. | 
				AE1600-SW | 
				800-1600 | 
				3 | 
				36565 | 
				43456 |  
				| 
				5. | 
				AE-200-SWA | 
				1000-2000 | 
				3 | 
				38903 | 
				46247 |  
				| 
				6 | 
				AE2000-SW | 
				1000-2000,625-1250 | 
				3 | 
				41221 | 
				48996 |  
				| 
				7 | 
				AE2500-SW | 
				1250-2500 | 
				3 | 
				46865 | 
				58020 |  
				| 
				8 | 
				AE3200-SW | 
				1600-3200 | 
				3 | 
				53076 | 
				67125 |  
				| 
				9 | 
				AE4000-SWA | 
				2000-4000 | 
				3 | 
				81277 | 
				101599 |  
				| 
				10 | 
				AE5000-SW | 
				2500-5000 | 
				3 | 
				- | 
				176542 |  
				| 
				11 | 
				AE6300-SW | 
				3150-6300 | 
				3 | 
				- | 
				214178 |  
				| 
				12 | 
				AE630-SW | 
				125-250,315-630 | 
				4 | 
				34649 | 
				44362 |  
				| 
				13 | 
				AE1000-SW | 
				500-1000 | 
				4 | 
				38234 | 
				42972 |  
				| 
				14 | 
				AE1250-SW | 
				625-1250 | 
				4 | 
				38543 | 
				43322 |  
				| 
				15 | 
				AE1600-SW | 
				800-1600 | 
				4 | 
				44764 | 
				48050 |  
				| 
				16 | 
				AE2000-SWA | 
				1000-2000 | 
				4 | 
				48565 | 
				51459 |  
				| 
				17 | 
				AE2000-SW | 
				1000-2000,625-1250 | 
				4 | 
				52286 | 
				54775 |  
				| 
				18 | 
				AE2500-SW | 
				1250-2500 | 
				4 | 
				59174 | 
				67547 |  
				| 
				19 | 
				AE3200-SW | 
				1600-3200 | 
				4 | 
				71420 | 
				80742 |  
				| 
				20 | 
				AE4000-SWA | 
				2000-4000 | 
				4 | 
				104360 | 
				130450 |  
				| 
				21 | 
				AE5000-SW | 
				2500-5000 | 
				4 | 
				- | 
				221347 |  
				| 
				22 | 
				AE6300-SW | 
				3150-6300 | 
				4 | 
				- | 
				268521 |  
		三菱塑壳断路器(MCCB) 
		塑壳空开 
			
				| 
				  | 
				  | 
				2极 | 
				3极 | 
				4极 |  
				| 
				NF30-CS | 
				3 5 10 15 20 30 | 
				      114 
				  | 
				168 | 
				     - |  
				| 
				NF63-CW | 
				
				3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | 
				      241 
				  | 
				344 | 
				     - |  
				| 
				NF125-CW | 
				50,63,80,100,125 | 
				      430 
				  | 
				614 | 
				     - |  
				| 
				NF250-CW | 
				
				125,150,175,200,225,250 | 
				      850 
				  | 
				1215 | 
				     - |  
				| 
				NF400-CW | 
				250,300,350,400 | 
				    2194   | 
				3131 | 
				     - |  
				| 
				NF630-CW | 
				500 600 630 | 
				    3265   | 
				4666 | 
				     - |  
				| 
				NF800-CEW | 
				400~800  
				可调 | 
				      - | 
				7426 | 
				     - |  
				| 
				  | 
				  | 
				      - | 
				   - | 
				     - |  
				| 
				NF32-SW | 
				3,4,6,10,16,20,25,32 | 
				      250 
				  | 
				358 | 
				     - |  
				| 
				NF63-SW | 
				
				34,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | 
				      266 
				  | 
				376 | 
				    491   |  
				| 
				NF125-SW | 
				16, 
				20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 
				      527 
				  | 
				755 | 
				  1,061   |  
				| 
				NF125-SGW RT | 
				
				16-25,25-40,40-63,63-100,80-125  
				可调   
				
				热磁 | 
				    1,087 | 
				1185 | 
				  1,576   |  
				| 
				NF125-SGW RE | 
				
				16-32,32-63,63-100,75-125  
				可调   
				
				电子 | 
				      - | 
				3729 | 
				  4,831   |  
				| 
				NF160-SW | 
				125 150 160 | 
				    1,102 
				  | 
				1566 | 
				  2039   |  
				| 
				NF160-SGW RT | 
				125-160
				
				可调 
				
				热磁 | 
				    1,318 
				  | 
				1875 | 
				  2,451   |  
				| 
				NF160-SGW RE | 
				80-160
				
				可调  
				
				电子 | 
				      - | 
				3935 | 
				  5099   |  
				| 
				NF250-SW | 
				
				125,150,175,200,225,250 | 
				    1,267 
				  | 
				1803 | 
				  2,348   |  
				| 
				NF250-SGW RT | 
				125-160  160-250
				
				可调 | 
				    1,576 
				  | 
				2153 | 
				  2,812   |  
				| 
				NF250-SGW RE | 
				125-250
				
				可调 
				
				电子 | 
				      - | 
				4130 | 
				  5,366   |  
				| 
				NF400-SW | 
				250 300 350 400 | 
				    2,596 
				  | 
				3708 | 
				  4810   |  
				| 
				NF400-SEW | 
				200-400
				
				可调 | 
				      - | 
				5644 | 
				  7,344   |  
				| 
				NF630-SW | 
				500 600 630 | 
				    3,636 
				  | 
				5202 | 
				  6,798 |  
				| 
				NF630-SEW | 
				300-630
				
				可调 | 
				      - | 
				7426 | 
				  9,641   |  
				| 
				NF800-SEW | 
				400-800
				
				可调 | 
				      - | 
				8786 | 
				 11,433   |  
				| 
				NF1000-SEW | 
				500-1000
				
				可调 | 
				      - | 
				16171 | 
				 21,630   |  
				| 
				NF1250-SEW | 
				600-1250
				
				可调 | 
				      - | 
				19570 | 
				 25,441   |  
				| 
				NF1600-SEW | 
				800-1600可调 | 
				   
				- | 
				22969 | 
				 29,849   |  
				| 
				漏电断路器 
				ELCB |  
				| 
				  | 
				3极 | 
				4极 |   |  
				| 
				NV63-CW | 
				16,20,25,32,40,50,63 | 
				740 | 
				   - |   |  
				| 
				NV125-CW | 
				63,80,100,125 | 
				1195 | 
				   - |   |  
				| 
				NV250-CW | 
				
				125,150,175,200,225,250 | 
				2266 | 
				   - |   |  
				| 
				NV400-CW | 
				250 300 350 400 | 
				5099 | 
				   - |   |  
				| 
				NV630-CW | 
				500 600 630 | 
				11258 | 
				   - |   |  
				| 
				  | 
				  | 
				   - | 
				   - |   |  
				| 
				NV32-SW | 
				6,10,16,20,25,32 | 
				888 | 
				   - |   |  
				| 
				NV63-SW | 
				16,20,25,32,40,50,63 | 
				925 | 
				   - |   |  
				| 
				NV125-SW | 
				16, 
				20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 
				2050 | 
				2287   |   |  
				| 
				NV250-SW | 
				
				125,150,175,200,225,250 | 
				2915 | 
				3275   |   |  
				| 
				NV400-SW | 
				250 300 350 400 | 
				8837 | 
				   - |   |  
				| 
				NV400-SEW | 
				200-400
				
				可调 | 
				9692 | 
				13246   |   |  
				| 
				NV630-SW | 
				500 600 630 | 
				12885 | 
				   - |   |  
				| 
				NV630-SEW | 
				300-630
				
				可调  
				
				 | 
				14173 | 
				19282   |   |  
				| 
				NV800-SEW | 
				400-800
				
				可调    
				
				 | 
				19137 | 
				   - |   |  
		BH-D6 B,C
		
		型 小型断路器(MCB) 
			
				|   | 
				型号 | 
				额定电流(A) | 
				额定短路容量6(kA) | 
				1  
				极 | 
				2  
				极 | 
				3  
				极 | 
				4  
				极 |   |  
				| 
				  | 
				BH-D6 | 
				6 | 
				30.60   | 
				72.90   | 
				108.00   | 
				144.00   |   |  
				| 
				  | 
				10, 13, 16, 20 | 
				31.60   | 
				54.90   | 
				87.30   | 
				117.00   |   |  
				| 
				  | 
				  25, 32 | 
				32.60   | 
				60.30   | 
				94.50   | 
				126.00   |   |  
				| 
				  | 
				C  
				型 | 
				40 | 
				33.60   | 
				73.80   | 
				112.50   | 
				148.50   |   |  
				| 
				  | 
				50 | 
				34.60   | 
				83.70   | 
				126.00   | 
				166.50   |   |  
				| 
				BH-D6 C  
				型 | 
				63 | 
				35.60   | 
				89.10   | 
				135.00   | 
				180.00   |   |  
				| 
				
				BH-D6 D  
				型 
				小型断路器(MCB) |   |  
				|   
				  | 
				型号 | 
				额定电流(A) | 
				额定短路容量6(kA) | 
				1  
				极 | 
				2  
				极 | 
				3  
				极 | 
				4  
				极 |   |  
				| 
				  | 
				BH-D6 | 
				6 | 
				36.90   | 
				90.00   | 
				126.00   | 
				180.00   |   |  
				| 
				  | 
				10, 13, 16, 20 | 
				37.90   | 
				72.90   | 
				112.50   | 
				166.50   |   |  
				| 
				  | 
				  25, 32 | 
				38.90   | 
				82.80   | 
				121.50   | 
				171.00   |   |  
				| 
				  | 
				D  
				型 | 
				40 | 
				39.90   | 
				94.50   | 
				126.00   | 
				180.00   |   |  
				| 
				  | 
				50 | 
				40.90   | 
				108.00   | 
				144.00   | 
				207.00   |   |  
				| 
				BH-D6 D  
				型 | 
				63 | 
				41.90   | 
				126.00   | 
				166.50   | 
				238.50   |   |  
				| 
				
				BH-DN C  
				型 
				小型断路器(MCB) |   |  
				|   
				  | 
				型号 | 
				额定电流(A) | 
				额定短路容量4.5(kA) | 
				阔度18(mm) | 
				1P+N 2P |   |  
				| 
				  | 
				BH-DN   | 
				6 | 
				36.90   |   |  
				| 
				  | 
				C  
				型 | 
				10, 16, 20 | 
				33.30   |   |  
				| 
				
				BV-D  
				型 
				接地漏电断路器(RCB) |   |  
				|   
				  | 
				型号 | 
				额定电流(A) | 
				額定短路容量6(kA) | 
				額定灵敏度电流30, 
				300(mA)   | 
				2  
				极 | 
				3  
				极 | 
				4  
				极 |  
				| 
				  | 
				BV-D | 
				25 | 
				134.10   | 
				213.80   | 
				199.80   |  
				| 
				  | 
				40 | 
				147.60   | 
				238.10   | 
				222.30   |  
				| 
				  | 
				63 | 
				162.90   | 
				271.70   | 
				253.80   |  
				| 
				
				BV-DN  
				型 
				接地漏电断路器(RCBO) |   |  
				|   
				  | 
				  | 
				额定电流(A) | 
				額定短路容量4.5(kA) | 
				额定灵敏度电流30, 
				100, 300(mA) | 
				1P+N 2P |   |  
				| 
				  | 
				BV-DN | 
				6 | 
				106.20   |   |  
				| 
				  | 
				10,16,20 | 
				97.20   |   |  
				| 
				  | 
				25,32 | 
				116.30   |   |  
				| 
				
				KB-D  
				型 隔离开关 |   |  
				|   
				  | 
				型号 | 
				额定电流(A) | 
				1  
				极 | 
				2  
				极 | 
				3  
				极 | 
				4  
				极 |   |  
				| 
				  | 
				KB-D | 
				32 | 
				26.10   | 
				53.10   | 
				79.20   | 
				107.10   |   |  
				| 
				  | 
				63 | 
				35.10   | 
				80.10   | 
				116.10   | 
				143.10   |   |  
				|   | 
				80 | 
				70.90   | 
				134.60   | 
				182.30   | 
				253.90   |   |  |