| 
						
							|  |  
						
							|  |  |  | 
						
							| 
								
									| 
										
											| 
												
													| 
														
															|  | 产品名称: | ICF 8000工业CF卡 |  
															| 产品售价: | 2.1元 |  
															| 产品规格: | ICF8000工业CF卡 |  
															| 产品备注: | ICF 8000工业CF卡 |  
															| 产品类别: | innodisk电子硬盘 → 
															Innodisk电子硬盘 |  
															| 产品信息: |  |  
															|  |  
															|  |  
														
															|  | 产品名称: | SATADOM 电子盘 |  
															| 产品售价: | 132元 |  
															| 产品规格: | SATADOM |  
															| 产品备注: | SATADOM电子盘 |  
															| 产品类别: | innodisk电子硬盘 → 
															Innodisk工业DOM盘 |  
															| 产品信息: |  |  
															|  |  
															|  |  
														
															|  | 产品名称: | FID ATA6000电子硬盘 |  
															| 产品售价: | 3480元 |  
															| 产品规格: | ATA6000 |  
															| 产品备注: | ATA6000电子硬盘 |  
															| 产品类别: | innodisk电子硬盘 → 
															Innodisk电子硬盘 |  
															| 产品信息: |  |  
															|  |  
															|  |  
														
															|  | 产品名称: | FiD ATA6000电子硬盘 |  
															| 产品售价: | 2835元 |  
															| 产品规格: | FiD ATA 6000 |  
															| 产品备注: | FiD ATA6000电子硬盘 |  
															| 产品类别: | innodisk电子硬盘 → 
															Innodisk电子硬盘 |  
															| 产品信息: |  |  
															|  |  
															|  |  
														
															|  | 产品名称: | 固态硬盘SATA10000 |  
															| 产品售价: | 7920元 |  
															| 产品规格: | 固态硬盘SATA10000 |  
															| 产品备注: | 固态硬盘SATA10000 |  
															| 产品类别: | innodisk电子硬盘 → 
															Innodisk电子硬盘 |  
															| 产品信息: |  |  
															|  |  
															|  |  
														
															|  | 产品名称: | 高速IDE电子盘 |  
															| 产品售价: | 132元 |  
															| 产品规格: | 32M-8GB |  
															| 产品备注: | DOM电子盘 |  
															| 产品类别: | innodisk电子硬盘 → |  
															| 产品信息: |  |  
															|  |  
															|  |  
														
															|  | 产品名称: | 工业液晶显示/监视器 |  
															| 产品售价: | 1.1元 |  
															| 产品规格: | 工业液晶显示/监视器 |  
															| 产品备注: | 工业液晶显示/监视器 |  
															| 产品类别: | innodisk电子硬盘 → |  
															| 产品信息: |  |  |  |  |  |  
						
							| 
								
									| 
										
											| 
												
													|   
														
															| 简介: | 采取4通道存取方式,将其速度达到更快;在仅有的小空间将容量提升至16GB,并大幅提升了性能。 |  
															|  |  |  
														
															| iCF8000工业CF                     iCF8000宽温CF 
																
																	| 
																	
																	类型 | 
																	
																	
																	iCF 8000
																	
																	 |  
																	| 
																	
																	容量 | 
																	
																	
																	2GB~16GB |  
																	| 
																	
																	
																	IDE数据传输模式 | 
																	
																	
																	PIO Mode 0-4
																	
																	 |  
																	| 
																	
																	
																	  | 
																	
																	
																	MwDMA Mode 
																	0-2 |  
																	| 
																	
																	
																	  | 
																	
																	
																	UltraDMA 
																	Mode 0-6 |  
																	| 
																	
																	接口 | 
																	
																	
																	50pin 
																	Compcat 
																	Flash |  
																	| 
																	
																	数据传输速率 | 
																	
																	
																	Read-80MB/sec. 
																	(max.) 
																	
																	 |  
																	| 
																	
																	
																	  | 
																	
																	
																	Write-75MB/sec. 
																	(max.) |  
																	| 
																	
																	运行温度 | 
																	
																	
																	0℃~+70℃ 
																	(标准) |  
																	| 
																	
																	
																	  | 
																	
																	
																	-40℃~+85℃ 
																	(工业) |  
																	| 
																	
																	存储温度 | 
																	
																	
																	-55℃~+95℃ |  
																	| 
																	
																	震动 | 
																	
																	
																	20G 
																	(7~2000Hz) |  
																	| 
																	
																	冲击 | 
																	
																	
																	1500G/0.5ms |  
																	| 
																	
																	直流输入电压 | 
																	
																	
																	+3.3V/+5V 
																	single power 
																	supply 
																	operation |  
																	| 
																	
																	电源功耗 | 
																	
																	
																	210mA (max.) |  
																	| 
																	
																	尺寸 | 
																	
																	
																	36.4 x 42.8 
																	x 3.3 mm (W 
																	x L xH) |  
															
															订货信息 
																
																	
																	
																
																
																	| iCF 8000 | 工业CF |  
																	| DC1M-16GD91C1D | 16GB iCF 
																	8000 Dual 
																	Channel 
																	UDMA4 |  
																	| DC1M-08GD91C1D | 8GB iCF 
																	8000 Dual 
																	Channel 
																	UDMA4 |  
																	| DC1M-04GD91C1D | 4GB iCF 
																	8000 Dual 
																	Channel 
																	UDMA4 |  
																	| DC1M-02GD91C1D | 2GB iCF 
																	8000 Dual 
																	channel 
																	UDMA4 |  |  
														
															
															
														
														
															| iCF 8000 |  |  
															| DC1M-16GD91C1D | 16GB iCF 8000 Dual 
															Channel UDMA4 |  
															| DC1M-08GD91C1D | 8GB iCF 8000 Dual 
															Channel UDMA4 |  
															| DC1M-04GD91C1D | 4GB iCF 8000 Dual 
															Channel UDMA4 |  
															| DC1M-02GD91C1D | 2GB iCF 8000 Dual 
															channel UDMA4 |  
															|  |  |  
															|  | 宽温CF |  
															| W/T iCF 8000 |  |  
															| DC1M-16GD91W1D | W/T 16GB iCF 8000 
															Four Channels |  
															| DC1M-08GD91W1D | W/T 8GB iCF 8000 
															Four Channels |  
															| DC1M-04GD91W1D | W/T 4GB iCF 8000 
															Four Channels |  
															| DC1M-02GD91W1D | W/T  2GB iCF 8000 
															Four channels |  |  |  |  |  
						
							| 
								
									| 
										
											|  | 
												
													| 名称: | SATADOM 电子盘 |  
													|  |  |  
													| 品牌: | InnoDisk |  
													|  |  |  
													| 简介: | SATADOM是目前所见全世界最小的SATA SSD固态硬盘,采用标准的SATA 7pin界面,可插接于所有SATA连接器上,不产生任何干扰;不但是全世界最小的SSD,还内建电源供应,增加了兼容性和可靠度。 |  
													|  |  |  |  |  
									| 详细说明 
									
									      水平SATADOM电子盘                               SATADOM电子盘   |  |  
							|  |  
							| 
								
									|  |  
									|   
										
											| 
											技术规格 |  
											| 
											容量 | 
											
											128MB - 
											8GB |  
											| 
											接口 | 
											
											Serial 
											ATA I |  
											| 
											
											IDE
											
											传输模式 | 
											
											PIO 
											mode0-4,UltraDMA 
											mode0-2 |  
											| 
											尖峰速度 | 
											
											
											150MB/sec |  
											| 
											数据传输速率 | 
											
											 读 
											: 24Mbytes/sec (max.) 
											写 
											: 14Mbytes/sec (max.) 
											 |  
											| 
											系统可靠性 |  
											| 
											
											ECC
											
											技术 | 
											
											Built-in ECC 
											corrects up to 8-bit 512Bytes |  
											| 
											不正常掉电 | 
											
											大于3,000
											次 |  
											| 
											
											MTBF | 
											
											大于3,000,000 
											hours |  
											| 
											平均写入 | 
											
											支持 |  
											| 
											一般技术要求 |  
											| 
											操作温度 | 
											
											-10° C ~ +70° C (标准) |  
											| 
											存储温度 | 
											
											-55° 
											C ~ +195° 
											C |  
											| 
											湿度 | 
											
											10% ~ 
											95%不结露 |  
											| 
											震动 | 
											
											
											5G(7~2000Hz) |  
											| 
											冲击 | 
											
											50G/10ms |  
											| 
											电源 |  
											| 
											
											DC
											
											输入电压 | 
											
											+5V 
											single power supply operation |  
											| 
											规格 |  
											| 
											外壳 | 
											
											PC 
											mechanical cover and UL-94 |  
											| 
											外形尺寸 | 
											
											Vertical 
											type:20.5x39.2x8mm(WxLxH)    
											
											Horizontal 
											type:18x30.3x9.15mm(WxLxH) |  
											|   |   |  
										
											
											
										
										
											| SATADOM, Vertical | SATADOM 电子盘 |  
											| DES9-08GT11C2S | Compact 
											SataDom, 8GB SATADOM 电子盘 |  
											| DES9-04GT11C2S | Compact 
											SataDom, 4GB SATADOM 电子盘 |  
											| DES9-02GT11C2S | Compact 
											SataDom, 2GB SATADOM 电子盘 |  
											| DES9-01GT11C2S | Compact 
											SataDom, 1GB SATADOM 电子盘 |  
											| DES9-512T11C2S | Compact 
											SataDom, 512MB SATADOM 电子盘 |  
											| DES9-256T11C2S | Compact 
											SataDom, 256MB SATADOM 电子盘 |  
											| DES9-128T11C2S | Compact 
											SataDom, 128GB SATADOM 电子盘 |  
											|  |  |  
											| SATADOM, Vertical pin 7 w/FUSE | SATADOM 电子盘 |  
											| DES9-08GT11C2SF | Compact 
											SataDom, 8GB, power pin built-in 
											SATADOM 电子盘 |  
											| DES9-04GT11C2SF | Compact 
											SataDom, 4GB, power pin built-in 
											SATADOM 电子盘 |  
											| DES9-02GT11C2SF | Compact 
											SataDom, 2GB, power pin built-in 
											SATADOM 电子盘 |  
											| DES9-01GT11C2SF | Compact 
											SataDom, 1GB, power pin built-in 
											SATADOM 电子盘 |  
											| DES9-512T11C2SF | Compact 
											SataDom, 512MB, power pin built-in 
											SATADOM盘 |  
											| DES9-256T11C2SF | Compact 
											SataDom, 256MB, power pin built-in 
											SATADOM盘 |  
											| DES9-128T11C2SF | Compact 
											SataDom, 128GB, power pin built-in 
											SATADOM盘 |  
											|  |  |  
											| SATADOM, Horizontal A type SATADOM 电子盘 |  
											| DES9A-08GT11C2S | Compact 
											SataDom, 8GB,  Horizontal A type 
											SATADOM 电子盘 |  
											| DES9A-04GT11C2S | Compact 
											SataDom, 4GB,  Horizontal A type 
											SATADOM 电子盘 |  
											| DES9A-02GT11C2S | Compact 
											SataDom, 2GB,  Horizontal A type 
											SATADOM 电子盘 |  
											| DES9A-01GT11C2S | Compact 
											SataDom, 1GB,  Horizontal A type 
											SATADOM 电子盘 |  
											| DES9A-512T11C2S | Compact 
											SataDom, 512MB,  Horizontal A type 
											SATADOM盘 |  
											| DES9A-256T11C2S | Compact 
											SataDom, 256MB,  Horizontal A type 
											SATADOM盘 |  
											| DES9A-128T11C2S | Compact 
											SataDom, 128GB,  Horizontal A type 
											SATADOM盘 |  
											|  |  |  
											| SATADOM, Horizontal pin A type, 7 
											w/FUSE | SATADOM 电子盘 010-82611612 |  
											| DES9A-08GT11C2SF | Compact 
											SataDom, 8GB,  Horizontal A type,  
											power pin built-in |  
											| DES9A-04GT11C2SF | Compact 
											SataDom, 4GB,  Horizontal A type,  
											power pin built-in |  
											| DES9A-02GT11C2SF | Compact 
											SataDom, 2GB,  Horizontal A type,  
											power pin built-in |  
											| DES9A-01GT11C2SF | Compact 
											SataDom, 1GB,  Horizontal A type,  
											power pin built-in |  
											| DES9A-512T11C2SF | Compact 
											SataDom, 512MB,  Horizontal A type,  
											power pin built-in |  
											| DES9A-256T11C2SF | Compact 
											SataDom, 256MB,  Horizontal A type,  
											power pin built-in |  
											| DES9A-128T11C2SF | Compact 
											SataDom, 128GB,  Horizontal A type,  
											power pin built-in |  
											|  |  |  
											| SATADOM, Horizontal B type SATADOM 电子盘 |  
											| DES9B-08GT11C2S | Compact 
											SataDom, 8GB,  Horizontal B type 
											SATADOM 电子盘 |  
											| DES9B-04GT11C2S | Compact 
											SataDom, 4GB,  Horizontal B type 
											SATADOM 电子盘 |  
											| DES9B-02GT11C2S | Compact 
											SataDom, 2GB,  Horizontal B type 
											SATADOM 电子盘 |  
											| DES9B-01GT11C2S | Compact 
											SataDom, 1GB,  Horizontal B type 
											SATADOM 电子盘 |  
											| DES9B-512T11C2S | Compact 
											SataDom, 512MB,  Horizontal B type 
											SATADOM盘 |  
											| DES9B-256T11C2S | Compact 
											SataDom, 256MB,  Horizontal B type 
											SATADOM盘 |  
											| DES9B-128T11C2S | Compact 
											SataDom, 128GB,  Horizontal B type 
											SATADOM盘 |  
											|  |  |  
											| SATADOM, Horizontal pin B type, 7 
											w/FUSE | SATADOM 电子盘 010-82611612 |  
											| DES9B-08GT11C2SF | Compact 
											SataDom, 8GB,  Horizontal B type,  
											power pin built-in |  
											| DES9B-04GT11C2SF | Compact 
											SataDom, 4GB,  Horizontal B type,  
											power pin built-in |  
											| DES9B-02GT11C2SF | Compact 
											SataDom, 2GB,  Horizontal B type,  
											power pin built-in |  
											| DES9B-01GT11C2SF | Compact 
											SataDom, 1GB,  Horizontal B type,  
											power pin built-in |  
											| DES9B-512T11C2SF | Compact 
											SataDom, 512MB,  Horizontal B type,  
											power pin built-in |  
											| DES9B-256T11C2SF | Compact 
											SataDom, 256MB,  Horizontal B type,  
											power pin built-in |  
											| DES9B-128T11C2SF | Compact 
											SataDom, 128GB,  Horizontal B type,  
											power pin built-in |  
											|  |  |  
											| W/T SATADOM, Vertical | SATADOM 宽温电子盘 |  
											| DES9-08GT11WxS | W/T 
											Compact SataDom, 8GB, power pin 
											built-in SATADOM盘 |  
											| DES9-04GT11WxS | W/T 
											Compact SataDom, 4GB, power pin 
											built-in SATADOM盘 |  
											| DES9-02GT11WxS | W/T 
											Compact SataDom, 2GB, power pin 
											built-in SATADOM盘 |  
											| DES9-01GT11WxS | W/T 
											Compact SataDom, 1GB, power pin 
											built-in SATADOM盘 |  
											| DES9-512T11WxS | W/T 
											Compact SataDom, 512MB, power pin 
											built-in SATADOM盘 |  
											| DES9-256T11WxS | W/T 
											Compact SataDom, 256MB, power pin 
											built-in SATADOM盘 |  
											| DES9-128T11WxS | W/T 
											Compact SataDom, 128GB, power pin 
											built-in SATADOM盘 |  |  |    
						
							|  |  
							| 
								
									|  |  
									| 
										
											|  | 
												
													|  | FID ATA6000电子硬盘 |  
													|  |  |  
													|  |  |  
													|  |  |  
													| 简介: | 由于工业控制环境在运行温湿度与震动等条件上有特殊性,机械式硬盘容易损坏,采用电子硬盘可避免传统机械式硬盘的缺点,耗电量也相对较低。此新款电子硬盘经过长期意外断电状况测试,同时能够通过加速度20G频率7到2000赫兹震动测试;而冲击项目则通过加速度1500G规格;由上述提及的环境可靠度试验证明,ATA6000具有高可靠度和良好效能,可广泛应用于工业电脑、服务器、国防军事设备等领域。 |  
													|  |  |  |  |  
									|  |  |  
							|  |  
							| 
								
									|  |  
									| 
										     
										    
										    
										  FID 
										ATA6000 电子硬盘                  FID 
										ATA6000 宽温电子硬盘   
											
												| 
												技术规格 |  
												| 
												容量 | 
												
												
												4GB - 128GB |  
												| 
												接口 | 
												
												
												
												44pin(2.0mm)IDE/ATA |  
												| 
												
												IDE
												
												传输模式 | 
												PIO 
												mode0-4,MwDMA mode0-2,UltraDMA 
												mode0-5 |  
												| 
												尖峰速度 | 
												
												
												133MB/sec |  
												| 
												
												数据传输速率 |    读 
												: 60Mbytes/sec (max.) 
												
												写 
												: 40Mbytes/sec (max.) |  
												| 
												
												系统可靠性 |  
												| 
												
												ECC
												
												技术 | 
												
												内建 ECC
												功能 |  
												| 
												
												不正常掉电 | 
												
												大于3,000
												次 |  
												| 
												
												MTBF | 
												
												大于3,000,000 
												hours |  
												| 
												平均写入 | 
												
												支持 |  
												| 
												
												一般技术要求 |  
												| 
												操作温度 | 
												
												
												-10° C ~ +70° 
												C (标准)-40° C ~ +85° C (工业)
 |  
												| 
												存储温度 | 
												
												-55° 
												C ~ +195° C |  
												| 
												湿度 | 
												
												10% 
												~ 95%不结露 |  
												| 
												震动 | 
												
												
												5G(7~2000Hz) |  
												| 
												冲击 | 
												
												
												1,500G maximum |  
												| 
												电源 |  
												| 
												
												DC
												
												输入电压 | 
												
												+5V 
												single power supply operation |  
												| 
												规格 |  
												| 
												外壳 | 
												
												
												Metal Mechanical Cover |  
												| 
												外形尺寸 | 
												
												
												69.8x100.1x9.5mm(WxLxH) |  
												| 
												认证 | 
												
												CE, 
												FCC, RoHS |  |  
								
									
									
								
								
									| FiD ATA 6000 电子硬盘 |  |  
									| D2D6-A28D11C1 | 2.5" 128GB IDE 
									6000 Flash in Disk   FID 
									ATA6000 电子硬盘 |  
									| D2D6-64GD11C1 | 2.5" 64GB IDE 
									6000 Flash in Disk           FID ATA6000 
									电子硬盘 |  
									| D2D6-32GD11C1 | 2.5" 32GB IDE 
									6000 Flash in Disk            FID ATA6000 
									电子硬盘 |  
									| D2D6-16GD11C1 | 2.5" 16GB IDE 
									6000 Flash in Disk           FID ATA6000 
									电子硬盘 |  
									| D2D6-08GD11C1 | 2.5" 8GB IDE 
									6000 Flash in Disk             FID ATA6000 
									电子硬盘 |  
									|  |  |  
									| FiD ATA6000宽温电子硬盘 |  |  
									| D2D6-A28GD11W1 | W/T 2.5" 128GB 
									IDE 6000 Flash in Disk FID ATA6000 宽温电子硬盘 |  
									| D2D6-64GD11W1 | W/T 2.5" 64GB 
									IDE 6000 Flash in Disk   FID ATA6000 宽温电子硬盘 |  
									| D2D6-32GD11W1 | W/T 2.5" 32GB 
									IDE 6000 Flash in Disk   FID ATA6000 宽温电子硬盘 |  
									| D2D6-16GD11W1 | W/T 2.5" 16GB 
									IDE 6000 Flash in Disk    FID ATA6000 宽温电子硬盘 |  
									| D2D6-08GD11W1 | W/T 2.5" 8GB IDE 
									6000 Flash in Disk      FID ATA6000 宽温电子硬盘 |  |  
						
							| 
								
									| 
										
											|  | 
												
													| 名称: | 2.5英寸FiD 
													ATA6000电子硬盘 |  
													|  |  |  
													|  |  |  
													|  |  |  
													| 简介: | 由于工业控制环境在运行温湿度与震动等条件上有特殊性,机械式硬盘容易损坏,采用电子硬盘可避免传统机械式硬盘的缺点,耗电量也相对较低。此新款电子硬盘经过长期意外断电状况测试,具备高信赖度、抗高温、抗震动、抗冲击等优点,外壳采用压铸铝镁合金并有防静电保护,符合工业领域应用要求。它的高传输速度和稳定性,尤其适合大型服务器使用。 |  
													|  |  |  
													|  |  |  
													|  |  |  |  |  
									|  |  |  
							| 
								
									| FiD ATA6000电子硬盘 
										
											| 
											技术规格 |  
											| 
											容量 | 
											4GB - 
											128GB |  
											| 
											接口 | IDE |  
											| 
											IDE 传输模式 | 
											  |  
											| 
											尖峰速度 | 
											
											133Mbyte/sec |  
											| 
											数据传输速率 |    读 : 
											60Mbytes/sec (max.) 写 : 40Mbytes/sec 
											(max.)   |  
											| 
											系统可靠性 |  
											| 
											ECC 技术 | 
											内建 ECC 
											功能 |  
											| 
											不正常掉电 | 
											大于3,000 
											次 |  
											| 
											MTBF | 
											
											大于3,000,000 hours |  
											| 
											平均写入 | 
											支持 |  
											| 
											一般技术要求 |  
											| 
											操作温度 | 
											-10° C ~ 
											+70° C (标准)-40° C ~ +85° C (宽温)
 |  
											| 
											存储温度 | 
											-55° C ~ 
											+125° C |  
											| 
											湿度 | 
											10% ~ 
											95%不结露 |  
											| 
											震动 | 
											30G 
											maximum |  
											| 
											冲击 | 
											1,500G 
											maximum |  
											| 
											电源 |  
											| 
											DC 输入电压 | 
											+5V 
											single power supply operation |  
											| 
											规格 |  
											| 
											外壳 | 
											
											Metal Mechanical Cover |  
											| 
											外形尺寸 | 
											
											69.7x99.9x9.3mm(WxLxH) |  
											| 
											认证 | 
											CE, FCC, 
											RoHS |  |  
								
									
								
								
									| FiD 2.5"
									SATA 
									6000 | 电子硬盘 |  
									| D2S6-A28D11C | 2.5" 128GB 
									SATAII 6000 Flash in Disk |  
									| D2S6-96GD11C | 2.5" 96GB SATAII 
									6000 Flash in Disk |  
									| D2S6-64GD11C | 2.5" 64GB SATAII 
									6000 Flash in Disk |  
									| D2S6-48GD11C | 2.5" 48GB SATAII 
									6000 Flash in Disk |  
									| D2S6-32GD11C | 2.5" 32GB SATAII 
									6000 Flash in Disk |  
									| D2S6-24GD11C | 2.5" 24GB SATAII 
									6000 Flash in Disk |  
									| D2S6-16GD11C | 2.5" 16GB SATAII 
									6000 Flash in Disk |  
									| D2S6-12GD11C | 2.5" 12GB SATAII 
									6000 Flash in Disk |  
									| D2S6-08GD11C | 2.5" 8GB SATAII 
									6000 Flash in Disk |  
									|  |  |  
									| FiD ATA 6000 | 电子硬盘 |  
									| D2D6-A28D11C | 2.5" 128GB IDE 
									6000 Flash in Disk |  
									| D2D6-96GD11C | 2.5" 96GB IDE 
									6000 Flash in Disk |  
									| D2D6-64GD11C | 2.5" 64GB IDE 
									6000 Flash in Disk |  
									| D2D6-48GD11C | 2.5" 48GB IDE 
									6000 Flash in Disk |  
									| D2D6-32GD11C | 2.5" 32GB IDE 
									6000 Flash in Disk |  
									| D2D6-24GD11C | 2.5" 24GB IDE 
									6000 Flash in Disk |  
									| D2D6-16GD11C | 2.5" 16GB IDE 
									6000 Flash in Disk |  
									| D2D6-12GD11C | 2.5" 12GB IDE 
									6000 Flash in Disk |  
									| D2D6-08GD11C | 2.5" 8GB IDE 
									6000 Flash in Disk |  |  
						
							| 
								
									| 
										
											|  | 
												
													| 名称: | 2000+高速电子盘  
													(EDC 
													2000+) |  
													|  |  |  
													|  |  |  
													|  |  |  
													| 简介: | Innodisk 
													电子硬盘不仅具备高效能,高稳定度的快速记忆体储存媒体元件,而且能提供原始的、高性能的和高可靠的数据储存,即使是在恶劣的条件下工作—恶劣的温度、撞击、震动、干扰等,也不会对数据构成威胁。它克服了机械硬盘的弊病,广泛用于工业控制、公共安全、电信、军工、航空等高可靠性的数据领域,且它的体积小、存储空间灵活、费用低等优点,也广泛的用于民用领域。电子硬盘不同于机械式硬盘,可以频繁开关机而不损坏。 2000+系列电子盘比2000系列有更快的速度,更适合对速度要求比较高的场合。
 |  
													|  |  |  
													|  |  |  
													|  |  |  |  |  
									|  |  |  
							|  |  
							| 
								
									|  |  
									| 40pin   EDC 
									2000+ 电子硬盘             44pin  EDC 2000+ 
									宽温电子硬盘 
										
											| 
											技术规格 |  
											| 
											容量 | 
											
											40pin:32MB - 8GB/ 
											44pin:32MB-4GB |  
											| 
											接口 | 
											
											40pin2.54mm / 44 
											pin2.00 mm IDE/ATA ANSI Standard
											 |  
											| 
											
											IDE 传输模式 | 
											
											PIO Mode 
											0-4,MwDMA Mode 0-2, UltraDMA Mode 
											0-4 |  
											| 
											尖峰速度 | 
											
											33.3Mbyte/sec |  
											| 
											数据传输速率 | 
											
											32MB~512MB 
											: 
											读 
											: 10Mbytes/sec (max.) 写 
											: 6Mbytes/sec (max.)1GB~8GB :
 
											读 
											: 20Mbytes/sec (max.) 写 
											: 11Mbytes/sec (max.) |  
											| 
											系统可靠性 |  
											| 
											
											ECC 技术 | 
											内建 ECC
											功能 |  
											| 
											不正常掉电 | 
											大于3,000
											次 |  
											| 
											
											MTBF | 
											大于3,000,000 
											hours |  
											| 
											平均写入 | 
											支持 |  
											| 
											一般技术要求 |  
											| 
											操作温度 | 
											
											-10° C ~ +70° C (标准)-40° C ~ +85° C (宽温)
 |  
											| 
											存储温度 | 
											
											-55° C ~ +125° C |  
											| 
											湿度 | 
											
											10% ~ 95%不结露 |  
											| 
											震动 | 
											
											30G maximum |  
											| 
											冲击 | 
											
											1,500G maximum |  
											| 
											电源 |  
											| 
											
											DC 输入电压 | 
											
											+3.3V/+5V  single 
											power supply operation |  
											| 
											电源模式 | 
											
											Auto Stand-by and 
											Sleep Mode |  
											| 
											功耗 | 
											
											15mA |  
											| 
											规格 |  
											| 
											外壳 | 
											
											PC Mechanical 
											Cover |  
											| 
											外形尺寸 | 
											
											40-pin: 
											60.2x6.4x27.8mm(WxLxH) 44-pin: 50.3x5.8x27.3mm(WxLxH)
 |  
											| 
											认证 | 
											
											CE, FCC, RoHS |  订购信息 
										
											
										
										
											| EDC 
											2000+  40pin电子盘 
											  |  |  
											| DE0H-08GD21C | 40pin 
											8GB EDC 2000+ Dual Channel UDMA66 |  
											| DE0H-04GD21C | 40pin 
											4GB EDC 2000+ Dual Channel UDMA66 |  
											| DE0H-02GD21C | 40pin 
											2GB EDC 2000+ Dual Channel UDMA66 |  
											| DE0H-01GD21C | 40pin 
											1GB EDC 2000+ Dual Channel UDMA66 |  
											| DE0H-512D21C | 40pin 
											512MB EDC 2000+  UDMA 33 |  
											| DE0H-256D21C | 40pin 
											256MB EDC 2000+  UDMA 33 |  
											| DE0H-128D21C | 40pin 
											128MB EDC 2000+  UDMA 33 |  
											| DE0H-064D21C | 40pin 
											64MB EDC 2000+  UDMA33 |  
											| DE0H-032D21C | 40pin 
											32MB EDC 2000+  UDMA 33 |  
											|  |  |  
											| 
												
													
													
												
												
													| W/Temp EDC 2000+    
													40pin宽温电子盘 |  
													|  |  |  
													| DE0H-08GD22W | W/Temp 40pin 8GB EDC 2000+ 
													Dual Channel UDMA66 |  
													| DE0H-04GD22W | W/Temp 40pin 4GB EDC 2000+ 
													Dual Channel UDMA66 |  
													| DE0H-02GD22W | W/Temp 40pin 2GB EDC 2000+ 
													Dual Channel UDMA66 |  
													| DE0H-01GD22W | W/Temp 40pin 1GB EDC 2000+ 
													Dual Channel UDMA66 |  
													| DE0H-512D22W | W/Temp 40pin 512MB EDC 2000+ 
													UDMA 66 |  
													| DE0H-256D22W | W/Temp 40pin 256MB EDC 2000+ 
													UDMA 66 |  
													| DE0H-128D22W | W/Temp 40pin 128MB EDC 2000+ 
													UDMA 66 |  
													| DE0H-064D22W | W/Temp 40pin 64MB EDC 2000+ 
													UDMA 66 |  
													| DE0H-032D22W | W/Temp 40pin 32MB EDC 2000+ 
													UDMA 66 |  
													|  |  |  
													| EDC 2000+      44pin电子盘 |  
													| DE4H-04GD21C | 44pin 4GB EDC 2000+ Dual 
													Channel UDMA66 |  
													| DE4H-02GD21C | 44pin 2GB EDC 2000+ Dual 
													Channel UDMA66 |  
													| DE4H-01GD21C | 44pin 1GB EDC 2000+ Dual 
													Channel UDMA66 |  
													| DE4H-512D21C | 44pin 512MB EDC 2000+ UDMA 
													66 |  
													| DE4H-256D21C | 44pin 256MB EDC 2000+ UDMA 
													66 |  
													| DE4H-128D21C | 44pin 128MB EDC 2000+ UDMA 
													66 |  
													| DE4H-064D21C | 44pin 64MB EDC 2000+ UDMA 66 |  
													| DE4H-032D21C | 44pin 32MB EDC 2000+ UDMA 66 |  
													|  |  |  
													|  |  |  
													| W/Temp EDC 2000+ 44pin宽温电子盘 |  
													| DE4H-04GD22W | W/Temp 44pin 4GB EDC 2000+ 
													Dual Channel UDMA66 |  
													| DE4H-02GD22W | W/Temp 44pin 2GB EDC 2000+ 
													Dual Channel UDMA66 |  
													| DE4H-01GD22W | W/Temp 44pin 1GB EDC 2000+ 
													Dual Channel UDMA66 |  
													| DE4H-512D22W | W/Temp 44pin 512MB EDC 2000+ 
													UDMA 66 |  
													| DE4H-256D22W | W/Temp 44pin 256MB EDC 2000+ 
													UDMA 66 |  
													| DE4H-128D22W | W/Temp 44pin 128MB EDC 2000+ 
													UDMA 66 |  
													| DE4H-064D22W | W/Temp 44pin 64MB EDC 2000+ 
													UDMA 66 |  
													| DE4H-032D22W | W/Temp 44pin 32MB EDC 2000+ 
													UDMA 66 |  
													|  |  |  
													| Plain type EDC 2000+ 
													44pin平卧式电子盘 |  
													|  |  |  
													| DE4P-08GD21C | Plain 44pin 8GB EDC 2000+ 
													Dual Channel UDMA66 |  
													| DE4P-04GD21C | Plain 44pin 4GB EDC 2000+ 
													Dual Channel UDMA66 |  
													| DE4P-02GD21C | Plain 44pin 2GB EDC 2000+ 
													Dual Channel UDMA66 |  
													| DE4P-01GD21C | Plain 44pin 1GB EDC 2000+ 
													Dual Channel UDMA66 |  
													| DE4P-512D21C | Plain 44pin 512MB EDC 2000+ 
													UDMA 66 |  
													| DE4P-256D21C | Plain 44pin 256MB EDC 2000+ 
													UDMA 66 |  
													| DE4P-128D21C | Plain 44pin 128MB EDC 2000+ 
													UDMA 66 |  
													| DE4P-064D21C | Plain 44pin 64MB EDC 2000+ 
													UDMA 66 |  
													| DE4P-032D21C | Plain 44pin 32MB EDC 2000+ 
													UDMA 66 
													
													  |  
													| Plain type W/Temp EDC 2000+ 
													44pin平卧式宽温电子盘 |  
													|  |  |  
													| DE4P-08GD22W | W/Temp Plain 44pin 8GB EDC 
													2000+ Dual Channel  UDMA66 |  
													| DE4P-04GD22W | W/Temp Plain 44pin 4GB EDC 
													2000+ Dual Channel UDMA66 |  
