| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | 
1、 Mini-Circuits产品图文介绍 
		2、
Mini-Circuits产品图文介绍 
		2、 Mini-Circuits库存 
		3、
Mini-Circuits库存 
		3、 Mini-Circuits 
		详细资料下栽4、
Mini-Circuits 
		详细资料下栽4、 Mini-Circuits应用资料
Mini-Circuits应用资料
		 低通滤波器(LFCN)系列
低通滤波器(LFCN)系列
		 高通滤波器(HFCN)系列
高通滤波器(HFCN)系列
		 放大器
放大器
		 开关
开关
		 表面贴装(Surface 
		Mount)
表面贴装(Surface 
		Mount)  插件(Plug-in)
插件(Plug-in)
高功率放大器
| 产品型号 | 频率范围 | Gain | Max. Power | Dynamic Range | VSWR (:1) | Power Supply | 封装形式 | |||||||
| 低 | 高 | 标准值 | Output | Output | Input Max. | NF | IP3 (dBm) | In | Out | AC Voltage | DC Voltage | Current | ||
| (+) 符号表示无铅环保产品 | ||||||||||||||
| LZY-1 | 20 | 512 | 44 | 50 | - | 10 | 8.6 | 54 | 2.0 | 9.0 | - | 26 | 7.3 | SMA | 
| LZY-2 | 500 | 1000 | 46 | 32 | - | 10 | 8.0 | 54 | 2.0 | 3.5 | - | 28 | 8.0 | SMA | 
| ZHL-03-5WF | 60 | 300 | 35 | 4.0 | - | 10 | 3.0 | 49 | 1.4 | 1.5 | - | 24 | 2.8 | SMA | 
| ZHL-5W-1 | 5.0 | 500 | 45 | 7.9 | - | 1.0 | 4.0 | 49 | 2.0 | 2.5 | - | 24 | 3.3 | SMA | 
| ZHL-5W-2G+ | 800 | 2000 | 45 | 5.0 | 6.3 | 1.0 | 8.0 | 44 | 1.7 | 1.5 | - | 24 | 2.0 | SMA | 
| ZHL-10W-2G | 800 | 2000 | 43 | 10 | 13 | 1.0 | 7.0 | 50 | 1.3 | 1.3 | - | 24 | 5.0 | SMA | 
| ZHL-20W-13 | 20 | 1000 | 50 | 13 | 20 | 0.5 | 3.5 | 50 | 1.7 | 2.5 | - | 24 | 2.8 | SMA | 
| ZHL-30W-252+ | 700 | 2500 | 50 | 25 | 40 | 1.0 | 5.5 | 52 | 1.3 | 1.2 | - | 28 | 6.3 | SMA | 
| ZHL-100W-52 | 50 | 500 | 50 | 63 | 70 | 2.0 | 6.5 | 57 | 1.45 | 2.5 | - | 24 | 10.5 | SMA | 
| ZHL-900A-10W | 480 | 900 | 26 | 13 | - | 316 | 10 | 50 | 1.30 | 1.30 | - | 24 | 3.5 | SMA | 
| ZHL-1000-3W | 500 | 1000 | 44 | 5.0 | - | 1.0 | 3.5 | 45 | 2.0 | 2.5 | - | 24 | 2.25 | SMA | 
低噪声放大器
| 
 | 频率范围 | Gain | Max. Power | N.F. | IP3 | VSWR (:1) | DC Power | 封装形式 | |||
| 低 | 高 | In | Out | Voltage | Current(A) | ||||||
| (+) 符号表示无铅环保产品 | |||||||||||
| ZEL-0812LN | 800 | 1200 | 20.0 | 08.0 | 1.5 | 18.0 | 2.5 | 2.5 | 15.0 | 0.070 | SMA | 
| ZEL-1217LN | 1200 | 1700 | 20.0 | 10.0 | 1.5 | 25.0 | 2.5 | 2.5 | 15.0 | 0.070 | SMA | 
| ZEL-1724LN | 1700 | 2400 | 20.0 | 10.0 | 1.5 | 22.0 | 2.5 | 2.5 | 15.0 | 0.070 | SMA | 
| ZHL-0812HLN | 800 | 1200 | 30.0 | 26.0 | 1.5 | 36.0 | 2.4 | 2.4 | 15.0 | 0.725 | SMA | 
| ZHL-0812MLN | 800 | 1200 | 28.0 | 20.0 | 1.6 | 33.0 | 2.5 | 2.5 | 15.0 | 0.30 | SMA | 
| ZHL-1217HLN | 1200 | 1700 | 30.0 | 26.0 | 1.5 | 36.0 | 2.4 | 2.4 | 15.0 | 0.725 | SMA | 
| ZHL-1217MLN | 1200 | 1700 | 30.0 | 20.0 | 1.5 | 34.0 | 2.5 | 2.5 | 15.0 | 0.300 | SMA | 
| ZHL-1724HLN | 1700 | 2400 | 30.0 | 26.0 | 1.5 | 36.0 | 2.4 | 2.4 | 15.0 | 0.725 | SMA | 
| ZHL-1724MLN | 1700 | 2400 | 28.0 | 20.0 | 1.5 | 32.0 | 2.5 | 2.5 | 15.0 | 0.300 | SMA | 
| ZQL-900LNW | 800 | 900 | 13.0 | 21.0 | 1.6 | 35.0 | 1.2 | 1.1 | 15.0 | 0.160 | SMA | 
| ZQL-900MLNW | 800 | 900 | 22.0 | 23.0 | 1.7 | 41.0 | 1.3 | 1.4 | 15.0 | 0.230 | SMA | 
| ZQL-900LN | 824 | 849 | 15.0 | 21.0 | 1.3 | 35.0 | 1.2 | 1.1 | 15.0 | 0.160 | SMA | 
| ZQL-900MLN | 824 | 849 | 25.5 | 24.5 | 1.5 | 41.0 | 1.3 | 1.4 | 15.0 | 0.230 | SMA | 
| ZQL-1900LNW | 1700 | 2000 | 14.0 | 18.5 | 1.6 | 37.0 | 1.15 | 1.25 | 15.0 | 0.160 | SMA | 
| ZQL-1900MLNW | 1800 | 2000 | 23.0 | 25.0 | 1.6 | 41.0 | 1.4 | 1.25 | 15.0 | 0.310 | SMA | 
| ZQL-1900LN | 1850 | 1910 | 15.0 | 19.0 | 1.5 | 37.0 | 1.15 | 1.25 | 15.0 | 0.160 | SMA | 
| ZQL-1900MLN | 1850 | 1910 | 25.0 | 26.0 | 1.5 | 41.0 | 1.25 | 1.20 | 15.0 | 0.310 | SMA | 
| ZQL-2700MLNW (+) | 2200 | 2700 | 25.0 | 25.0 | 1.5 | 38.0 | 1.25 | 1.15 | 15.0 | 0.325 | SMA | 
| ZQLSC-1100 | 600 | 1100 | 17.5 | 19.0 | 0.8 | 34.0 | 1.8 | 1.8 | 24.0 | 0.185 | SMA | 
| ZQLSC-2400 | 1400 | 2400 | 12.5 | 20.5 | 1.25 | 35.0 | 1.6 | 1.6 | 24.0 | 0.185 | SMA | 
| ZRL-700+ | 250 | 700 | 29.0 | 23.5 | 2.0 | 46.0 | 1.2 | 1.2 | 12.0 | 0.550 | SMA | 
| ZRL-1150LN (+) | 500 | 1400 | 31.0 | 22.0 | 1.0 | 40.0 | 1.4 | 1.3 | 12.0 | 0.550 | SMA | 
| ZRL-1200 (+) | 650 | 1200 | 28.0 | 23.5 | 2.0 | 46.0 | 1.2 | 1.2 | 12.0 | 0.550 | SMA | 
| ZRL-2150+ | 950 | 2150 | 25.0 | 22.0 | 1.5 | 34.0 | 1.3 | 1.2 | 12.0 | 0.280 | SMA | 
| ZRL-2400LN (+) | 1000 | 2400 | 27.6 | 23.0 | 1.0 | 45.0 | 1.4 | 1.3 | 12.0 | 0.550 | SMA | 
| ZX60-33LN+ | 50 | 3000 | 13.0 | 16.5 | 1.1 | 32.0 | 2.0 | 1.6 | 5.0 | 0.080 | SMA | 
| ZX60-0916LN+ | 824 | 960 | 18 | 16.5 | 0.55 | 30 | 1.20 | 1.40 | 5.0 | 0.045 | SMA | 
| ZX60-1215LN+ | 800 | 1400 | 16.0 | 12.5 | 0.4 | 27.0 | 1.7 | 1.4 | 12.0 | 0.050 | SMA | 
| ZX60-1614LN | 1217 | 1620 | 14.0 | 13.5 | 0.5 | 30.0 | 1.3 | 1.3 | 12.0 | 0.050 | SMA | 
| ZX60-3011+ | 400 | 3000 | 11.0 | 21.1 | 1.7 | 31.0 | 1.7 | 1.6 | 12.0 | 0.120 | SMA | 
| ZX60-3800LN+ | 3300 | 3800 | 23 | 18 | 0.9 | 36 | 1.2 | 1.4 | 5.0 | 0.110 | SMA | 
宽带放大器
| 产品型号 | 
							频率范围 | 
							Gain | 
							Max. Power | 
							N.F. | 
							IP3 | VSWR (:1) | DC Power | 标准封装 | 可选封装 | |||
| 低 | 高 | In | Out | Voltage | Current(A) | |||||||
| (+)符号表示无铅环保产品 | ||||||||||||
| ZFL-1HAD | 10 | 500 | 10 | 20 | 7.5 | 30 | 1.3 | 1.35 | 15 | 0.115 | SMA | - | 
| ZFL-2HAD | 50 | 1000 | 11 | 20 | 5.0 | 33 | 2.0 | 2.0 | 15 | 0.110 | SMA | - | 
| ZFL-2AD (+) | 2 | 1000 | 9.0 | -3.0 | 6.5 | 14 | 2.0 | 2.0 | 15 | 0.022 | SMA |  | 
| ZFL-11AD (+) | 2 | 2000 | 8.0 | -3.0 | 6.5 | 14 | 2.5 | 2.0 | 15 | 0.022 | SMA | - | 
| ZFL-500 | 0.05 | 500 | 20 | 9.0 | 5.3 | 18 | 1.9 | 1.9 | 15 | 0.080 | SMA | BNC | 
| ZFL-500HLN+ | 10 | 500 | 19 | 16 | 3.8 | 30 | 1.5 | 1.5 | 15 | 0.110 | SMA | - | 
| ZFL-500LN (+) | 0.1 | 500 | 24 | 5.0 | 2.9 | 14 | 1.5 | 1.6 | 15 | 0.060 | SMA | BNC | 
| ZFL-750 | 0.2 | 750 | 18 | 9.0 | 6.0 | 18 | 1.5 | 2.0 | 15 | 0.090 | SMA | - | 
| ZFL-1000 | 0.1 | 1000 | 17 | 9.0 | 6.0 | 18 | 1.5 | 2.0 | 15 | 0.105 | SMA | - | 
| ZFL-1000H | 10 | 1000 | 28 | 20 | 5.0 | 33 | 2.0 | 2.0 | 15 | 0.160 | SMA | - | 
| ZFL-1000LN | 0.1 | 1000 | 20 | 3.0 | 2.9 | 14 | 1.5 | 2.0 | 15 | 0.060 | SMA | - | 
| ZFL-1000VH | 10 | 1000 | 20 | 25 | 4.5 | 38 | 2.0 | 2.5 | 15 | 0.320 | SMA | - | 
| ZFL-1000VH2 | 10 | 1000 | 28 | 25 | 5.0 | 38 | 2.0 | 2.5 | 15 | 0.320 | SMA | - | 
| ZFL-2000 | 10 | 2000 | 20 | 16 | 7.0 | 25 | 2.0 | 2.0 | 15 | 0.120 | SMA | - | 
| ZFL-2500+ | 500 | 2500 | 28 | 15 | 8.0 | 27 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 0.220 | SMA | - | 
| ZFL-2500VH (+) | 10 | 2500 | 20 | 23 | 5.5 | 35 | 1.7 | 2.0 | 15 | 0.300 | SMA | - | 
| ZHL-1-2W | 5.0 | 500 | 29 | 33 | 12 | 44 | 2.1 | 2.1 | 24 | 0.90 | BNC | SMA, N | 
| ZHL-1A | 2.0 | 500 | 16 | 28 | 11 | 38 | 2.0 | 2.0 | 24 | 0.60 | BNC | SMA | 
| ZHL-2 | 10 | 1000 | 16 | 29 | 9.0 | 38 | 2.0 | 2.0 | 24 | 0.60 | BNC | SMA, N | 
| ZHL-2-8 | 10 | 1000 | 27 | 29 | 10 | 38 | 2.0 | 2.0 | 24 | 0.60 | BNC | SMA | 
| ZHL-2-12 | 10 | 1200 | 24 | 29 | 4.0 | 38 | 2.0 | 2.0 | 24 | 0.750 | SMA | - | 
| ZHL-3A | 0.4 | 150 | 24 | 29.5 | 11 | 38 | 2.0 | 2.0 | 24 | 0.60 | BNC | SMA, N | 
| ZHL-6A | .0025 | 500 | 25 | 22 | 9.5 | 34 | 1.8 | 2.0 | 24 | 0.350 | BNC | - | 
| ZHL-32A | .05 | 130 | 25 | 29 | 10 | 38 | 2.0 | 2.0 | 24 | 0.60 | BNC | SMA | 
| ZHL-42 | 700 | 4200 | 30 | 28 | 10 | 38 | 2.5 | 2.5 | 15 | 0.88 | SMA | - | 
| ZHL-42W | 10 | 4200 | 30 | 28 | 8.0 | 38 | 2.5 | 2.5 | 15 | 0.88 | SMA | - | 
| ZHL-211 | 800 | 950 | 20 | 29 | 8.0 | 38 | 1.8 | 1.8 | 24 | 0.60 | SMA | - | 
| ZHL-1010-75 | 50 | 1000 | 9.5 | 26 | 3.5 | 47 | 1.5 | 1.5 | 12 | 0.525 | BNC | - | 
| ZHL-1010+ | 50 | 1000 | 9.5 | 26 | 3.5 | 46 | 2.0 | 2.0 | 12 | 0.525 | SMA | - | 
| ZHL-1042J | 10 | 4200 | 25 | 20 | 6.0 | 30 | 2.5 | 2.5 | 15 | 0.330 | SMA | - | 
| ZHL-2010+ | 50 | 1000 | 20 | 26 | 3.7 | 46 | 2.0 | 2.0 | 12 | 0.900 | SMA | - | 
| ZHL-3010 (+) | 50 | 1000 | 30 | 26 | 5.5 | 46 | 2.0 | 1.6 | 12 | 1.000 | SMA | - | 
| ZHL-4240W | 10 | 4200 | 40 | 28 | 8.0 | 38 | 2.5 | 2.5 | 15 | 0.900 | SMA | - | 
| ZHL-4240 | 700 | 4200 | 40 | 28 | 8.0 | 38 | 2.5 | 2.5 | 15 | 0.900 | SMA | - | 
| ZJL-3G+ | 20 | 3000 | 14 | 8.0 | 3.8 | 22 | 1.4 | 1.6 | 12 | 0.045 | SMA | - | 
| ZJL-4G+ | 20 | 4000 | 12.4 | 13.5 | 5.5 | 30.5 | 1.4 | 1.6 | 12 | 0.075 | SMA | - | 
| ZJL-4HG (+) | 20 | 4000 | 17 | 15 | 4.5 | 30.5 | 1.5 | 1.4 | 12 | 0.075 | SMA | - | 
| ZJL-5G (+) | 20 | 5000 | 9.0 | 15 | 8.5 | 32 | 1.6 | 1.3 | 12 | 0.080 | SMA | - | 
| ZJL-6G+ | 20 | 6000 | 13 | 10 | 4.5 | 24 | 1.5 | 1.4 | 12 | 0.050 | SMA | - | 
| ZJL-7G | 20 | 7000 | 10 | 9.0 | 5.0 | 24 | 1.5 | 1.5 | 12 | 0.050 | SMA | - | 
| ZKL-1R5 | 10 | 1500 | 40 | 15 | 3.0 | 31 | 1.4 | 1.6 | 12 | 0.115 | SMA | - | 
| ZKL-2 | 10 | 2000 | 33.5 | 15 | 4.0 | 31 | 1.4 | 1.4 | 12 | 0.120 | SMA | - | 
| ZKL-2R7 (+) | 10 | 2700 | 24 | 13 | 5.0 | 30 | 1.3 | 1.4 | 12 | 0.120 | SMA | - | 
| ZKL-2R5 | 10 | 2500 | 30 | 15 | 5.0 | 31 | 1.4 | 1.4 | 12 | 0.120 | SMA | - | 
| ZRL-400+ | 150 | 400 | 30 | 23.5 | 2.5 | 42 | 1.35 | 1.3 | 12 | 0.550 | SMA | - | 
| ZRL-2300 (+) | 1400 | 2300 | 24 | 23 | 2.5 | 42 | 1.2 | 1.2 | 12 | 0.550 | SMA | - | 
| ZRL-3500+ | 700 | 3500 | 21 | 24 | 2.4 | 45 | 1.4 | 1.3 | 12 | 0.460 | SMA | - | 
| ZRON-8G (+) | 2000 | 8000 | 20 | 20 | 6.0 | 30 | 2.0 | 2.0 | 15 | 0.310 | SMA | - | 
| ZVA-183+ | 700 | 18000 | 26 | 24 | 3.0 | 33 | 1.35 | 1.25 | 12 | 0.4 | SMA | - | 
| ZVA-213+ | 800 | 21000 | 26 | 24 | 3.0 | 33 | 1.35 | 1.25 | 12 | 0.4 | SMA | - | 
| ZVE-8G+ | 2000 | 8000 | 30 | 30 | 4.0 | 40 | 2.0 | 2.0 | 12 | 2.00 | SMA | - | 
| ZX60-43+ | 500 | 4000 | 17 | 17.3 | 5.4 | 33 | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 0.110 | SMA | - | 
| ZX60-2411BM+ | 800 | 2400 | 11.5 | 24 | 3.5 | 46.5 | 1.2 | 1.2 | 5.0 | 0.280 | SMA | - | 
| ZX60-2510M | 500 | 2500 | 12.9 | 17.1 | 5.4 | 28.8 | 1.5 | 1.6 | 2.8 or 5.0 | 0.069 | SMA | - | 
| ZX60-2514M+ | 500 | 2500 | 16.4 | 18.3 | 4.8 | 30.3 | 1.5 | 1.7 | 2.8 or 5.0 | 0.050 | SMA | - | 
| ZX60-2522M+ | 500 | 2500 | 23.5 | 18 | 3.0 | 30.6 | 1.5 | 1.7 | 2.8 or 5.0 | 0.086 | SMA | - | 
| ZX60-2531M+ | 500 | 2500 | 35 | 16.1 | 3.5 | 26.1 | 1.3 | 1.6 | 5.0 | 0.102 | SMA | - | 
| ZX60-2534M+ | 500 | 2500 | 38 | 15.9 | 3.1 | 27 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 0.153 | SMA | - | 
| ZX60-3018G+ | 20 | 3000 | 20 | 11.8 | 2.7 | 25 | 1.3 | 1.4 | 12 | .0340 | SMA | - | 
| ZX60-4016E+ | 20 | 4000 | 18 | 16.5 | 3.9 | 30 | 1.3 | 1.3 | 12.0 | .0650 | SMA | - | 
| ZX60-5916M+ | 1500 | 5900 | 18 | 14.5 | 6.4 | 28.3 | 2.2 | 1.2 | 2.8 or 5.0 | 0.073 | SMA | - | 
| ZX60-6013E+ | 20 | 6000 | 14 | 10.3 | 3.3 | 28.7 | 1.5 | 1.2 | 12 | 0.039 | SMA | - | 
| ZX60-8008E+ | 20 | 8000 | 9.0 | 9.3 | 4.1 | 24 | 1.4 | 1.7 | 12 | 0.039 | SMA | - | 
| ZX60-14012L+ | 0.3 | 14000 | 12 | 11 | 5.5 | 20 | 1.3 | 1.7 | 12 | 0.062 | SMA | - | 
其他放大器
| 产品型号 | 频率范围 | Gain (dB) | Max. Power | N.F. | IP3 | VSWR (:1) | DC Power | 封装形式 | ||||||
| 低 | 高 | Min. | Flatness | Control | In | Out | Voltage | (mA) | ||||||
| (+) 符号表示无铅环保产品 | ||||||||||||||
| ZFL-1000G | 10 | 1000 | 17.0 | ±1.5 | 30.0 | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 100 | SMA | |
| ZFL-1000GH+ | 10 | 1200 | 24.0 | ±1.5 | 30.0 | 13.0 | 15.0 | 25.0 | 2.2 | 2.0 | 15.0 | 170 | SMA | |
| 产品型号 | 频率范围 | Gain (dB) | Rise/Fall Time | Pulse Width | Polarity | Maximum Power | DC Power | 封装形式 | ||||||
| 低 | 高 | Min. | Flatness Max. | ns(MAX.) | μs | Output(1 db comp.) | Input(no Damage) | Voltage | Current(mA) | |||||
| ZPUL-21 | 0.0025 | 700 | 21 | ±1 | 1.5 | 6 | Inverting | 22 | +10.0 | 24 | 350 | S32 | ||
| ZPUL-30P | 0.0025 | 700 | 25 | ±1 | 1.5 | 6 | Non-Inverting | 22 | +10.0 | 24 | 400 | S32 | ||
										
							
欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
传感器专家仪器仪表世界网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/
智能工控公共安全网:HTTP://WWW.PC-PS.NET/
消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/
地址: 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室 E-MAIL:szss20@163.com
电话:0755- 83397033 83376182 83376549 83376489
传真:0755-83376182 83376182 邮编:518033 手机:(0)13902971329
		E-MAIL:xjr5@163.com     MSN: 
		SUNS8888@hotmail.com     QQ: 195847376
		     技术支持: 0755-83394033 13501568376
深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 TEL/FAX:0755-83665529 13823648918
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号TEL:4006579498 18927445855 13823791822 FAX:010-62543996
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号 TEL:4006571586 56703037 13823676822 FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号
TEL:4006572198 13072977981 FAX:029-88789382