| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | 
1、 Mini-Circuits产品图文介绍 
		2、
Mini-Circuits产品图文介绍 
		2、 Mini-Circuits库存 
		3、
Mini-Circuits库存 
		3、 Mini-Circuits 
		详细资料下栽4、
Mini-Circuits 
		详细资料下栽4、 Mini-Circuits应用资料
Mini-Circuits应用资料
		 低通滤波器(LFCN)系列
低通滤波器(LFCN)系列
		 高通滤波器(HFCN)系列
高通滤波器(HFCN)系列
		 放大器
放大器
		 开关
开关
		 表面贴装(Surface 
		Mount)
表面贴装(Surface 
		Mount)  插件(Plug-in)
插件(Plug-in)
单片增益放大器(Monolithic Gain Block)
| 产品型号 | 频率范围 | Gain (dB) | Max. Power | N.F. (dB) | IP3 | VSWR (:1) | Device DC Operating Power | |||
| Low | High | In | Out | Voltage | Current(mA) | |||||
| (+) 符号表示无铅环保产品 | ||||||||||
| ERA-1+ | DC | 8000 | 10.9 | 12.0 | 4.3 | 26.0 | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 40 | 
| ERA-2+ | DC | 6000 | 14.4 | 13.0 | 4.0 | 26.0 | 1.3 | 1.2 | 3.4 | 40 | 
| ERA-3+ | DC | 3000 | 18.7 | 12.5 | 3.5 | 25.0 | 1.5 | 1.4 | 3.2 | 35 | 
| ERA-4+ | DC | 4000 | 13.4 | 17.3 | 4.2 | 34.0 | 1.2 | 1.3 | 4.5 | 65 | 
| ERA-5+ | DC | 4000 | 18.5 | 18.4 | 4.3 | 32.5 | 1.3 | 1.2 | 4.9 | 65 | 
| ERA-6+ | DC | 4000 | 12.2 | 17.9 | 4.5 | 36.0 | 1.3 | 1.6 | 5.0 | 70 | 
| ERA-1SM+ | DC | 8000 | 10.9 | 12.0 | 4.3 | 26.0 | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 40 | 
| ERA-2SM+ | DC | 6000 | 14.4 | 13.0 | 4.0 | 26.0 | 1.3 | 1.2 | 3.4 | 40 | 
| ERA-21SM+ | DC | 8000 | 12.2 | 12.6 | 4.7 | 26.0 | 1.1 | 1.3 | 3.5 | 40 | 
| ERA-3SM+ | DC | 3000 | 18.7 | 12.5 | 3.5 | 25.0 | 1.5 | 1.4 | 3.2 | 35 | 
| ERA-33SM+ | DC | 3000 | 17.4 | 13.5 | 3.9 | 28.5 | 1.6 | 1.25 | 4.3 | 40 | 
| ERA-4SM+ | DC | 4000 | 13.4 | 17.3 | 4.2 | 34.0 | 1.2 | 1.3 | 4.5 | 65 | 
| ERA-4XSM+ | DC | 4000 | 13.5 | 17.0 | 4.2 | 35.0 | 1.3 | 1.3 | 4.5 | 65 | 
| ERA-5SM+ | DC | 4000 | 17.6 | 18.4 | 4.3 | 32.5 | 1.3 | 1.2 | 4.9 | 65 | 
| ERA-5XSM+ | DC | 4000 | 17.6 | 17.8 | 3.5 | 33.0 | 1.3 | 1.3 | 4.9 | 65 | 
| ERA-50SM+ | DC | 2000 | 19.4 | 17.2 | 3.5 | 32.5 | 1.3 | 1.2 | 4.4 | 60 | 
| ERA-51SM+ | DC | 4000 | 16.1 | 18.1 | 4.1 | 33.0 | 1.1 | 1.2 | 4.5 | 65 | 
| ERA-6SM+ | DC | 4000 | 12.2 | 17.9 | 4.5 | 36.0 | 1.3 | 1.6 | 5.0 | 70 | 
| ERA-8SM+ | DC | 2000 | 19.0 | 12.5 | 3.1 | 25.0 | 1.4 | 1.8 | 3.7 | 36 | 
| GALI-1+ | DC | 8000 | 11.8 | 10.5 | 4.5 | 27.0 | 1.3 | 1.4 | 3.4 | 40 | 
| GALI-19+ | DC | 7000 | 11.6 | 9.0 | 6.5 | 23.7 | 1.6 | 1.5 | 3.6 | 40 | 
| GALI-2+ | DC | 8000 | 14.8 | 11.0 | 4.6 | 27.0 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 40 | 
| GALI-21+ | DC | 8000 | 13.1 | 10.5 | 4.0 | 27.0 | 1.1 | 1.3 | 3.5 | 40 | 
| GALI-24+ | DC | 6000 | 16.6 | 19.3 | 4.3 | 35.3 | 1.4 | 2.0 | 5.8 | 80 | 
| GALI-29+ | DC | 7000 | 19.7 | 10.0 | 6.0 | 24.7 | 1.5 | 1.5 | 3.6 | 40 | 
| GALI-3+ | DC | 3000 | 19.1 | 10.5 | 3.5 | 25.0 | 1.5 | 1.2 | 3.3 | 35 | 
| GALI-33+ | DC | 4000 | 17.5 | 11.4 | 3.9 | 28.0 | 1.6 | 1.2 | 4.3 | 40 | 
| GALI-39+ | DC | 7000 | 19.7 | 9.0 | 2.4 | 22.9 | 1.6 | 1.5 | 3.5 | 35 | 
| GALI-4+ | DC | 4000 | 13.5 | 16.0 | 4.0 | 34.0 | 1.2 | 1.4 | 4.6 | 65 | 
| GALI-4F+ | DC | 4000 | 13.4 | 13.8 | 4.0 | 32.0 | 1.2 | 1.5 | 4.4 | 50 | 
| GALI-49+ | DC | 5000 | 13.6 | 15.0 | 5.5 | 33.3 | 1.7 | 1.5 | 5.0 | 65 | 
| GALI-5+ | DC | 4000 | 17.5 | 16.0 | 3.5 | 35.0 | 1.2 | 1.4 | 4.4 | 65 | 
| GALI-5F+ | DC | 4000 | 17.4 | 14.2 | 3.5 | 31.5 | 1.2 | 1.4 | 4.3 | 50 | 
| GALI-51+ | DC | 4000 | 16.1 | 16.5 | 3.5 | 35.0 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 65 | 
| GALI-51F+ | DC | 4000 | 15.9 | 14.4 | 3.5 | 32.0 | 1.2 | 1.5 | 4.4 | 50 | 
| GALI-52+ | DC | 2000 | 17.8 | 15.5 | 2.7 | 32.0 | 1.35 | 1.4 | 4.4 | 50 | 
| GALI-55+ | DC | 4000 | 18.5 | 15.5 | 3.3 | 28.5 | 1.25 | 1.3 | 4.3 | 50 | 
| GALI-59+ | DC | 5000 | 18.3 | 17.6 | 4.3 | 33.3 | 1.6 | 1.5 | 4.8 | 65 | 
| GALI-6+ | DC | 4000 | 11.3 | 18.2 | 4.5 | 35.5 | 1.5 | 1.8 | 5.0 | 70 | 
| GALI-6F+ | DC | 4000 | 11.6 | 15.8 | 4.5 | 35.5 | 1.5 | 1.9 | 4.8 | 50 | 
| GALI-74+ | DC | 1000 | 21.8 | 18.3 | 2.7 | 38.0 | 1.2 | 1.6 | 4.8 | 80 | 
| GALI-84+ | DC | 6000 | 16.7 | 21.0 | 4.4 | 37.4 | 1.4 | 2.1 | 5.8 | 100 | 
| GALI-S66+ | DC | 3000 | 17.3 | 2.8 | 2.7 | 18.0 | 1.25 | 1.7 | 3.5 | 16 | 
| GVA-84+ | DC | 6000 | 16.0 | 20.6 | 5.5 | 35.8 | 1.3 | 2.6 | 5.0 | 108 | 
| LEE-19+ | DC | 8000 | 12.0 | 10.2 | 6.5 | 24.5 | 1.5 | 1.4 | 3.6 | 40 | 
| LEE-29+ | DC | 8000 | 15.4 | 10.9 | 5.5 | 25.5 | 1.4 | 1.3 | 3.6 | 40 | 
| LEE-39+ | DC | 8000 | 20.8 | 10.4 | 2.4 | 23.4 | 1.3 | 1.3 | 3.5 | 35 | 
| LEE-49+ | DC | 5000 | 14.0 | 16.4 | 5.5 | 33.0 | 1.6 | 1.4 | 4.9 | 65 | 
| LEE-59+ | DC | 5000 | 19.7 | 17.3 | 4.5 | 33.0 | 1.5 | 1.5 | 4.8 | 65 | 
| MAR-1+ | DC | 1000 | 16.5 | 2.5 | 3.5 | 14.0 | 1.3 | 1.2 | 5.0 | 17 | 
| MAR-1SM+ | DC | 1000 | 16.5 | 2.5 | 3.3 | 14.0 | 1.3 | 1.2 | 5.0 | 17 | 
| MAR-2SM+ | DC | 2000 | 12.0 | 7.0 | 3.7 | 22.0 | 1.3 | 1.3 | 5.0 | 25 | 
| MAR-3+ | DC | 2000 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 23.0 | 1.5 | 1.7 | 5.0 | 35 | 
| MAR-3SM+ | DC | 2000 | 12.0 | 10.0 | 3.7 | 28.0 | 1.3 | 1.3 | 5.0 | 35 | 
| MAR-4+ | DC | 1000 | 8.0 | 12.5 | 7.0 | 25.5 | 1.5 | 1.9 | 5.25 | 50 | 
| MAR-4SM+ | DC | 1000 | 8.0 | 12.5 | 6.0 | 25.5 | 1.6 | 2.0 | 5.3 | 50 | 
| MAR-6+ | DC | 2000 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 14.5 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 16 | 
| MAR-6SM+ | DC | 2000 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 14.5 | 1.3 | 1.3 | 3.5 | 16 | 
| MAR-7SM+ | DC | 2000 | 12.5 | 3.5 | 5.0 | 19.0 | 1.3 | 1.3 | 4.0 | 22 | 
| MAR-8A+ | DC | 1000 | 25.0 | 12.5 | 3.1 | 25.0 | 1.4 | 1.8 | 3.7 | 36 | 
| MAR-8ASM+ | DC | 1000 | 25.0 | 12.5 | 3.1 | 25.0 | 1.4 | 1.8 | 3.7 | 36 | 
| MAR-8SM+ | DC | 1000 | 22.5 | 12.5 | 3.3 | 27.0 | 3.1 | 3.1 | 7.8 | 36 | 
| MAV-11SM+ | 50 | 1000 | 10.5 | 17.5 | 3.6 | 30.0 | 1.5 | 1.7 | 5.5 | 60 | 
| MAV-11BSM+ | 50 | 1000 | 11.3 | 18.0 | 4.4 | 34.0 | 1.2 | 1.2 | 5.5 | 60 | 
| MNA-2 | 500 | 2500 | 12.8 | 17.7 | 5.4 | 28.0 | 1.5 | 1.6 | 2.8 to 5.0 | 76 | 
| MNA-3+ | 500 | 2500 | 16.1 | 11.4 | 4.9 | 21.3 | 1.9 | 1.5 | 2.8 to 5.0 | 30 | 
| MNA-4+ | 500 | 2500 | 16.4 | 19.0 | 4.8 | 29.0 | 1.5 | 1.7 | 2.8 to 5.0 | 75 | 
| MNA-5+ | 500 | 2500 | 21.9 | 12.2 | 3.5 | 21.0 | 1.6 | 1.9 | 2.8 to 5.0 | 28 | 
| MNA-6+ | 500 | 2500 | 23.6 | 18.0 | 2.9 | 28.0 | 1.5 | 1.6 | 2.8 to 5.0 | 81 | 
| MNA-7+ | 1500 | 5900 | 17.4 | 15.9 | 6.9 | 28.6 | 2.0 | 1.5 | 2.8 to 5.0 | 73 | 
| RAM-1+ | DC | 1000 | 15.5 | 1.5 | 5.5 | 14.0 | 1.3 | 1.3 | 5.0 | 17 | 
| RAM-2+ | DC | 2000 | 11.8 | 4.5 | 6.5 | 17.0 | 1.2 | 1.4 | 5.0 | 25 | 
| RAM-3+ | DC | 2000 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 23.0 | 1.6 | 1.7 | 5.0 | 35 | 
| RAM-4+ | DC | 1000 | 8.0 | 12.5 | 6.5 | 25.5 | 1.4 | 1.9 | 5.3 | 50 | 
| RAM-6+ | DC | 2000 | 16.0 | 2.0 | 2.8 | 14.5 | 1.4 | 1.3 | 3.5 | 16 | 
| RAM-7+ | DC | 2000 | 12.5 | 5.5 | 4.5 | 19.0 | 2.0 | 1.8 | 4.0 | 22 | 
| RAM-8+ | DC | 1000 | 23.0 | 12.5 | 3.0 | 27.0 | 3.1 | 3.1 | 7.8 | 36 | 
| VAM-3+ | DC | 2000 | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 22.0 | 1.5 | 1.7 | 4.7 | 35 | 
| VAM-6+ | DC | 2000 | 15.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 1.6 | 1.5 | 3.3 | 16 | 
| VAM-7+ | DC | 2000 | 12.0 | 5.5 | 5.0 | 18.0 | 1.5 | 1.5 | 3.8 | 22 | 
| VNA-22 | 500 | 2500 | 13.8 | 17.0 | 6.7 | 29.0 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | 80 | 
| VNA-23 | 500 | 2500 | 18.3 | 10.0 | 4.7 | 21.0 | 1.5 | 1.3 | 5.0 | 32 | 
| VNA-25+ | 500 | 2500 | 18.6 | 18.2 | 5.5 | 29.0 | 1.5 | 1.6 | 5.0 | 85 | 
| VNA-28 | 500 | 2500 | 22.8 | 11.0 | 3.7 | 22.0 | 1.6 | 1.6 | 5.0 | 33 | 
匹配单片双晶体(Dual Matched Monolithic)
| 产品型号 | Freq. | Gain (dB) | Max. | NF | IP3 | 
 | 
 | Thermal | Matching | |||||
| Amplitude | Phase | |||||||||||||
| In | Out | Current | Voltage | DC-2.2 GHz. | 2.2-4 GHz | DC-2.2 GHz. | 2.2-4 GHz | |||||||
| (+) 符号表示无铅环保产品 | ||||||||||||||
| MERA-533+ | 4.0 | 18.8 | 17.5 | 3.5 | 33 | 1.4 | 1.5 | 65 | 4.9 | 133 | 0.05 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 
| MERA-556+ | 2.2 | 19.0 | 17.6 | 3.5 | 35.5 | 1.2 | 1.4 | 65 | 4.9 | 133 | 0.10 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 
| MERA-7433+ | 1.0 | 19.0 | 18.3 | 2.7 | 35 | 1.25 | 1.8 | 80 | 4.8 | 120 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 
| MERA-7456+ | 1.0 | 18.6 | 18.2 | 2.7 | 35 | 1.3 | 2.0 | 80 | 4.8 | 120 | 0.05 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 
高IP3(High IP3)
| 包装号 * | 频率范围 | Ohms(Ω) | Gain | 最大功率 (dBm) | NF | IP3 | VSWR (:1) | DC | |||||||
| 低 | 高 | Min. | Typ. | Max. | Typ. | Output | Input | In | Out | Volt | Current | ||||
| (+) 符号表示无铅环保产品 | |||||||||||||||
| HELA-10A (+) | 50 | 1000 | 75 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | ±0.4 | 30 | 20 | 3.5 | 47 | 1.22 | 1.22 | 12 | 525 | 
| HELA-10B (+) | 50 | 1000 | 50 | 9.5 | 12.0 | 13.0 | ±0.4 | 30 | 20 | 3.5 | 47 | 1.22 | 1.22 | 12 | 525 | 
| HELA-10C (+) | 5 | 450 | 75 | 9.3 | 11.4 | 12.5 | ±0.4 | 30 | 20 | 3.5 | 48 | 1.30 | 1.22 | 12 | 525 | 
| HELA-10D (+) | 8 | 300 | 50 | 9.3 | 11.0 | 12.5 | ±0.4 | 30 | 20 | 3.5 | 48 | 1.20 | 1.20 | 12 | 525 | 
| 产品型号 | 频率范围 | Gain 
						(dB) | Max. 
						Power | N.F. 
						(dB) | IP3 | VSWR 
						(:1) | Device DC Operating Power | |||
| 低 | 高 | In | Out | Voltage | Current(mA) | |||||
| (+) 符号表示无铅环保产品 | ||||||||||
| TAMP-960LN+ | 824 | 960 | 18 | 16.5 | 0.55 | 30.0 | 1.1 | 1.4 | 5.0 | 45 | 


									
欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
传感器专家仪器仪表世界网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/
智能工控公共安全网:HTTP://WWW.PC-PS.NET/
消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/
地址: 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室 E-MAIL:szss20@163.com
电话:0755- 83397033 83376182 83376549 83376489
传真:0755-83376182 83376182 邮编:518033 手机:(0)13902971329
		E-MAIL:xjr5@163.com     MSN: 
		SUNS8888@hotmail.com     QQ: 195847376
		     技术支持: 0755-83394033 13501568376
深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 TEL/FAX:0755-83665529 13823648918
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号TEL:4006579498 18927445855 13823791822 FAX:010-62543996
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号 TEL:4006571586 56703037 13823676822 FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号
TEL:4006572198 13072977981 FAX:029-88789382