| 
							
								|  |  
							
								|  |  |  |   
			
				|   | 设计与各种同轴,波导产品,以及微波子系统. |  |    
			
				| 17.0-18.6 | 20 | 1 | AF077J-20 |  
				| 8.0-18.0 | 20 | 1.5 | AF076H-20 |  
				| LEVEL ADJUST MODELS |  
				| 1.0-2.0 | 10 | N/A | AV073-10 |  
				| 1.5-2.0 | 15 | N/A | AV073-15 |  
				| 2.0-4.0 | 20 | N/A | AV074-20 |  
				| 2.0-8.0 | 20 | N/A | AV074F-20 |  
				| 3.6-4.3 | 30 | N/A | AV07C1-30 |  
				| 4.0-8.0 | 30 | N/A | AV075-30 |  
				| 4.0-12.4 | 30 | N/A | AV075G-30 |  
				| 8.0-12.4 | 40 | N/A | AV076-40 |  
				| 8.0-18.0 | 40 | N/A | AV076H-40 |  
	
		| PHASE SHIFTERS |  
		| P150 and P250 series |  | Standard Size |  |  |  |  |  
		|  |  |  | 5.5” X 2” X 1” |  | 目录 |  |  |  
		| Model No.* | Model No.* | Freq | Phase | I.L. | VSWR |  |  |  
		| (SMA) | (Type N) | (GHz) | Adjust (min) | (dB max) | (max) |  |  |  
		| P1503 | P2503 | DC-2.3 | 60°/GHz | 0.5 | 1.5 |  |  |  
		| P1504 | P2504 | DC-4.3 | 60°/GHz | 0.5 | 1.5 |  |  |  
		| P1505 | P2505 | DC-8.2 | 60°/GHz | 0.6 | 1.5 |  |  |  
		| P1506 | P2506 | DC-12.7 | 60°/GHz | 0.7 | 1.5 |  |  |  
		| P1507 | P2507 | DC-18.6 | 60°/GHz | 1 | 1.6 |  |  |  
		| SATCOM MODELS |  |  |  |  |  |  |  |  
		| P150C-180 | P250C-180 | 5.85-6.5 | 0-180 | 0.6 | 1.5 |  |  |  
		| P150C-360 | P250C-360 | 5.85-6.5 | 0-360 | 0.6 | 1.5 |  |  |  
		| P150X-180 | P250X-180 | 7.9-8.4 | 0-180 | 0.7 | 1.5 |  |  |  
		| P150X-360 | P250X-360 | 7.9-8.4 | 0-360 | 0.7 | 1.5 |  |  |  
		| P150K-180 | P250K-180 | 12.0-14.5 | 0-180 | 1 | 1.6 |  |  |  
		| P150K-360 | P250K-360 | 12.0-14.5 | 0-360 | 1 | 1.6 |  |  |  
		| P150CK-180 | P250CK-180 | 5.85-14.5 | 0-180 | ** | ** |  |  |  
		| P150CK-360 | P250CK-360 | 5.85-14.5 | 0-360 | ** | ** |  |  |  
		| P1508-360 | N/A | 18.0-26.5 | 0-360 | 1.5 | 1.8 |  |  |  
		| P1509-360 | N/A | 26.5-40 | 0-360 | 2.5 | 2 |  |  |  
		| **See above P/N's For specifications in each band |  |  |  |  |  
		| * For a Digital Counting Dial add “D” suffix to model 
		number |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| P160 and P260 series | Standard Size |  |  |  |  |  |  
		|  |  | 7” X 2” X 1” |  |  | 目录 |  |  |  
		| Model No.* | Model No.* | Freq | Phase | I.L. | VSWR |  |  |  
		| (SMA) | (Type N) | (GHz) | Adjust (min) | (dB max) | (max) |  |  |  
		| P1603 | P2603 | DC-2.3 | 90°/GHz | 0.5 | 1.5 |  |  |  
		| P1604 | P2604 | DC-4.3 | 90°/GHz | 0.5 | 1.5 |  |  |  
		| P1605 | P2605 | DC-8.2 | 90°/GHz | 0.6 | 1.5 |  |  |  
		| P1606 | P2606 | DC-12.7 | 90°/GHz | 0.7 | 1.5 |  |  |  
		| P1607 | P2607 | DC-18.6 | 90°/GHz | 1 | 1.6 |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| series |  | Standard Size |  |  |  |  |  |  
		| P1210, P2210, |  | 180° 12” X 2” X 1” |  |  |  |  |  |  
		| P1100 and P2100 |  | 360° 24” X 3” X 1.2” |  |  | 目录 |  |  |  
		| Model No.* | Model No.* | Freq | Phase | I.L. | VSWR |  |  |  
		| (SMA) | (Type N) | (GHz) | Adjust (min) | (dB max) | (max) |  |  |  
		| P1213 | P2213 | DC-2.3 | 180°/GHz | 0.6 | 1.3 |  |  |  
		| P1214 | P2214 | DC-4.3 | 180°/GHz | 0.7 | 1.5 |  |  |  
		| P1102 | P2102 | DC-1.0 | 360°/GHz | 0.5 | 1.3 |  |  |  
		| P1103 | P2103 | DC-2.5 | 360°/GHz | 0.8 | 1.5 |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 2WAY - 4WAY - 8WAY POWER 
		DIVIDERS & COMBINERS |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  
		| OCTAVE BAND - 2 WAY MODELS |  |  |  |  | 目录 |  |  
		| Freq | Isolation | VSWR | Max* | Insertion | Model No. | Model No. |  |  
		| (GHz) | (dB min) | In | Out | Loss (dB) | (SMA) | (Type N) |  |  
		| 0.5-1.0 | 22 | 1.25 | 1.15 | 0.4 | P212 | P222 |  |  
		| 1.0-2.0 | 20 | 1.25 | 1.15 | 0.35 | P213 | P223 |  |  
		| 2.0-4.0 | 20 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | P214 | P224 |  |  
		| 4.0-8.0 | 20 | 1.35 | 1.25 | 0.5 | P215 | P225 |  |  
		| 8.0-12.4 | 20 | 1.35 | 1.3 | 0.5 | P216 | ** |  |  
		| 12.0-18.0 | 19 | 1.4 | 1.35 | 0.6 | P217 | ** |  |  
		| MULTIBAND MODELS 2 WAY MODELS |  |  |  |  |  |  |  
		| 0.5-4.0 | 20 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | P212E | ** |  |  
		| 0.8-2.4 | 20 | 1.25 | 1.2 | 0.35 | P212D | P222D |  |  
		| 2.0-8.0 | 20 | 1.35 | 1.35 | 0.4 | P214F | P224F |  |  
		| 2.0-18.0 | 18 | 1.4 | 1.4 | 1 | P214H | ** |  |  
		| 6.0-18 | 19 | 1.4 | 1.35 | 0.6 | P215H | P225H |  |  
		| SATCOM & SPECIAL BAND 2 WAY MODELS |  |  |  |  |  |  
		| 0.85-1.65 | 22 | 1.25 | 1.2 | 0.4 | P213L | P223L |  |  
		| 3.65-6.5 | 20 | 1.35 | 1.25 | 0.4 | P215C | P225C |  |  
		| 3.65-4.3 | 22 | 1.25 | 1.2 | 0.4 | P215C1 | P225C1 |  |  
		| 5.85-6.5 | 22 | 1.25 | 1.2 | 0.4 | P215C2 | P225C2 |  |  
		| 7.2-8.4 | 20 | 1.35 | 1.3 | 0.5 | P215X | P225X |  |  
		| 7.2-7.75 | 20 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | P215X1 | P225X1 |  |  
		| 7.9-8.4 | 20 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | P215X2 | P225X2 |  |  
		| 10.7-12.7 | 20 | 1.4 | 1.35 | 0.6 | P216X-1 | P226X-1 |  |  
		| 10.7-14.5 | 18 | 1.45 | 1.4 | 0.6 | P216K-1 | P226K-1 |  |  
		| 13.7-14.5 | 20 | 1.4 | 1.35 | 0.6 | P217K-1 | P227K-1 |  |  
		| 13.5-21.5 | 15 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | P218 | N/A |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| OCTAVE & WIDE BAND 4 WAY MODELS |  |  |  | 目录 |  |  
		| Freq | Isolation | VSWR | Max* | Insertion | Model No. | Model No. |  |  
		| GHz) | (dB min) | In | Out | Loss (dB) | (SMA) | (Type N) |  |  
		| 0.5-1.0 | 22 | 1.45 | 1.3 | 0.9 | P412 | P422 |  |  
		| 1.0-2.0 | 20 | 1.4 | 1.25 | 0.8 | P413 | P423 |  |  
		| 2.0-4.0 | 20 | 1.35 | 1.35 | 0.6 | P414 | P424 |  |  
		| 4.0-8.0 | 20 | 1.45 | 1.35 | 0.6 | P415 | P425 |  |  
		| 8.0-12.4 | 18 | 1.45 | 1.35 | 0.8 | P416 | ** |  |  
		| 12.0-18.0 | 18 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | P417 | ** |  |  
		| 0.5-4.0 | 15 | 1.5 | 1.4 | 1 | P412E | ** |  |  
		| 2.0-18.0 | 15 | 1.6 | 1.4 | 2 | P414H | ** |  |  
		| 6.0-18.0 | 18 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | P415H | ** |  |  
		| SATCOM & SPECIAL BAND 4 WAY MODELS |  |  |  | 目录 |  |  
		| 0.85-1.65 | 22 | 1.25 | 1.2 | 0.4 | P413L | P423L |  |  
		| 3.65-6.5 | 20 | 1.35 | 1.25 | 0.4 | P415C | P425C |  |  
		| 3.65-4.3 | 22 | 1.25 | 1.2 | 0.4 | P415C1 | P425C1 |  |  
		| 5.85-6.5 | 22 | 1.25 | 1.2 | 0.4 | P415C2 | P425C2 |  |  
		| 7.2-8.4 | 20 | 1.35 | 1.3 | 0.5 | P415X | P425X |  |  
		| 7.2-7.75 | 20 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | P415X1 | P425X1 |  |  
		| 7.9-8.4 | 20 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | P415X2 | P425X2 |  |  
		| 10.7-12.7 | 20 | 1.4 | 1.35 | 0.6 | P416X-1 | P426X-1 |  |  
		| 10.7-14.5 | 18 | 1.45 | 1.4 | 0.6 | P416K-1 | P426K-1 |  |  
		| 13.7-14.5 | 20 | 1.4 | 1.35 | 0.6 | P417K-1 | P427K-1 |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| OCTAVE & WIDE BAND 8 WAY MODELS |  |  |  | 目录 |  |  
		| Freq | Isolation | VSWR | Max* | Insertion | Model No. | Model No. |  |  
		| GHz) | (dB min) | In | Out | Loss (dB) | (SMA) | (Type N) |  |  
		| 0.5-1.0 | 18 | 1.45 | 1.3 | 0.9 | P812 | P822 |  |  
		| 1.0-2.0 | 18 | 1.45 | 1.35 | 0.8 | P813 | P823 |  |  
		| 2.0-4.0 | 18 | 1.45 | 1.35 | 0.8 | P814 | P824 |  |  
		| 4.0-8.0 | 17 | 1.45 | 1.4 | 1 | P815 | P825 |  |  
		| 8.0-12.4 | 16 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | P816 | ** |  |  
		| 12.0-18.0 | 15 | 1.6 | 1.5 | 2 | P817 | ** |  |  
		| 8.0-18.0 | 15 | 1.6 | 1.5 | 2 | P815H | ** |  |  
		| SATCOM & SPECIAL BAND 8 WAY MODELS |  |  |  |  |  |  
		| 0.85-1.65 | 18 | 1.45 | 1.4 | 0.8 | P813L | P823L |  |  
		| 3.65-6.5 | 17 | 1.45 | 1.45 | 0.8 | P815C | P825C |  |  
		| 3.65-4.3 | 18 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | P815C1 | P825C1 |  |  
		| 5.85-6.5 | 18 | 1.45 | 1.4 | 0.8 | P815C2 | P825C2 |  |  
		| 7.2-8.4 | 16 | 1.45 | 1.4 | 0.9 | P815X | P825X |  |  
		| 7.2-7.75 | 16 | 1.45 | 1.4 | 0.9 | P815X1 | P825X1 |  |  
		| 7.9-8.4 | 16 | 1.45 | 1.4 | 0.9 | P815X2 | P825X2 |  |  
		| 10.7-12.7 | 17 | 1.45 | 1.4 | 1 | P816X-1 | P826X-1 |  |  
		| 10.7-14.5 | 17 | 1.45 | 1.4 | 1 | P816K-1 | P826K-1 |  |  
		| 13.7-14.5 | 17 | 1.45 | 1.4 | 1 | P817K-1 | P827K-1 |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | ULTRA WIDE BAND 2 WAY MODELS |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  
		| ULTRA WIDE BAND 2 WAY MODELS SPECS |  |  |  |  | 目录 |  
		| Freq. | Insertion |  | VSWR | VSWR | Phase | Amplitude | Input |  
		| Range | Loss | Isolation | In | Out | Balance | Balance | Power |  
		| (GHz) | dB Max) | (dB Min.) | (Max.) | Max.) | Deg. Max) | dB Max) | (W Max.) |  
		| 0.5-1 | 0.7 | 6 | 2.00:1 | 2.00:1 | 1 | 0.2 | 10 |  
		| 1-1.5 | 0.5 | 10 | 1.70:1 | 1.50:1 | 1 | 0.2 | 10 |  
		| 1.5-2 | 0.5 | 15 | 1.60:1 | 1.40:1 | 1 | 0.2 | 10 |  
		| 2-4 | 0.4 | 20 | 1.50:1 | 1.30:1 | 1 | 0.2 | 10 |  
		| 4-8 | 0.5 | 17 | 1.50:1 | 1.40:1 | 1.5 | 0.2 | 10 |  
		| 8-15 | 0.8 | 15 | 1.70:1 | 1.50:1 | 2 | 0.3 | 10 |  
		| 15-16 | 0.8 | 15 | 1.70:1 | 1.60:1 | 3 | 0.3 | 10 |  
		| 16-18 | 0.9 | 14 | 1.80:1 | 1.90:1 | 4 | 0.4 | 10 |  
		| 18-20 | 1.1 | 7 | 2.00:1 | 2.00:1 | 4 | 0.4 | 10 |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 90° HYBRID 3dB |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  
		| OCTAVE BAND MODELS RF Power 50W Avg 2kW peak |  |  | 目录 |  |  
		| Freq | VSWR | ISO | Coupling | Model No. | Model No. |  |  |  
		| (GHz) | (max) | (dB min) | Limits (dB) | (SMA) | (Type N) | Figure |  |  
		| 0.5-1.0 | 1.1 | 28 | 3.1±0.6 | H912 | H922 | 1 |  |  
		| 1.0-2.0 | 1.1 | 28 | 3.1±0.6 | H913 | H923 | 2 |  |  
		| 2.0-4.0 | 1.2 | 22 | 3.1±0.6 | H914 | N/A | 3 |  |  
		| 2.6-5.2 | 1.25 | 20 | 3.1±0.6 | H914K | N/A | 4 |  |  
		| 4.0-8.0 | 1.25 | 18 | 3.2±0.7 | H915 | N/A | 4 |  |  
		| 6.0-12.4 | 1.3 | 18 | 3.2±0.7 | H916 | N/A | 4 |  |  
		| 7.6-16.0 | 1.4 | 15 | 3.4±0.9 | H916H | N/A | 5 |  |  
		| 12.0-18.0 | 1.45 | 15 | 3.4±1.0 | H917 | N/A | 5 |  |  
		| BROADBAND MODELS RF Power 30W Avg 2kW peak |  |  |  |  |  |  |  
		| 0.5-2.0 | 1.3 | 15 | 3.3±0.8 | H912D | H922D | 6 |  |  
		| 0.8-2.5 | 1.3 | 15 | 3.3±0.8 | H912E | H922E | 7 |  |  
		| 2.0-8.0 | 1.3 | 17 | 3.3±0.8 | H914F | H924F | 8 |  |  
		| 4.0-12.4 | 1.35 | 17 | 3.3±0.8 | H915G | H925G | 9 |  |  
		| 7.0-18.0 | 1.5 | 13 | 3.4±1.0 | H915H | H925H | 9 |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | LINE STRETCHERS |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  
		| 50 Ohms |  |  |  |  |  |  |  |  
		| SMA M/F |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0.5 Inch Travel |  |  |  |  |  |  |  
		| Locking Device Included |  |  | 目录 |  |  |  |  
		| Model No. | Freq. | Phase | I.L. | VSWR |  |  |  |  
		| (SMA) | (GHz) | Adjust (min) | (dB max) | (max) |  |  |  |  
		| P1903 | DC-2.3 | 15°/GHz | 0.5 | 1.5 |  |  |  |  
		| P1904 | DC-4.3 | 15°/GHz | 0.5 | 1.5 |  |  |  |  
		| P1905 | DC-8.2 | 15°/GHz | 0.6 | 1.5 |  |  |  |  
		| P1906 | DC-12.7 | 15°/GHz | 0.7 | 1.5 |  |  |  |  
		| P1907 | DC-18.6 | 15°/GHz | 1 | 1.6 |  |  |  |  
  |  |  | 
				
				 
		 
更多产品请看本公司产品专用销售网站:欢迎来电查询购买商运达产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。
商运达射频微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/  商运达传感器专家仪器仪表世界网:http://www.sensor-ic.com/
商运达智能工控公共安全网:http://www.pc-ps.net/         商运达电子元器件网:http://www.sunstare.com/
商运达军工产品网:hrrp://www.Junpinic.com/      
商运达单片机专用电路网://www.icasic.com/
商运达实业科技产品网://www.sunstars.cn/
  射频微波光电元器件销售热线:
    
地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室
    
电话:0755-83396822 
83397033    
    
传真:0755-83376182 
(0)13823648918 
MSN: 
SUNS8888@hotmail.com
    
邮编:518033   
E-mail:szss20@163.com    
QQ: 195847376
    
深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 
电话:0755-83665529   13823648918
    
技术支持: 
0755-83394033 13501568376
    
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号  TEL:4006579498  
18927445855  13823791822  FAX:010-62543996 
    
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场D125号
 TEL:4006571586  
56703037  13823676822  FAX:021-56703037
    
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 
西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 
            TEL:4006572198  
13072977981  FAX:029-88789382