- 大功率放大器
Power Amplifiers功率放大器
| General Power Amplifier 通用功率放大器 | 
 | |||||||||
| Part Number | Freq Range (Min) (MHz) | Freq Range (Max) (MHz) | Gain (dB) | Pout (dBm) | VCC (V) | ICQ (mA) | Package | Brand | Comments | |
| 100 | 1000 | 33.0 | 36.3 | 3.6 | 390 | QFN | RFMD | 
 | ||
| 150 | 960 | 34.5 | 32.0 | 3.5 | 200 | QFN | RFMD | 
 | ||
| 380 | 960 | 32.0 | 28.0 | 3.6 | 230 | QFN | RFMD | 
 | ||
| 400 | 2500 | 20.0 | 27.5 | 5.0 | 265 | SOT-89 | RFMD | 
 | ||
| 700 | 2200 | 14.0 | 28.5 | 5.0 | 318 | SOF-26 | RFMD | 
 | ||
| 700 | 2200 | 14.0 | 32.5 | 5.0 | 645 | SOF-26 | RFMD | 
 | ||
| 700 | 2200 | 13.7 | 33.8 | 5.0 | 445 | SOF-26 | RFMD | 
 | ||
| 150 | 960 | 13.5 | 36.0 | 7.0 | 650 | SOIC-8 | RFMD | 
 | ||
| 400 | 2700 | 15.8 | 25.0 | 5.0 | 90 | SOIC-8 | RFMD | 
 | ||
| 400 | 2700 | 17.0 | 29.0 | 5.0 | 275 | SOIC-8 | RFMD | 
 | ||
| 700 | 2700 | 23.5 | 33.0 | 5.0 | 700 | QFN | RFMD | 
 | ||
| 400 | 2700 | 19.5 | 27.5 | 5.0 | 155 | SOT-89 | RFMD | 
 | ||
| 400 | 2700 | 15.7 | 27.0 | 5.0 | 165 | QFN | RFMD | 
 | ||
| 50 | 3000 | 17.7 | 28.0 | 5.0 | 280 | SOT-89 | RFMD | 
 | ||
| 50 | 3000 | 12.2 | 25.5 | 5.0 | 180 | SOT-89 | RFMD | 
 | ||
| 50 | 4000 | 18.0 | 23.7 | 3.0 | 170 | SOT-89 | RFMD | 
 | ||
| 50 | 6000 | 18.6 | 27.2 | 8.0 | 100 | SOT-89 | RFMD | 
 | ||
| 50 | 6000 | 14.6 | 30.2 | 7.0 | 200 | SOT-89 | RFMD | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
CATV Power Amplifiers 有线电视 功率放大器
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| LTE/WiMAX/WiFi/Zigbee Power Amplifiers LTE/WiMAX/WiFi/Zigbee放大器 | ||||||||||
| Part Number | Freq Range (Min) (MHz) | Freq Range (Max) (MHz) | POUT(dBm) OFDM 64QAM 802.11g 54Mbps | EVM (%) 
 | Gain (dB) | VCC (V) | ICC (mA) | Package | Brand | Comments | 
| RF5163 | 700 | 2700 | 26.0 | 2.5 | 20.0 | 5.0 | 450 | QFN | RFMD | 
 | 
| RF5607 | 1900 | 2500 | 25.0 | 2.5 | 33.0 | 5.0 | 500 | QFN | RFMD | 
 | 
| SZA2044Z | 2000 | 2700 | 22.0 | 3.0 | 25.0 | 5.0 | 300 | QFN | RFMD | 
 | 
| SZP2026Z | 2200 | 2700 | 26.0 | 2.5 | 13.5 | 5.0 | 570 | SOF-26 | RFMD | 
 | 
| RF5602 | 2300 | 2700 | 23.5 | 2.5 | 34.0 | 3.3 | 350 | QFN | RFMD | 
 | 
| SZM2166Z | 2300 | 2700 | 27.0 | 2.5 | 36.0 | 6.0 | 900 | QFN | RFMD | 
 | 
| RF5632 | 2300 | 2700 | 28.0 | 2.5 | 36.0 | 5.0 | 950 | QFN | RFMD | 
 | 
| RF5643 | 2300 | 3800 | 30.0 | 3.0 | 11.0 | 6.0 | 900 | QFN | RFMD | 
 | 
| RF5652 | 2300 | 2700 | 30.0 | 2.5 | 35.0 | 5.0 | 1400 | QFN | RFMD | 
 | 
| SZM2066Z | 2400 | 2700 | 26.5 | 2.5 | 34.0 | 5.0 | 710 | QFN | RFMD | 
 | 
| RF5612 | 2500 | 2700 | 25.0 | 2.5 | 33.0 | 3.3 | 450 | QFN | RFMD | 
 | 
| SZA3044Z | 2700 | 3800 | 24.0 | 2.5 | 25.0 | 5.0 | 340 | QFN | RFMD | 
 | 
| RF5603 | 3300 | 3800 | 26.0 | 3.0 | 30.0 | 5.0 | 500 | QFN | RFMD | 
 | 
| RF5623 | 3300 | 3800 | 26.0 | 3.0 | 30.0 | 5.0 | 480 | QFN | RFMD | 
 | 
| SZM3066Z | 3300 | 3800 | 26.0 | 2.5 | 34.0 | 5.0 | 760 | QFN | RFMD | 
 | 
| SZP3026Z | 3300 | 3800 | 26.0 | 2.5 | 12.0 | 5.0 | 580 | SOF-26 | RFMD | 
 | 
| SZM3166Z | 3300 | 3800 | 27.0 | 2.5 | 35.0 | 5.2 | 900 | QFN | RFMD | 
 | 
| RF5633 | 3300 | 3800 | 28.0 | 2.5 | 34.0 | 5.0 | 1050 | QFN | RFMD | 
 | 
| SZA5044Z | 4900 | 5900 | 22.0 | 3.0 | 28.0 | 5.0 | 270 | QFN | RFMD | 
 | 
| SZM5066Z | 4900 | 5900 | 25.0 | 2.5 | 17.0 | 5.0 | 800 | QFN | RFMD | 
 | 
| SZP5026Z | 4900 | 5900 | 25.0 | 2.5 | 9.0 | 5.0 | 650 | SOF-26 | RFMD | 
 | 
| RF5626 | 4900 | 5900 | 24.5 | 2.5 | 34.0 | 5.0 | 450 | QFN | RFMD | 集成2F0滤波 | 
| RF5373 | 400 | 2500 | 10.0 | 3.0 | 28.0 | 3.3 | 55 | QFN | RFMD | 
 | 
| RF5117 | 1800 | 2800 | >18.0 | 4.0 | 26.0 | 3.0 to 5.0 | 500 | QFN-16 | RFMD | 
 | 
| RF5112 | 2400 | 2500 | >21.0 | 3.0 | 28.0 | 3.3 to 5.0 | 210 | QFN | RFMD | 
 | 
| RF5122 | 2400 | 2500 | 18.0 | 2.5 | 25.5 | 3.3 | 120 | QFN | RFMD | 
 | 
| RF5125 | 2400 | 2500 | >21.0 | 3.0 | 28.0 | 3.3 to 5.0 | 210 | QFN | RFMD | 
 | 
| RF5152 | 2400 | 2500 | 18.0 | 3.0 | 34.0 | 3.3 | 130 | QFN | RFMD | 
 | 
| RF5189 | 2400 | 2500 | >18.0 | <4.0 | 25.0 | 3.0 to 5.0 | 220 | QFN-12 | RFMD | 
 | 
| RF5222 | 2400 | 2500 | 17.0 | 3.0 | 31.0 | 3.6 | 125 | QFN | RFMD | 
 | 
| RF5322 | 2400 | 2500 | 18.0 | 2.5 | 25.5 | 3.3 | 120 | QFN | RFMD | 
 | 
| RF5622 | 2400 | 2500 | 18.0 | 3.0 | 30.0 | 3.3 | 95 | QFN | RFMD | 集成2F0滤波 | 
| RF5722 | 2400 | 2500 | 18.0 | 2.5 | 25.5 | 3.3 | 120 | QFN | RFMD | 集成2F0滤波 | 
| STA5063Z | 3300 | 6200 | 10.0 | 4.0 | 14.0 | 3.3 | 52 | SOT-363 | RFMD | 
 | 
| RF5300 | 4900 | 5850 | 18.0 | 4.0 | 30.0 | 4.0 | 265 | QFN | RFMD | 
 | 
| RF5355 | 4900 | 5850 | 17.0 | 3.0 | 28.0 | 3.3 | 140 | QFN | RFMD | 
 | 
| RF5616 | 4900 | 5850 | >19.0 | <3.0 | 29.0 | 3.3 | 200 | QFN | RFMD | 集成2F0滤波 | 
- 
									
								HITTITE讯泰产品详细介绍 压控震荡器(VCO) Peregrine公司产品 BPSK 调制器 I&Q 解调器 变容二极管 Arlon基板 




