- TUSONIX穿心电容 高精度贴片电阻 TUSONIX 可调电容
TUSONIX 可调电容
| 产品代号 | 工作电压(dc) | 容值 | 介质耐压(dc) | 工作温度 | 
| 100V@+125℃ | 1.0-3pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 100V@+125℃ | 1.5-5 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 100V@+125℃ | 3.0-10 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 100V@+125℃ | 4.5-20 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 100V@+125℃ | 5.0-25 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 100V@+85℃ | 1.0-2.5 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+85℃ | |
| 100V@+85℃ | 1.5-3 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+85℃ | |
| 100V@+85℃ | 1.0-5 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+85℃ | |
| 100V@+85℃ | 2.0-5 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+85℃ | |
| 100V@+85℃ | 2.5-9 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+85℃ | |
| 100V@+85℃ | 2.0-10 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+85℃ | |
| 100V@+85℃ | 4.5-14 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+85℃ | |
| 100V@+85℃ | 3.5-20 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+85℃ | |
| 100V@+85℃ | 5.0-30 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+85℃ | |
| 100V@+85℃ | 6.0-35 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+85℃ | |
| 100V@+85℃ | 6.0-20 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+85℃ | |
| 100V@+85℃ | 7.0-40 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+85℃ | |
| 100V@+85℃ 50V@+125℃ | 2.5-9 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 100V@+85℃ 50V@+125℃ | 3.5-20 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 100V@+85℃ 50V@+125℃ | 5.0-25 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 100V@+85℃ 50V@+125℃ | 7.0-40 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 100V@+85℃ 50V@+125℃ | 5.0-25 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 100V@+125℃ | 2.0-5 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 100V@+125℃ | 3.5-10 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 100V@+125℃ | 3.5-10 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 100V@+125℃ | 4.5-15 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 100V@+125℃ | 3.5-17 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 100V@+125℃ | 6.0-25 pF | 200 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 2.0-8 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 2.0-8 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 2.0-8 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 2.0-8 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 3.0-15 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 3.0-15 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 3.0-15 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 5.5-18 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 5.5-18 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 5.5-18 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 5.5-18 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 5.5-18 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 5.5-18 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 7.0-25 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 7.0-25 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 8.0-25 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 9.0-35 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 9.0-35 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 9.0-35 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 9.0-35 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 9.0-35 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 9.0-35 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 9.0-35 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 15.0-60 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 15.0-60 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 15.0-60 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 15.0-60 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | |
| 350V@+85℃ 200V@+125℃ | 15.0-60 pF | 500 V@1min~5min | -55℃~+125℃ | 
TUSONIX穿心电容
TUSONIX #14-28和#16-24 UNF-2A和#16-32 UNEF-2A 滤波器和穿心电容
| 产品代号 | 工作电压(dc) | 容值 | 电路形式 | 信号电流 | 
 | |
| 
 | 85℃ | 125℃ | (pF) | 
 | (A) | 
 | 
| 1/4-28和5/16-24 UNF-2A和16-32 UNEF-2A 滤波器和穿心电容 | ||||||
| 2000 | 1000 | 7500 | C | 20 | 
 | |
| 2000 | 1000 | 500 | C | 20 | 
 | |
| 2000 | 1000 | 5000 | C | 20 | 
 | |
| 2000 | 1000 | 1100 | C | 20 | 
 | |
| 1000 | — | 1000 | Pi | 25 | 
 | |
| — | 500dc 350ac | 2000 | Pi | 25ac | 
 | |
| 1000 | 500 | 3000 | Pi | 25 | 
 | |
| 500 | 250 | 1000 | C | 20 | 
 | |
| 500 | 250 | 5000 | C | 20 | 
 | |
 TUSONIX #8-36 UNF-2A和UNF-2A滤波器,穿心电容
																				  
| 产品代号 | 工作电压(dc) | 容值 | 电路形式 | 信号电流 | 
 | |
| 
 | 85℃ | 125℃ | (pF) | 
 | (A) | 
 | 
| #8-36 UNF-2A,#12-38 UNF-2A Pi—C滤波器和穿心电容 | ||||||
| 70 | 50 | 10000 | C | 10 | 
 | |
| 70 | 50 | 15000 | C | 10 | 
 | |
| 70 | 50 | 27000 | C | 10 | 
 | |
| 50 | 50 | 50000 | C | 10 | 
 | |
| 150 | 100 | 2700 | C | 10 | 
 | |
| 150 | 100 | 5000 | C | 10 | 
 | |
| 300 | 200 | 5 | C | 10 | 
 | |
| 300 | 200 | 10 | C | 10 | 
 | |
| 300 | 200 | 25 | C | 10 | 
 | |
| 300 | 200 | 100 | C | 10 | 
 | |
| 300 | 200 | 500 | C | 10 | 
 | |
| 300 | 200 | 1000 | C | 10 | 
 | |
| 300 | 200 | 1200 | C | 10 | 
 | |
| 200 | 100 | 5000 | Pi | 10 | 
 | |
| 200 | 100 | 5000 | Pi | 10 | 
 | |
| 200 | 100 | 5000 | Pi | 10 | 
 | |
| 350 | 200 | 1500 | Pi | 10 | 
 | |
| 350 | 200 | 1500 | Pi | 10 | 
 | |
| 350 | 200 | 1500 | Pi | 10 | 
 | |
| — | 200dc 140ac | 1500 | Pi | 10ac | 
 | |
| 500 | 250 | 1000 | C | 20 | 
 | |
| 500 | 250 | 5000 | C | 20 | 
 | |
| 500 | 250 | 10000 | C | 20 | 
 | |
TUSONIX #8-32 UNC-2A滤波器和穿心电容
| 产品代号 | 工作电压(dc) | 容值 | 电路形式 | 信号电流 | 
 | |
| 
 | 85℃ | 125℃ | (pF) | 
 | (A) | 
 | 
| #8-32 UNC-2A滤波器和穿心电容 | ||||||
| — | 50 | 15000 | Pi | 10 | 
 | |
| 200 | 100 | 100 | Pi | 15 | 
 | |
| 200 | 100 | 1000 | Pi | 15 | 
 | |
| — | 100 | 1000 | Pi | 10 | 
 | |
| 200 | 100 | 1500 | Pi | 10 | 
 | |
| 200 | 100 | 1500 | Pi | 10 | 
 | |
| 200 | 100 | 1500 | Pi | 15 | 
 | |
| 200 | 100 | 1500 | Pi | 15 | 
 | |
| — | 100 | 1500 | Pi | 10 | 
 | |
| 200 | 100 | 2000 | Pi | 15 | 
 | |
| 200 | 100 | 5500 | Pi | 10 | 
 | |
| 200 | 100 | 5500 | Pi | 10 | 
 | |
| 200 | 100 | 5500 | Pi | 15 | 
 | |
| 100 | 100 | 28000 | Pi | 10 | 
 | |
| 250 | 125 | 65 | Pi | 15 | 
 | |
| 250 | 125 | 65 | Pi | 15 | 
 | |
| 250 | 125 | 1500 | Pi | 15 | 
 | |
| 250 | 125 | 1500 | Pi | 15 | 
 | |
| 185 | 125 | 3000 | Pi | 15 | 
 | |
| 200 | 125 | 12000 | Pi | 10 | 
 | |
| 200 | 100 | 100 | C | 20 | 
 | |
| 200 | 100 | 100 | C | 20 | 
 | |
| 200 | 100 | 1000 | C | 20 | 
 | |
| 200 | 100 | 1000 | C | 20 | 
 | |
| 200 | 100 | 5000 | C | 20 | 
 | |
| 200 | 100 | 10000 | C | 20 | 
 | |
| 100 | 100 | 27000 | C | 10 | 
 | |
| 140 | 100 | 50000 | C | 10 | 
 | |
| — | 100 | 100000 | C | 10 | 
 | |
| — | 100 | 22000 | L | 10 | 
 | |
TUSONIX #6-32 UNC-2A 滤波器和穿心电容
| 产品代号 | 工作电压(dc) | 容值 | 电路形式 | 信号电流 | 
 | |
| 
 | 85℃ | 125℃ | (pF) | 
 | (A) | 
 | 
| #6-32 UNC-2A滤波器和穿心电容 | ||||||
| — | 50 | 5500 | Pi | 3 | 
 | |
| — | 50 | 7500 | Pi | 3 | 
 | |
| 400 | 200 | 2000 | Pi | 3 | 
 | |
| 50 | 50 | 50000 | C | 10 | 
 | |
| 50 | 50 | 100000 | C | 10 | 
 | |
| 300 | 200 | 5 | C | 10 | 
 | |
| 200 | 100 | 1000 | C | 5 | 
 | |
| 200 | 100 | 4700 | L | 10 | 
 | |
| 100 | 100 | 27000 | L | 10 | ||
















