| 
							
								|  |  
							
								|  |  |  |   
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
							系列三菱射频放大模块专营 
							 
						 
							
								
									| 
									
									 M57704EL | 
									 335 
									- 360M | 
									13W  | 
									
									228.00  |  
									|  M57704SL |  360 - 380M | 13W | 220.00 |  
									| 
									
									 M57704H | 
									 450 
									- 470M | 
									13W  | 
									
									220.00 |  
									| 
									
									 M57710A | 
									 156 
									- 160M | 
									30W | 
									
									196.00  |  
									| 
									
									 M57716 | 
									 430 
									- 450M | 
									17W  | 
									
									355.00  |  
									| 
									
									 M57719L | 
									 136 
									- 145M | 
									14W | 
									
									210.00  |  
									| 
									
									 M57719 | 
									 145 
									- 175M | 
									14W | 
									
									210.00  |  
									| M57726 |  144 - 148M | 43W | 355.00 |  
									| 
									
									 M57729EL | 
									 335 
									- 360M | 
									30W | 
									
									330.00  |  
									| 
									
									M57729UL | 
									360 
									- 380M | 
									30W  | 
									
									320.00  |  
									| 
									
									M57729L | 
									 400 
									- 430M  | 
									30W  | 
									
									320.00  |  
									| 
									
									M57782 | 
									
									824 - 851M | 
									7W  | 
									
									398.00  |  
									| 
									
									M57788M | 
									 430 
									- 450M  | 
									40W  | 
									
									460.00  |  
									| 
									
									M57796H | 
									 150 
									- 175M  | 
									7W  | 
									
									130.00  |  
									| 
									
									M57796MA  | 
									 144 
									- 148M  | 
									7W  | 
									
									130.00  |  
									| 
									
									M57797H  | 
									 450 
									- 470M  | 
									7W  | 
									
									130.00  |  
									| 
									
									M67702  | 
									 150 
									- 175M  | 
									60W  | 
									
									580.00  |  
									| 
									
									M67711  | 
									1240 
									- 1300M  | 
									16W  | 
									
									420.00  |  
									| 
									
									M67715  | 
									1240 
									- 1300M  | 
									
									1.2W  | 
									
									380.00  |  
									| 
									
									M67723H  | 
									276 
									- 284M  | 
									10W  | 
									
									190.00  |  
									| 
									
									M67730L  | 
									175 
									- 200M  | 
									30W  | 
									
									450.00  |  
									| 
									
									M67741L  | 
									135 
									- 160M  | 
									30W  | 
									
									280.00  |  
									| 
									
									M67741H  | 
									150 
									- 175M  | 
									30W  | 
									
									280.00  |  
									| 
									
									M67742  | 
									68 - 
									88M  | 
									30W  | 
									
									420.00  |  
									| 
									
									M67743L  | 
									68 - 
									81M  | 
									7W  | 
									
									230.00  |  
									| 
									
									M67743H  | 
									77 - 
									88M  | 
									7W  | 
									
									230.00  |  
									| 
									
									M67748H  | 
									150 
									- 175M  | 
									7W  | 
									
									150.00  |  
									| 
									
									M67749L  | 
									400 
									- 430M  | 
									7W  | 
									
									130.00  |  
									| 
									
									M67749LR  | 
									400 
									- 430M  | 
									7W  | 
									
									150.00  |  
									| 
									
									M67749H  | 
									440 
									- 470M  | 
									7W  | 
									
									130.00  |  
									| M67760LC | 806 - 870M | 20W | 380.00 |  
									| 
									
									M68702L | 
									135 
									- 160M  | 
									60W  | 
									
									420.00  |  
									| M68702H | 150 - 175M | 60W | 420.00 |  
									| M68703HA | 440 - 470M | 50W | 430.00 |  
									| M68706 | 250 - 270M | 30W | 280.00 |  
									| M68710L |  400 - 430M  | 2W | 160.00 |  
									| M68711 | 889 - 915M | 3.8W | 328.00 |  
									| M68729 | 220 - 245M | 30W | 280.00 |  
									| M68732SL | 330 - 380M | 7W | 190.00 |  
									| M68732H | 450 - 470M | 7W | 190.00 |  
									| M68743H | 896 - 941M | 3.8W | 280.00 |  
									| M68745L | 806 - 870M | 3.8W | 290.00 |  
									| M68745H | 896 - 941M | 3.8W | 290.00 |  
									| MHW803-3 | 870 - 905M | 3W | 180.00 |  
									| S-AV17 | 144 - 148M | 60W | 380.00 |  
							               系列三菱射频三极管专营                              
							 
						 
							
								
									| 2SC1945  | 6A  | 14W  | 27M  | 38.00  |  
									| 2SC1946A  | 7A  | 30W  | 175M  | 80.00  |  
									| 2SC1970  | 0.6A  | 1W  | 175M  | 12.00  |  
									| 2SC1971  | 2A  | 6W  | 175M  | 26.00  |  
									| 2SC1972  | 4A  | 18W  | 175M  | 65.00  |  
									| 2SC2053  | 0.3A  | 0.15W  | 175M  | 5.00  |  
									| 2SC2078  | 3A  | 4W  | 27M  | 5.00  |  
									| 2SC2131  | 0.6A  | 1.4W  | 520M  | 38.00  |  
									| 2SC2237  | 2A  | 6W  | 175M  | 39.00  |  
									| 2SC2407  | 0.15A  | 0.16W  | 500M  | 5.00  |  
									| 2SC2510  | 20A  | 150W  | 28M  | 560.00  |  
									| 2SC2538  | 0.4A  | 0.6W  | 175M  | 9.00  |  
									| 2SC2539  | 4A  | 18W  | 175M  | 85.00  |  
									| 2SC2628  | 4A  | 18W  | 175M  | 110.00  |  
									| 2SC2629  | 8A  | 30W  | 175M  | 150.00  |  
									| 2SC2630  | 14A  | 50W  | 175M  | 165.00  |  
									| 2SC2694  | 20A  | 70W  | 175M  | 210.00  |  
									| 2SC2782  | 20A  | 80W  | 175M  | 245.00  |  
									| 2SC2904  | 22A  | 100W  | 30M  | 285.00  |  
									| 2SC2905  | 15A  | 45W  | 520M  | 215.00  |  
									| 2SC3019  | 0.4A  | 0.5W  | 520M  | 18.00  |  
									| 2SC3020  | 1A  | 3W  | 520W  | 89.00  |  
									| 2SC3021  | 2A  | 7W  | 520M  | 125.00  |  
									| 2SC3101  | 1A  | 3W  | 520M  | 43.00  |  
									| 2SC3102  | 18A  | 60W  | 520M  | 368.00  |  
									| 2SC3133  | 6A  | 13W  | 27M  | 39.00  |  
									| 2SC3240  | 25A  | 110W  | 30M  | 238.00  |  
									| 2SC3908  | 25A  | 110W  | 30M  | 338.00  |  
									| 2SC4624  | 15A  | 45W  | 900M  | 238.00  |  
									| 2SC5125  | 25A  | 80W  | 175M  | 228.00  |  
									| MRF247 | 20A | 80W | 175M | 248.00 |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 系列三菱换代射频放大模块  
							
								| 
								型号  | 
								工作频率 
								MHZ | 
								工作电压 
								VDD  | 
								激励功率 
								Pin(MW)  | 
								输出功率 
								Po(W)  | 
								备注  |  
								| RA03M8087M  | 806 - 870   | 7.2  | 50  | 3.6  | 现货或期货  |  
								| RA03M8894M  | 889 - 941  | 7.2  | 50  | 3.6  | 现货或期货  |  
								| RA06H8285M  | 820 - 851  | 12.5 | 1  | 6  | 现货或期货  |  
								| RA07H0608M  | 68 - 88  | 12.5  | 30  | 7  | 现货或期货  |  
								| RA07M1317M  | 135 - 175  | 7.2  | 20  | 7  | 现货或期货  |  
								| RA07M2127M  | 215 - 270  | 7.2  | 20  | 7  | 现货或期货  |  
								| RA07M3340M  | 330 - 400  | 7.2  | 20  | 7  | 现货或期货  |  
								| RA07M4047M  | 400 - 470  | 7.2  | 20  | 7  | 现货或期货  |  
								| RA07M4452M  | 440 - 520  | 7.2  | 20  | 7  | 现货或期货  |  
								| RA07N3340M | 330 - 400 | 9.6 | 20 | 7 | 现货或期货 |  
								| RA07N4047M | 400 - 470 | 9.6 | 20 | 7 | 现货或期货 |  
								| RA07N4452M | 440 - 520 | 9.6 | 20 | 7 | 现货或期货 |  
								| RA07H3340M  | 330 - 400 | 12.5 | 20 | 7 | 现货或期货  |  
								| RA07H4047M | 400 - 470 | 12.5 | 20 | 7 | 现货或期货  |  
								| RA07H4452M | 440 - 520 | 12.5 | 20 | 7 | 现货或期货  |  
								| RA08H1317M | 135 - 175 | 12.5 | 20 | 8 | 现货或期货  |  
								| RA08N1317M | 135 - 175 | 9.6 | 20 | 8 | 现货或期货  |  
								| RA13H1317M | 135 - 175 | 12.5 | 50 | 13 | 现货或期货 |  
								| RA13H3340M | 330 - 400 | 12.5 | 50 | 13 | 现货或期货  |  
								| RA13H4047M | 400 - 470 | 12.5 | 50 | 13 | 现货或期货  |  
								| RA13H4452M | 440 - 520 | 12.5 | 50 | 13 | 现货或期货  |  
								| RA13H8891MA | 889 - 915 | 12.5 | 20 | 13 | 现货或期货  |  
								| RA13H8891MB | 889 - 915 | 12.5 | 10 | 13 | 现货或期货  |  
								| RA18H1213G | 1240 - 1300 | 12.5 | 10 | 18 | 现货或期货  |  
								| RA20H8087M | 806 - 870 | 12.5 | 50 | 20 | 现货或期货  |  
								| RA20H8994M | 896 - 941 | 12.5 | 50 | 20 | 现货或期货  |  
								| RA30H0608M  
								 | 68 - 88 | 12.5 | 50 | 30 | 现货或期货  |  
								| RA30H1317M | 135 - 175 | 12.5 | 50 | 30 | 现货或期货 |  
								| RA30H2127M | 210 - 270 | 12.5 | 50 | 30 | 现货或期货  |  
								| RA30H3340M | 330 - 400 | 12.5 | 50 | 30 | 现货或期货  |  
								| RA30H4045MR | 400 - 450 | 12.5 | 50 | 30 | 现货或期货 |  
								| RA30H4047M | 400 - 470 | 12.5 | 50 | 30 | 现货或期货  |  
								| RA30H4452M | 440 - 520 | 12.5 | 50 | 20 | 现货或期货  |  
								| RA35H1516M | 154 - 162 | 12.5 | 50 | 35 | 现货或期货  |  
								| RA45H4045MR | 400 - 450 | 12.5 | 50 | 45 | 现货或期货 |  
								| RA45H4047M | 400 - 470 | 12.5 | 50 | 45 | 现货或期货 |  
								| RA45H4452M | 440 - 520 | 12.5 | 50 | 45 | 现货或期货 |  
								| RA45H8087M | 800 - 870 | 12.5 | 50 | 45 | 现货或期货 |  
								| RA60H1317M | 135 - 175 | 12.5 | 50 | 60 | 现货或期货 |  
								| RA60H4452M | 440 - 520 | 12.5 | 50 | 60 | 现货或期货 |  
						二.系列三菱射频场效应三极管 
							
								| 
								型号  | 
								工作频率 
								MHZ | 
								工作电压 
								V(DD) | 
								 激励功率 
								Pin(W) | 
								额定输出功率 
								Po(W) | 
								备注  |  
								| 
								RD00HHS1 | 30 | 12.5 | 0.004 | 0.3 | 现货或期货  |  
								| 
								RD06HHF1 | 30 | 12.5 | 0.15 | 6 | 现货或期货   |  
								| 
								RD16HHF1 | 30 | 12.5 | 0.4 | 16 | 现货或期货   |  
								| 
								RD70HHF1 | 30 | 12.5 | 3.5 | 70 | 现货或期货   |  
								| 
								RD100HHF1 | 30 | 12.5 | 7 | 100 | 现货或期货   |  
								| 
								RD00HVS1 | 175 | 12.5 | 0.005 | 0.5 | 现货或期货   |  
								| 
								RD02MUS1 | 175 / 
								520 | 6 | 0.05 | 1 | 现货或期货   |  
								| 
								RD02MUS1 | 175 / 
								520 | 7.2 | 0.05 | 2 | 现货或期货   |  
								| 
								RD02MUS1 | 175 / 
								520  | 9.6 | 0.05 | 3 | 现货或期货   |  
								| 
								RD02MUS1 | 175 / 
								520 | 12.5 | 0.05 | 4 | 现货或期货   |  
								| 
								RD07MVS1 | 175 / 
								520 | 6
								 | 0.3 | 4 | 现货或期货   |  
								| 
								RD07MVS1 | 175 / 
								520 | 7.2 | 0.3 | 7 | 现货或期货   |  
								| 
								RD07MVS1 | 175 / 
								520 | 9.6 | 0.3 | 8 | 现货或期货   |  
								| 
								RD15HVF1 | 175 / 
								520 | 12.5 | 0.6 | 15 | 现货或期货   |  
								| 
								RD30HVF1 | 175 | 12.5 | 1 | 30 | 现货或期货   |  
								| 
								RD70HVF1  | 175 / 
								520 | 12.5 | 6 | 70 | 现货或期货   |  
								| 
								RD01MUF1 | 520 | 7.2 | 0.03 | 0.8 | 现货或期货   |  
								| 
								RD30HUF1 | 520 | 12.5 | 3 | 30 | 现货或期货   |  
								| 
								RD60HUF1 | 520 | 12.5 | 10 | 60 | 现货或期货   |  
								| 
								RD10HMF1 | 900 | 12.5 | 1 | 10 | 现货或期货  |  
								| 
								RD20HMF1 | 900 | 12.5 | 3 | 20 | 现货或期货  |  
								| 
								RD45HMF1 | 900 | 12.5 | 15 | 45 | 现货或期货  |  
							
								| RD06HVF1 | 175 | 12.5 | 0.3 | 6 | 现货或期货 |  
								| RD12MVS1 | 175 | 7.2 | 1 | 11.5 | 现货或期货 |    |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| BA1404 | 调频发射 | 10.00 |  | TA7673 | 调制器 | 10.00 |  
								| 38K | 晶振 20ppm频差 | 3.00 |  | TA8164P | 调频调幅接收器 | 5.00 |  
								| UPC1241H | 音频功放 | 10.00 |  | UC3842 | 电源控制 | 5.00 |  
								| NE575N | 频率压扩 | 21.00 |  | NE576N | 频率压扩 | 12.00 |  
								| NE592 | 视频放大 | 4.00 |  | NE576D | 频率压扩 | 12.50 |  
								| NE602 | 混频器 | 12.00 |  | NE604 | 中频放大 | 23.00 |  
								| NJM2902M | 低功耗四运放 | 3.00 |  | UM3750 | 编译码器 | 10.00 |  
								| UM3758 - 108A | 编译码器 | 12.00 |  | UM3753 | 编译码器 | 10.00 |  
								| UM3758-108AM | 编译码器 | 16.00 |  | M51304L | 低噪放大器 | 12.50 |  
								| MB504L | 分频器 | 15.00 |  | MB3713 | 音频放大器 | 15.00 |  
								| MB1504PF | 频率合成 | 20.00 |  | MB3756 | 电源调控转换器 | 20.00 |  
								| MC1377P | 彩色编码 | 12.00 |  | LA4422 | 低噪放大器 | 18.00 |  
								| MC2831P | 调频发射 | 3.00 |  | MC2833P | 调频发射 | 3.00 |  
								| MC2833D | 调频发射 | 4.00 |  | MC3357P | 调频中频 | 3.00 |  
								| MC3362P | 调频接受 | 12.00 |  | MC3361CD | 调频中频 | 3.50 |  
								| MC3362D | 调频接受 | 13.00 |  | MC3367DW | 调频接受 | 18.00 |  
								| MC145106P | 频率合成 | 16.00 |  | MC145146P | 频率合成 | 20.00 |  
								| MC145152P2 | 频率合成 | 30.00 |  | MC145026P | 编码器 | 6.00 |  
								| MC145030P | 编译码器 | 13.50 |  | MC145027P | 译码器 | 6.00 |  
								| MC145436P | 编译码器 | 7.50 |  | MC145028P | 译码器 | 6.50 |  
								| MT8870CE | 编码器 | 8.50 |  | VD5026-4 | 四态编码器 | 2.30 |  
								| CM8870P1 | 编码器 | 8.00 |  | VD5027-4 | 四态译码器 | 2.30 |  
								| CM8880P1 | 编译码器 | 30.00 |  | TDA7010T | 调频接受 | 5.00 |  
								| M51977P | 传真机IC | 13.00 |  | TDA7021T | 调频接受 | 6.00 |  
								| M51978P | 传真机IC | 10.00 |  | TDA7050T | 立体声功放 | 5.00 |  
								| M51995P | 传真机IC | 13.50 |  | TDA7088T | 调频接收 | 6.00 |  
								| M54523P | 传真机IC | 10.00 |  | LM1203N | PC宽带放大器 | 10.00 |  
								| M208B1 | 电子琴49健音源 | 8.00 |  | AT28C17-15PC | 存储器 | 12.00 |  
								| PIC16C56 R/P | 单片机IC | 28.00 |  | LM386-1 | 音频放大 | 1.80 |  
								| PIC16C57 R/P | 单片机IC | 29.00 |  | NE555 | 时基IC | 1.00 |  
								| DB3 | 触发二极管 | 0.20 |  | MI 301 | PIN二极管 | 5.00 |  
								| 1N914F | 高反压开关二极管 | 0.20 |  | MI 303 | PIN二极管 | 7.00 |  
								| FV1043 | 变容二极管 | 1.00 |  | MI 402 | PIN二极管 | 12.00 |  
								| 1SS106 | 快速开关二极管 | 1.00 |  | 1SS133 | 快速开关二极管 | 1.00 |   电话机类集成电路 
							
								| 型号 | 邮购价 |  | 型号 | 邮购价 |  | 型号 | 邮购价 |  
								| ED-9P | 5.00 |  | UPC157C | 4.50 |  | UPC251C | 4.50 |  
								| LM324 | 1.00 |  | BA333 | 3.00 |  | LM386-1 | 1.00 |  
								| LM567 | 1.00 |  | UT66T | 1.00 |  | PC817 | 1.00 |  
								| TBA820M | 2.50 |  | TEA1062 | 4.50 |  | TEA1067 | 6.00 |  
								| TEA1068 | 6.00 |  | KA2418 | 1.80 |  | MC1413 | 5.00 |  
								| KA2410 | 2.00 |  | KA2411 | 2.00 |  | TDA2822 | 4.00 |  
								| PCD3321P | 12.00 |  | TP5088N | 12.00 |  | NE5900N | 10..00 |  
								| PCD3310P | 10.00 |  | PCD3310P | 10.00 |  | PCD3310P | 10.00 |  
								| KIA6401 | 2.00 |  | ML8204 | 2.00 |  | ML8205 | 2.50 |  
								| HM9102C | 4.50 |  | HM9102D | 4.50 |  | UTC9106 | 2.00 |  
								| HM9104 | 6.00 |  | HM9110D | 6.00 |  | HM9114 | 6.00 |  
								| HM9112A | 7.00 |  | HM9113A | 7.00 |  | WE9140A | 7.00 |  
								| W9140G | 7.00 |  | WE91412 | 7.00 |  | WE9145 | 7.00 |  
								| W9145AL | 10.00 |  | WE9148 | 7.00 |  | HM9209 | 6.00 |  
								| HT9202H | 3.00 |  | HT9202G | 3.00 |  | HT9202D | 4.00 |  
								| HT9205B | 4.00 |  | HT9214DL | 9.00 |  | HT9212D | 5.00 |  
								| HT9215B | 4.00 |  | HT9215C | 4.00 |  | HT9215D | 4.00 |  
								| HT9220B | 8.00 |  | HT9220L | 8.00 |  | HT9245DL | 9.00 |  
								| HT9246DL | 8.00 |  | CD2210 | 3.00 |  | HA31002 | 2.00 |  
								| TA31033 | 6.00 |  | MC33110P | 10.00 |  | MC34014P | 5.00 |  
								| MC34017P | 5.00 |  | MC34018P | 10.00 |  | MC34018DW | 12.00 |  
								| MC34114P | 7.00 |  | MC34118P | 15.00 |  | MC34119P | 4.00 |  
								| MC33218P | 10.00 |  | MC145412P | 12.00 |  | CD40106BE | 3.00 |  
								| CD40106BCN | 2.50 |  | CD40993 | 4.00 |  | KS58010 | 6.00 |  
								| UM91210C | 6.00 |  | UM91210E | 6.00 |  | UM91214A | 4.00 |  
								| UM91215A | 4.00 |  | UM91215B | 5.00 |  | UM91215C | 5.00 |  
								| UM91260A | 7.00 |  | UM91270B | 12.00 |  | W91312 | 4.00 |  
								| W91314A | 4.00 |  | W91315B | 4.00 |  | W91320A | 4.00 |  
								| W91330 | 3.00 |  | W91330A | 5.00 |  | W91330L | 4.00 |  
								| W91330AL | 6.00 |  | W91340 | 6.00 |  | W91340A | 6.00 |  
								| W91341 | 6.00 |  | W91341A | 6.00 |  | W91350 | 6.00 |  
								| W91350A | 6.00 |  | W91351 | 6.00 |  | W91351A | 6.00 |  
								| EM91401BP | 5.00 |  | EM91401CP | 5.00 |  | EM91403CK | 6.00 |  
								| EM91403DK | 6.00 |  | EM91415CK | 6.00 |  | W91414 | 6.00 |  
								| W91462 | 4.00 |  | HM91510A | 4.00 |  | HM91510B | 5.00 |  
								| W91530 | 6.00 |  | W91530A | 6.00 |  | W91531 | 6.00 |  
								| W91531A | 6.00 |  | UM91531 | 9.00 |  | W91540 | 6.00 |  
								| W91540A | 6.00 |  | W91540N | 6.00 |  | W91550AF | 18.00 |  
								| W91580 | 12.00 |  | W91580A | 12.00 |  | UM91611 | 7.00 |  
								| HM91620B | 8.00 |  | HM91650B | 8.00 |  | HM91710AP | 4.00 |  
								| HM91710BP | 4.00 |  | PIC16C56 R/P | 23.00 |  | PIC16C57 R/P | 26.00 |  三极管 可控硅 三端稳压类 
							
								| 型号 | 邮购价 |  | 型号 | 邮购价 |  | 型号 | 邮购价 |  
								| 9011-9018 | 0.20 |  | 5401-5551 | 0.30 |  | 8050-8550 | 0.30 |  
								| A42-A92 | 0.40 |  | A44-A94 | 0.50 |  | 2SA733 | 0.30 |  
								| 2SA950 | 1.00 |  | 2SA1013 | 1.00 |  | 2SA1015 | 0.30 |  
								| 2SA1018 | 0.60 |  | 2SA1115 | 1.00 |  | 2SA1359 | 6.50 |  
								| 2SB562 | 1.00 |  | 2SB798 | 2.00 |  | 2SC945 | 0.30 |  
								| 2SC1162 | 1.50 |  | 2SC1623 | 0.50 |  | 2SC2307 | 30.00 |  
								| 2SC2373 | 1.00 |  | 2SC2383 | 1.00 |  | 2SC2668 | 1.00 |  
								| 2SC2688 | 2.00 |  | 2SC3052 | 0.60 |  | 2SD401 | 2.00 |  
								| 2SD467 | 1.00 |  | 2SD468 | 1.00 |  | 2SD882 | 1.00 |  
								| 2SK125 | 2.60 |  | 2SK168 | 2.50 |  | 2SK1358 | 16.00 |  
								| 3SK74M | 6.50 |  | 3SK122 | 6.00 |  | MJ11033 | 36.00 |  
								| TIP122 | 2.60 |  | TIP127 | 2.60 |  | 2N3055 | 10.00 |  
								| BT169D | 1.00 |  | 1安双硅 | 1.20 |  | 3P4M | 1.50 |  
								| 2安双硅 | 3.00 |  | 7805 | 2.00 |  | 7815 | 2.00 |  
								| 78H05 | 10.00 |  | 78H12 | 12.00 |  | 7808 | 2.00 |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 三菱射频三极管老型号同新型号的对比代换表 
 老型号   频率(MHZ)  Po(w) db     Vcc     
						新型号  频率(MHZ)   Po(w)    db     Vcc          2SC730     150      1     10     13.5   RD02MUS1    
						175        1      15      6.0
 2SC908     500      1     4      13.5   RD02MUS1    
						520        2      17     12.5
 2SC1729    175      14    10     13.5   RD15HVF1    
						175        15     14     12.5
 2SC1945    27       14    14.5   12     RD16HHF1    
						30         16     16     12.5
 2SC1946    175      28    6.7    13.5   RD30HVF1    
						175        30     14     12.5
 2SC1946A   175      30    10     13.5   RD30HVF1    
						175        30     14     12.5
 2SC1947    175      3.5   10.7   13     RD02MUS1    
						520        4      18     12.5
 2SC1966    470      3     7.8    13.5   RD02MUS1    
						520        4      18     12.5
 2SC1967    470      7     6.7    13.5   RD15HVF1    
						520        15     7      12.5
 2SC1968    470      14    3.7    13.5   RD15HVF1    
						520        15     7      12.5
 2SC1968A   470      14    5.4    13.5   RD15HVF1    
						520        15     7      12.5
 2SC1969    27       16    12     12     RD16HHF1    
						30         16     16     12.5
 2SC1970    175      1     9.2    13.5   RD02MUS1    
						175        1      15      6.0
 2SC1971    175      6     10     13.5   RD15HVF1    
						175        15     14.5   12.5
 2SC1972    175      14    7.5    13.5   RD15HVF1    
						175        15     14.5   12.5
 2SC2053    175      0.15  5.7    13.5   RD00HVS1    
						175        0.15   20     12.5
 2SC2055    175      0.2   13     7.2    RD00HVS1    
						175        0.15   20     12.5
 2SC2056    175      1.6   9      7.2    RD02MUS1    
						175        2      17      7.2
 2SC2086    27       0.3   13     12     RD00HHS1    
						30         0.3    16     12.5
 2SC2094    175      15    8.7    13.5   RD15HVF1    
						175        15     14.5   12.5
 2SC2097    30       75    12.7   13.5   RD70HHF1    
						30         70     13     12.5
 2SC2131    500      1.4   6.7    13.5   RD02MUS1    
						520        2      17     12.5
 2SC2166    27       6     8      12     RD06HHF1    
						30         6      16     12.5
 2SC2237    175      6     13.8   13.5   RD15HVF1    
						175        15     14.5   12.5
 2SC2538    175      0.5   10     13.5   RD01MUS1    
						520        0.8    14      7.2
 2SC2539    175      14    14.5   13.5   RD15HVF1    
						175        15     14.5   12.5
 2SC2540    175      40    8.2    13.5   RD70HVF1    
						175        70     11     12.5
 2SC2627    175      5     13     12.5   RD15HVF1    
						175        15     14.5   12.5
 2SC2628    175      15    11.8   13.5   RD15HVF1    
						175        15     14.5   12.5
 2SC2629    175      30    9.3    12.5   RD30HVF1    
						175        30     14     12.5
 2SC2630    175      50    7      12.5   RD70HVF1    
						175        70     11     12.5
 2SC2694    175      70    6.7    12.5   RD70HVF1    
						175        70     11     12.5
 2SC2695    520      28    4.9    13.5   RD30HUF1    
						520        30     13     12.5
 2SC2904    30       100   11.5   12.5   RD100HHF1   
						30         100    11.5   12.5
 2SC2905    520      45    4.8    12.5   RD70HVF1    
						520        50     7      12.5
 2SC2932    900      6     7.8    12.5   RD10HMF1    
						900        10     10     12.5
 2SC2933    900      14    6.7    12.5   RD20HMF1    
						900        20     8      12.5
 2SC2945    27       14    14.5   12     RD16HHF1    
						30         16     16     12.5
 2SC3001    175      6     13      7.2   RD07MVS1    
						175        7      14      7.2
 2SC3017    175      1.5   11.8    7.2   RD02MUS1    
						175        2      17      7.2
 2SC3018    175      3     13      7.2   RD07MVS1    
						175        4      8       6.0
 2SC3019    520      0.5   14     12.5   RD01MUS1    
						520        0.8    14      7.2
 2SC3020    520      3     10     12.5   RD02MUS1    
						520        3      17      9.6
 2SC3021    520      7     7.6    12.5   RD15HVF1    
						520        15     7      12.5
 2SC3022    520      18    4.8    12.5   RD30HUF1    
						520        30     13     12.5
 2SC3101    520      3 5.  7      12.5   RD02MUS1    
						520        3      17      9.6
 2SC3102    520      60    4.8    12.5   RD60HUF1    
						520        60     7      12.5
 2SC3103    520      2.8   6.7     7.2   RD07MVS1    
						520        4      7       6.0
 2SC3104    520      6     4.8     7.2   RD07MVS1    
						520        7      10      7.2
 2SC3105    900      30    3      12.5   RD45HMF1    
						900        45     7      12.5
 2SC3133    27       13    14.1   12     RD16HHF1    
						30         16     16     12.5
 2SC3240    30       100   11.5   12.5   RD100HHF1   
						30         100    11.5   12.5
 2SC3241    30       75    12.7   12.5   RD70HHF1    
						30         70     13     12.5
 2SC3379    520      2.8   6.7     7.2   RD07MVS1    
						520        4      7       6.0
 2SC3404    175      1.5   12.7    7.2   RD02MUS1    
						175        2      17      7.2
 2SC3628    175      6     13.8   13.5   RD15HVF1    
						175        15     14.5   12.5
 2SC3629    520      1.2   7.8     7.2   RD02MUS1    
						520        2      16      7.2
 2SC3630    520      3 5   7      12.5   RD02MUS1    
						520        3      17      9.6
 2SC3908    30       100   11.5   12.5   RD100HHF1   
						30         100    11.5   12.5
 2SC4167    520      7     7.6    12.5   RD15HVF1    
						520        15     7      12.5
 2SC4240    175      6     13      7.2   RD07MVS1    
						175        7      14      7.2
 2SC4624    900      45    4.8    12.5   RD45HMF1    
						900        45     7      12.5
 2SC4989    520      65    5.1    12.5   RD60HUF1    
						520        60     7      12.5
 2SC5125    175      80    7.3    12.5   RD70HVF1    
						175        70     11 1    2.5
 2SK2973    450      1     13      9.6   RD01MUS1    
						520        0.8    14      7.2
 2SK2974    450      7     8.5     9.6   RD07MVS1    
						520        8      11      9.6
 2SK2975    450      7     8.5     7.2   RD07MVS1    
						520        7      10      7.2
        |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 三菱射频功率放大模块新旧型号代换表 老型号   频率(MHZ) Po(W)  Vcc     
						新型号    频率(MHZ)  Po(W)  Vcc  M57704EL 335-360   13    12.5   RA13H3340M   330-400    
						13   12.5
 M57704H  450-470   13    12.5   RA13H4047M   400-470    
						13   12.5
 M57704L  400-420   13    12.5   RA13H4047M   400-470    
						13   12.5
 M57704M  430-450   13    12.5   RA13H4047M   400-470    
						13   12.5
 M57704SH 490-512   13    12.5   RA13H4452M   440-520    
						13   12.5
 M57704SL 360-380   13    12.5   RA13H3340M   330-400    
						13   12.5
 M57704UH 470-490   13    12.5   RA13H4452M   440-520    
						13   12.5
 M57704UL 380-400   13    12.5   RA13H3340M   330-400    
						13   12.5
 M57710A  156-160   28    12.5   RA35H1516M   154-162    
						35   12.5
 M57715   144-148   13    12.5   RA13H1317M   135-175    
						13   12.5
 M57716/A 430-450   17    12.5   RA30H4047M   400-470    
						30   12.5
 M57716M  410-430   17    12.5   RA30H4047M   400-470    
						30   12.5
 M57716   430-450   17    12.5   RA13H4047M   400-470    
						13   12.5
 M57716L  360-380   13    12.5   RA13H3340M   330-400    
						13   12.5
 M57716L  360-380   13    12.5   RA13H3340M   330-400    
						13   12.5
 M57716M  410-430   13    12.5   RA13H4047M   400-470    
						13   12.5
 M57719   145-175   14    12.5   RA13H1317M   135-175    
						13   12.5
 M57719L  135-145   14    12.5   RA13H1317M   135-175    
						13   12.5
 M57719N  142-163   14    12.5   RA13H1317M   135-175    
						13   12.5
 M57721   450-512   7     12.5   RA07H4452M   440-490    
						7    12.5
 M57721L  350-400   7     12.5   RA07H3340M   350-400    
						7    12.5
 M57721M  400-450   7     12.5   RA07H4047M   400-450    
						7    12.5
 M57721UL 335-370   7     12.5   RA07H3340M   330-380    
						7    12.5
 M57726   144-148   43    12.5   RA60H1317M   135-175    
						60   12.5
 M57727   144-148   37    12.5   RA60H1317M   135-175    
						60   12.5
 M57729   430-450   30    12.5   RA30H4047M   400-470    
						30   12.5
 M57729EL 335-360   30    12.5   RA30H3340M   330-400    
