派更 Peregrine 频综芯片
| 
								
								Integer-N Phase Locked-Loop (PLL) Frequency 
								Synthesizers | |||||||||||
| 
								
								
								Part Number | 
								
								
								ФDet Type | 
								
								
								Programming Mode | 
								
								
								Max Input Operating Freq. | 
								
								
								Prescaler | 
								
								
								Main Counters M, A | 
								
								
								Reference Counters | 
								
								
								Typical Idd (mA @ 3V) | 
								
								
								Package | 
								
								
								Brand | ||
| 
								
								
								(GHz) RF PLL | 
								
								
								(MHz) Ref. | 
								
								
								(MHz) Compare | |||||||||
| 
								
								PD | 
								
								Parallel, Serial, Hardwire | 
								
								3.0 | 
								
								100 | 
								
								20 | 
								
								10/11 | 
								
								9bit, 4bit | 
								
								6bit | 
								
								19 | 
								
								48L QFN | 
								
								Peregrine | |
| 
								
								CP | 
								
								Serial, EEPROM | 
								
								2.7 | 
								
								100 | 
								
								20 | 
								
								10/11 | 
								
								9bit, 4bit | 
								
								6bit | 
								
								20 | 
								
								20L QFN | 
								
								Peregrine | |
| 
								
								PD | 
								
								Serial, EEPROM | 
								
								2.7 | 
								
								100 | 
								
								20 | 
								
								10/11 | 
								
								9bit, 4bit | 
								
								6bit | 
								
								20 | 
								
								20L QFN | 
								
								Peregrine | |
派更Peregrine 预分频器
| Prescalers | |||||||
| Product Description / Functional Diagram | Part Number | Input Operating Frequency (MHz) | Divide Ratio | Typical Idd (mA @ 3 V) | Vdd Range (V) | Package | Brand | 
| Divide-by-2 |  PE3501 | 400-3500 | 2 | 12 | 2.85-3.15 | 8L TSSOP | Peregrine | 
| Divide-by-2 |  PE3511 | DC-1500 | 2 | 8 | 2.85-3.15 | 6L SC70 | Peregrine | 
| Divide-by-4 |  PE3512 | DC-1500 | 4 | 8 | 2.85-3.15 | 6L SC70 | Peregrine | 
| Divide-by-8 |  PE3513 | DC-1500 | 8 | 8 | 2.85-3.15 | 6L SC70 | Peregrine | 
派更 Peregrine Integer-N Phase PLL
| 
																		
																		
																		Rad-Hard 
																		Integer-N 
																		Phase 
																		Locked-Loop 
																		(PLL) 
																		Frequency 
																		Synthesizers | ||||||||||||
| 
																		
																		
																		Part 
																		Number | 
																		
																		
																		ФDet Type | 
																		
																		
																		Programming Mode | 
																		
																		
																		Normalized 
																		Phase Noise (dBc/Hz) | 
																		
																		
																		Max 
																		Input 
																		Operating 
																		Freq. 
																		(MHz) | 
																		
																		
																		Prescaler | 
																		
																		
																		Main Counters M, A | 
																		
																		
																		Reference Counters | 
																		
																		
																		Typical 
																		Idd (mA @ 3V) | 
																		
																		
																		Vdd Range (V) | 
																		
																		
																		Brand | ||
| 
																		
																		
																		(GHz) RF 
																		PLL | 
																		
																		
																		(MHz) 
																		Ref. | 
																		
																		
																		(MHz) 
																		Compare | ||||||||||
| 
																		
																		CP | 
																		
																		Parallel, 
																		Serial, 
																		Hardwire | 
																		
																		-210 | 
																		
																		2.2 | 
																		
																		100 | 
																		
																		20 | 
																		
																		10/11 | 
																		
																		9bit, 
																		4bit | 
																		
																		6bit | 
																		
																		24 | 
																		
																		2.85-3.15 | 
																		
																		Peregrine | |
| 
																		
																		CP | 
																		
																		Parallel, 
																		Serial, 
																		Hardwire | 
																		
																		-210 | 
																		
																		3.0 | 
																		
																		100 | 
																		
																		20 | 
																		
																		10/11 | 
																		
																		9bit, 
																		4bit | 
																		
																		6bit | 
																		
																		24 | 
																		
																		2.85-3.15 | 
																		
																		Peregrine | |
| 
																		
																		PD | 
																		
																		Parallel, 
																		Serial, 
																		Hardwire | 
																		
																		-210 | 
																		
																		3.0 | 
																		
																		100 | 
																		
																		20 | 
																		
																		10/11 | 
																		
																		9bit, 
																		4bit | 
																		
																		6bit | 
																		
																		24 | 
																		
																		2.85-3.15 | 
																		
																		Peregrine | |
| 
																		
																		PD | 
																		
																		Parallel, 
																		Serial, 
																		Hardwire | 
																		
																		
																		-216 | 
																		
																		3.5 | 
																		
																		100 | 
																		
																		50 | 
																		
																		10/11 | 
																		
																		9bit, 
																		4bit | 
																		
																		6bit | 
																		
																		45 | 
																		
																		2.85-3.45 | 
																		
																		Peregrine | |
| 
																		
																		PD | 
																		
																		Serial, 
																		Hardwire | 
																		
																		-210 | 
																		
																		3.0 | 
																		
																		100 | 
																		
																		20 | 
																		
																		10/11 | 
																		
																		9bit, 
																		4bit | 
																		
																		6bit | 
																		
																		24 | 
																		
																		2.85-3.15 | 
																		
																		Peregrine | |
| 
																		
																		PD | 
																		
																		Serial, 
																		Hardwire | 
																		
																		
																		-216 | 
																		
																		3.5 | 
																		
																		100 | 
																		
																		50 | 
																		
																		10/11 | 
																		
																		9bit, 
																		4bit | 
																		
																		6bit | 
																		
																		45 | 
																		
																		2.85-3.45 | 
																		
																		Peregrine | |
| 
																		
																		
																		Rad-Hard 
																		Delta-Sigma 
																		Modulated 
																		Fractional-N 
																		PLL 
																		Frequency 
																		Synthesizer | ||||||||||
| 
																		
																		
																		Part 
																		Number | 
																		
																		
																		Product 
																		Description | 
																		
																		
																		Programming Mode | 
																		
																		
																		Normalized 
																		Phase Noise (dBc/Hz) | 
																		
																		
																		Max 
																		Input 
																		Operating 
																		Freq. 
																		(MHz) | 
																		
																		
																		Prescaler | 
																		
																		
																		Main Counters M, A | 
																		
																		
																		Reference Counters | 
																		
																		
																		Brand | ||
| 
																		
																		
																		(GHz) RF 
																		PLL | 
																		
																		
																		(MHz) 
																		Ref. | 
																		
																		
																		(MHz) 
																		Compare | ||||||||
| 
																		
																		Low 
																		Phase 
																		Noise 3rd order DSM | 
																		
																		Serial, 
																		Hardwire | 
																		
																		-210 | 
																		
																		3.2 | 
																		
																		100 | 
																		
																		50 | 
																		
																		10/11 | 
																		
																		9b, 4b, 
																		18b | 
																		
																		6bit | 
																		
																		Peregrine | |
| 
																		
																		Ultra-Low 
																		Phase 
																		Noise 3rd order DSM | 
																		
																		Serial, 
																		Hardwire | 
																		
																		
																		-216 | 
																		
																		3.5 | 
																		
																		100 | 
																		
																		50 | 
																		
																		10/11 | 
																		
																		9b, 4b, 
																		18b | 
																		
																		6bit | 
																		
																		Peregrine | |
| 
																		
																		Note: 
																		Vdd 
																		Range = 
																		2.85-3.15 
																		V Note: Typical Idd = 30 mA @ 3 V | 
RFMD Plug-N Play Synthesizer PLL
|  | 
																								Freq 
																								Max 
																								MHz | 
																								Brand | ||||||||
| 
																							1000 | 
																							1100 | 
																							25 | 
																							10000 | 
																							0 | 
																							-130 | 
																							5 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							1500 | 
																							2500 | 
																							5000 | 
																							10000 | 
																							7 | 
																							-100 | 
																							12.5 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							1100 | 
																							1200 | 
																							25 | 
																							10000 | 
																							0 | 
																							-130 | 
																							5 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							3160 | 
																							3380 | 
																							2500 | 
																							10000 | 
																							3 | 
																							-115 | 
																							12.5 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							4160 | 
																							4380 | 
																							2500 | 
																							10000 | 
																							3 | 
																							-113 | 
																							12.5 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							1000 | 
																							2000 | 
																							200 | 
																							10000 | 
																							8 | 
																							-118 | 
																							12.5 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							4165 | 
																							4375 | 
																							2500 | 
																							10000 | 
																							3 | 
																							-120 | 
																							12.5 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							3165 | 
																							3375 |  |  | 
																							3 | -115 12.5 | 
																								RFMD | ||||
| 
																							1900 | 
																							2000 | 
																							250 | 
																							10000 | 
																							0 | 
																							-134 | 
																							12 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							2525 | 
																							2735 | 
																							250 | 
																							10000 | 
																							3 | 
																							-130 | 
																							12.5 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							1550 | 
																							1825 | 
																							5000 | 
																							10000 | 
																							0 | 
																							-126 | 
																							12 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							1600 | 
																							1700 | 
																							25 | 
																							10000 | 
																							0 | 
																							-126 | 
																							5 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							2000 | 
																							2100 | 
																							25 | 
																							10000 | 
																							0 | 
																							-127 | 
																							5 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							2200 | 
																							2300 | 
																							25 | 
																							10000 | 
																							0 | 
																							-124 | 
																							5 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							2400 | 
																							2500 | 
																							25 | 
																							10000 | 
																							0 | 
																							-125 | 
																							5 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							2500 | 
																							2600 | 
																							25 | 
																							10000 | 
																							0 | 
																							-125 | 
																							5 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							2700 | 
																							2800 | 
																							25 | 
																							10000 | 
																							0 | 
																							-126 | 
																							5 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							2900 | 
																							3000 |  |  |  | 
																							         5                | |||||
| 
																							3300 | 
																							3400 | 
																							25 | 
																							10000 | 
																							0 | 
																							-123 | 
																							5 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							3700 | 
																							3800 | 
																							25 | 
																							10000 | 
																							0 | 
																							-122 | 
																							5 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							1700 | 
																							2000 | 
																							500 | 
																							10000 | 
																							9 | 
																							-115 | 
																							10 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							3900 | 
																							4000 | 
																							25 | 
																							10000 | 
																							0 | 
																							-122 | 
																							5 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							2000 | 
																							2250 | 
																							500 | 
																							10000 | 
																							9 | 
																							-115 | 
																							10 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							750 | 
																							860 | 
																							1000 | 
																							10000 | 
																							0 | 
																							-125 | 
																							12 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							1600 | 
																							2425 | 
																							100 | 
																							10000 | 
																							0 | 
																							-113 | 
																							12 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							950 | 
																							2150 | 
																							200 | 
																							10000 | 
																							0 | 
																							-110 | 
																							15 | 
																							RFMD |  | ||
| 
																							800 | 
																							900 | 
																							25 | 
																							10000 | 
																							0 | 
																							-130 | 
																							5 | 
																							RFMD |  | ||
RFMD 集成VCO的PLL模块
|  | 
																													Brand | ||||||
| 
																												1090-1150 | 
																												100 | 
																												15 | 
																												2 | 
																												-127 | 
																												5 | 
																												RFMD | |
| 
																												1230-1290 | 
																												100 | 
																												15 | 
																												2 | 
																												-125 | 
																												5 | 
																												RFMD | |
| 
																												1560-1620 | 
																												200 | 
																												2 | 
																												3 | 
																												-122 | 
																												5 | 
																												RFMD | |
| 
																												1805-1880 | 
																												200 | 
																												0.4 | 
																												3 | 
																												-114 | 
																												5 | 
																												RFMD | |
| 
																												1930-1990 | 
																												20 | 
																												0.4 | 
																												3 | 
																												-114 | 
																												5 | 
																												RFMD | |
| 
																												2344-2544 | 
																												250 | 
																												10 | 
																												-1 | 
																												-119 | 
																												5 | 
																												RFMD | |
| 
																												264-266 | 
																												2.5 | 
																												20 | 
																												5 | 
																												-135 | 
																												5 | 
																												RFMD | |
| 
																												2940-3048 | 
																												125 | 
																												25 | 
																												2 | 
																												-119 | 
																												5 | 
																												RFMD | |
| 
																												760-795 | 
																												200 | 
																												0.4 | 
																												3 | 
																												-123 | 
																												5 | 
																												RFMD | |
| 
																												869-894 | 
																												200 | 
																												0.4 | 
																												3 | 
																												-123 | 
																												5 | 
																												RFMD | |
| 
																												925-960 | 
																												200 | 
																												0.4 | 
																												3 | 
																												-121 | 
																												5 | 
																												RFMD | |
| 
																												1450-1550 | 
																												1000 | 
																												1 | 
																												1 | 
																												-120 | 
																												5 | 
																												RFMD | |
| 
																												1900-2000 | 
																												200 | 
																												5 | 
																												1 | 
																												-121 | 
																												5 | 
																												RFMD | |
| 
																												2000-2400 | 
																												1000 | 
																												1.5 | 
																												0 | 
																												-110 | 
																												5 | 
																												RFMD | |
| 
																												851-877 | 
																												30 | 
																												12.5 | 
																												2 | 
																												-133 | 
																												5 | 
																												RFMD | |
| 
																												750-1000 | 
																												250 | 
																												5 | 
																												0 | 
																												-111 | 
																												5 | 
																												RFMD | |
| 
																												902-928 | 
																												200 | 
																												5 | 
																												3 | 
																												-133 | 
																												5 | 
																												RFMD | |
| 
																												951-977 | 
																												30 | 
																												12 | 
																												3 | 
																												-130 | 
																												5 | 
																												RFMD | 




