| 
						
							|  |  
						
							|  |  |  |   
	
		| 模数转换器 |  
		| TI公司产品 |  
		| 8位高速A/D转换器(转换速率≥1MSPS) |  
		| 8位通用A/D转换器(转换速率<1MSPS) |  
		| 10位高速A/D转换器(转换速率≥1MSPS) |  
		| 10位通用A/D转换器(转换速率<1MSPS) |  
		| 12位高速A/D转换器(转换速率≥1MSPS) |  
		| 12位通用A/D转换器(转换速率<1MSPS) |  
		| 14位高速A/D转换器(转换速率≥1MSPS) |  
		| 14位通用A/D转换器(转换速率<1MSPS) |  
		| 16位高速A/D转换器(转换速率≥1MSPS) |  
		| 16位通用A/D转换器(转换速率<1MSPS) |  
		| 电流输入模数转换器 |  
		| 高分辨率通用A/D转换器(转换速率<1MSPS) |  
		| MICROCHIP公司产品 |  
		| 带显示驱动的A/D转换器 |  
		| 12位A/D转换器 |  
		| 10位A/D转换器 |  
		| ADI公司产品 |  
		| Δ-Σ 
		A/D转换器 |  
		| 特殊A/D转换器 |  
		| 通用型A/D 
		转换器 |  
		| INTERSIL公司产品 |  
		| 8位高速A/D转换器 |  
		| 数模转换器 |  
		| TI公司产品 |  
		| 8位高速D/A转换器 |  
		| 8位通用D/A转换器(转换速率≤10MSPS) |  
		| 10位通用D/A转换器(转换速率≤10MSPS) |  
		| 12位通用D/A转换器(转换速率≤10MSPS) |  
		| 14位通用D/A转换器(转换速率≤10MSPS) |  
		| 16位通用D/A转换器(转换速率≤10MSPS) |  
		| 20位通用D/A转换器(转换速率≤10MSPS) |  
		| ADI公司产品 |  
		| 双极性输出D/A转换器 |  
		| 四象限乘法 
		D/A 转换器 |  
		| 电压频率转换 |  
		| TI公司产品 |  
		| 压/频转换器件 |  
		| 音频编码器 |  
		| TI公司产品 |  
		| 音频CODEC |  
		| 触摸屏控制器 |  
		| TI公司产品 |  
		| 触摸屏控制器 |  
		| 音频转换器 |  
		| TI公司产品 |  
		| 音频A/D转换器 |  
		| 音频D/A转换器 |  
		| 开发工具 |  
		| TI公司产品 |  
	
		| 产品型号 | 工作电压(V) | 位数 | 速率(MSPS) | 输入通道 | 模拟输入带宽(MHz) | DNL最大值(±LSB) | INL最大值(±LSB) | 信噪比(dB) | 功耗(mW) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| ADS830E | 5 | 8 | 60 | 1 | 300 | 1 | 1.500 | 49 | 180 | 20SSOP/-40~85 | 单输入通道,8位A/D转换器 | ¥42.00 |  
		| ADS831E | 5 | 8 | 80 | 1 | 300 | 1 | 2 | 49 | 265 | 20SSOP/-40~85 | 单输入通道,8位A/D转换器 | ¥48.10 |  
		| ADS930E | 3~5 | 8 | 30 | 1 | 30 | 1 | 2.500 | 50 | 66 | 28SSOP/-40~85 | 单端/差分输入,内部基准,8位A/D转换器 | ¥35.10 |  
		| ADS931E | 2.7~5 | 8 | 30 | 1 | 30 | 1 | 2.500 | 49 | 69 | 28SSOP/-40~85 | 单端/差分输入,外部基准,8位A/D转换器 | ¥33.60 |  
		| TL5632CFR | 5 | 8 | 60 | 3 | - | 0.500 | 0.500 | - | 350 | 44TQFP/0~70 | 8位,80M带数字PLL的3.3V视频和图形数字转换器 | ¥1.43 |  
		| TLC5510INSR | 5 | 8 | 20 | 1 | 14 | 0.500 | 0.750 | 46 | 90 | 24SOP/-20~75 | 单输入通道,8位A/D转换器 | ¥17.00 |  
		| TLC5540CNSLE | 5 | 8 | 40 | 1 | 75 | 1 | 1 | 44 | 85 | 24SOP/0~70 | 40Msps,视频/高速8位ADC,引脚兼容于TLC5510 | ¥30.00 |  
		| TLC5733IPM | 5 | 8 | 20 | - | 14 | - | - | - | - | 64LQFP/-20~75 | 20Msps3通道8位ADC,具高精度钳位,可选择RUV或RGB视频信号输入 | ¥64.80 |  
		| TLV5580CDW | 3.300 | 8 | 80 | 1 | 700 | - | 2.400 | 46 | 165 | 28SOIC/0~70 | 低工作电压,单输入通道,8位A/D转换器 | ¥182.20 |  
	
		| 产品型号 | 工作电压(V) | 位数 | 速率(KSPS) | 输入通道数 | INL(最大值)(±LSB) | 功耗MAX(mw) | 接口方式 | 基准 | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| ADS7827IDRBT | 2.7~5.25 | 8 | 250 | 1 | 1 | 0.600 | SPI | 外部 | 8SON(DRB)/-40~85 | 8 位 
		A/D 高速 微功耗,小封装A/D转换器 | ¥15.60 |  
		| TLC0820ACDW | 5 | 8 | 392 | 1 | 1 | 37.500 | 并行 | 外部 | 20SOIC/0~70 | 单输入通道,并行8位高速A/D转换器(带改进的flash) | ¥23.40 |  
		| TLC0820ACN | 5 | 8 | 392 | 1 | 1 | 37.500 | 并行 | 外部 | 20PDIP/0~70 | 单输入通道,并行8位高速A/D转换器(带改进的flash) | ¥16.80 |  
		| TLC0831CP | 5 | 8 | 31 | 1 | 0.400 | 3 | 串行 | 外部 | 8PDIP/0~70 | 单输入通道,串行I/O接口8位A/D转换器 | ¥18.00 |  
		| TLC0831ID | 5 | 8 | 31 | 1 | 0.400 | 3 | 串行 | 外部 | 8SOIC/-40~85 | 单输入通道,串行I/O接口8位A/D转换器 | ¥18.70 |  
		| TLC0831IP | 5 | 8 | 31 | 1 | 0.400 | 3 | 串行 | 外部 | 8PDIP/-40~85 | 单输入通道,串行I/O接口8位A/D转换器 | ¥19.90 |  
		| TLC0832CD | 5 | 8 | 22 | 2 | 0.400 | 12.500 | 串行 | 内部 | 8SOIC/0~70 | 双输入通道,串行I/O接口8位A/D转换器 | ¥15.00 |  
		| TLC0832CP | 5 | 8 | 22 | 2 | 0.400 | 12.500 | 串行 | 内部 | 8PDIP/0~70 | 双输入通道,串行I/O接口8位A/D转换器 | ¥15.00 |  
		| TLC0834CD | 5 | 8 | 20 | 4 | 0.400 | 3 | 串行 | 外部 | 14SOIC/0~70 | 4输入通道,串行I/O接口8位A/D转换器 | ¥18.70 |  
		| TLC0834CDR | 5 | 8 | 20 | 4 | 0.400 | 3 | 串行 | 外部 | 14SOIC/0~70 | 4输入通道,串行I/O接口8位A/D转换器 | ¥18.70 |  
		| TLC0834CN | 5 | 8 | 20 | 4 | 0.400 | 3 | 串行 | 外部 | 14PDIP/0~70 | 4输入通道,串行I/O接口8位A/D转换器 | ¥19.30 |  
		| TLC0838CDW | 5 | 8 | 20 | 8 | 0.400 | 3 | 串行 | 外部 | 20SOIC/0~70 | 8输入通道,串行I/O接口8位A/D转换器 | ¥18.70 |  
		| TLC0838CN | 5 | 8 | 20 | 8 | 0.400 | 3 | 串行 | 外部 | 20PDIP/0~70 | 8输入通道,串行I/O接口8位A/D转换器 | ¥19.30 |  
		| TLC0838IN | 4.5~5.5 | 8 | 20 | 8 | 0.400 | 3 | SPI | 外部 | 20PDIP/-40~85 | 8输入通道,串行I/O接口8位A/D转换器 | ¥20.00 |  
		| TLC540IN | 5 | 8 | 75 | 11 | 0.500 | 6 | 串行 | 外部 | 20PDIP/-40~85 | 11输入通道,串行I/O接口8位A/D转换器 | ¥24.10 |  
		| TLC545CN | 5 | 8 | 76 | 19 | 0.500 | 6 | 串行 | 外部 | 28PDIP/0~70 | 19输入通道,串行I/O接口8位A/D转换器 | ¥46.00 |  
		| TLC548CP | 3~6 | 8 | 45.500 | 1 | 0.500 | 9 | 串行 | 外部 | 8PDIP/0~70 | 宽工作电压,单输入通道,串行I/O接口8位A/D转换器 | ¥20.30 |  
		| TLC549CD | 3~6 | 8 | 40 | 1 | 0.500 | 9 | 串行 | 外部 | 8SOIC/0~70 | 宽工作电压,单输入通道,串行I/O接口8位A/D转换器 | ¥8.99 |  
		| TLC549CDR | 3~6 | 8 | 40 | 1 | 0.500 | 9 | 串行 | 外部 | 8SOIC/0~70 | 宽工作电压,单输入通道,串行I/O接口8位A/D转换器 | ¥8.99 |  
		| TLC549CP | 3~6 | 8 | 40 | 1 | 0.500 | 9 | 串行 | 外部 | 8PDIP/0~70 | 宽工作电压,单输入通道,串行I/O接口8位A/D转换器 | ¥8.99 |  
		| TLC7135CDW | ±5 | 4.500 | 0 | 1 | 0.500 | 5 | BCD | 外部 | 28SOIC/0~70 | 双工作电压,单输入通道,BCD码接口4位半A/D转换器 | ¥11.00 |  
		| TLC7135CDWR | ±5 | 4.500 | 0 | 1 | 0.500 | 5 | BCD | 外部 | 28SOIC/0~70 | 双工作电压,单输入通道,BCD码接口4位半A/D转换器 | ¥11.00 |  
		| TLC7135CN | ±5 | 4.500 | 0 | 1 | 0.500 | 5 | BCD | 外部 | 28PDIP/0~70 | 双工作电压,单输入通道,BCD码接口4位半A/D转换器 | ¥11.50 |  
	
		| 产品型号 | 工作电压(V) | 位数 | 速率(MSPS) | 输入通道 | 模拟输入带宽(MHz) | DNL最大值(±LSB) | INL最大值(±LSB) | 信噪比(dB) | 功耗(mW) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| ADS820U | 5 | 10 | 20 | 1 | 65 | 1 | 2 | 60 | 195 | 28SOIC/-40~85 | 单输入通道,10位A/D转换器 | ¥103.00 |  
		| ADS901E | 2.700 | 10 | 20 | 1 | 100 | 1 | - | 54 | 48 | 28SSOP/-40~85 | 低工作电压,单输入通道,10位A/D转换器 | ¥51.90 |  
		| THS10064IDA | 5 | 10 | 6 | 4 | 96 | 1 | 1 | 61 | 186 | TSSOP32/-40~85 | 高速同步采样10位A/D转换器 | ¥74.80 |  
		| THS1040IDW | 3 | 10 | 40 | 1 | 900 | 0.900 | 1.500 | 57 | 100 | SOIC28/-40~85 | 高速低功耗10位A/D转换器 | ¥83.90 |  
		| TLV1562IDW | 2.700 | 10 | 2 | 4 | 120 |  | 1.500 | 58.100 | 15 | 28SOIC/-40~85 | 低工作电压,4输入通道,10位A/D转换器 | ¥67.90 |  
		| TLV1570CDW | 2.700 | 10 | 1.250 | 8 | 25 | 1 | 1 | 60 | 8 | 20SOIC/0~70 | 低工作电压,8输入通道,10位A/D转换器 | ¥36.00 |  
		| TLV1571CDW | 2.700 | 10 | 1.250 | 1 | 30 | 1 | 1 | 60 | 12 | 24SOIC/0~70 | 低工作电压,单输入通道,10位A/D转换器 | ¥56.50 |  
		| TLV1572ID | 2.700 | 10 | 1.250 | 1 | 12 | 1 | 1 | - | 8 | 8SOIC/-40~85 | 低工作电压,单输入通道,10位A/D转换器 | ¥54.20 |  
		| TLV1578IDA | 2.700 | 10 | 1.250 | 8 | 30 | 1 | 1 | 60 | 12 | 32TSSOP/-40~85 | 低工作电压,8输入通道,10位A/D转换器 | ¥62.60 |  
	
		| 产品型号 | 工作电压(V) | 位数 | 速率(KSPS) | 输入通道数 | INL(最大值)(±LSB) | 功耗MAX(mw) | 接口方式 | 基准 | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| ADS7826IDRBT | 2.7~5.25 | 10 | 200 | 1 | 1 | 0.800 | SPI | 外部 | 8SON(DRB)/-40~85 | 10 位 
		200KSPS 微功耗,小封装A/D转换器 | ¥19.50 |  
		| TLC1543CDW | 5 | 10 | 38 | 11 | 1 | 4 | 串行 | 外部 | 20SOIC/0~70 | 11输入通道,串行I/O接口10位A/D转换器 | ¥19.80 |  
		| TLC1543CDWR | 5 | 10 | 38 | 11 | 1 | 4 | 串行 | 外部 | 20SOIC/0~70 | 11输入通道,串行I/O接口10位A/D转换器 | ¥19.80 |  
		| TLC1543CN | 5 | 10 | 38 | 11 | 1 | 4 | 串行 | 外部 | 20PDIP/0~70 | 11输入通道,串行I/O接口10位A/D转换器 | ¥19.80 |  
		| TLC1549CD | 5 | 10 | 38 | 1 | 1 | 4 | 串行 | 外部 | 8SOIC/0~70 | 单输入通道,串行I/O接口10位A/D转换器 | ¥27.00 |  
		| TLC1549CDR | 5 | 10 | 38 | 1 | 1 | 4 | 串行 | 外部 | 8SOIC/0~70 | 单输入通道,串行I/O接口10位A/D转换器 | ¥27.00 |  
		| TLC1549CP | 5 | 10 | 38 | 1 | 1 | 4 | 串行 | 外部 | 8PDIP/0~70 | 单输入通道,串行I/O接口10位A/D转换器 | ¥25.00 |  
		| TLC1549ID | 5 | 10 | 38 | 1 | 1 | 4 | 串行 | 外部 | 8SOIC/-40~85 | 单输入通道,串行I/O接口10位A/D转换器 | ¥32.00 |  
		| TLC1549IDR | 5 | 10 | 38 | 1 | 1 | 4 | 串行 | 外部 | 8SOIC/-40~85 | 单输入通道,串行I/O接口10位A/D转换器 | ¥32.00 |  
		| TLC1549IP | 5 | 10 | 38 | 1 | 1 | 4 | 串行 | 外部 | 8PDIP/-40~85 | 单输入通道,串行I/O接口10位A/D转换器 | ¥31.30 |  
		| TLC1550IFN | 5 | 10 | 164 | 1 | 0.500 | 10 | 并行 | 外部 | 28PLCC/-40~85 | 单输入通道,并行I/O接口10位A/D转换器 | ¥58.00 |  
		| TLC1551IDW | 4.75~5.5 | 10 | 164 | 1 | 1 | 10 | 并口 | 外部 | SOIC-24/-40~85 | 单通道,并行接口10位A/D转换器 | ¥51.10 |  
		| TLC1551IFN | 5 | 10 | 164 | 1 | 1 | 10 | 并行 | 外部 | 28PLCC/-40~85 | 单输入通道,并行I/O接口10位A/D转换器 | ¥51.10 |  
		| TLV1504ID | 2.7~5.5 | 10 | 200 | 4 | 0.500 | 3.300 | SPI | 外/内部 | 16SOIC-40~85 | 宽工作电压,4输入通道,低功耗A/D转换器 | ¥40.40 |  
		| TLV1543CDW | 3.300 | 10 | 38 | 11 | 1 | 2.700 | 串行 | 外部 | 20SOIC/0~70 | 低工作电压,11输入通道,串行I/O接口10位A/D | ¥27.80 |  
		| TLV1543CN | 3.300 | 10 | 38 | 11 | 1 | 2.700 | 串行 | 外部 | 20PDIP/0~70 | 低工作电压,11输入通道,串行I/O接口10位A/D | ¥20.00 |  
		| TLV1544CD | 2.7~5.5 | 10 | 85 | 4 | 1 | 1.050 | 串行 | 外部 | 16SOIC/0~70 | 宽工作电压,4输入通道,串行I/O接口10位A/D转换器 | ¥29.20 |  
		| TLV1544CDR | 2.7~5.5 | 10 | 85 | 4 | 1 | 1.050 | 串行 | 外部 | 16SOIC/0~70 | 宽工作电压,4输入通道,串行I/O接口10位A/D转换器 | ¥29.20 |  
		| TLV1544ID | 2.7~5.5 | 10 | 85 | 4 | 1 | 1.050 | 串行 | 外部 | 16SOIC/-40~85 | 宽工作电压,4输入通道,串行I/O接口10位A/D转换器 | ¥31.50 |  
		| TLV1548CDB | 2.7~5.5 | 10 | 85 | 8 | 1 | 1.050 | 串行 | 外部 | 20SSOP/0~70 | 宽工作电压,8输入通道,串行I/O接口10位A/D转换器 | ¥35.10 |  
		| TLV1549CD | 3.300 | 10 | 38 | 1 | 1 | 1.320 | 串行 | 外部 | 8SOIC/0~70 | 低工作电压,1输入通道,串行I/O接口10位A/D转换器 | ¥28.90 |  
		| TLV1549CDR | 3.300 | 10 | 38 | 1 | 1 | 1.320 | 串行 | 外部 | 8SOIC/0~70 | 低工作电压,1输入通道,串行I/O接口10位A/D转换器 | ¥17.70 |  
		| TLV1549CP | 3.300 | 10 | 38 | 1 | 1 | 1.320 | 串行 | 外部 | 8PDIP/0~70 | 低工作电压,1输入通道,串行I/O接口10位A/D转换器 | ¥30.50 |  
		| TLV1549IP | 3.300 | 10 | 38 | 1 | 1 | 1.320 | 串行 | 外部 | 8PDIP/-40~85 | 低工作电压,1输入通道,串行I/O接口10位A/D转换器 | ¥31.30 |  
	
		| 产品型号 | 工作电压(V) | 位数 | 速率(MSPS) | 输入通道数 | 模拟输入带宽(MHz) | DNL(最大值)(±LSB) | INL(最大值)(±LSB) | 信噪比(dB) | 功耗MAX(mw) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| ADS804E | 5 | 12 | 10 | 270 | 0.750 | 2 | - | 69 | 180 | 28SSOP/-40~85 | 12位, 
		10MSPS 单电源供电 A/D转换器 | ¥140.40 |  
		| THS1206CDA | 5 | 12 | 6 | 96 | 1 | 1.500 | - | 74 | 216 | 32TSSOP/0~70 | 4通道,12位A/D转换器 | ¥119.00 |  
		| THS1215CDW | 3.300 | 12 | 15 | 180 | 0.900 | 1.500 | - | 68.900 | 148 | 28SOIC/0~70 | 单通道,12位高速A/D转换器 | ¥150.30 |  
	
		| 产品型号 | 工作电压(V) | 位数 | 速率(kSPS) | 输入通道 | INL最大值(±LSB) | 功耗(mW) | 接口方式 | 基准 | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| ADS1286PL | 5 | 12 | 37 | 1 | 1 | 3.500 | 串行 | 外部 | 8PDIP/0~70 | 单输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥56.30 |  
		| ADS1286U | 5 | 12 | 37 | 1 | 2 | 3.500 | 串行 | 外部 | 8SOIC/0~70 | 单输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥34.00 |  
		| ADS7800JU | 5,-15 | 12 | 333 | 1 | 1 | 215 | 并行 | 内部 | 24SOIC/0~70 | 双工作电压,单输入通道,并行I/O接口12位A/D转换器 | ¥287.50 |  
		| ADS7804PB | 5 | 12 | 100 | 1 | 0.450 | 100 | 并行 | 内部 | 28PDIP/-40~85 | 单输入通道,并行I/O接口12位A/D转换器 | ¥298.40 |  
		| ADS7808UB | 5 | 12 | 100 | 1 | 0.450 | 100 | 串行 | 内部 | 20SOIC/-40~85 | 单输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥138.40 |  
		| ADS7812PB | 5 | 12 | 40 | 1 | 0.500 | 35 | 串行 | 内部 | 16PDIP/-40~85 | 单输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥130.20 |  
		| ADS7816P | 5 | 12 | 200 | 1 | 2 | 3.500 | 串行 | 外部 | 8PDIP/-40~85 | 单输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥24.00 |  
		| ADS7816PC | 5 | 12 | 200 | 1 | 1 | 3.500 | 串行 | 外部 | 8PDIP/-40~85 | 单输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥31.90 |  
		| ADS7817UC | 5 | 12 | 200 | 1 | 1 | 4 | 串行 | 外部 | 8SOIC/-40~85 | 单输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥40.40 |  
		| ADS7818P | 5 | 12 | 500 | 1 | 2 | 15 | 串行 | 内部 | 8PDIP/-40~85 | 单输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥38.20 |  
		| ADS7822P | 2.7~3 | 12 | 75 | 1 | 2 | 1.630 | 串行 | 外部 | 8PDIP/-40~85 | 低工作电压,单输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥19.10 |  
		| ADS7822U | 2.7~3 | 12 | 75 | 1 | 2 | 1.630 | 串行 | 外部 | 8SOIC/-40~85 | 低工作电压,单输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥18.50 |  
		| ADS7824P | 5 | 12 | 40 | 4 | 1 | 50 | 并行/串行 | 内部 | 28PDIP/-40~85 | 4输入通道,并行或串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥210.60 |  
		| ADS7829IBDRBT | 5 | 12 | 125 | 1.250 | 0.600 | SPI | - | 外部 | 8SON/-40~85 | 2.7V微功耗,12位A/D转换器 | ¥30.50 |  
		| ADS7829IDRBT | 2.7~5.25 | 12 | 125 | 1 | 1.250 | 0.600 | SPI | 外部 | 8SON(DRB)/-40~85 | 12 位 
		A/D 高速 微功耗,小封装A/D转换器 | ¥23.40 |  
		| ADS7832BP | 3~5 | 12 | 117 | 4 | 0.750 | 7.500 | 并行 | 内部 | 28PDIP/-40~85 | 宽工作电压,4输入通道,并行I/O接口12位A/D转换器 | ¥162.30 |  
		| ADS7835E/250 | 5 | 12 | 500 | 1 | 2 | 17.500 | 串行 | 内部 | 8VSSOP/-40~85 | 单输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥42.00 |  
		| ADS7841E | 2.7~5 | 12 | 200 | 4 | 2 | 3.500 | 串行 | 外部 | 16SSOP/-40~85 | 宽工作电压,4输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥30.00 |  
		| ADS7841P | 2.7~5 | 12 | 200 | 4 | 2 | 3.500 | 串行 | 外部 | 16PDIP/-40~85 | 宽工作电压,4输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥39.00 |  
		| ADS7841PB | 2.7~5 | 12 | 200 | 4 | 1 | 3.500 | 串行 | 外部 | 16PDIP/-40~85 | 宽工作电压,4输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥38.70 |  
		| ADS7843E | 2.7~5.25 | 12 | 125 | 4 | 2 | 0.750 | SPI | 外部 | 16SSOP/-40~85 | 8位/12位采样精度可编程的A/D 转换器,可用作4线制触摸屏控制器 | ¥26.60 |  
		| ADS7844E | 2.7~5 | 12 | 200 | 8 | 2 | 3.500 | 串行 | 外部 | 20QSOP/-40~85 | 宽工作电压,8输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥34.90 |  
		| ADS7844N | 2.7~5 | 12 | 200 | 8 | 2 | 3.500 | 串行 | 外部 | 20SSOP/-40~85 | 宽工作电压,8输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥34.90 |  
		| ADS7844NB | 2.7~5.25 | 12 | 200 | 8 | 1 | 0.840 | SPI | 外部 | 20SSOP/-40~85 | 宽工作电压,8输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥48.30 |  
		| ADS7846E | 2.7~5 | 12 | 125 | 1 | 2 | 1.800 | 串行 | 内部 | 16SSOP/-40~85 | 宽工作电压,单输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥31.30 |  
		| ADS7846N | 2.7~5 | 12 | 125 | 1 | 2 | 1.800 | 串行 | 内部 | TSSOP16/-40~85 | 宽工作电压,单输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥30.70 |  
		| ADS7852Y/250 | 5 | 12 | 500 | 8 | 1 | 12 | 并行 | 内部 | 32TQFP/-40~85 | 8输入通道,并行I/O接口12位A/D转换器 | ¥51.00 |  
		| ADS7861EB | 5 | 12 | 500 | 4 | 1 | 40 | 串行 | 内部 | 24SSOP/-40~85 | 4输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥74.80 |  
		| ADS7864YB/250 | 5 | 12 | 500 | 6 | 1 | 50 | 并行 | 内部 | 48TQFP/-40~85 | 6输入通道,并行I/O接口12位A/D转换器 | ¥95.00 |  
		| ADS7870EA | 2.7~5 | 12 | 50 | 8 | 2.500 | 6.500 | 串行 | 内部 | 28SSOP/-40~85 | 宽工作电压,8输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥63.30 |  
		| ADS7881IPFBT | 2.7~5.25 | 12 | 4000 | 1 | 0.020 | 95 | 并口 | 内部/外部 | 48TQFP/-40~85 | 12位, 
		3MSPS高速,低功耗 A/D转换器 | ¥112.20 |  
		| TLC2543CDW | 5 | 12 | 66 | 11 | 1 | 5 | 串行 | 外部 | 20SOIC/0~70 | 11输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥46.00 |  
		| TLC2543CN | 5 | 12 | 66 | 11 | 1 | 5 | 串行 | 外部 | 20PDIP/0~70 | 11输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥46.00 |  
		| TLC2543IN | 5 | 12 | 66 | 11 | 1 | 5 | 串行 | 外部 | 20PDIP/-40~85 | 11输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥65.00 |  
		| TLC2551CDGK | 5 | 12 | 400 | 1 | 15 | SPI | - | 外部 | 8VSSOP/0~70 | 单通道,串行接口,带功率自动调节功能12位转换器 | ¥60.30 |  
		| TLC2551IDGK | 5 | 12 | 400 | 1 | 15 | SPI | - | 外部 | 8VSSOP/-40~85 | 单通道,串行接口,带功率自动调节功能12位转换器 | ¥64.10 |  
		| TLC2554ID | 5 | 12 | 400 | 1 | 9.500 | SPI | - | 外/内部 | 16SOIC/-40~85 | 四通道12位串行A/D转换器 | ¥92.30 |  
		| TLC2555ID | 5 | 12 | 400 | 1 | 15 | SPI | - | 外部 | 8SOIC/-40~85 | 单通道差分输入,串行接口,带功率自动调节功能12位A/D转换器 | ¥64.10 |  
		| TLV2541CDGK | 2.7~5.5 | 12 | 200 | 1 | 1 | 2.300 | 串行 | 外部 | 8VSSOP/0~70 | 宽工作电压,单输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥55.00 |  
		| TLV2543CDW | 3.300 | 12 | 66 | 11 | 1 | 3.300 | 串行 | 外部 | 20SOIC/0~70 | 低工作电压,11输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥67.90 |  
		| TLV2543CN | 3.300 | 12 | 66 | 11 | 1 | 3.300 | 串行 | 外部 | 20PDIP/0~70 | 低工作电压,11输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥52.20 |  
		| TLV2544CD | 2.7~5.5 | 12 | 200 | 4 | 1 | 4.500 | 串行 | 内部 | 16SOIC/0~70 | 宽工作电压,4输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥60.00 |  
		| TLV2544CDR | 2.7~5.5 | 12 | 200 | 4 | 1 | 4.500 | 串行 | 内部 | 16SOIC/0~70 | 宽工作电压,4输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥63.00 |  
		| TLV2544ID | 2.7~5.5 | 12 | 200 | 1 | 4.500 | SPI | - | 内部 | 16SOIC/-40~85 | 宽工作电压,4输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥67.50 |  
		| TLV2548CDW | 2.7~5.5 | 12 | 200 | 8 | 1 | 4.500 | 串行 | 内部 | 20SOIC/0~70 | 宽工作电压,8输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥74.00 |  
		| TLV2548IDW | 2.7~5.5 | 12 | 200 | 8 | 1 | 4.500 | 串行 | 内部 | 20SOIC/-40~85 | 宽工作电压,8输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥79.40 |  
		| TLV2553IPW | 2.7~5.5 | 12 | 200 | 11 | 1 | 2.430 | SPI | 外部 | 20TSSOP/-40~85 | 宽工作电压,8输入通道,串行I/O接口12位A/D转换器 | ¥51.90 |  
	
		| 产品型号 | 工作电压(V) | 位数 | 速率(MSPS) | 输入通道 | 模拟输入带宽 | DNL最大值(LSB) | INL最大值 | 信噪比(dB) | 功耗(mW) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| ADS7890IPFBT | 2.7~5.5 | 14 | 1.250 | 1 | 50 | -1.500 | 0.009 | 77.500 | 45 | 48TQFP/-40~85 | 2.7V-5.25V 数字, 5V模拟, 14 Bit, 1.25 MSPS,串行ADC | ¥160.20 |  
		| THS1403IPFB | 3.300 | 14 | 3 | 140 | 1 | 5 | - | 72 | 270 | 48TQFP/-40~85 | 带内部基准和PGA的单通道14位A/D转换器 | ¥168.60 |  
		| THS1408IPFB | 3.300 | 14 | 8 | 140 | 1 | 5 | - | 72 | 270 | 48TQFP/-40~85 | 带内部基准和PGA的单通道14位A/D转换器 | ¥226.60 |  
		| THS14F01IPFB | 3.300 | 14 | 1 | 140 | 1 | 2.500 | - | 72 | 270 | 48TQFP/-40~85 | 单通道内带32字FIFO的并行接口A/D转换器 | ¥147.30 |  
		| THS14F03IPFB | 3.300 | 14 | 3 | 140 | 1 | 2.500 | - | 72 | 270 | 48TQFP/-40~85 | 单通道内带32字FIFO的A/D转换器 | ¥192.30 |  
	
		| 产品型号 | 工作电压(V) | 位数 | 速率(kSPS) | 输入通道 | INL最大值(±LSB) | 功耗(mW) | 接口方式 | 基准 | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| ADS7871IDB | 2.7~5.5 | 14 | 48 | 8 | 2 | 8.500 | 串行 | 内部 | 28SSOP/-40~85 | 宽工作电压,可编程增益控制, 串行I/O接口14位A/D转换器 | ¥75.00 |  
		| ADS8324EB/250 | 2.7/1.8 | 14 | 50 | 1 | 2 | 2.5/5.0 | SPI | 外部 | 8MSOP/-40~85 | 14位,低工作电压,高速,小封装A/D转换器 | ¥73.30 |  
		| TLC3548IDW | 5 | 14 | 200 | 8 | 1 | 20 | SPI | 外/内部 | 24SOIC/-40~85 | 14位,8通道串行接口A/D转换器 | ¥104.50 |  
		| TLC3578IDW | 5 | 14 | 200 | 8 | 1.500 | 24 | 串行 | 外部 | 24SOIC/-40~85 | 8输入通道,串行I/O接口 | ¥129.70 |  
