|  |  |   商运达代理经销二极管/变容管/变阻管     
深圳市商运达有限公司专门从事电子元器件销售,主要经营二极管、三极管、场效应管、IGBT、整流桥、肖特基管、达林顿管、快速二极管、三端稳压管、可控硅、TOP电源开关管等产品。销售品牌包括IR、IXYS、ST、PH、ST、SR、FUJ、MOT、LT、TOS、NEC、SEP、PI等。各种产品型号规格齐全,备有大量现货,是深圳市实力强大的电子元器件供应商之一。
公司总部设在深圳,在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部,已在全国范围内建成强大统一的供货网络。
商运达实业公司拥有庞大的资料库,有数位毕业于著名高校——有中国电子工业摇篮之称的西安电子科技大学(西军电)并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精挑细选、量身订做各种高科技电子元器件,并解决各种技术问题。 1、各种分立直插、SMD三极管(微波、高频、射频、MOS、双栅场效应管、达林顿、高压、数字三极管及阵列) 2、各种分立直插、SMD二极管(微波、高频、射频、衰减、检波、肖特基、整流、快恢复、稳压、变容、阵列、瞬态抑制器)
 3、SMD电容器
 ·SMD固体钽质电容器(0805、A、B、C、D、E型, 0.1~1000uF/4~50V)
 ·SMD钽质铝电解电容器(Φ3、4、5、6、8、10、12mm, 0.1~1000uF/4~50V)
 ·SMD陶瓷独石电容器(0402、0603、0805、1206、1210、1812、2220……1P~20uF/10~5000V; J、K、M、S、Z档)
 4、发光二极管(0603、0805、1206、1210、1812等红、绿、黄、蓝各色,单双色、普亮、高亮、超亮型)
 5、SMD集成电路IC(74、LM/LF、4000、4500、MAX、HP、SI、FDS…等)
 6、SMD电感器(0402、0603、0805、1008、1206、1225、2520、3225、4532、5650/1nH~2mH)
 ·磁珠(0402、0603、0805、1206、1210、1812/5Ω~3KΩ)
 7、SMD陶瓷滤波器、晶体振荡器
 8、SMD电阻器(0402、0603、0805、1206、1/16W、1/10W、1/8W、1/4W; 1Ω~20MΩ)
 ·SMD电阻排(0402、0603、0805/1Ω~10MΩ)
 ·陶瓷微调电位器(100Ω~20MΩ)
 
9、本公司现金回收电子元器件、集成电路(IC)、二极管、三极管等元件。包括厂家、公司的库存积压、转产清仓,海关罚没等电子元件。我司广泛的销售渠道可以帮您迅速的处理库存盘活资金!请将您的库存清单用传真或E-mail发给我们。信誉第一、价格合理、快捷专业,客户至上是我们的宗旨,热诚欢迎您的咨询! 
	
		| 
			
				| 
				产品名称:二极管 |  
				| 
 |  
				| 我们提供: ·开关二极管
 ·波段开关二极管
 ·整流二极管
 ·快恢复二极管
 ·金属—半导体二极管
 ·变容二极管
 ·PIN结二极管
 ·肖特基二极管
 ·低电压二极管
 ·恒电压二极管
 ·桥式整流器
 ·二极管阵列芯片
 ·发光二极管
 |  |  |      
	
		| 
			一、常用BW系列稳压二极管参数与代换116种 
			 
		 |  
		| 常用BW系列稳压二极管参数与代换116种 
			
				| 
					型 号   | 
					最大耗散
 功率
 (W)
 | 
					稳定电压
 (V)
 | 
					最大工作
 电流
 (mA)
 | 
					可代换型号   | 
					型 号   | 
					最大耗散
 功率
 (W)
 | 
					稳定电压
 (V)
 | 
					最大工作
 电流
 (mA)
 | 
					可代换型号   |  
				| BWA50A | 0.25 | 1 | 83 | 2CW50.2CW50B,2CW9 | BWB39D | 0.5 | 37 | 11.5 | 05W39V,2CW411,GY5-39 |  
				| BWA51A | 0.25 | 2.5 | 71 | 2CW51B,2CW7 | BWB43D | 0.5 | 40 | 10.6 | 05W43V |  
				| BWA52A | 0.25 | 3.2 | 55 | 2CWl1,2CW52,2CW52B | BWB47D | 0.5 | 44 | 9.7 | 1W46E,1W46G,1W46H,1W46F |  
				| BWA53 | 0.25 | 4.25 | 41 | 2CW53B | BWB51D | 0.5 | 48 | 8.9 | 1W53A,1W53B,1W53C,1W53D |  
				| BW54/E | 0.25 | 5.5 | 38 | 2CW54,2CW54B/E,2CW54A | BWB56D | 0.5 | 52 | 8.1 | 05W60V |  
				| BWA55/E | 0.25 | 6.2 | 33 | 1N709,2CW55,2CW55B | BWB62D | 0.5 | 58 | 7.3 | 2CW5264 |  
				| BWA56 | 0.25 | 7 | 27 | 2CW15,2CW28-7.5,2CW56 | BWB68D | 0.5 | 64 | 6.7 | 05W75V,1/2W70-68V,1N6002 |  
				| BWA57/E | 0.25 | 8.5 | 26 | 2CW28-9.1,2CW73 | BWB75D | 0.5 | 70 | 6.1 | 1/2W80 |  
				| BWA58/E | 0.25 | 9.2 | 23 | 2CW58A,2CW74,2CW74B | BWB82D | 0.5 | 77 | 5.5 | 1/2W90 |  
				| BWA59/E | 0.25 | 10 | 21 | 1N714,2CW18,2CW59 | BWB91D | 0.5 | 85 | 5.0 | 2CW5269 |  
				| BWA60/D/E | 0.25 | 11.5 | 19 | 2CW19,2CW60,2CW76A | BWB100D | 0.5 | 94 | 4.5 | 1/2W100 |  
				| BWA61/D/E | 0.25 | 12.2 | 16 | 1N716,2CW61,2CW77B | BWB110D | 0.5 | 104 | 4.1 | 1/2W110-110V,l/2W120,1N6025 |  
				| BWA62/D/E | 0.25 | 13.5 | 14 | 2CW20,2CW62B,2CW78 | BWC50/D | 1 | 38 | 22 | 1W40,2DW50 |  
				| BWA63/D/E | 0.25 | 16 | 13 | 2CW63,2DWI2H,2CW63B | BWC51/D | 1 | 42 | 18 | 1W50,2DW51 |  
				| BWA64/D/E | 0.25 | 18 | 11 | 2CW64B,2CW7K | BWC52/D | 1 | 52 | 15 | 1W60,2DW52 |  
				| BWA65/D | 0.25 | 20 | 10 | 1N721,2CW65,2DW12I | BWC53/D | 1 | 62 | 13 | 1W70,2DW53 |  
				| BWA66/D | 0.25 | 23 | 9 | 2CW20C,2CW65,2CW66 | BWC54/D | 1 | 70 | 11 | 1W80,2DW54 |  
				| BWA67/D | 0.25 | 25 | 9 | 2CW67,2CW67B | BWC55/D | 1 | 80 | 10 | 1W90,2DW55 |  
				| BWA68/D | 0.25 | 27 | 9 | 1N724,2CW20D,2CW68 | RWC56/D | 1 | 90 | 9 | 1W100,2DW56 |  
				| BWA69/D | 0.25 | 29 | 7 | 2CW69,2CW69B | BWC57/D | 1 | 100 | 8 | 1W110,2DW56-100V,2DW57 |  
				| BWA70/D | 0.25 | 32 | 7 | 2CW70,2CW70B,2DW13C | BWC58/D | 1 | 110 | 7 | 1W120,2DW56-110V,2DW58 |  
				| BWA71/D | 0.25 | 33 | 6 | 2CW70C,2DW13D | BWC59/D | 1 | 120 | 6 | 1W130,2DW58-120V,2DW59 |  
				| BWA71E | 0.25 | 8.5 | 25 | 2CW28-9.1,2CW57/B | BWC60/D | 1 | 135 | 6 | 1W140,2DW60 |  
				| BWA74E | 0.25 | 9.2 | 23 | 2CW58/A/B,2CW74 | BWC61/D | 1 | 145 | 6 | IW150,2DW61 |  
				| BWA75E | 0.25 | 10 | 21 | 2CW75B,2CW7H | BWC62/D | 1 | 155 | 5 | 1W160,2DW62 |  
				| BWA76E | 0.25 | 11.5 | 20 | 2CW19,2CW60/A,2CW76 | BWC63/D | 1 | 165 | 5 | 1W180,2DW63 |  
				| BWA77E | 0.25 | 12.2 | 18 | 2CW61,2CW61A,2CW77 | BWC64/D | 1 | 180 | 5 | 1W190,2DW64 |  
				| BWA78E | 0.25 | 13.5 | 14 | 2CW20,2CW62/B,2CW78 | BWC100A | 1 | 1 | 330 | 2CW100,ZW100 |  
				| BWB2V4 | 0.5 | 2.28 | 191 | 05W2V4,2CW37-2.4,2CW382 | BWC101A | 1 | 2.5 | 280 | 20W101,ZW101 |  
				| BWB2V7 | 0.5 | 2.50 | 168 | 05W2V7,2CW37-2.7,2CW383 | BWC1O2 | 1 | 3.2 | 220 | 2CW102,ZW1O2 |  
				| BWB3V0 | 0.5 | 2.8 | 150 | 05W3V,2CW37-3.0,2CW384 | BWCIO3/A | 1 | 4 | 165 | 2CW103,2CW4V3,ZW103 |  
				| BWB3V3 | 0.5 | 3.1 | 138 | 05W3V3,2CW37-3.3,BS73-3.3 | BWC105/E | 1 | 6.2 | 130 | 2CW105,1N4735 |  
				| BWB3V6 | 0.5 | 3.4 | 126 | 05W3V6,2CW37-3.6,2CW386 | BWC1O6/E | 1 | 7.0 | 110 | 2CW106,2DW2,BS63-7.5 |  
				| BWB3V9 | 0.5 | 3.7 | 115 | 05W3V9,2CW37-3.9,2CW387 | BWC1O7/E | 1 | 8.5 | 100 | 2CW107,1N4739,2DW3 |  
				| BWB4V3 | 0.5 | 4.0 | 106 | 05W4V3,2CW37-4.3,2CW21A | BWClO9D/E | 1 | 10 | 83 | 1N4740,2CW109,2DW5 |  
				| BWB4V7 | 0.5 | 4.4 | 97 | 05W4V7,2CW37-4.7,2CW389 | BWC110/D/E | 1 | 11.5 | 76 | 2CW110,2CW138,ZW110 |  
				| BWB5V1 | 0.5 | 4.8 | 89 | 05W5V1,2CW37-5.1,2CW390 | BWC111/D/E | 1 | 12.2 | 66 | 2CW111,ZW111 |  
				| BWB5V6 | 0.5 | 5.2 | 81 | 2CW37-5.6,BS73-5.6,BZPD-5.6 | BWC112/D/E | 1 | 13.5 | 58 | 1W15V,2CW112,2CW286-15 |  
				| BWB6V2 | 0.5 | 5.8 | 73 | 05W6V2,2CW37-6.2,2CW392 | BWC113/D/E | 1 | 16 | 52 | 2CW113,1N4745 |  
				| BWB6V8 | 0.5 | 6.4 | 67 | 05W6V8,2CW37-6.8,2CW393 | BWC114/D | 1 | 18 | 47 | 2CW114,1N4746 |  
				| BWB7V5 | 0.5 | 7.0 | 61 | 2CW21D,2CW37-7.5,2CW56 | BWC115/D | 1 | 20 | 41 | 2CW115,1N4747 |  
				| BWB8V2 | 0.5 | 7.7 | 55 | 05W8V2,2CW37-8,22CW395 | BWC116/D | 1 | 23 | 38 | 2CW116,ZWl16 |  
				| BWB9V1 | 0.5 | 8.5 | 50 | 2CW58,2CW73,2CW37-9.1 | BWC117/D | 1 | 25 | 35 | 2CW117,2W117 |  
				| BWB10E | 0.5 | 9.4 | 46 | 05W10V,2CW37- 10,2CW397 | BWC118/D | 1 | 27 | 33 | 1W30V,1N4750,2CW118 |  
				| BWB11E | 0.5 | 10.4 | 40 | 05W11V,2CW37-11,2CW398 | BWC119/D | 1 | 29 | 30 | 2CW119,2W119 |  
				| BWB12D/E | 0.5 | 11.4 | 38 | 05WI2V,2CW37-12,BS73- 12 | BWC12O/D | 1 | 32 | 27 | 2CW120,ZWl20 |  
				| BWB13D/E | 0.5 | 12.4 | 35 | 2CW400,BS73-13 | BWC121/D | 1 | 35 | 25 | 2CW121 ,ZW121 |  
				| BWB15D/E | 0.5 | 13.8 | 30 | 2CW37-15,BS73-15 | BWD80D | 3 | 33 | 65 | 2CW149,2CW22N |  
				| BWB16D/E | 0.5 | 15.3 | 28 | 2CW37-16,BS73-16 | BWD81D | 3 | 42 | 50 | 2DW81,3W50 |  
				| BWB18D/E | 0.5 | 16.8 | 25 | 2CW37-18,BS73-18 | BWD82D | 3 | 52 | 45 | 2DW82,3W80 |  
				| BWB20D/E | 0.5 | 18.8 | 23 | 05W20V,2CW37-20,2CW404 | BWD83D | 3 | 62 | 40 | 2DW83,3W70 |  
				| BWB22D | 0.5 | 20.8 | 21 | 05W22V,2CW37-22,2CW405 | BWD84D | 3 | 70 | 35 | 2DW84,3W80 |  
				| BWB24D | 0.5 | 22.8 | 18 | 05W24V,2CW406,RD24E | BWD85D | 3 | 80 | 30 | 2DW85,3W90 |  
				| BWB27D | 0.5 | 25.1 | 16.8 | 05W27V,2CW407,BZPD-27 | BWD86D | 3 | 96 | 25 | 2DW86 |  
				| BWB30D | 0.5 | 28.0 | 15.1 | 05W30V,2CW408,1N5255 | BWD87D | 3 | 100 | 23 | 2DW87,3W100 |  
				| BWB33D | 0.5 | 31 | 13.8 | 05W33V,2CW409,W33A | BWD88D | 3 | 110 | 20 | 2DW88,3W110 |  
				| BWB36D | 0.5 | 34 | 12.6 | 05W36V,2CW410,2CW37-36 | BWD89D | 3 | 120 | 20 | 2DW89,3W120 |  
				| 
					型 号   | 
					最大耗散
 功率
 (W)
 | 
					稳定电压
 (V)
 | 
					最大工作
 电流
 (mA)
 | 
					可代换型号   | 
					型 号   | 
					最大耗散
 功率
 (W)
 | 
					稳定电压
 (V)
 | 
					最大工作
 电流
 (mA)
 | 
					可代换型号   |  |  
  
	
		| 
			二、常用进口1N系列稳压二极管参数与代换90种
			 
		 |  
		| 常用进口1N系列稳压二极管参数与代换90种 
			
				| 
					型号   | 
					最大 耗散 功率 (W)   | 
					稳定 电压 (V)   | 
					最大 工作 电流 (mA)   | 
					可代换型号   | 
					型号   | 
					最大 耗散 功率 (W)   | 
					稳定 电压 (V)   | 
					最大 工作 电流 (mA)   | 
					可代换型号   |  
				| 1N5236/A/B | 0.5 | 7.5 | 61 | 2CW105-7.5V,2CW5236 | 1N5987 | 0.5 | 3 | 141 | 2CW51-3V,2CW5225 |  
				| 1N5237/A/B | 0.5 | 8.2 | 55 | 2CW106-8.2V,2CW5237 | 1N5988 | 0.5 | 3.3 | 128 | 2CW51-3V3,2CW5226 |  
				| 1N5238/A/B | 0.5 | 8.7 | 52 | 2CW106-8.7V,2CW5238 | 1N5989 | 0.5 | 3.6 | 118 | 2GW51-3V6,2CW5227 |  
				| 1N5239/A/B | 0.5 | 9.1 | 50 | 2CW107-9.1V,2CW5239 | 1N5990 | 0.5 | 3.9 | 100 | 2CW52-3V9,2CW5228 |  
				| 1N5240/A/B | 0.5 | 10 | 45 | 2CW108-10V,2CW5240 | 1N5991 | 0.5 | 4.3 | 99 | 2CW52-4V3,2CW5229 |  
				| 1N5241/A/B | 0.5 | 11 | 41 | 2CW109-11V,2CW5241 | 1N5992 | 0.5 | 4.7 | 90 | 2CW53-4V7,2CW5230 |  
				| 1N5242/A/B | 0.5 | 12 | 38 | 2CW11O-12V,2CW5242 | 1N5993 | 0.5 | 5.1 | 83 | 2CW53-5V1,2CW5231 |  
				| 1N5243/A/B | 0.5 | 13 | 35 | 2CW111-13V,2CW5243 | 1N5994 | 0.5 | 5.6 | 76 | 2CW53-5V6,2CW5232 |  
				| 1N5244/A/B | 0.5 | 14 | 32 | 2CW111-14V,2CW5244 | 1N5995 | 0.5 | 6.2 | 68 | 2CW54-6V2,2CW5234 |  
				| 1N5245/A/B | 0.5 | 15 | 30 | 2CW112-15V,2CW5245 | 1N5996 | 0.5 | 6.8 | 63 | 2CW54-6V8,2CW5235 |  
				| 1N5246/A/B | 0.5 | 16 | 28 | 2CW112-16V,2CW5246 | 1N5997 | 0.5 | 7.5 | 57 | 2CW55-7V5,2CW5236 |  
				| 1N5247/A/B | 0.5 | 17 | 27 | 2CW113-17V,2CW5247 | 1N5998 | 0.5 | 8.2 | 52 | 2CW55-8V2,2CW5237 |  
				| 1N5248/A/B | 0.5 | 18 | 25 | 2CW113-l8V,2CW5248 | 1N5999 | 0.5 | 9.1 | 47 | 2CW57-9V1,2CW5239 |  
				| 1N5249/A/B | 0.5 | 19 | 24 | 2CW114-19V,2CW5249 | 1N6000 | 0.5 | 10 | 43 | 2CW58-10V,2CW5240 |  
				| 1N5250/A/B | 0.5 | 20 | 23 | 2CW114-20V,2CW5250 | 1N6001 | 0.5 | 11 | 39 | 2CW59-11V,2CW5241 |  
				| 1N5251/A/B | 0.5 | 22 | 21 | 2CW115-22V,2CW5251 | 1N6002 | 0.5 | 12 | 35 | 2CW60-12V,2CW5242 |  
				| 1N5252/A/B | 0.5 | 24 | 19.1 | 2CW115-24V,2CW5252 | IN6003 | 0.5 | 13 | 33 | 2CW61-13V,2CW5243 |  
				| 1N5253/A/B | 0.5 | 25 | 18.2 | 2CW116-25V,2CW5253 | 1N6004 | 0.5 | 15 | 28 | 2CW62-15V,2CW5245 |  
				| 1N5254/A/B | 0.5 | 27 | 16.8 | 2CW1l7-27V,2CW5254 | 1N6005 | 0.5 | 16 | 27 | 2GW62-16V,2CW5246 |  
				| 1N5255/A/B | 0.5 | 28 | 16.2 | 2CW118-28V,2CW5255 | 1N6006 | 0.5 | 18 | 24 | 2CW63-18V,2CW5248 |  
				| 1N5256/A/B | 0.5 | 30 | 15.1 | 2CW119-30V,2CW5256 | 1N6007 | 0.5 | 20 | 21 | 2CW64-20V,2CWS2SO |  
				| 1N5257/A/B | 0.5 | 33 | 13.8 | 2CW120-33V,2CW5257 | 1N6008 | 0.5 | 22 | 19 | 2CW65-22V,2CW5251 |  
				| 1N5730 | 0.4 | 5.6 | 65 | 2CW752 | IN6009 | 0.5 | 24 | 18 | 2CW66-24V,2CW5252 |  
				| 1N5731 | 0.4 | 6.2 | 62 | 2CW753,RD6.2EB | 1N6010 | 0.5 | 27 | 16 | 2CW67-27V,2CW5254 |  
				| 1N5732 | 0.4 | 6.8 | 58 | 2CW754,2CW957 | 1N6011 | 0.5 | 30 | 14 | 2CW68-30V,2CW5256 |  
				| 1N5733 | 0.4 | 7.5 | 52 | 2CW755,2CW958 | 1N6012 | 0.5 | 33 | 13 | 2CW69-33V,2CW5257 |  
				| 1N5734 | 0.4 | 8.2 | 47 | 2CW756,2CW959 | 1N6013 | 0.5 | 36 | 12 | 2CW70-36V,2CW5258 |  
				| 1N5735 | 0.4 | 9.1 | 42 | 2CW757,2CW960 | 1N6014 | 0.5 | 39 | 11 | 2CW71-39V,2CW5259 |  
				| 1N5736 | 0.4 | 10 | 39 | 2CW758,2CW96l | 1N6015 | 0.5 | 43 | 9.9 | 2CW72-43V,2GW5260 |  
				| 1N5737 | 0.4 | 11 | 36 | 2CW962 | 1N6016 | 0.5 | 47 | 9 | 0.5W47V,2CW5261 |  
				| 1N5738 | 0.4 | 12 | 33 | 2CW7592,CW963 | 1N6017 | 0.5 | 51 | 8.3 | 0.5W51V,2CW5262 |  
				| 1N5739 | 0.4 | 13 | 30 | 2CW760,2CW964,HZ-12C | 1N6018 | 0.5 | 56 | 7.6 | 0.5W56V,2CW5263 |  
				| 1N5740 | 0.4 | 15 | 26 | 2CW965 | 1N6019 | 0.5 | 62 | 6.8 | 0.5W62V,2CW5265 |  
				| 1N5741 | 0.4 | 16 | 24 | 2CW966 | 1N6020 | 0.5 | 68 | 6.3 | 0.5W68V,2CW5266 |  
				| 1N5742 | 0.4 | 18 | 21 | 2CW967 | 1N6021 | 0.5 | 75 | 5.7 | 0.5W75V,2CW5267 |  
				| 1N5743 | 0.4 | 20 | 19 | 2CW968 | IN6022 | 0.5 | 82 | 5.2 | 0.5W82V,2CW5268 |  
				| 1N5744 | 0.4 | 22 | 17 | 2GW969 | 1N6023 | 0.5 | 91 | 4.5 | 0.5W91V,2CW5270 |  
				| 1N5745 | 0.4 | 24 | 15 | 2CW970,EQA02-25A | 1N6024 | 0.5 | 100 | 4.0 | 0.SW100V,2CW5271 |  
				| 1N5746 | 0.4 | 27 | 13 | 2CW971,HZS30E | 1N6025 | 0.5 | 110 | 3.9 | 0.5W110V,2CW5272 |  
				| 1N5747 | 0.4 | 30 | 11 | 2CW972,1/2W30 | 1N6026 | 0.5 | 120 | 3.5 | 0.5W120V,2CW5273 |  
				| 1N5748 | 0.4 | 33 | 10 | 2CW973 | 1N6027 | 0.5 | 130 | 3.3 | 0.5W130V |  
				| 1N5749 | 0.4 | 36 | 9 | 2CW974 | 1N6028 | 0.5 | 150 | 2.8 | 0.5W150V |  
				| 1N5750 | 0.4 | 39 | 8 | 2CW975 | 1N6029 | 0.5 | 160 | 2.5 | 0.5W160V |  
				| 1N5985 | 0.5 | 2.4 | 175 | 2CW50-2V4,2GW5221 | 176030 | 0.5 | 180 | 2.0 | 0.5W180V |  
				| 1N5986 | 0.5 | 2.7 | 167 | 2CW50-2V7,2CW5223 | 1N6031 | 0.5 | 200 | 1.0 | 0.5W200V |  
				| 
					型号   | 
					最大 耗散 功率 (W)   | 
					稳定 电压 (V)   | 
					最大 工作 电流 (mA)   | 
					可代换型号   | 
					型号   | 
					最大 耗散 功率 (W)   | 
					稳定 电压 (V)   | 
					最大 工作 电流 (mA)   | 
					可代换型号 |  |  
  
	
		| 
			三、常用进口BZ/EQ/BW系列稳压二极管参数与代换
			 
		 |  
		| 常用进口BZ/EQ/BW系列稳压二极管参数与代换 
 
			
				| 
					型 号   | 
					最大 耗散 功率 (W)   | 
					稳定 电压 (V)   | 
					最大工作 电流 (mA)   | 
					可代换型号   | 
					型 号   | 
					最大 耗散 功率 (W)   | 
					稳定 电压 (V)   | 
					最大 工作 电流 (mA)   | 
					可代换型号   |  
				| 
					BZPD-3.0   | 
					0.5   | 
					2.8   | 
					125   | 
					05W3V、2CW384、2CW5224   | 
					EQA02-25A   | 
					0.5   | 
					24~25   | 
					18   | 
					1N5746、2CW971、HZS30E   |  
				| 
					BZPD-3.3   | 
					0.5   | 
					3.1   | 
					115   | 
					05W3V3、2CW37-3.3、HS73-3.3   | 
					EQA02-25C   | 
					0.5   | 
					26~28   | 
					15   | 
					2CW117、1N5254、2CW5254   |  
				| 
					BZPD-3.6   | 
					0.5   | 
					3.5   | 
					105   | 
					05W3V6、2CW37-3.6、BS73-3.6   | 
					EQB01-05   | 
					1   | 
					5   | 
					200   | 
					2CW523、1N5231   |  
				| 
					BZPD-3.9   | 
					0.5   | 
					3.8   | 
					95   | 
					05W3V9、2CW37-3.9、2CW387   | 
					EQB01-06   | 
					1   | 
					6   | 
					180   | 
					2CW104、2CW5233   |  
				| 
					BZPD-4.3   | 
					0.5   | 
					4.0   | 
					90   | 
					05W4V3、2CW37-4.3、2CW388   | 
					EQB01-07   | 
					1   | 
					7   | 
					140   | 
					2CW105、2CW56   |  
				| 
					BZPD-4.7   | 
					0.5   | 
					4.4   | 
					85   | 
					05W4V7、2CW37-4.7、2CW389   | 
					EQBO1-08   | 
					1   | 
					8   | 
					120   | 
					2CW106、2CW134   |  
				| 
					BZPD-5.1   | 
					0.5   | 
					4.8   | 
					80   | 
					05W5V1、2CW37-5.1、2CW390   | 
					EQB01-09   | 
					1   | 
					9   | 
					110   | 
					2CW107、2CW135   |  
				| 
					BZPD-5.6   | 
					0.5   | 
					5.2   | 
					70   | 
					2CW37-5.6、BS73-5.6、2CW391   | 
					EQB01-10   | 
					1   | 
					10   | 
					100   | 
					2CW108、2CW136   |  
				| 
					BZPD-6.2   | 
					0.5   | 
					5.8   | 
					64   | 
					05W6V2、2CW37-6.2、2CW392   | 
					EQB01-11   | 
					1   | 
					11   | 
					90   | 
					2CW109、2CW137   |  
				| 
					BZPD-6.8   | 
					0.5   | 
					6.4   | 
					58   | 
					05W6V8、2CW37-6.8、2CW393   | 
					EQB01-12   | 
					1   | 
					12   | 
					80   | 
					2CW110、2CW138   |  
				| 
					RZPD-7.5   | 
					0.5   | 
					7.0   | 
					53   | 
					2CW56、2CW21D、BS73-7.5   | 
					EQB01-13   | 
					1   | 
					13   | 
					75   | 
					2CW111、2CW139   |  
				| 
					BZPD-8.2   | 
					0.5   | 
					7.7   | 
					47   | 
					05W8V2、2CW37-8.2,2CW395   | 
					EQB01-14   | 
					1   | 
					14   | 
					70   | 
					2CW113A、2CW140-14V   |  
				| 
					RZPD-9.1   | 
					0.5   | 
					8.5   | 
					43   | 
					2CW37-9.1、2CW396   | 
					EQB01-15   | 
					1   | 
					15   | 
					65   | 
					2CW113B、2CW14O-15V   |  
				| 
					BZPD-10   | 
					0.5   | 
					9.4   | 
					40   | 
					2CW37-10、05W10V、2CW397   | 
					EQB01-16   | 
					1   | 
					16   | 
					60   | 
					2CW113C、2CW23A/B   |  
				| 
					RZPD-11   | 
					0.5   | 
					10.4   | 
					36   | 
					05W11V、2CW37-11、2CW398   | 
					EQB01-17   | 
					1   | 
					17   | 
					55   | 
					2CW114、2CW63-17V   |  
				| 
					BZPD-12   | 
					0.5   | 
					11.4   | 
					32   | 
					05W12V、2CW37-12、2CW399   | 
					EQB01-18   | 
					1   | 
					18   | 
					50   | 
					2GW114-18、2CW63-18V   |  
				| 
					HZPD-13   | 
					0.5   | 
					12.4   | 
					28   | 
					05W13V、2CW37-13、2CW400   | 
					EQB0L-19   | 
					1   | 
					19   | 
					50   | 
					2CW114-19、2CW63-19V   |  
				| 
					BZPD-15   | 
					0.5   | 
					13.8   | 
					27   | 
					2CW37-15、RD15E,2CW401   | 
					EQB01-20   | 
					1   | 
					20   | 
					45   | 
					2CW115-20、2CW64-20V   |  
				| 
					BZPD-16   | 
					0.5   | 
					15.3   | 
					24   | 
					2CW37-16、BS73-16、2CW402   | 
					EQB01-21   | 
					1   | 
					21   | 
					45   | 
					2CW115-21、2CW64-21V   |  
				| 
					BZPD-18   | 
					0.5   | 
					16.8   | 
					21   | 
					2CW37-18、RS73-18,2CW403   | 
					EQB01-22   | 
					1   | 
					22   | 
					40   | 
					2CW115-22、2CW64-22V   |  
				| 
					BZPD-20   | 
					0.5   | 
					18.8   | 
					20   | 
					2CW37-20,05W20V、2CW404   | 
					EQB01-23   | 
					1   | 
					23   | 
					40   | 
					2CW116-23、2CW144-23V   |  
				| 
					BZPD-22   | 
					0.5   | 
					20.8   | 
					18   | 
					05W22V、2CW37-22,2CW405   | 
					EQB01-24   | 
					1   | 
					24   | 
					40   | 
					2CW116-24、2C5252   |  
				| 
					BZPD-24   | 
					0.5   | 
					22.7   | 
					16   | 
					05W24V,RD24E、2CW406   | 
					EQB01-25   | 
					1   | 
					25   | 
					40   | 
					2CW116-25、2CW145-25V   |  
				| 
					BZPD-27   | 
					0.5   | 
					25.1   | 
					14   | 
					05W27V、RD27E、2CW407   | 
					EQB0l-26   | 
					1   | 
					26   | 
					35   | 
					2CW117-26、2CW145-26V   |  
				| 
					RZXC5V1   | 
					0.5   | 
					4.8   | 
					80   | 
					05W5V1、2CW37-5.1、2CW390   | 
					EQB01-28   | 
					1   | 
					28   | 
					35   | 
					2CW117-28、2CW146-28V   |  
				| 
					BZXC7V5   | 
					0.5   | 
					7.5   | 
					70   | 
					2CW5236、2CW55-7V5   | 
					EQB01-30   | 
					1   | 
					30   | 
					30   | 
					2CW118-30、2CW147-30V   |  
				| 
					BZXC12   | 
					0.5   | 
					12   | 
					40   | 
					2CW77、2CW61A   | 
					EQB01-32   | 
					1   | 
					32   | 
					30   | 
					μPC574,TAA550   |  
				| 
					BZX79B5V   | 
					0.4   | 
					5   | 
					75   | 
					2CW13、05W5V1   | 
					BWD90D   | 
					3   | 
					135   | 
					19   | 
					2DW90、3W140   |  
				| 
					RZX79B6V8   | 
					0.4   | 
					6.8   | 
					55   | 
					2CW55A、1N71O   | 
					BWD130   | 
					3   | 
					3   | 
					660   | 
					2CW130、2CW22   |  
				| 
					BZX79B36V   | 
					0.4   | 
					36   | 
					10   | 
					2CW120-36V、BWC50D   | 
					BWD131   | 
					3   | 
					4   | 
					500   | 
					2CW131、2CW22A   |  
				| 
					BZX79C6V2   | 
					0.4   | 
					6.2   | 
					60   | 
					2CW523B、2CW55   | 
					BWD132   | 
					3   | 
					5.5   | 
					460   | 
					2CW132、2CW22B   |  
				| 
					BZX79C20   | 
					0.4   | 
					20   | 
					20   | 
					2CW23B、2CW23C   | 
					BWD133   | 
					3   | 
					6.2   | 
					400   | 
					2CW133、2CW22C   |  
				| 
					BZX83-15   | 
					0.5   | 
					13.8   | 
					27   | 
					2CW37-15、BS73-15、RD15E   | 
					BWD134   | 
					3   | 
					7.0   | 
					330   | 
					2CW134、2CW22D   |  
				| 
					BZX83-5V1   | 
					0.5   | 
					4.8   | 
					80   | 
					05W5V1、2CW37-5.1、2CW390   | 
					BWD135   | 
					3   | 
					8.5   | 
					310   | 
					2CW135、2CW22E   |  
				| 
					BZX83-6V8   | 
					0.5   | 
					6.4   | 
					58   | 
					05W6V8、2CW37-6.8、2CW393   | 
					BWD136   | 
					3   | 
					9.2   | 
					280   | 
					2CW136、2CW22F   |  
				| 
					BZX83-7V5   | 
					0.5   | 
					7.0   | 
					53   | 
