| 
				同轴及波导负载部件
				  
					
						
							| 
							Model
							 | 
							
							Desciption  | 
							
							Freq.(GHz)  | 
							Power 
							Av.  | 
							Power 
							Peak  | 
							VSWR
							 |  
							| 
							同轴负载  |  
							| 
							
							*ECT01x-xxxx-xx | 
							L36,1 
							5/8,3 1/8 | 
							DC-1 | 
							
							3,4,5,10KW | 
							60 to 
							100KW | 
							1.3:1 |  
							| 
							
							*ECT02x-xxxx-xx | 
							
							N,7/16, 1 5/8 | 
							DC-2 | 
							2000W 
							max | 
							60 to 
							100KW | 
							1.3:1 |  
							| 
							
							*ECT04x-xxxx-xx | 
							N,7/16 
							, 1 5/8 | 
							DC-4 | 
							1000W 
							max | 
							10 to 
							50KW | 
							1.3:1 |  
							| 
							1456
							 | 
							N,7/16
							 | 
							DC-3 | 
							1000 W
							 | 
							10 KW
							 | 
							1.25:1 |  
							| 
							
							TN180X-5W  | 
							N-M/F
							 | 
							DC-18 | 
							5 W
							 | 
							250W
							 | 
							1.15:1 |  
							| 
							
							TS180X-5W  | 
							SMA-M/F
							 | 
							DC-18 | 
							5 W
							 | 
							250W
							 | 
							1.25:1 |  
							| 
							
							TT180X-5W  | 
							TNC
							 | 
							DC-18 | 
							5 W
							 | 
							250W
							 | 
							1.25:1 |  
							| 
							1418
							 | 
							N-M/F
							 | 
							DC-18 | 
							10 W
							 | 
							1 KW
							 | 
							1.40:1 |  
							| 
							1419
							 | 
							SMA-M/F
							 | 
							DC-18 | 
							10W
							 | 
							1 KW
							 | 
							1.35:1 |  
							| 
							
							TT180X-10W  | 
							TNC-M/F
							 | 
							DC-18 | 
							10W
							 | 
							250W
							 | 
							1.25:1 |  
							| 
							1429
							 | 
							
							N,3.5mm-M/F  | 
							DC-18 | 
							25 W
							 | 
							1 KW
							 | 
							1.20:1 |  
							| 
							
							TS180X-25W  | 
							
							SMA-M/F  | 
							DC-18 | 
							25W
							 | 
							500W
							 | 
							1.25:1 |  
							| 
							
							TT180X-25W  | 
							
							TNC-M/F  | 
							DC-18 | 
							25W
							 | 
							500W
							 | 
							1.25:1 |  
							| 
							1430
							 | 
							
							N,3.5mm-M/F  | 
							DC-18 | 
							50 W
							 | 
							1 KW
							 | 
							1.30:1 |  
							| 
							
							TS180X-50W  | 
							
							SMA-M/F  | 
							DC-18 | 
							50W
							 | 
							500W
							 | 
							1.45:1 |  
							| 
							1457
							 | 
							
							3.5mm,TNC-M/F  | 
							DC-18 | 
							50W
							 | 
							1 KW
							 | 
							1.30:1 |  
							| 
							1458
							 | 
							
							3.5mm,TNC-M/F  | 
							DC-22 | 
							50W
							 | 
							1 KW
							 | 
							1.30:1 |  
							| 
							1431
							 | 
							
							3.5mm,N-M/F  | 
							DC-18 | 
							100W
							 | 
							1 KW
							 | 
							1.30:1 |  
							| 
							369BN
							 | 
							N-M/F
							 | 
							0.7-18 | 
							175W
							 | 
							10KW
							 | 
							1.20:1 |  
							| 
							368BN
							 | 
							N-M/F
							 | 
							2.0-18 | 
							500W
							 | 
							5KW
							 | 
							1.20:1 |  
							| 
							
							CT218H-NM/N  | 
							N-M/F
							 | 
							2.0-18 | 
							500W
							 | 
							10KW
							 | 
							1.20:1 |  
							| 
							
							CT218H-TM/T  | 
							
							TNC-M/F  | 
							2.0-18 | 
							400W
							 | 
							10KW
							 | 
							1.20:1 |  
							| 
							
							CT218F-NM/N | 
							N-M/F, 
							integral Fan  | 
							2.0-18 | 
							1000W
							 | 
							10KW
							 | 
							1.20:1 |  
							| 
							
							CT218F-TM/T  | 
							
							TNC-M/F, integral Fan  | 
							2.0-18 | 
							550W
							 | 
							10KW
							 | 
							1.20:1 |  
							| 
							
							CT218W-NM/N | 
							N-M/F, 
							Liquid colling  | 
							2.0-18 | 
							1-10KW
							 | 
							10KW
							 | 
							1.20:1 |  
							| 
							TE400
							 | 
							2.4mm
							 | 
							DC-40 | 
							1 W
							 | 
							100 W
							 | 
							   
							1.40:1 |  
							| 
							TE500
							 | 
							2.4mm
							 | 
							DC-50 | 
							1 W
							 | 
							100 W
							 | 
							1.60:1 |  
							| 
							TS400
							 | 
							2.9mm
							 | 
							DC-40 | 
							2 W
							 | 
							100W
							 | 
							1.40:1 |  
							| 
							1445
							 | 
							2.9mm
							 | 
							DC-40 | 
							5 W
							 | 
							200W
							 | 
							1.35:1 |  
							| 
							直波导、双脊、四脊波导负载
							 |  
							| 
							
							DTL250-xx | 
							Double 
							ridge Term.  | 
							
							2.5-7.8  | 
							550 | 
							 
							 | 
							1.15:1 |  
							| 
							
							DTH250-xx | 
							Double 
							ridge Term.  | 
							
							2.5-7.8  | 
							1200 | 
							 
							 | 
							1.15:1 |  
							| 
							Q82-L | 
							
							Quad-ridge Term  | 
							
							 2.5-7.5  | 
							5 W | 
							 
							 | 
							1.04:1 |  
							| 
							Q82-W | 
							
							Quad-ridge Term  | 
							
							 2.5-7.5  | 
							2000 W | 
							 
							 | 
							1.04:1 |  
							| 
							
							DTH350-xx | 
							Double 
							ridge Term.  | 
							
							3.5-8.2  | 
							400 | 
							 
							 | 
							1.15:1 |  
							| 
							
							DTL350-xx | 
							Double 
							ridge Term.  | 
							
							3.5-8.2  | 
							1000 | 
							 
							 | 
							1.15:1 |  
							| 
							
							DTL475-xx | 
							Double 
							ridge Term.  | 
							
							4.75-11  | 
							200 | 
							 
							 | 
							1.15:1 |  
							| 
							
							DTH475-xx | 
							Double 
							ridge Term.  | 
							
							4.75-11  | 
							800 | 
							 
							 | 
							1.15:1 |  
							| 
							
							DTL750-xx | 
							Double 
							ridge Term.  | 
							7.5-18
							 | 
							100 W | 
							 
							 | 
							1.15:1 |  
							| 
							
							DTH750-xx | 
							Double 
							ridge Term.  | 
							7.5-18
							 | 
							600 W | 
							 
							 | 
							1.15:1 |  
							| 
							
							DTH750-xx | 
							High 
							Power Term | 
							7.5-18 | 
							1000 | 
							  | 
							1.15:1 |  
							| 
							
							DTHS750-xx | 
							Super 
							High Power Term | 
							7.5-18 | 
							1500 | 
							  | 
							1.15:1 |  
							| 
							Q87-L | 
							
							Quad-ridge Term  | 
							7.5-18
							 | 
							5 W | 
							 
							 | 
							1.04:1 |  
							| 
							Q87-W | 
							
							Quad-ridge Term  | 
							7.5-18
							 | 
							2000 W | 
							 
							 | 
							1.04:1 |  
							| 
							
							DTL650-xx | 
							Double 
							ridge Term.  | 
							6.5-18
							 | 
							100 | 
							 
							 | 
							1.15:1 |  
							| 
							
							DTM650-xx | 
							Double 
							ridge Term.  | 
							6.5-18
							 | 
							600 | 
							 
							 | 
							1.15:1 |  
							| 
							
							DTH650-xx | 
							High 
							Power Term | 
							6.5-18 | 
							1000 | 
							  | 
							1.15:1 |  
							| 
							
							DTHS650-xx | 
							Super 
							High Power Term | 
							6.5-18 | 
							1500 | 
							  | 
							1.15:1 |  
							| 
							
							DTL500-xx | 
							Double 
							ridge Term.  | 
							5.0-18
							 | 
							100 | 
							 
							 | 
							1.15:1 |  
							| 
							
							DTH500-xx | 
							Double 
							ridge Term.  | 
							5.0-18
							 | 
							650 | 
							 
							 | 
							1.15:1 |  
							| 
							
							DTL110-xx | 
							Double 
							ridge Term.  | 
							
							11-26.5  | 
							75 W | 
							 
							 | 
							1.15:1 |  
							| 
							
							DTH110-xx | 
							Double 
							ridge Term.  | 
							
							11-26.5  | 
							100 W | 
							 
							 | 
							1.15:1 |  
							| 
							
							DTL180-xx | 
							Double 
							ridge Term.  | 
							18-40
							 | 
							50 W | 
							 
							 | 
							1.15:1 |  
							| 
							
							DTH180-xx | 
							Double 
							ridge Term.  | 
							18-40
							 | 
							100 W | 
							 
							 | 
							1.15:1 |  
							| 
							
							WTP90-xx | 
							
							Precision Term.  | 
							
							8.2-12.4  | 
							3.0 W | 
							 
							 | 
							1.03:1 |  
							| 
							
							WTL90-xx | 
							Low 
							power Term.  | 
							
							8.2-12.4  | 
							80 W | 
							 
							 | 
							1.10:1 |  
							| 
							
							WTM90-xx | 
							Medium 
							power Term.  | 
							
							8.2-12.4  | 
							250 W | 
							 
							 | 
							1.10:1 |  
							| 
							682 | 
							Medium 
							power Term.  | 
							
							8.2-12.4  | 
							500 W | 
							 
							 | 
							1.10:1 |  
							| 
							
							WTH90-xx | 
							High 
							power Term.  | 
							
							8.2-12.4  | 
							1-2 KW | 
							  
							400KW | 
							1.10:1 |  
							| 
							
							WTHS90-xx | 
							Super 
							high power Term.  | 
							
							8.2-12.4  | 
							3 KW | 
							  
							490KW | 
							1.10:1 |  
							| 
							
							WTP62-xx | 
							
							Precision Term.  | 
							
							12.4-18  | 
							1.5 W | 
							 
							 | 
							1.03:1 |  
							| 
							
							WTP62-xx | 
							Low 
							power Term.  | 
							
							12.4-18  | 
							65 W | 
							 
							 | 
							1.10:1 |  
							| 
							
							WTP62-xx | 
							Medium 
							power Term.  | 
							
							12.4-18  | 
							150 W | 
							 
							 | 
							1.10:1 |  
							| 
							
							WTP62-xx | 
							High 
							power Term.  | 
							
							12.4-18  | 
							500 W | 
							 
							 | 
							1.10:1 |  
							| 
							
							WTP42-xx | 
							
							Precision Term.  | 
							
							18-26.5  | 
							0.5 W | 
							 
							 | 
							1.03:1 |  
							| 
							
							WTL42-xx | 
							Low 
							power Term.  | 
							
							18-26.5  | 
							30 W | 
							 
							 | 
							1.10:1 |  
							| 
							
							WTM42-xx | 
							Medium 
							power Term.  | 
							
							18-26.5  | 
							90 W | 
							 
							 | 
							1.10:1 |  
							| 
							
							WTH42-xx | 
							High 
							power Term.  | 
							
							18-26.5  | 
							250 W | 
							 
							 | 
							1.10:1 |  
							| 
							
							WTP28-xx | 
							
							Precision Term.  | 
							
							26.5-40  | 
							0.5 W | 
							 
							 | 
							1.03:1 |  
							| 
							
							WTL28-xx | 
							Low 
							power Term.  | 
							
							26.5-40  | 
							20 W | 
							 
							 | 
							1.10:1 |  
							| 
							WTM 
							28-xx | 
							Medium 
							power Term.    | 
							
							26.5-40    | 
							50 W | 
							 
							 | 
							1.10:1 |  
							| 
							WTH 
							28-xx | 
							High 
							power Term.    | 
							
							26.5-40    | 
							200 W | 
							 
							 | 
							1.10:1 |  
				* Special request, 
				consult factory 
				
				         
				
				公司以开发、生产射频微波组和部件为主。产品概括混频器、功分器、滤波器、振荡器、移相器、衰减器、检波器、放大器等......产品频率覆盖范围dc-40ghz,已广泛用于航空、船天、舰船、地面等多种军用电子设备及民用电子设备中。 
				gsm无线商务电话、gsm无线公用电话是本公司根据中国联通、中国移动无线公话发展状况与方向以及市场需求开发的新型无线电话机。此型号话机具有目前有线话机的全部功能与性能,采用无线技术收发信号,不需电话线路,为中国联通、中国移动大量采用。 
				本公司研制的gsm无线通讯模块,可用于车辆导航﹑远程监控﹑无线上网﹑无线pos﹑物流控制、社区安防等。具有随时在线(always 
				online)﹑不需拨号﹑价格便宜﹑覆盖范围广等特点,特别适合于需传送小流量数据的应用,如车辆调度/安全/导航﹑监控/监测等领域。 
				本公司同时经销国外知名品牌(m/a-com、 minicircuits、mitsubishi)rf功率放大模块和其他半导体电子元件、射频微波ic等...... 
				天元微波以提供优质产品与服务给客户为宗旨:想你所想的,做你想要的!  · 插针式功率分配/合成器
 ·3-100W功率分配/合成器
 · 定向耦合器
 2-Way 0º 功率分配/合成器
 大功率功率分配/合成器
 大功率(高隔离度)定向耦合器
 3-Way 0º 功率分配/合成器
 
				插针式 & 表面安装定向耦合器   4-Way 0º 功率分配/合成器
 
				· 混频器   5-Way 0º 功率分配/合成器插针式双平衡混频器· 频率合成器 6-Way 0º 功率分配/合成器插针式三平衡混频器频率合成器
 
 8-Way 0º 功率分配/合成器表面贴双平衡混频器
 
 10-Way 0º 功率分配/合成器表面贴三平衡混频器
 I/Q 调制解调器
 
 12-Way 0º 功率分配/合成器
 同轴连接器型混频器 I/Q调制器
 
 16-Way 0º 功率分配/合成器I/Q解调器
 24-Way 0º 功率分配/合成器滤波器
 
 BPSK调制器
 2-Way 90º 功率分配/合成器
 带通滤波器
 180º功率分配/合成器
 低通滤波器 ·
 压控振荡器
 
 高通滤波器
 FVC7MD-XXX(带调制)
 ·
 表面贴功率分配/合成器
 腔体滤波器
 VCO7LO-XXX(不带调制)
 0º 功率分配/合成器
 
 SDVC-XXX(高性能带调制)
 90º 功率分配/合成器(倍频程带宽)
 隔离器 0º 功率分配/合成器(10%带宽)
 隔离器
 
				  
					
					深圳市商运达实业有限公司荣誉出品 
					欢迎来电洽购我司产品或免费详细资料、设计选型指南和光盘
					、样品;产品繁多未能尽录,欢迎来电查询。 
					
					
					传感器专家仪器仪表世界网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/ 
					
					
					智能工控公共安全网:HTTP://WWW.PC-PS.NET/
					 
					
					
					消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/ 
					
					E-MAIL:
					
					xjr5@163.com    szss20@163.com
					 
					MSN:
					xjr5@163.com 
					QQ: 195847376 地址:
					深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室   
					 
					电话:0755-83396822 
					83397033 83394033 83376282 83387030  
					83387016  
					传真:0755-83376182  
					83338339   邮编:518033 
					手机:(0)13902971329 
					深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号  
					TEL/FAX:0755-83665529  
					13823648918 
					北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号 
					
					TEL:  
					18927445855  13823791822  FAX:010-62543996 
					 
					上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号
					 
					
					TEL:  
					56703037  13823676822  FAX:021-56703037 
					西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 
					 
					          
					西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 
					 
					TEL:  
					18926764199  FAX:029-77678271 四川成都分公司TEL:(0)13823676822 技术支持:0755-83394033 13501568376
 |