| 
							
								|  |  
							
								|  |  |  |   
			
				|  |  
				| 微波吸收材料用于控制600MHz-75GHz范围内的干扰和电磁能量。有空腔谐振和表面电流抑制吸收材料;有适用于宽频和调谐应用的自由空间吸收材料; 
				有适用于端接负载的高损耗可加工磁棒、磁条和磁片;并提供定制裁切配置和精密成型解决方案。
 |  
				| 爱默生·康明微波产品公司是一家“微波吸收材料” 领域全球领先的著名企业, 
				拥有 50 多年的辉煌历史, 在比利时的韦斯达路 (Westerlo) 和美国马萨诸塞州的 Randolph 设有两家总面积超过 
				151,000 平方英尺生产厂, 
				具有广泛的生产能力,能够按客户要求的配置提供冲切、机械加工和喷水切割的部件,拥有采用最新的自动化“就地铸模”(MIP) 
				工艺、注塑成型, 自动化产碳技术,每周可以生产 10,000 平方英尺以上的浸碳和喷碳泡沫塑料产品。 
 该公司已成为面向无线通讯,消费电子,生物医学,汽车和军用市场的吸收,屏蔽及特种电介质材料领域唯一通过 ISO9001 
				认证的厂商, 生产ECCOSORB®、ECCOSHIELD® 和 ECCOSTOCK®
 产品是当今市场上的行业标准。
 |  
				|  |  
				|    |  
				|  |  
				|  |  
			
				
					
						
							| 
								
									| 
										Product Index
											    
											
												| Absorbers 
 | Description | Frequency 
 |  
												| 
 |  |  |  
												| Narrow Band Free 
												Space Absorbers |  
												| ECCOSORB® 
												SF | Resonant, magnetically-loaded, 
												electrically non-conductive 
												silicone sheet with good high 
												power performance | 1 
												to 18 GHz 
 |  
												| ECCOSORB® 
												SFU | Urethane version of the ECCOSORB® 
												SF series | 1 
												to 18 GHz |  
												| ECCOSORB® DSF 
 | Resonant, dielectrically-loaded, 
												electrically non-conductive, 
												corrosion resistant, silicone 
												sheet 
 | 3 
												to 17 GHz |  
												|  |  |  |  
												| Broad Band Free Space 
												Absorbers |  
												| ECCOSORB® FGM 
 | Flexible, magnetically-loaded, 
												electrically non-conductive 
												silicone sheet | 2 
												to 12 GHz |  
												| ECCOSORB® FGMU 
 | Urethane version of the ECCOSORB® 
												FGM series | 2 
												to 12 GHz |  
												| ECCOSORB® AN 
 | Multi-layered, 
												carbon-impregnated polyurethane 
												foam sheets | 0.6 to 40 GHz |  
												| ECCOSORB® ANW 
 | Weatherproof version of the 
												ECCOSORB® AN series | 0.6 to 40 GHz |  
												| ECCOSORB® HR 
 | Open-cell, carbon-impregnated, 
												polyurethane foam sheet with 
												controlled conductivity gradient 
 | 5 
												to 70 GHz |  
												|  |  |  |  
												| Cavity Resonance 
												Absorbers 
 |  
												| ECCOSORB® GDS 
 | Thin, flexible, 
												magnetically-loaded, 
												electrically non-conductive 
												silicone sheet that is fire 
												retardant per the UL-94 V1 
												standard | 6 
												to 35 GHz |  
												| ECCOSORB® 
												GDSU | Urethane version of the ECCOSORB® 
												GDS series | 6 
												to 35 GHz |  
												| ECCOSORB® FDS 
 | Thin, flexible, ferrite-loaded, 
												electrically non-conductive 
												silicone sheet | 0.8 to 18 GHz |  
												| ECCOSORB® 
												MCS | Thin, flexible, 
												magnetically-loaded, 
												electrically non-conductive 
												silicone sheet that is fire 
												retardant per the UL-94 V1 
												standard | 0.8 to 18 GHz |  
												| ECCOSORB® MCSU 
 | Urethane version of the ECCOSORB® 
												MCS series | 0.8 to 18 GHz |  
												| ECCOSORB® VF-30 
 | Thin, resistive vinyl plastic 
												sheet | 1 
												to 18 GHz |  
												| ECCOSORB® LS 
 | High-loss, flexible, 
												carbon-impregnated urethane foam 
												sheets | 1 
												to 26 GHz |  
												| ECCOSORB® QR-13AF 
 | High-loss, flexible, 
												carbon-impregnated urethane foam 
												sheet that is fire retardant per 
												the UL-94-HF-1 standard | 1 
												to 26 GHz |  
												| ECCOSORB® BSR 
 | Ultra-thin, high-loss, flexible, 
												magnetically-loaded, 
												electrically non-conductive 
												silicone sheet | 6 
												GHz to mm |  
												| ECCOSORB® COATING 300 
 | Two-part, iron loaded, lossy 
												polyurethane coating | 1 
												to 18 GHz |  
												|  |  |  |  
												| Load Absorbers |  
												| ECCOSORB® 
												MF | Rigid, magnetically-loaded, 
												electrically non-conductive 
												epoxy | 1 
												to 18 GHz |  
												| ECCOSORB® 
												MF-UHF | Identical to ECCOSORB® 
												MF, but for use in the upper UHF 
												band | 0.8 to 18 GHz |  
												| ECCOSORB® 
												MF500F | High temperature version of the 
												ECCOSORB® MF series | 1 
												to 18 GHz |  
												| ECCOSORB® 
												MFS | Flexible version of the ECCOSORB® 
												MF series | 0.8 to 18 GHz |  
												| ECCOSORB® CR 
 | Two-part, castable, 
												magnetically-loaded epoxy series | 0.8 to 18 GHz |  
												| ECCOSORB® CR500 
 | High temperature version of the 
												ECCOSORB® CR series | 0.8 to 18 GHz |  
												| ECCOSORB® CRS 
 | Softer, elastomeric version of 
												the ECCOSORB® CR 
												series | 0.8 to 18 GHz |  
												| ECCOSORB® 
												CFS-8480 | Two-part, castable, flexible, 
												ferrite-loaded silicone rubber | 0.8 to 18 GHz |    
											    
											
												| Dielectrics | Description | Loss Tan | Dielectric |  
												|  |  |  |  |  
												| Low Loss/Low 
												Dielectric Foam Products |  
												| ECCOSTOCK® SH 
 | Rigid, closed-cell, polyurethane 
												foam sheet series capable of 
												withstanding temperatures as 
												high as 275 °F | 0.001 - 0.005
 | 1.04 to 1.25 |  
												| ECCOSTOCK® FPH 
 | Two-part, foam-in-place resin 
												equivalent of ECCOSTOCK® 
												SH | 0.001 - 0.005 | 1.04 to 1.25 |  
												| ECCOSTOCK® LoK 
 | Rigid, light weight, 
												thermosetting syntactic foam 
												rod, bar, and sheet stock | <0.004 | 1.7 |  
												| ECCOSTOCK® PP 
 | Flexible, closed cell, 
												hydrocarbon resin foam sheet | 0.0001 | 1.03 - 1.06 |  
												| ECCOSTOCK® FFP 
 | One-part, light weight, 
												free-flowing syntactic foam 
												powder with glass microspheres 
												that cures at elevated 
												temperatures | 0.005 | 1.25 |  
												|  |  |  |  |  
												| Low Loss/Low 
												Dielectric Thermoset Materials |  
												| ECCOSTOCK® HT0003 
 | Rigid, high temperature, 
												thermoset rod and sheet stock | <0.0003 | 2.2 |  
												| ECCOSTOCK® CPE 
 | Rigid, thermoset, cross-linked 
												polyethylene rod and sheet stock | 0.0001 | 2.4 |  
												| ECCOSTOCK® 0005 
 | Rigid, thermoset, cross-linked 
												polystyrene rod and sheet stock | 0.0005 | 2.54 |  
												|  |  |  |  |  
												| Low 
												Loss Materials with Controlled 
												Dielectric Constants |  
												| ECCOSTOCK® HiK | Rigid rod, bar, and sheet stock 
												series with selected dielectric 
												constants up to 15. 
 | <0.002 | 3 
												to 15 
 |  
												| ECCOSTOCK® HiK500F | High temperature version of the 
												ECCOSTOCK® HiK series 
												with dielectric constants 
												available up to 30 | <0.002 | 3 
												to 30 
 |  
												|  |  |  |  |  
												| Low Loss Powders, 
												Resins & Adhesives |  
												| ECCOSTOCK® HiK Powder 
 | Reusable, granular, free-flowing 
												powder series | 0.0004- 0.0007 
 | 2.5 to 12.0 |  
												| ECCOSTOCK® HiK Cement 
 | Two-part, epoxy paste for 
												bonding ECCOSTOCK® 
												HiK to itself and other 
												materials | 0.01 | 3 
												to 15 |       
											
												| Shielding | Description | Resistivity |  
												|  |  |  |  
												| Electrically Conductive Caulking 
												Compounds |  
												| ECCOSHIELD® VY 
 | Electrically conductive, 
												non-hardening silicone based 
												caulking compound | 0.001 Ω-cm |  
												| ECCOSHIELD® 
												VY-81 | Electrically conductive, 
												non-hardening silicone based 
												caulking compound | 0.01 Ω-cm |  
												| ECCOSHIELD® 
												VX | Electrically conductive, 
												non-hardening caulking paste 
												based on a hydrocarbon resin | 0.05 Ω-cm |  
												|  |  |  |  
												| Electrically 
												Conductive Sheets |  |  
												| ECCOSHIELD® LSV 
 | Highly conductive plastic sheet 
												based on a vinyl resin and 
												silver | 0.001 Ω-cm |  
												| ECCOSHIELD® SVR 
 | Highly conductive sheet based on 
												silicone rubber and silver | 0.001 Ω-cm |  
												|  |  |  |  
												| Electrically 
												Conductive Adhesives and 
												Coatings |  
												| ECCOSHIELD® ES 
 | Highly electrically conductive, 
												silver based lacquer surface 
												coating | <1.0 Ω-cm |  
												| ECCOSHIELD® VCA 
 | Highly electrically conductive, 
												solvent based, adhesive for 
												ECCOSHIELD® LSV | <0.001 Ω-cm |  
												| ECCOSHIELD® RVS 
 | Highly electrically conductive 
												adhesive for ECCOSHIELD® 
												SVR | <0.002 Ω-cm |  
												| ECCOSHIELD® 
												SO | Highly electrically conductive, 
												multi-purpose lubricating grease | <0.02 Ω-cm |           |  |      |  |  |