- 大功率放大器
General Purpose Amplifiers/ Gain Blocks 通用放大器
| Part Number | Freq Range (Min) (MHz) | Freq Range (Max) (MHz) | Small Signal Gain (dB) | NF (dB) | OP1dB (dBm) | OIP3 (dBm) | VCC (V) | ICC (mA) | Package | Brand | Comments | 
| DC | 500 | 14.8 | 3.3 | 20.1 | 42.0 | 4.9 | 90 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| DC | 500 | 20.0 | 2.8 | 21.0 | 41.0 | 4.9 | 90 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 14.2 | 4.8 | 19.0 | 33.5 | 5.0 | 80 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 14.6 | 4.8 | 19.0 | 33.5 | 5.0 | 80 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 17.2 | 4.5 | 19.5 | 34.0 | 4.9 | 80 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 18.0 | 4.5 | 19.5 | 34.0 | 4.9 | 80 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| 50 | 850 | 15.5 | 3.5 | 19.0 | 43.0 | 5.0 | 90 | SOT-89 | RFMD | Active Bias | |
| 50 | 850 | 20.0 | 2.7 | 20.0 | 43.0 | 5.0 | 90 | SOT-89 | RFMD | Active Bias | |
| 50 | 6000 | 15.5 | 4.5 | 19.5 | 35.0 | 5.0 | 80 | SOT-89 | RFMD | Active Bias | |
| 50 | 6000 | 16.4 | 3.9 | 15.2 | 29.5 | 4.2 | 42 | SOT-89 | RFMD | Active Bias | |
| 50 | 6000 | 20.0 | 4.2 | 20.5 | 35.0 | 5.0 | 75 | SOT-89 | RFMD | Active Bias | |
| DC | 6000 | 20.0 | 4.0 | 18.5 | 33.5 | 4.8 | 65 | Ceramic Micro-X | RFMD | 
 | |
| DC | 4000 | 19.0 | 3.2 | 12.3 | 26.5 | 3.9 | 35 | Ceramic Micro-X | RFMD | 
 | |
| DC | 4000 | 19.0 | 4.0 | 13.0 | 23.0 | 3.9 | 35 | Ceramic MPGA | RFMD | 
 | |
| DC | 6000 | 16.0 | 4.1 | 12.0 | 29.6 | 3.9 | 47 | Plastic Micro-X | RFMD | 
 | |
| DC | 8000 | 15.0 | 4.3 | 15.8 | 26.0 | 3.9 | 47 | Ceramic MPGA | RFMD | 
 | |
| DC | 8000 | 15.5 | 4.3 | 13.0 | 28.1 | 3.9 | 47 | Ceramic Micro-X | RFMD | 
 | |
| DC | 10000 | 12.0 | 4.9 | 11.1 | 28.6 | 3.8 | 50 | Plastic Micro-X | RFMD | 
 | |
| DC | 10000 | 12.0 | 5.0 | 12.6 | 28.9 | 4.6 | 50 | Plastic Micro-X | RFMD | 
 | |
| DC | 12000 | 12.5 | 4.9 | 13.8 | 24.0 | 4.7 | 50 | Ceramic Micro-X | RFMD | 
 | |
| DC | 12000 | 12.0 | 5.1 | 13.0 | 27.1 | 3.9 | 50 | Ceramic Micro-X | RFMD | 
 | |
| DC | 12000 | 12.0 | 5.5 | 13.7 | 23.5 | 3.9 | 50 | Ceramic MPGA | RFMD | 
 | |
| DC | 12000 | 12.5 | 4.9 | 14.9 | 24.0 | 5.0 | 50 | Ceramic MPGA | RFMD | 
 | |
| DC | 12000 | 14.6 | 4.0 | 16.8 | 25.7 | 5.0 | 58 | QFN | RFMD | 
 | |
| DC | 18000 | 9.5 | 4.8 | 13.7 | 24.3 | 5.0 | 46 | QFN | RFMD | 
 | |
| 100 | 4000 | 18.5 | 3.6 | 21.0 | 27.6 | 5.0 | 90 | QFN | RFMD | 
 | |
| DC | 2500 | 25.6 | 2.4 | 15.0 | 27.1 | 6.0 | 45 | SOT-363 | RFMD | 
 | |
| DC | 3000 | 21.5 | 3.3 | 22.4 | 39.0 | 7.0 | 115 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| DC | 3500 | 14.0 | 3.7 | 14.2 | 29.3 | 6.0 | 45 | SOT-363 | RFMD | 
 | |
| DC | 3500 | 18.8 | 3.6 | 17.0 | 32.0 | 6.0 | 60 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 3500 | 19.0 | 2.8 | 14.0 | 27.0 | 6.0 | 45 | SOT-363 | RFMD | 
 | |
| DC | 3500 | 20.1 | 3.0 | 20.7 | 34.0 | 6.0 | 75 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| DC | 3500 | 25.5 | 3.0 | 21.5 | 32.5 | 6.0 | 80 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| DC | 4000 | 15.0 | 2.5 | -9.5 | 1.0 | 5.0 | 8 | SOT-363 | RFMD | 
 | |
| DC | 4000 | 17.5 | 3.1 | 14.3 | 28.7 | 6.0 | 45 | SOT-363 | RFMD | 
 | |
| DC | 4000 | 19.7 | 2.4 | 16.0 | 30.8 | 6.0 | 60 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| DC | 4000 | 23.1 | 2.6 | 18.1 | 31.6 | 6.0 | 60 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 4000 | 23.8 | 3.1 | 21.5 | 33.8 | 6.0 | 80 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 4000 | 24.0 | 1.9 | 16.5 | 28.6 | 6.0 | 45 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 4000 | 24.0 | 3.4 | 18.2 | 32.9 | 6.0 | 60 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| DC | 4500 | 12.7 | 4.6 | -1.8 | 9.4 | 6.0 | 8 | SOT-363 | RFMD | 
 | |
| DC | 4500 | 13.3 | 4.0 | 16.3 | 32.5 | 6.0 | 60 | SOT-363 | RFMD | 
 | |
| DC | 4500 | 13.9 | 4.0 | 18.1 | 34.4 | 6.0 | 75 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| DC | 4500 | 15.5 | 4.2 | 20.2 | 35.2 | 7.0 | 80 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| DC | 4500 | 16.4 | 3.5 | 16.3 | 31.5 | 5.0 | 60 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| DC | 4500 | 17.0 | 3.1 | 15.3 | 28.9 | 5.0 | 45 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 4500 | 18.5 | 2.8 | 15.4 | 28.2 | 5.0 | 45 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 4500 | 19.7 | 3.3 | 20.2 | 35.0 | 7.0 | 75 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 19.6 | 3.0 | 2.3 | 14.2 | 6.0 | 11 | SOT-363 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 10.0 | 5.0 | 14.6 | 28.3 | 5.0 | 45 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 10.2 | 4.4 | 7.5 | 20.0 | 4.0 | 20 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 10.5 | 4.4 | 7.1 | 21.0 | 4.0 | 20 | SOT-363 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 10.5 | 5.0 | 13.0 | 29.7 | 5.0 | 45 | SOT-363 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 13.4 | 3.8 | 15.8 | 31.8 | 5.0 | 60 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 13.5 | 3.7 | 15.0 | 29.1 | 5.0 | 45 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 13.5 | 4.9 | 17.0 | 31.0 | 5.0 | 60 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 14.5 | 3.8 | 12.2 | 25.5 | 4.0 | 35 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 14.7 | 3.5 | 7.5 | 20.2 | 4.0 | 20 | SOT-363 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 15.0 | 3.5 | 8.3 | 20.0 | 4.0 | 20 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 15.0 | 3.8 | 11.6 | 26.2 | 4.0 | 35 | SOT-363 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 15.4 | 4.0 | 21.0 | 36.0 | 7.0 | 80 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 16.6 | 4.0 | 17.0 | 32.0 | 5.0 | 60 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 17.0 | 3.5 | 12.3 | 24.3 | 4.0 | 35 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 17.2 | 3.2 | 8.5 | 20.5 | 5.0 | 20 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 17.5 | 3.2 | 8.2 | 19.4 | 5.0 | 20 | SOT-363 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 19.8 | 3.2 | 8.4 | 20.0 | 5.0 | 20 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 20.0 | 3.0 | 8.0 | 20.1 | 5.0 | 20 | SOT-363 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 21.0 | 3.2 | 12.7 | 24.6 | 4.0 | 35 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 21.5 | 3.2 | 11.3 | 24.0 | 4.0 | 35 | SOT-363 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 25.0 | 2.5 | 13.0 | 24.5 | 6.0 | 35 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| DC | 5000 | 25.5 | 2.7 | 13.0 | 24.0 | 6.0 | 35 | SOT-363 | RFMD | 
 | |
| DC | 5500 | 17.5 | 3.5 | 11.6 | 25.4 | 5.0 | 35 | SOT-363 | RFMD | 
 | |
| DC | 5500 | 13.6 | 4.2 | 18.7 | 35.0 | 6.0 | 75 | SOT-86 | RFMD | 
 | |
| 50 | 3500 | 14.0 | 3.3 | 19.0 | 34.5 | 5.0 | 83 | SOT-89 | RFMD | Active Bias | |
| 50 | 3500 | 22.2 | 2.4 | 20.6 | 34.1 | 5.0 | 85 | SOT-89 | RFMD | Active Bias | |
| 50 | 4000 | 14.0 | 3.3 | 15.1 | 30.0 | 3.0 | 55 | SOT-363 | RFMD | Active Bias | |
| 50 | 4000 | 16.3 | 3.7 | 19.5 | 36.0 | 5.0 | 84 | SOT-89 | RFMD | Active Bias | |
| 50 | 4000 | 13.1 | 3.7 | 10.1 | 23.0 | 3.0 | 26 | SOT-363 | RFMD | Active Bias | |
| 50 | 4000 | 12.7 | 4.0 | 12.4 | 26.5 | 3.0 | 54 | SOT-363 | RFMD | Active Bias | |
| 50 | 4000 | 14.4 | 3.5 | 10.5 | 23.5 | 3.0 | 26 | SOT-363 | RFMD | Active Bias | |
| 50 | 4000 | 14.4 | 3.7 | 12.9 | 27.0 | 3.0 | 52 | SOT-363 | RFMD | Active Bias | |
| 50 | 4000 | 14.5 | 3.4 | 12.7 | 27.5 | 3.0 | 52 | SOT-86 | RFMD | Active Bias | |
| 50 | 4000 | 20.5 | 1.7 | 15.6 | 28.5 | 3.0 | 48 | SOT-363 | RFMD | Active Bias | |
| DC | 6000 | 12.0 | 3.7 | 13.5 | 26.0 | 4.8 | 40 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| DC | 6000 | 12.0 | 3.7 | 13.5 | 24.0 | 4.8 | 40 | QFN | RFMD | 
 | |
| DC | 6000 | 15.5 | 3.0 | 13.0 | 25.5 | 4.5 | 40 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| DC | 6000 | 15.5 | 2.8 | 12.5 | 25.5 | 4.5 | 40 | QFN | RFMD | 
 | |
| DC | 6000 | 18.9 | 3.5 | 17.5 | 32.0 | 6.0 | 65 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| DC | 6000 | 18.7 | 3.5 | 17.5 | 32.0 | 6.0 | 65 | QFN | RFMD | 
 | |
| DC | 6000 | 19.8 | 2.0 | 11.5 | 23.4 | 4.2 | 35 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| DC | 6000 | 19.8 | 2.0 | 11.5 | 24.0 | 4.2 | 35 | QFN | RFMD | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
- 
									
								HITTITE讯泰产品详细介绍 压控震荡器(VCO) Peregrine公司产品 BPSK 调制器 I&Q 解调器 变容二极管 Arlon基板 




