- 大功率放大器
Variable Gain Amplifiers可变增益放大器
| Analog Variable Gain Amplifiers | |||||||||||
| Part Number | Freq Range (Min) (MHz) | Freq Range (Max) (MHz) | Gain (dB) | Gain Adjustment Range (dB) | P1dB (dBm) | OIP3 (dBm) | VCC (V) | ICC (mA) | Package | Brand | Comments | 
| 680 | 810 | 24.5 | >20.0 | 28.0 | 43.5 | 5.0 | 460 | MCM | RFMD | 
 | |
| 731 | 881 | 24.0 | >20.0 | 28.0 | 42.0 | 5.0 | 460 | MCM | RFMD | 
 | |
| 1425 | 1550 | 27.0 | >20.0 | 27.5 | 42.0 | 5.0 | 460 | MCM | RFMD | 
 | |
| 1750 | 2250 | 24.5 | >20.0 | 29.5 | 45.0 | 5.0 | 460 | MCM | RFMD | 
 | |
| 2260 | 2440 | 24.0 | >20.0 | 29.0 | 44.0 | 5.0 | 460 | MCM | RFMD | 
 | |
| 2440 | 2750 | 28.0 | >20.0 | 29.5 | 45.0 | 5.0 | 410 | MCM | RFMD | 
 | |
| 868 | 2500 | 28.0 | >28.0 | 25.0 | - | 3.6 | 145 | QFN-16 | RFMD | 
 | |
| Digital Variable Gain Amplifiers | |||||||||||
| Part Number | Freq Range (Min) (MHz) | Freq Range (Max) (MHz) | Gain (dB) | Gain Step (dB) | P1dB (dBm) | OIP3 (dBm) | VCC (V) | ICC (mA) | Package | Brand | Comments | 
| 10 | 850 | 43.0 | 0.5 | 19.5 | 38.0 | 5.0 | 155 | MCM | RFMD | 6 bit Serial | |
| 50 | 850 | 18.7 | 0.5 | 20.0 | 42.0 | 5.0 | 90 | MCM | RFMD | 6 bit Serial | |
| 50 | 4000 | 17.6 | 0.5 | 20.4 | 37.7 | 5.0 | 82 | MCM | RFMD | 6 bit Serial | |
| 50 | 1000 | 38.5 | 0.5 | 19.7 | 42.0 | 5.0 | 175 | MCM | RFMD | 6 bit Serial | |
| 50 | 850 | 18.7 | 0.5 | 20.0 | 42.0 | 5.0 | 90 | MCM | RFMD | 6 bit Parallel | |
| 50 | 1000 | 38.8 | 0.5 | 20.0 | 42.0 | 5.0 | 182 | MCM | RFMD | 6 bit Parallel | |
| 50 | 500 | 19.3 | 1.0 | 21.0 | 42.0 | 5.0 | 240 | QFN | RFMD | 5 bit Parallel | |
| 400 | 2700 | 13.0 | 0.5 | 19.0 | 39.0 | 5.0 | 170 | MCM | RFMD | 6 bit Serial | |
| 400 | 2700 | 18.5 | 0.5 | 19.0 | 38.0 | 5.0 | 155 | MCM | RFMD | 6 bit Serial | |
| 500 | 2500 | 11.5 | 0.5 | 25.0 | 43.0 | 5.0 | 115 | MCM | RFMD | 6 bit Serial | |
| 500 | 2500 | 11.5 | 0.5 | 25.0 | 43.0 | 5.0 | 115 | MCM | RFMD | 6 bit Parallel | |
| 850 | 1035 | 31.5 | 0.5 | 23.8 | 40.0 | 5.0 | 192 | MCM | RFMD | 6 bit Serial | |
| 1700 | 2400 | 12.0 | 0.5 | 24.5 | 41.0 | 5.0 | 220 | MCM | RFMD | 6 bit Serial | |
| 1800 | 2400 | 32.0 | 0.5 | 25.0 | 42.0 | 5.0 | 192 | MCM | RFMD | 6 bit Serial | |
| 2000 | 2800 | 31.5 | 0.5 | 28.0 | 41.0 | 5.0 | 360 | MCM | RFMD | 6 bit Serial | |
- 
									
								HITTITE讯泰产品详细介绍 压控震荡器(VCO) Peregrine公司产品 BPSK 调制器 I&Q 解调器 变容二极管 Arlon基板 




