- 大功率放大器
Low Noise Amplifiers 低噪声放大器
| Part Number | Freq Range (Min) (MHz) | Freq Range (Max) (MHz) | Small Signal Gain (dB) | NF (dB) | OP1dB (dBm) | OIP3 (dBm) | VCC (V) | ICC (mA) | Package | Brand | Comments | 
| 50 | 4000 | 19.3 | 1.1 | 9.0 | 27.8 | 3.0 | 10 | SOT-343 | RFMD | 
 | |
| 50 | 4000 | 12.8 | 0.8 | 22.7 | 39.5 | 5.0 | 90 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| 50 | 4000 | 18.2 | 0.8 | 22.6 | 33.0 | 5.0 | 46 | SOT-343 | RFMD | 
 | |
| 50 | 4000 | 18.9 | 0.6 | 22.8 | 38.1 | 5.0 | 90 | QFN | RFMD | 
 | |
| 800 | 4000 | 24.5 | 0.8 | 22.4 | 39.0 | 5.0 | 120 | QFN | RFMD | 
 | |
| 5 | 2000 | 20.0 | 1.1 | 2.5 | 12.9 | 3.0 | 5.2 | SOT-363 | RFMD | 
 | |
| 5 | 4000 | 23.0 | 2.0 | 5.3 | 1.5 | 3.0 | 11 | QFN | RFMD | 
 | |
| 400 | 3800 | 20.0 | 0.8 | 22.5 | 36.0 | 5.0 | 180 | QFN | RFMD | 
 | |
| 700 | 3800 | 10.0 | 0.7 | 22.5 | 35.0 | 5.0 | 90 | QFN | RFMD | 
 | |
| 700 | 3800 | 10.0 | 0.8 | 22.5 | 36.0 | 5.0 | 180 | QFN | RFMD | 
 | |
| 400 | 3800 | 10.0 | 1.0 | 22.5 | 36.0 | 5.0 | 90 | QFN | RFMD | 
 | |
| 400 | 3800 | 20.0 | 1.1 | 22.5 | 36.0 | 5.0 | 180 | QFN | RFMD | 
 | |
| 900 | 4000 | 14.0 | 1.3 | -5.0 | 7.0 | 3.0 | 7 | SOT-6 | RFMD | 内部旁路功能 | |
| 400 | 4000 | 17.5 | 1.3 | >10.0 | >20.0 | 3.3 | 10 | SOT-5 | RFMD | 
 | |
| 800 | 3800 | 14.5 | 1.3 | >10.0 | >20.0 | 3.0 | 7 | QFN | RFMD | 内部旁路功能 | |
| 300 | 2500 | 11.7 | 1.9 | 16.0 | 15.0 | 3.0 | 8 | SOIC-8 | RFMD | 
 | |
| 150 | 2500 | 20.0 | 1.4 | 14.0 | 26.0 | 3.0 | 22 | SOT-23-5 | RFMD | 
 | |
| 45 | 2500 | 15.0 | 1.5 | 5.0 | 19.0 | 3.0 | 6 | QFN | RFMD | 
 | |
| DC | 6000 | 14.6 | 1.5 | 4.0 | 22.0 | 3.0 | 6 | SOT-23-5 | RFMD | 
 | |
| 5 | 1500 | 20.5 | 1.5 | 24.0 | 38.0 | 7.0 | 120 | QFN | RFMD | 
 | |
| 900 | 4000 | 14.0 | 1.3 | 11.0 | 21.0 | 3.0 | 7 | QFN | RFMD | 
 | |
| 48 | 1000 | 17.5 | 1.2 | 1.3 | 17.5 | 3.0 | 20 | QFN | RFMD | 
 | |
| 100 | 1300 | 15.5 | 1.2 | 5.2 | 24.5 | 3.6 | 12 | SOT-363 | RFMD | 
 | |
| 1560 | 1590 | 13.8 | 1.8 | — | — | 2.7 | 8 | Module | RFMD | 
 | |
| 1560 | 1590 | 14.0 | 1.55 | — | — | 2.7 | 7 | Module | RFMD | 
 | |
| 4900 | 5900 | 11.0 | 1.6 | -2.0 | 22.0 | 3.3 | 12 | QFN | RFMD | 内部旁路功能 | |
| 4900 | 5900 | 11.0 | 1.7 | -1.0 | 22.0 | 3.3 | 12 | QFN | RFMD | 
 | |
| 7000 | 11000 | 21.0 | 1.1 | 12.0 | 24.0 | 3.0 | 65 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 1920 | 1980 | 35.0 | 0.7 | 25.0 | 38.0 | 5.0 | 290 | MCM | RFMD | NEW新产品 | |
| 2300 | 2700 | 32.0 | 0.8 | 23.0 | 38.0 | 5.0 | 290 | MCM | RFMD | NEW新产品 | |
| 50 | 3000 | 14.5 | 1.6 | 13.5 | 35.0 | 3.3 | 23 | DFN | RFMD | NEW 新产品 | |
| 500 | 18000 | 16.0 | 0.8 | 22.0 | 32.0 | 5.0 | 55 | P70 | RFMD | 
 | |
| 700 | 3000 | 17.0 | 1.3 | 30.0 | 45.0 | 5.0 | 450 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| 700 | 4500 | 17.0 | 1.0 | 27.5 | 42.0 | 5.0 | 200 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| 700 | 5000 | 16.5 | 0.7 | 29.0 | 38.0 | 4.0 | 100 | QFN | RFMD | 
 | |
| 700 | 5000 | 20.0 | 0.6 | 23.5 | 36.0 | 4.0 | 100 | QFN | RFMD | 
 | |
| 700 | 5000 | 18.0 | 0.8 | 25.0 | 38.0 | 5.0 | 100 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| 1000 | 18000 | 21.0 | 0.5 | 20.0 | 30.0 | 5.0 | 30 | P70 | RFMD | 
 | |
| 1000 | 26000 | 17.0 | 0.7 | 19.0 | 28.0 | 5.0 | 30 | P70 | RFMD | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
- 
									
								HITTITE讯泰产品详细介绍 压控震荡器(VCO) Peregrine公司产品 BPSK 调制器 I&Q 解调器 变容二极管 Arlon基板 




