- 大功率放大器
High Linearity Amplifiers/Driver 线性放大器
| Part Number | Freq Range (Min) (MHz) | Freq Range (Max) (MHz) | Gain (dB) | NF (dB) | OP1dB (dBm) | OIP3 (dBm) | VCC (V) | ICC (mA) | Package | Brand | Comments | 
| 50 | 3000 | 14.5 | 1.6 | 13.5 | 35.0 | 3.3 | 23 | DFN | RFMD | NEW 新产品 | |
| DC | 2500 | 16.0 | 4.2 | 18.5 | 30.0 | 9.0 | 100 | SOIC-8 | RFMD | 
 | |
| DC | 3000 | 15.0 | 5.3 | 22.0 | 38.0 | 10.0 | 180 | CJ2BAT0 | RFMD | 
 | |
| 48 | 1002 | 16.3 | 3.0 | 18.5 | 36.0 | 5.0 | 110 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| 50 | 1000 | 15.5 | 3.4 | 20.0 | 40.5 | 5.0 | 90 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 50 | 1000 | 20.0 | 3.0 | 21.5 | 39.5 | 5.0 | 90 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 50 | 6000 | 16.0 | 4.2 | 19.5 | 36.5 | 5.0 | 82 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 50 | 6000 | 20.5 | 3.9 | 20.5 | 35.0 | 5.0 | 75 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 5 | 120 | 25.0 | 3.0 | 25.0 | 37.5 | 12.0 | 138 | SOIC-8 | RFMD | 
 | |
| 50 | 3000 | 11.7 | 3.2 | 22.9 | 38.5 | 5.0 | 128 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| 5 | 2500 | 17.0 | 4.7 | 24.5 | 43.0 | 5.0 | 135 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| 400 | 2500 | 18.4 | 4.5 | 25.0 | 41.0 | 5.0 | 115 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| 400 | 2500 | 20.0 | 5.6 | 27.5 | 43.5 | 5.0 | 265 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| 700 | 2200 | 14.0 | 5.3 | 28.5 | 47.0 | 5.0 | 318 | SOF-26 | RFMD | 
 | |
| 700 | 2200 | 14.0 | 5.5 | 32.5 | 49.0 | 5.0 | 645 | SOF-26 | RFMD | 
 | |
| 700 | 2200 | 13.7 | 5.2 | 33.8 | 45.0 | 5.0 | 445 | SOF-26 | RFMD | 
 | |
| 200 | 3000 | 12.5 | 3.0 | 23.0 | 40.0 | 5.0 | 150 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| 150 | 960 | 13.5 | 4.0 | 36.0 | 48.0 | 7.0 | 650 | SOIC-8 | RFMD | 
 | |
| 400 | 2700 | 15.8 | 3.5 | 25.0 | 43.0 | 5.0 | 90 | SOIC-8 | RFMD | 
 | |
| 400 | 2700 | 17.0 | 3.9 | 29.0 | 49.0 | 5.0 | 275 | SOIC-8 | RFMD | 
 | |
| 700 | 2700 | 23.5 | 4.3 | 33.0 | 50.0 | 5.0 | 700 | QFN | RFMD | NEW | |
| 400 | 2700 | 19.5 | 2.8 | 27.5 | 43.0 | 5.0 | 155 | SOT-89 | RFMD | NEW | |
| 400 | 2700 | 15.7 | 3.8 | 27.0 | 41.5 | 5.0 | 165 | QFN | RFMD | NEW | |
| 400 | 2700 | 14.0 | 4.0 | 23.0 | 42.0 | 5.0 | 110 | DFN | RFMD | NEW | |
| 50 | 3500 | 14.0 | 2.4 | 20.6 | 34.6 | 3.3 | 86 | SOT-343 | RFMD | 
 | |
| 50 | 3000 | 17.7 | 2.4 | 28.0 | 42.0 | 5.0 | 280 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| 50 | 3000 | 12.2 | 2.6 | 25.5 | 39.0 | 5.0 | 180 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| 50 | 4000 | 18.0 | 3.2 | 23.7 | 37.4 | 3.0 | 170 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| 50 | 6000 | 18.6 | 3.2 | 27.2 | 40.0 | 8.0 | 100 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| 50 | 6000 | 14.6 | 4.0 | 30.2 | 43.0 | 7.0 | 200 | SOT-89 | RFMD | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
- 
									
								HITTITE讯泰产品详细介绍 压控震荡器(VCO) Peregrine公司产品 BPSK 调制器 I&Q 解调器 变容二极管 Arlon基板 




