| 
									型号 | 
									参数 | 
								单位:只 
								1K=1000 | 
							
								| 
									MAR-1/SM | 
									F: DC-1GHz.  G: 15.5dB. P1dB:  1.5dBm | 
									86 | 
							
								| 
									MAR-2/SM | 
									MAR-2/SM  F: DC-2GHz    G:  8.5dB  P1dB:  
									4.5dBm | 
									500 | 
							
								| 
									MAR-3/SM | 
									F:DC-2GHz.   G:10.5dB.  P1Db:12.0dBm | 
									195 | 
							
								| 
									MAR-8/SM | 
									F: DC-1GHz    G: 22.5dB  P1dB: 12.5dBm | 
									400 | 
							
								| 
									MAR-4/SM | 
									F: DC-1GHz   G:  7.0dB  P1dB:  8.0dBm | 
									150 | 
							
								| 
									MAR-6/SM | 
									F: DC-2GHz    G: 16.0dB  P1dB:  2.0dBm | 
									350 | 
							
								| 
									MAR-7/SM | 
									F: DC-2GHz   G: 12.5dB  P1dB:  5.5dBm | 
									64 | 
							
								| 
									MAV-3 | 
									F: DC-1.5GHz  G:  7.5dB  P1dB: 10.0dBm | 
									15 | 
							
								| 
									MAR-4 | 
									F:DC-1000GHZ G: 7DB     P1DB:  12.5DBM | 
									4 | 
							
								| 
									MAR-8A | 
									F: DC-1000GHZ G:  31.5G  P1DB: 12.5DBM | 
									90 | 
							
								| 
									MAV-11SM | 
									F: 0.5-1.3G  G: 10.5dB  P1dB: 17dBm | 
									1130 | 
							
								| 
									MAV-1* | 
									F:DC-1000MHz G: 13.0dB  P1Db: 1.5dBm | 
									10 | 
							
								| 
									MAV-5SM | 
									F:50-1500MHz. G:5.5dB.   P1dB:18dBm | 
									10 | 
							
								| 
									MSA-0886 | 
									F: 0.1-1GHz  G: 22.5dB  P1dB: 12.5dBm | 
									28 | 
							
								| 
									MSA-1105 | 
									F: 0.05-1.3G G: 10.5dB  P1dB: 17.5dBm | 
									500 | 
							
								| 
									MWA110 | 
									F:0.1-400MHz  G: 14.0dB  P1dB: -2.5dBm | 
									18 | 
							
								| 
									MWA230 | 
									F:0.1-600MHz G: 10.0dB  P1dB: 18.5dBm | 
									2 | 
							
								| 
									TQ9132N | 
									F:800-2500MHz G: 16.0dB  P1dB:  17.0dBm | 
									45 | 
							
								| 
									VAM-6 | 
									F: DC-2GHz   G: 16.0dB  P1dB:  2.0dBm | 
									0 | 
							
								| 
									VAM-7 | 
									F; DC-2GHz    G:  9.8dB  P1dB:  5.5dBm | 
									200 | 
							
								| 
									ERA-1 | 
									F: DC-8GHz   G: 11.8dB  P1dB: 13.0dBm | 
									10 | 
							
								| 
									ERA-2 | 
									F: DC-6GHz   G: 16.0dB  P1dB: 14.0dBm | 
									30 | 
							
								| 
									ERA-3 | 
									F: DC-3GHZ    G: 22.2dB  P1dB: 11.0dB | 
									21 | 
							
								| 
									ERA-4 | 
									F: DC-4GHz   G: 13.6dB  P1dB: 19.1dBm | 
									522 | 
							
								| 
									ERA-5* | 
									F: DC-4GHz    G: 20.4dB  P1dB: 19.6dBm | 
									92 | 
							
								| 
									ERA-6* | 
									F: DC-4GHz    G: 10.0dB  P1dB: 17.9dBm | 
									12 | 
							
								| 
									ERA-1SM | 
									F: DC-8GHz    G:  9.0dB  P1dB: 11.3dBm | 
									25 | 
							
								| 
									ERA-2SM | 
									F: DC-6GHz    G: 12.0dB  P1dB: 12.4dBm | 
									150 | 
							
								| 
									ERA-3SM* | 
									F: DC-3GHz    G: 16.0dB  P1dB: 11.5dBm | 
									125 | 
							
								| 
									ERA-4SM | 
									F: DC-4GHz    G: 11.0dB  P1dB: 16.8dBm | 
									10 | 
							
								| 
									ERA-5SM | 
									F: DC-4G      G: 20.2DB  P1DB: 18.4DB | 
									1000 | 
							
								| 
									ERA-6SM | 
									F: DC-4GHz    G: 10.0dB  P1dB: 17.9dBm | 
									20 | 
							
								| 
									ERA-21SM* | 
  | 
									70 | 
							
								| 
									ERA-50SM | 
									F:DC-1500MHZ  G: 16.0dB  P1dB: 17.2dBm | 
									200 | 
							
								| 
									RAM-1 | 
									F: DC-1GHz    G: 15.5dB  P1Db;  1.5dBm | 
									106 | 
							
								| 
									RAM-2 | 
									F:DC-2000GHZ  G:12.5DB   P1DB: 4.5DBM | 
									6 | 
							
								| 
									RAM-3* | 
									F: DC-2GHz    G; 10.0dB  P1dB: 12.0dBm | 
									188 | 
							
								| 
									RAM-4* | 
									F; DC-1GHz    G:  7.0dB  P1dB:  8.0dBm | 
									100 | 
							
								| 
									RAM-6 | 
									F; DC-2GHz    G: 11.0dB  P1dB:  2.0dBm | 
									100 | 
							
								| 
									RAM-8 | 
									F: DC-1GHz    G: 23.0dB  P1dB: 12.5dBm | 
									134 | 
							
								| 
									RAM-7* | 
  | 
									350 | 
							
								| 
									*TQ9925 | 
  | 
									4 | 
							
								| 
									uPC2713T | 
									F: 0.1-1.5G   G: 29.0dB  P1dB:  7.0dBm | 
									150 | 
							
								| 
									uPC2758T | 
									F: 0.05-2.5G G: 22.0dB  3V  P1dB: -3.5dBm | 
									150 | 
							
								| 
									uPC2715T | 
									F:2G 低功耗 15mW 3.4V. G:23dB P1dB:-6.0dBm | 
									200 | 
							
								| 
									uPC2771T | 
									F: 3V 2.4GHz  G: 21.0dB  P1dB: 12.5dBm | 
									8 | 
							
								| 
									uPC2748T | 
									F: 3V 900MHz G: 19.0dB   P1dB: -3.5dBm | 
									200 | 
							
								| 
									uPC2746T | 
									F:1.5GHz. 3V 7.5mA G:19dB PT:0dBm | 
									0 | 
							
								| 
									C2709T | 
									F: 0.1-2.5G    G: 26.5dB  P1dB: 11.5dBm | 
									3K | 
							
								| 
									AM50-0011 | 
  | 
									1000 | 
							
								| 
									C2708T | 
									F: 0.1-3.0GHz G: 18.5dB    P1dB: 10.0dBm | 
									0 | 
							
								| 
									C2714T* | 
									F:2.5G 低功耗 15mW 3.4V.G:15.5dB P1:-7dBm | 
									125 | 
							
								| 
									C1688G | 
									F: 0.1-1.0G   G: 23.0dB    P1dB:  4.0dBm | 
									0 | 
							
								| 
									UPC2756 | 
  | 
									131 | 
							
								| 
									UPC1685G* | 
  | 
									302 | 
							
								| 
									AGC-553 | 
									F:10-500MHZ    G:45db     P1db:-4dbm | 
									39 | 
							
								| 
									UTO-2032 | 
									F: 1-2GHz   G:  9.0dB  P1dB:  7.0dBm | 
									5 | 
							
								| 
									UTO-2033 | 
									F: 1-2GHz      G:8.0dB    P1dB: 14.0dBm | 
									5 | 
							
								| 
									GAL-2 | 
									F:DC:8000   G:16.2  P1Db:12.9  NF:4.6db | 
									100 | 
							
								| 
									GAL-3 | 
									F:DC:3000      G:22db     P1db:12.5dbm 
									NF:3.5 | 
									0 | 
							
								| 
									GAL-51 | 
									F:DC:4000   G:18.3  P1db:18dbm | 
									50 | 
							
								| 
									*RF2301 | 
									F;0.3-2.5GHz   G:21dB P1dB:4dBm | 
									2 | 
							
								| 
									RF2114 | 
									F: 1-600MHz.  G: 40dB.   P1dB:28.5dBm.450MHz | 
									50 | 
							
								| 
									RF2361 | 
									F: 0.15-2.5GHz.G: 20dB P1dB:14.4.NF:1.3dB | 
									64 | 
							
								| 
									RF2320* | 
									F:5-2500MHZ    G:16DB  P1DB:55DBM NF:1.6 | 
									31 | 
							
								| 
									RF2044* | 
									F:DC-6GHZ     G:20DB   P1DB: 18.5DBM | 
									60 | 
							
								| 
									RF2381 | 
  | 
									15 | 
							
								| 
									RF2360 | 
									F:5-1500MHZ   G:20DB     P1DB: 24DBM | 
									8 | 
							
								| 
									GALI-3* | 
									F:DC-3GHZ     G:22.4DB    P1DB:12.5DBM | 
									31 | 
							
								| 
									GALI-5F* | 
									F:DC-4GHZ     G: 20.4DB  P1DB:  15.7DBM | 
									57 | 
							
								| 
									GALI-6* | 
									F:DC-4GHZ     G: 12.1DB  P1DB:  15.8DBM | 
									45 | 
							
								| 
									GALI-52* | 
									F:DC-2GHZ     G:22.9DB   P1DB:15.5DBM | 
									41 | 
							
								| 
									GALI-51* | 
  | 
									20 | 
							
								| 
									GALI-4F* | 
  | 
									15 | 
							
								| 
									MNA-2* | 
  | 
									35 | 
							
								| 
									MNA-7* | 
  | 
									35 | 
							
								| 
									SNA-176 | 
									F:DC-10GHz.   G:12dB.   P1dB:13dBm  NF:6.0 | 
									366 | 
							
								| 
									SNA-276 | 
									F:DC-6.5GHz. G:16dB.  P1dB:14dBm. NF:5.5 | 
									308 | 
							
								| 
									SNA-376 | 
									F:DC-3GHz.    G:22dB.   P1Db:10dBm. NF:4.0 | 
									510 | 
							
								| 
									SNA-686 | 
									F:DC-3GHz.   G:11dB.  P1dB:19dBm. NF:7.3 | 
									50 | 
							
								| 
									SNA-286 | 
									F:DC-6GHz.    G:15dB.   P1dB;14dBm. NF:5.7 | 
									435 | 
							
								| 
									SNA-486 | 
									F:DC-8GHz.   G:13dB.  P1dB:19dBm. NF:5.0 | 
									173 | 
							
								| 
									SNA-186 | 
									F:DC-8GHz.    G:10dB.   P1dB:13dBm. NF:6.0 | 
									210 | 
							
								| 
									SNA-386 | 
									F:DC-3GHz.   G:21dB.  P1dB;11dBm. NF:4.0 | 
									789 | 
							
								| 
									SNA-586 | 
									F:DC-3GHz.    G:20dB.   P1dB:19dBm. NF:4.0 | 
									125 | 
							
								| 
									SLN-186 | 
									F:DC-5GHz.   G:22dB.  P1dB:2dBm.  NF:1.6 | 
									285 | 
							
								| 
									SCA-3 | 
									F:DC-3GHz.    G:13.5dB. P1Db:20.1dBm | 
									5 | 
							
								| 
									SCA-7 | 
									F:DC-3GHz.   G:20dB.  P1dB:12dBm. NF:3.8 | 
									50 | 
							
								| 
									*MAAM12021 | 
  | 
									5 | 
							
								| 
									PM2105 | 
									F:0.8-2GHz.  G:27dB.  P1dB:30.5dBm | 
									10 | 
							
								| 
									PM2107 | 
									F:2.4-2.5GHz. G:26dB.   P1dB:30dBm | 
									3 | 
							
								| 
									MA701 | 
									F:0.001-4G   G:12.5DB P1DB:27dbm IP3:48dbm | 
									66 | 
							
								| 
									AM50-0002 | 
  | 
									15 | 
							
								| 
									SXA-289 | 
									F:50-2000MHz.G:20.5dB.P1dB:24dBm.NF:5 | 
									18 | 
							
								| 
									MHL9236 | 
									F:800-960GHZ  G:30±1DB  P1:34DBM IP3:47DBM | 
									22 | 
							
								| 
									SPA-2118 | 
									F:810-960MHZ G:23DB   P1DB:30DBM | 
									45 | 
							
								| 
									MAAM28000-A1 | 
									F:2-8GHz.  G:17dB.   P1db:14dBm | 
									1 | 
							
								| 
									MGA82563 | 
									F:0.1-6GHz   G:13.5dB P1Db;17.3dBm | 
									36 | 
							
								| 
									MGA86576 | 
									F:0.5-10G     G:22.8dB  P1dB:7.0dBm | 
									0 | 
							
								| 
									NGA-186* | 
									F:DC-6000MHz.G:12.4dB.P1dB:14.9dBm | 
									38 | 
							
								| 
									NGA-286 | 
									F:DC-6000MHz. G:15.6dB.P1dB:15.5dBm | 
									44 | 
							
								| 
									NGA-686 | 
									F:DC-6000MHZ G:11.9DB P1DB:19.2DBM | 
									68 | 
							
								| 
									TC3339 | 
									F:2.9-3.7G             P1dB:30DBM | 
									20 | 
							
								| 
									MSA-0770 | 
									F:DC-2.5GHz   G:13.0dB  P1dB:5.5dBm | 
									6 | 
							
								| 
									IAM-82028 | 
  | 35 | 
							
								| 
									SBA-2 | 
									F:DC-2GHz     G:8.5dB   P1dB:8.5dBm | 
									51 | 
							
								| 
									SGA-4463 | 
									F:DC-3500MHZ. G:19dB.  P1Db:14dBm.  NF:2.5 | 
									9 | 
							
								| 
									SGA-2363 | 
									F:DC-5000MHZ  G:19.3DB P1DB:8.2DBM  NF:3.2 | 
									81 | 
							
								| 
									SGA-6586 | 
									F:DC-4500MHZ  G:23.8DB P1DB:21.5DBM NF:3.1 | 
									800 | 
							
								| 
									SGA-2486 | 
									F:DC-2000MHZ. G:21.8dB. P1db:8.4dBm. NF:3.2 | 
									151 | 
							
								| 
									SGA-6286 | 
									F:DC-5500MHZ. G:12.5dB.P1dB:18.7dBm.NF:4.2 | 
									100 | 
							
								| 
									SGA-6386 | 
									F:DC-5000MHZ  G:15.9dB. P1dB:21.0dBm.NF:4.0 | 
									200 | 
							
								| 
									SGA-6486 | 
									F:DC-4500MHZ  G:22.0dB.P1dB:20.2dBm NF:3.3 | 
									100 | 
							
								| 
									SGA-3486 | 
									F:DC-5000MHz. G:23.0dB  P1dB:12.7dBm NF:3.2 | 
									113 | 
							
								| 
									SGA-9289 | 
									F:DC-3GHZ   . G:17.10Db.P1db:28dBm. NF:2.3 | 
									76 | 
							
								| 
									SGA-9189 | 
									F:DC-3G     . G:13.2dB  P1dB:26.3dBm.NF:3.9 | 
									15 | 
							
								| 
									SGA-8343 | 
									F:DC-6GHZ     G:19.3DB  P1dB;13DBM  NF:1.4 | 
									70 | 
							
								| 
									SGA-5486 | 
									F:DC-2400MHZ  G:18.8DB. P1dB:17.0dBm NF:3.0 | 
									249 | 
							
								| 
									SGA4586 | 
									F:DC-1950MHZ  G:17.9DB  P1dB:13.7DBM NF:1.9 | 
									100 | 
							
								| 
									SGA-4386 | 
									F:DC-4500MHZ  G:14.6DB  P1DB:15.3DBM | 
									55 | 
							
								| 
									ECG002-C | 
									F:DC-6000MHZ  G:20DB    P1dB:15.0DBM | 
									19 | 
							
								| 
									ECG003-B | 
									F:DC-6000MHZ  G:20.0DB  P1DB:24DBM | 
									168 | 
							
								| 
									ECG004-C | 
									F:DC-6000MHZ  G:15.5DB  P1DB:13DBM | 
									16 | 
							
								| 
									ECG008-B | 
									F:DC-3000MHZ  G:15DB    P1DB:23DBM | 
									90 | 
							
								| 
									ECG009-BC | 
									F:DC-2000MHZ  G:19DB    P1dB:24DBM | 
									2 | 
							
								| 
									ECG1089B | 
									F:DC-2500MHZ  G:12.2DB  P1dB:23.5DBM | 
									4 | 
							
								| 
									AH1 | 
									F:250-3000MHZ G:13DB    P1dB:21DBM NF:2.7 | 
									100 | 
							
								| 
									AH101* | 
									F:50-1500MHZ  G:13DB    P1DB:27DBM  NF:5.0 | 
									20 | 
							
								| 
									AH102 | 
									F:350-3000MHZ G:12.5DB  P1DB:27DBM  NF:4.5 | 
									41 | 
							
								| 
									AH103 | 
									F:700-2200MHZ G:29DB    P1dB:27DBM NF:2.9 | 
									0 | 
							
								| 
									AH110-89 | 
									F:50-2000MHZ  G:20DB    P1dB:23DBM NF:5.0 | 
									84 | 
							
								| 
									AH115-S8* | 
									F:1800-2300MHZ G:14DB  P1DB:28.5DBM NF:5.3DB | 
									16 | 
							
								| 
									AH202 | 
									F:50-2200MHZ  G:17DB    P1DB:30DBM  NF:4.0 | 
									50 | 
							
								| 
									AH215-S8* | 
  | 
									23 | 
							
								| 
									NBB-500 | 
									F;DC-4G  G:19.5dB P1dB:12.3dBm NF:4.0dB | 
									40 | 
							
								| 
									NBB-410 | 
									F;DC-6G   G:13dB   P1dB:14.1dBm  NF:5.8dB | 
									0 | 
							
								| 
									NBB-400* | 
									F;DC-8G  G:16.0dB P1dB:14.6dBm NF:5.8dB | 
									85 | 
							
								| 
									NBB-310* | 
									F;DC-10G   G:12dB  P1dB:14.0dBm  NF:5.5dB | 
									60 | 
							
								| 
									NBB-300* | 
									F;DC-12G  G:12dB  P1dB:13.7dBm NF:5.5dB | 
									292 | 
							
								| 
									NLB-300 | 
									F:DC-12G   G:12DB  P1DB:13.7DB   NF:2DB | 
									100 |