- TUSONIX穿心电容 高精度贴片电阻
高精度贴片电阻
| 
																								厚膜产品 |  |  | ||
| 
																								 - 世界第一的QPL/1&13, 0502和302尺寸电阻 - 高可靠性,高精度厚膜晶片电阻及电阻网络 - 符合MIL-PRF-55342标准及T宇航级的电阻产品 - 多种外形:表贴,可键合及反转 - 标准及定制的跨接线,支架,镀金陶瓷产品 | ||||
| 
																								薄膜产品 |  | |||
| 
																								  - 世界上最小的(1.5mm2)晶片电阻 - 精确薄膜、厚膜晶片电阻、电阻网络,TCR可达±5ppm - 微波电阻,端子,衰减器及电容 - 单双外形的晶片电阻:表贴,可键合 |  | |||
| 
																								Series | 
																								Configuration | 
																								Chip Size  | 
																								Value Range(ohm) | 
																								Brand | ||
| 
 | 
																								Single Resistor | 
																								(0.015 x 0.015) | 
 | 
																								MSI | ||
| 
 | 
																								Single Resistor | 
																								(0.020 x 0.020) | 
 | 
																								MSI | ||
| 
 | 
																								Dual Resistor | 
																								(0.030 x 0.030) | 
 | 
																								MSI | ||
| 
 | 
																								Single & Dual Resistors | 
																								(0.040 x 0.040) | 
 | 
																								MSI | ||
| 
																								MSDR-4   | 
																								1 to 10 M | 
																								MSI | ||||
| 
 | 
																								High Value Resistors | 
																								(0.020 x 0.020) | 
 | 
																								MSI | ||
| 
																								MSHR-3 | 
																								(0.030 x 0.030) | 
																								2M to 25 M | 
																								MSI | |||
| 
																								MSHR-4   | 
																								(0.040 x 0.040)   | 
																								10M to 150 M | 
																								MSI | |||
| 
																								MSBC | 
																								Back Contact Resistors | 
																								(0.020 x 0.020) | 
																								5 to 1.5 M | 
																								MSI | ||
| 
																								EMSBC | 
																								Single Pad/Back Contact Resistors | 
																								(0.020 x 0.020) | 
																								5 W - 1.5 M | 
																								MSI | ||
| 
 | 
																								Single Resistor | 
																								(0.035 x 0.035) | 
 | 
																								MSI | ||
| 
 | 
																								Laser Codable Resistors | 
																								(0.020 x 0.020) | 
 | 
																								MSI | ||
| 
																								MSSR-3   | 
																								(0.030 x 0.030)   | 
																								2 to 2 M | 
																								MSI | |||
| 
 | 
																								Dual Isolated Resistors | 
																								(0.030 x 0.030) | 
 | 
																								MSI | ||
| 
 | 
																								Dual Resistors | 
																								(0.030 x 0.030) | 
 | 
																								MSI | ||
| 
 | 
																								Power Resistors | 
																								(0.045 x 0.030) | 
 | 
																								MSI | ||
| 
 | 
																								Power Terminators | 
																								(0.040 x 0.020) | 
 | 
																								MSI | ||
| 
																								PTWB | 
																								(0.040 x 0.020) | 
																								MSI | ||||
| 
																								MSMW | 
																								Microwave Resistors | 
																								(0.040 x 0.020) | 
 | 
																								MSI | ||
| 
																								(0.050 x 0.050) | 
																								112 2 - 3 K | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.050 x 0.025) | 
 | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.021 x 0.017) | 
																								118 2 - 300 K | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.100 x 0.050) | 
																								120 5 - 5 K | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.100 x 0.100) | 
 | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.020 x 0.016) | 
																								122 2 - 360 K | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.150 x 0.085) | 
																								124 10 - 6 K | 
																								MSI | ||||
| 
																								MSTF 100 Series | 
																								Non-Microwave Resistors | 
																								(0.040 x 0.020) | 
																								(Silicon) | 
																								MSI | ||
| 
																								(0.050 x 0.050) | 
																								110 2 - 1 M | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.050 x 0.025) | 
																								112 2 - 1 M | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.021 x 0.017) | 
																								115 2 - 1 M | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.100 x 0.050) | 
																								118 2 - 500 K | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.100 x 0.100) | 
																								120 5 - 2 M | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.020 x 0.016) | 
																								121 10 - 3 M | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.150 x 0.085) | 
																								122 2 - 500 K | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.040 x 0.020) | 
																								124 10 - 3 M | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.050 x 0.050) | 
																								(Alumina) | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.050 x 0.025) | 
																								110 2 - 200 K | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.021 x 0.017) | 
																								Z112 2 - 400 K | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.100 x 0.050) | 
																								115 2 - 250 K | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.100 x 0.100) | 
																								118 | 
																								MSI | ||||
| 
 | 
																								Chip Attenuators | 
																								(0.100 x 0.080) | 
																								-1dB thru -24dB | 
																								MSI | ||
| 
																								MSAT-2 | 
																								(0.050 x 0.050) | 
																								-1dB thru -24dB | 
																								MSI | |||
| 
																								MSAT-3 | 
																								(0.050 x 0.050) | 
																								-1dB thru -24dB | 
																								MSI | |||
| 
 | 
																								Power Chip Attenuators | 
																								(0.148 x 0.122) | 
																								-1dB thru -24dB | 
																								MSI | ||
| 
																								MSAT-6 | 
																								(0.148 x 0.122) | 
																								-1dB thru -24dB | 
																								MSI | |||
| 
																								MSAT-7 | 
																								(0.148 x 0.122) | 
																								-1dB thru -24dB | 
																								MSI | |||
| 
 | 
																								Microwave Surface Mount Resistors | 
																								(0.040 x 0.020) | 
 | 
																								MSI | ||
| 
																								(0.035 x 0.035) | 
																								MSI | |||||
| 
																								(0.075 x 0.050) | 
																								MSI | |||||
| 
																								(0.050 x 0.050) | 
																								MSI | |||||
| 
																								(0.126 x 0.063) | 
																								MSI | |||||
| 
																								(0.100 x 0.050) | 
																								MSI | |||||
| 
																								(0.020 x 0.020) | 
																								MSI | |||||
| 
																								(0.055 x 0.025) | 
																								MSI | |||||
| 
																								MSMT-116 | 
																								Log Resistor Network | 
																								(0.060 x 0.020) | 
 | 
																								MSI | ||
| 
																								10,10,20,50,50,&100 | 
																								MSI | |||||
| 
 | 
																								Multi-Tap Resistor Networks | 
																								(0.030 x 0.030) | 
																								117 Series | 
																								MSI | ||
| 
																								MSMT-125 | 
																								(0.034 x 0.034) | 
																								80,150, 800,2.4K,8K,12K,24K,80K,160K | 
																								MSI | |||
| 
																								WATF | 
																								Surface Mount Resistors | 
																								(0.040 x 0.020) | 
 | 
																								MSI | ||
| 
																								(0.035 x 0.035) | 
																								2 - 150 K | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.075 x 0.050) | 
																								2 - 400 K | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.050 x 0.050) | 
																								2 - 400 K | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.126 x 0.063) | 
																								2 - 700 K | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.100 x 0.050) | 
																								2 - 625 K | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.020 x 0.020) | 
																								2 - 51 K | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.055 x 0.025) | 
																								2 - 100 K | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.153 x 0.050) | 
																								2 - 1M | 
																								MSI | ||||
| 
 | 
																								Mos Style Chip Capacitors | 
																								(0.020 x 0.020) | 
																								4.7pF-51pF | 
																								MSI | ||
| 
																								(0.030 x 0.030) | 
																								33pF-100pF | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.040 x 0.040) | 
																								56-120pF 130-220pF | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.055 x 0.055) | 
																								150-470pF 510-1nF | 
																								MSI | ||||
| 
 | 
																								Mos Style Binary Chip Capacitors | 
																								(0.019 x 0.030) | 
																								0.25,0.50,1.0,2.0pF | 
																								MSI | ||
| 
																								(0.019 x 0.030) | 
																								1,2,4,8pF | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.019 x 0.048) | 
																								1,2,4,8,16pF | 
																								MSI | ||||
| 
																								(0.044 x 0.044) | 
																								3,6,12,24,48pF | 
																								MSI | ||||
| 
 | 
																								Surface Mount Chip Resistor Kits | 
																								N/A | 
																								(327 Ohmic Values) | 
																								MSI | ||
| 
																								,See Datasheet | 
																								MSI | |||||
| 
 | 
																								Chip Resistor Kits | 
																								N/A | 
																								(80 Ohmic Values) | 
																								MSI | ||
| 
																								,See Datasheet | 
																								MSI | |||||
| 
 | 
																								Capacitor Kits | 
																								N/A | 
																								(65 Values in pF) | 
																								MSI | ||
| 
																								,See Datasheet | 
																								MSI | |||||
| 
 | 
																								Resistor Arrays | 
																								(0.090 x 0.060) | 
 | 
																								MSI | ||
| 
																								MSRB | 
																								MSI | |||||
| 
																								MSRC | 
																								MSI | |||||
| 
 | 
																								RC Networks | 
																								N/A | 
																								Resistors | 
																								MSI | ||
| 
																								2 to 1.2M | 
																								MSI | |||||
| 
																								Capacitors | 
																								MSI | |||||
| 
																								2pF to 1nF | 
																								MSI | |||||
| 
 | 
																								Chip Jumpers | 
																								MSJC 1-5,10,35,75 (0.010 x 0.010) | 
																								TYPICAL | 
																								MSI | ||
| 
																								WAJC | 
																								(0.020 x 0.020) | 
																								10 milliohm/sq | 
																								MSI | |||
|  | 
																								(0.030 x 0.030) | 
																								10 milliohm/sq | 
																								MSI | |||
|  | 
																								(0.040 x 0.040) | 
																								10 milliohm/sq | 
																								MSI | |||
|  | 
																								(0.050 x 0.050) | 
																								10 milliohm/sq | 
																								MSI | |||
|  | 
																								(0.100 x 0.100) | 
																								10 milliohm/sq | 
																								MSI | |||
|  | 
																								(0.035 x 0.035) | 
																								10 milliohm/sq | 
																								MSI | |||
|  | 
																								(0.075 x 0.050) | 
																								10 milliohm/sq | 
																								MSI | |||
|  | 
																								WAJC 1-9 | 
																								10 milliohm/sq | 
																								MSI | |||
|  | 
																								(0.040 x 0.020) | 
																								TYPICAL | 
																								MSI | |||
|  | 
																								(0.035 x 0.035) | 
																								10 milliohm/sq | 
																								MSI | |||
|  | 
																								(0.075 x 0.050) | 
																								10 milliohm/sq | 
																								MSI | |||
|  | 
																								(0.126 x 0.063) | 
																								10 milliohm/sq | 
																								MSI | |||
|  |  | 
																								10 milliohm/sq | 
																								MSI | |||
|  |  | 
																								10 milliohm/sq | 
																								MSI | |||
|  |  | 
																								10 milliohm/sq | 
																								MSI | |||
|  |  | 
																								10 milliohm/sq | 
																								MSI | |||
|  |  | 
																								10 milliohm/sq | 
																								MSI | |||
| 
 | 
																								Metalized / Patterned Plates | 
																								TaN (4 x 4) | 
																								10 -150 Ohm/sq | 
																								MSI | ||
| 
																								NiCr (4 x 4) | 
																								50-250 Ohm/sq | 
																								MSI | ||||
| 
 | 
																								Metalized / Patterned Plates | 
																								2 x 2 To 4 x 4 | 
																								10-150 Ohm/sq | 
																								MSI | ||
| 
 | 
																								Mini-SMT™ Resistor Chips | 
																								(0.050 x 0.050) | 
 | 
																								MSI | ||
| 
																								(0.080 x 0.050) | 
																								MSI | |||||
| 
																								(0.120 x 0.050) | 
																								MSI | |||||
| 
 | 
																								Mini-Surface Mount Resistor Networks | 
																								14 or 16 Leads | 
 | 
																								MSI | 
















