| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | 
低通滤波器(LFCN)系列 高通滤波器(HFCN)系列 放大器 开关 表面贴装(Surface Mount) 插件(Plug-in)
低通滤波器(LFCN)系列
| LFCN-80 | LFCN-80+ | LFCN-95 | LFCN-95+ | LFCN-105 | LFCN-105+ | 
| LFCN-120 | LFCN-120+ | LFCN-160+ | LFCN-180 | LFCN-180+ | LFCN-190+ | 
| LFCN-225 | LFCN-225+ | LFCN-225D+ | LFCN-320 | LFCN-320+ | LFCN-320D+ | 
| LFCN-400 | LFCN-400+ | LFCN-400D+ | LFCN-490 | LFCN-490+ | LFCN-490D+ | 
| LFCN-530 | LFCN-530+ | LFCN-530D+ | LFCN-575 | LFCN-575+ | LFCN-575D+ | 
| LFCN-630 | LFCN-630+ | LFCN-630D+ | LFCN-800D+ | LFCN-800 | LFCN-800+ | 
| LFCN-800D | LFCN-900 | LFCN-900+ | LFCN-900D+ | LFCN-1000 | LFCN-1000+ | 
| LFCN-1000D+ | LFCN-1200 | LFCN-1200+ | LFCN-1200D+ | LFCN-1325 | LFCN-1325+ | 
| LFCN-1325D | LFCN-1325D+ | LFCN-1400 | LFCN-1400+ | LFCN-1400D+ | LFCN-1450 | 
| LFCN-1450+ | LFCN-1450D+ | LFCN-1500 | LFCN-1500+ | LFCN-1500D+ | LFCN-1525 | 
| LFCN-1525+ | LFCN-1525D+ | LFCN-1575 | LFCN-1575+ | LFCN-1575D+ | LFCN-1700 | 
| LFCN-1700+ | LFCN-1700D+ | LFCN-1800 | LFCN-1800+ | LFCN-1800D+ | LFCN-2000 | 
| LFCN-2000+ | LFCN-2000D | LFCN-2000D+ | LFCN-2250D+ | LFCN-2250 | LFCN-2250+ | 
| LFCN-2400 | LFCN-2400+ | LFCN-2400D | LFCN-2400D+ | LFCN-2500 | LFCN-2500+ | 
| LFCN-2500D+ | LFCN-2600 | LFCN-2600+ | LFCN-2600D+ | FCN-2750 | LFCN-2750+ | 
| LFCN-2750D+ | LFCN-2850 | LFCN-2850+ | LFCN-2850D+ | LFCN-3000 | LFCN-3000+ | 
| LFCN-3000D+ | LFCN-3400+ | LFCN-3400D+ | LFCN-3800D | LFCN-3800D+ | LFCN-3800 | 
| LFCN-3800+ | LFCN-4400D+ | LFCN-4400 | LFCN-4400+ | LFCN-4400D | LFCN-5000 | 
| LFCN-5000+ | LFCN-5000D | LFCN-5000D+ | LFCN-5500+ | LFCN-5500D+ | LFCN-5850+ | 
| LFCN-5850D+ | LFCN-6000 | LFCN-6000+ | LFCN-6000D | LFCN-6000D+ | LFCN-6400+ | 
| LFCN-6400D+ | LFCN-6700 | LFCN-6700+ | LFCN-6700D | LFCN-6700D+ | LFCN-7200+ | 
| LFCN-7200D+ | 
| HFCN-650 | HFCN-650+ | HFCN-650D | HFCN-650D+ | HFCN-740 | HFCN-740+ | 
| HFCN-740D | HFCN-740D+ | HFCN-880 | HFCN-880+ | HFCN-880D | HFCN-880D+ | 
| HFCN-1200 | HFCN-1200+ | HFCN-1200D | HFCN-1200D+ | HFCN-1300 | HFCN-1300+ | 
| HFCN-1300D | HFCN-1300D+ | HFCN-1320 | HFCN-1320+ | HFCN-1320D | HFCN-1320D+ | 
| HFCN-1500 | HFCN-1500+ | HFCN-1500D | HFCN-1500D+ | HFCN-1600 | HFCN-1600+ | 
| HFCN-1600D | HFCN-1600D+ | HFCN-1760 | HFCN-1760+ | HFCN-1810 | HFCN-1810+ | 
| HFCN-1810D | HFCN-1810D+ | HFCN-1910 | HFCN-1910+ | HFCN-1910D | HFCN-1910D+ | 
| HFCN-2000 | HFCN-2000+ | HFCN-2100 | HFCN-2100+ | HFCN-2100D | HFCN-2100D+ | 
| HFCN-2275 | HFCN-2275+ | HFCN-2700 | HFCN-2700+ | HFCN-2700A+ | HFCN-2700AD+ | 
| HFCN-3100+ | HFCN-3100D+ | HFCN-3500+ | HFCN-3500D+ | HFCN-3800 | HFCN-3800+ | 
| HFCN-3800D | HFCN-3800D+ | HFCN-4400+ | HFCN-4400D+ | HFCN-4600+ | HFCN-4600D+ | 
| HFCN-5050+ | HFCN-5050D+ | HFCN-5500 | HFCN-5500+ | HFCN-5500D | HFCN-5500D+ | 
| HFCN-7150+ | HFCN-7150D+ | HFCN-8400 | HFCN-8400+ | HFCN-8400D | HFCN-8400D+ | 
高功率放大器
| 产品型号 | 
												
												频率范围 | 
												
												Gain | Max. Power | Dynamic Range | VSWR (:1) | Power Supply | 封装形式 | |||||||
| 低 | 高 | 标准值 | 
												
												Output | 
												
												Output | 
												
												Input Max. | 
												
												NF | 
												
												IP3 (dBm) | In | Out | AC Voltage | DC Voltage | 
												
												Current | ||
| (+) 符号表示无铅环保产品 | ||||||||||||||
| LZY-1 | 20 | 512 | 44 | 50 | - | 10 | 8.6 | 54 | 2.0 | 9.0 | - | 26 | 7.3 | SMA | 
| LZY-2 | 500 | 1000 | 46 | 32 | - | 10 | 8.0 | 54 | 2.0 | 3.5 | - | 28 | 8.0 | SMA | 
| ZHL-03-5WF | 60 | 300 | 35 | 4.0 | - | 10 | 3.0 | 49 | 1.4 | 1.5 | - | 24 | 2.8 | SMA | 
| ZHL-5W-1 | 5.0 | 500 | 45 | 7.9 | - | 1.0 | 4.0 | 49 | 2.0 | 2.5 | - | 24 | 3.3 | SMA | 
| ZHL-5W-2G+ | 800 | 2000 | 45 | 5.0 | 6.3 | 1.0 | 8.0 | 44 | 1.7 | 1.5 | - | 24 | 2.0 | SMA | 
| ZHL-10W-2G | 800 | 2000 | 43 | 10 | 13 | 1.0 | 7.0 | 50 | 1.3 | 1.3 | - | 24 | 5.0 | SMA | 
| ZHL-20W-13 | 20 | 1000 | 50 | 13 | 20 | 0.5 | 3.5 | 50 | 1.7 | 2.5 | - | 24 | 2.8 | SMA | 
| ZHL-30W-252+ | 700 | 2500 | 50 | 25 | 40 | 1.0 | 5.5 | 52 | 1.3 | 1.2 | - | 28 | 6.3 | SMA | 
| ZHL-100W-52 | 50 | 500 | 50 | 63 | 70 | 2.0 | 6.5 | 57 | 1.45 | 2.5 | - | 24 | 10.5 | SMA | 
| ZHL-900A-10W | 480 | 900 | 26 | 13 | - | 316 | 10 | 50 | 1.30 | 1.30 | - | 24 | 3.5 | SMA | 
| ZHL-1000-3W | 500 | 1000 | 44 | 5.0 | - | 1.0 | 3.5 | 45 | 2.0 | 2.5 | - | 24 | 2.25 | SMA | 
低噪声放大器
| 
											 | 
											频率范围 | 
											Gain | 
											Max. Power | 
											N.F. | 
											IP3 | VSWR (:1) | DC Power | 封装形式 | |||
| 低 | 高 | In | Out | Voltage | Current(A) | ||||||
| (+) 符号表示无铅环保产品 | |||||||||||
| ZEL-0812LN | 800 | 1200 | 20.0 | 08.0 | 1.5 | 18.0 | 2.5 | 2.5 | 15.0 | 0.070 | SMA | 
| ZEL-1217LN | 1200 | 1700 | 20.0 | 10.0 | 1.5 | 25.0 | 2.5 | 2.5 | 15.0 | 0.070 | SMA | 
| ZEL-1724LN | 1700 | 2400 | 20.0 | 10.0 | 1.5 | 22.0 | 2.5 | 2.5 | 15.0 | 0.070 | SMA | 
| ZHL-0812HLN | 800 | 1200 | 30.0 | 26.0 | 1.5 | 36.0 | 2.4 | 2.4 | 15.0 | 0.725 | SMA | 
| ZHL-0812MLN | 800 | 1200 | 28.0 | 20.0 | 1.6 | 33.0 | 2.5 | 2.5 | 15.0 | 0.30 | SMA | 
| ZHL-1217HLN | 1200 | 1700 | 30.0 | 26.0 | 1.5 | 36.0 | 2.4 | 2.4 | 15.0 | 0.725 | SMA | 
| ZHL-1217MLN | 1200 | 1700 | 30.0 | 20.0 | 1.5 | 34.0 | 2.5 | 2.5 | 15.0 | 0.300 | SMA | 
| ZHL-1724HLN | 1700 | 2400 | 30.0 | 26.0 | 1.5 | 36.0 | 2.4 | 2.4 | 15.0 | 0.725 | SMA | 
| ZHL-1724MLN | 1700 | 2400 | 28.0 | 20.0 | 1.5 | 32.0 | 2.5 | 2.5 | 15.0 | 0.300 | SMA | 
| ZQL-900LNW | 800 | 900 | 13.0 | 21.0 | 1.6 | 35.0 | 1.2 | 1.1 | 15.0 | 0.160 | SMA | 
| ZQL-900MLNW | 800 | 900 | 22.0 | 23.0 | 1.7 | 41.0 | 1.3 | 1.4 | 15.0 | 0.230 | SMA | 
| ZQL-900LN | 824 | 849 | 15.0 | 21.0 | 1.3 | 35.0 | 1.2 | 1.1 | 15.0 | 0.160 | SMA | 
| ZQL-900MLN | 824 | 849 | 25.5 | 24.5 | 1.5 | 41.0 | 1.3 | 1.4 | 15.0 | 0.230 | SMA | 
| ZQL-1900LNW | 1700 | 2000 | 14.0 | 18.5 | 1.6 | 37.0 | 1.15 | 1.25 | 15.0 | 0.160 | SMA | 
| ZQL-1900MLNW | 1800 | 2000 | 23.0 | 25.0 | 1.6 | 41.0 | 1.4 | 1.25 | 15.0 | 0.310 | SMA | 
| ZQL-1900LN | 1850 | 1910 | 15.0 | 19.0 | 1.5 | 37.0 | 1.15 | 1.25 | 15.0 | 0.160 | SMA | 
| ZQL-1900MLN | 1850 | 1910 | 25.0 | 26.0 | 1.5 | 41.0 | 1.25 | 1.20 | 15.0 | 0.310 | SMA | 
| ZQL-2700MLNW (+) | 2200 | 2700 | 25.0 | 25.0 | 1.5 | 38.0 | 1.25 | 1.15 | 15.0 | 0.325 | SMA | 
| ZQLSC-1100 | 600 | 1100 | 17.5 | 19.0 | 0.8 | 34.0 | 1.8 | 1.8 | 24.0 | 0.185 | SMA | 
| ZQLSC-2400 | 1400 | 2400 | 12.5 | 20.5 | 1.25 | 35.0 | 1.6 | 1.6 | 24.0 | 0.185 | SMA | 
| ZRL-700+ | 250 | 700 | 29.0 | 23.5 | 2.0 | 46.0 | 1.2 | 1.2 | 12.0 | 0.550 | SMA | 
| ZRL-1150LN (+) | 500 | 1400 | 31.0 | 22.0 | 1.0 | 40.0 | 1.4 | 1.3 | 12.0 | 0.550 | SMA | 
| ZRL-1200 (+) | 650 | 1200 | 28.0 | 23.5 | 2.0 | 46.0 | 1.2 | 1.2 | 12.0 | 0.550 | SMA | 
| ZRL-2150+ | 950 | 2150 | 25.0 | 22.0 | 1.5 | 34.0 | 1.3 | 1.2 | 12.0 | 0.280 | SMA | 
| ZRL-2400LN (+) | 1000 | 2400 | 27.6 | 23.0 | 1.0 | 45.0 | 1.4 | 1.3 | 12.0 | 0.550 | SMA | 
| ZX60-33LN+ | 50 | 3000 | 13.0 | 16.5 | 1.1 | 32.0 | 2.0 | 1.6 | 5.0 | 0.080 | SMA | 
| ZX60-0916LN+ | 824 | 960 | 18 | 16.5 | 0.55 | 30 | 1.20 | 1.40 | 5.0 | 0.045 | SMA | 
| ZX60-1215LN+ | 800 | 1400 | 16.0 | 12.5 | 0.4 | 27.0 | 1.7 | 1.4 | 12.0 | 0.050 | SMA | 
| ZX60-1614LN | 1217 | 1620 | 14.0 | 13.5 | 0.5 | 30.0 | 1.3 | 1.3 | 12.0 | 0.050 | SMA | 
| ZX60-3011+ | 400 | 3000 | 11.0 | 21.1 | 1.7 | 31.0 | 1.7 | 1.6 | 12.0 | 0.120 | SMA | 
| ZX60-3800LN+ | 3300 | 3800 | 23 | 18 | 0.9 | 36 | 1.2 | 1.4 | 5.0 | 0.110 | SMA | 
宽带放大器
| 产品型号 | 
											频率范围 | 
											Gain | 
											Max. 
											Power | 
											N.F. | 
											IP3 | VSWR (:1) | DC Power | 标准封装 | 可选封装 | |||
| 低 | 高 | In | Out | Voltage | Current(A) | |||||||
| (+)符号表示无铅环保产品 | ||||||||||||
| ZFL-1HAD | 10 | 500 | 10 | 20 | 7.5 | 30 | 1.3 | 1.35 | 15 | 0.115 | SMA | - | 
| ZFL-2HAD | 50 | 1000 | 11 | 20 | 5.0 | 33 | 2.0 | 2.0 | 15 | 0.110 | SMA | - | 
| ZFL-2AD (+) | 2 | 1000 | 9.0 | -3.0 | 6.5 | 14 | 2.0 | 2.0 | 15 | 0.022 | SMA |  | 
| ZFL-11AD (+) | 2 | 2000 | 8.0 | -3.0 | 6.5 | 14 | 2.5 | 2.0 | 15 | 0.022 | SMA | - | 
| ZFL-500 | 0.05 | 500 | 20 | 9.0 | 5.3 | 18 | 1.9 | 1.9 | 15 | 0.080 | SMA | BNC | 
| ZFL-500HLN+ | 10 | 500 | 19 | 16 | 3.8 | 30 | 1.5 | 1.5 | 15 | 0.110 | SMA | - | 
| ZFL-500LN (+) | 0.1 | 500 | 24 | 5.0 | 2.9 | 14 | 1.5 | 1.6 | 15 | 0.060 | SMA | BNC | 
| ZFL-750 | 0.2 | 750 | 18 | 9.0 | 6.0 | 18 | 1.5 | 2.0 | 15 | 0.090 | SMA | - | 
| ZFL-1000 | 0.1 | 1000 | 17 | 9.0 | 6.0 | 18 | 1.5 | 2.0 | 15 | 0.105 | SMA | - | 
| ZFL-1000H | 10 | 1000 | 28 | 20 | 5.0 | 33 | 2.0 | 2.0 | 15 | 0.160 | SMA | - | 
| ZFL-1000LN | 0.1 | 1000 | 20 | 3.0 | 2.9 | 14 | 1.5 | 2.0 | 15 | 0.060 | SMA | - | 
| ZFL-1000VH | 10 | 1000 | 20 | 25 | 4.5 | 38 | 2.0 | 2.5 | 15 | 0.320 | SMA | - | 
| ZFL-1000VH2 | 10 | 1000 | 28 | 25 | 5.0 | 38 | 2.0 | 2.5 | 15 | 0.320 | SMA | - | 
| ZFL-2000 | 10 | 2000 | 20 | 16 | 7.0 | 25 | 2.0 | 2.0 | 15 | 0.120 | SMA | - | 
| ZFL-2500+ | 500 | 2500 | 28 | 15 | 8.0 | 27 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 0.220 | SMA | - | 
| ZFL-2500VH (+) | 10 | 2500 | 20 | 23 | 5.5 | 35 | 1.7 | 2.0 | 15 | 0.300 | SMA | - | 
| ZHL-1-2W | 5.0 | 500 | 29 | 33 | 12 | 44 | 2.1 | 2.1 | 24 | 0.90 | BNC | SMA, N | 
| ZHL-1A | 2.0 | 500 | 16 | 28 | 11 | 38 | 2.0 | 2.0 | 24 | 0.60 | BNC | SMA | 
| ZHL-2 | 10 | 1000 | 16 | 29 | 9.0 | 38 | 2.0 | 2.0 | 24 | 0.60 | BNC | SMA, N | 
| ZHL-2-8 | 10 | 1000 | 27 | 29 | 10 | 38 | 2.0 | 2.0 | 24 | 0.60 | BNC | SMA | 
| ZHL-2-12 | 10 | 1200 | 24 | 29 | 4.0 | 38 | 2.0 | 2.0 | 24 | 0.750 | SMA | - | 
| ZHL-3A | 0.4 | 150 | 24 | 29.5 | 11 | 38 | 2.0 | 2.0 | 24 | 0.60 | BNC | SMA, N | 
| ZHL-6A | .0025 | 500 | 25 | 22 | 9.5 | 34 | 1.8 | 2.0 | 24 | 0.350 | BNC | - | 
| ZHL-32A | .05 | 130 | 25 | 29 | 10 | 38 | 2.0 | 2.0 | 24 | 0.60 | BNC | SMA | 
| ZHL-42 | 700 | 4200 | 30 | 28 | 10 | 38 | 2.5 | 2.5 | 15 | 0.88 | SMA | - | 
| ZHL-42W | 10 | 4200 | 30 | 28 | 8.0 | 38 | 2.5 | 2.5 | 15 | 0.88 | SMA | - | 
| ZHL-211 | 800 | 950 | 20 | 29 | 8.0 | 38 | 1.8 | 1.8 | 24 | 0.60 | SMA | - | 
| ZHL-1010-75 | 50 | 1000 | 9.5 | 26 | 3.5 | 47 | 1.5 | 1.5 | 12 | 0.525 | BNC | - | 
| ZHL-1010+ | 50 | 1000 | 9.5 | 26 | 3.5 | 46 | 2.0 | 2.0 | 12 | 0.525 | SMA | - | 
| ZHL-1042J | 10 | 4200 | 25 | 20 | 6.0 | 30 | 2.5 | 2.5 | 15 | 0.330 | SMA | - | 
| ZHL-2010+ | 50 | 1000 | 20 | 26 | 3.7 | 46 | 2.0 | 2.0 | 12 | 0.900 | SMA | - | 
| ZHL-3010 (+) | 50 | 1000 | 30 | 26 | 5.5 | 46 | 2.0 | 1.6 | 12 | 1.000 | SMA | - | 
| ZHL-4240W | 10 | 4200 | 40 | 28 | 8.0 | 38 | 2.5 | 2.5 | 15 | 0.900 | SMA | - | 
| ZHL-4240 | 700 | 4200 | 40 | 28 | 8.0 | 38 | 2.5 | 2.5 | 15 | 0.900 | SMA | - | 
| ZJL-3G+ | 20 | 3000 | 14 | 8.0 | 3.8 | 22 | 1.4 | 1.6 | 12 | 0.045 | SMA | - | 
| ZJL-4G+ | 20 | 4000 | 12.4 | 13.5 | 5.5 | 30.5 | 1.4 | 1.6 | 12 | 0.075 | SMA | - | 
| ZJL-4HG (+) | 20 | 4000 | 17 | 15 | 4.5 | 30.5 | 1.5 | 1.4 | 12 | 0.075 | SMA | - | 
| ZJL-5G (+) | 20 | 5000 | 9.0 | 15 | 8.5 | 32 | 1.6 | 1.3 | 12 | 0.080 | SMA | - | 
| ZJL-6G+ | 20 | 6000 | 13 | 10 | 4.5 | 24 | 1.5 | 1.4 | 12 | 0.050 | SMA | - | 
| ZJL-7G | 20 | 7000 | 10 | 9.0 | 5.0 | 24 | 1.5 | 1.5 | 12 | 0.050 | SMA | - | 
| ZKL-1R5 | 10 | 1500 | 40 | 15 | 3.0 | 31 | 1.4 | 1.6 | 12 | 0.115 | SMA | - | 
| ZKL-2 | 10 | 2000 | 33.5 | 15 | 4.0 | 31 | 1.4 | 1.4 | 12 | 0.120 | SMA | - | 
| ZKL-2R7 (+) | 10 | 2700 | 24 | 13 | 5.0 | 30 | 1.3 | 1.4 | 12 | 0.120 | SMA | - | 
| ZKL-2R5 | 10 | 2500 | 30 | 15 | 5.0 | 31 | 1.4 | 1.4 | 12 | 0.120 | SMA | - | 
| ZRL-400+ | 150 | 400 | 30 | 23.5 | 2.5 | 42 | 1.35 | 1.3 | 12 | 0.550 | SMA | - | 
| ZRL-2300 (+) | 1400 | 2300 | 24 | 23 | 2.5 | 42 | 1.2 | 1.2 | 12 | 0.550 | SMA | - | 
| ZRL-3500+ | 700 | 3500 | 21 | 24 | 2.4 | 45 | 1.4 | 1.3 | 12 | 0.460 | SMA | - | 
| ZRON-8G (+) | 2000 | 8000 | 20 | 20 | 6.0 | 30 | 2.0 | 2.0 | 15 | 0.310 | SMA | - | 
| ZVA-183+ | 700 | 18000 | 26 | 24 | 3.0 | 33 | 1.35 | 1.25 | 12 | 0.4 | SMA | - | 
| ZVA-213+ | 800 | 21000 | 26 | 24 | 3.0 | 33 | 1.35 | 1.25 | 12 | 0.4 | SMA | - | 
| ZVE-8G+ | 2000 | 8000 | 30 | 30 | 4.0 | 40 | 2.0 | 2.0 | 12 | 2.00 | SMA | - | 
| ZX60-43+ | 500 | 4000 | 17 | 17.3 | 5.4 | 33 | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 0.110 | SMA | - | 
| ZX60-2411BM+ | 800 | 2400 | 11.5 | 24 | 3.5 | 46.5 | 1.2 | 1.2 | 5.0 | 0.280 | SMA | - | 
| ZX60-2510M | 500 | 2500 | 12.9 | 17.1 | 5.4 | 28.8 | 1.5 | 1.6 | 2.8 or 5.0 | 0.069 | SMA | - | 
| ZX60-2514M+ | 500 | 2500 | 16.4 | 18.3 | 4.8 | 30.3 | 1.5 | 1.7 | 2.8 or 5.0 | 0.050 | SMA | - | 
| ZX60-2522M+ | 500 | 2500 | 23.5 | 18 | 3.0 | 30.6 | 1.5 | 1.7 | 2.8 or 5.0 | 0.086 | SMA | - | 
| ZX60-2531M+ | 500 | 2500 | 35 | 16.1 | 3.5 | 26.1 | 1.3 | 1.6 | 5.0 | 0.102 | SMA | - | 
| ZX60-2534M+ | 500 | 2500 | 38 | 15.9 | 3.1 | 27 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 0.153 | SMA | - | 
| ZX60-3018G+ | 20 | 3000 | 20 | 11.8 | 2.7 | 25 | 1.3 | 1.4 | 12 | .0340 | SMA | - | 
| ZX60-4016E+ | 20 | 4000 | 18 | 16.5 | 3.9 | 30 | 1.3 | 1.3 | 12.0 | .0650 | SMA | - | 
| ZX60-5916M+ | 1500 | 5900 | 18 | 14.5 | 6.4 | 28.3 | 2.2 | 1.2 | 2.8 or 5.0 | 0.073 | SMA | - | 
| ZX60-6013E+ | 20 | 6000 | 14 | 10.3 | 3.3 | 28.7 | 1.5 | 1.2 | 12 | 0.039 | SMA | - | 
| ZX60-8008E+ | 20 | 8000 | 9.0 | 9.3 | 4.1 | 24 | 1.4 | 1.7 | 12 | 0.039 | SMA | - | 
| ZX60-14012L+ | 0.3 | 14000 | 12 | 11 | 5.5 | 20 | 1.3 | 1.7 | 12 | 0.062 | SMA | - | 
其他放大器
| 产品型号 | 频率范围 | Gain (dB) | Max. 
										Power | N.F. | IP3 | VSWR (:1) | DC Power | 封装形式 | ||||||
| 低 | 高 | Min. | 
										Flatness | 
										Control | In | Out | Voltage | (mA) | ||||||
| (+) 符号表示无铅环保产品 | ||||||||||||||
| ZFL-1000G | 10 | 1000 | 17.0 | ±1.5 | 30.0 | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 100 | SMA | |
| ZFL-1000GH+ | 10 | 1200 | 24.0 | ±1.5 | 30.0 | 13.0 | 15.0 | 25.0 | 2.2 | 2.0 | 15.0 | 170 | SMA | |
| 产品型号 | 频率范围 | Gain (dB) | Rise/Fall Time | Pulse Width | Polarity | Maximum Power | DC Power | 封装形式 | ||||||
| 低 | 高 | Min. | Flatness Max. | ns(MAX.) | μs | Output(1 db comp.) | Input(no Damage) | Voltage | Current(mA) | |||||
| ZPUL-21 | 0.0025 | 700 | 21 | ±1 | 1.5 | 6 | Inverting | 22 | +10.0 | 24 | 350 | S32 | ||
| ZPUL-30P | 0.0025 | 700 | 25 | ±1 | 1.5 | 6 | Non-Inverting | 22 | +10.0 | 24 | 400 | S32 | ||
| 产品型号 | 
											频率范围 | TTL Driver | ABSORPTIVE | REFLECTIVE | 
											Insertion | 1 
											dB Compression | 
											In-Out | ||||
| F-Lo | F-Hi | Typ. | Max. | Typ. | Min. | Typ. | Min. | ||||
| (+) 符号表示无铅环保产品 | |||||||||||
| ZFSW-2-46 | DC | 4.6 | - | - | • | 1.0 | 1.8 | 17 | - | 50 | 28 | 
| ZFSWA-2-46 | DC | 4.6 | - | • | - | 0.9 | 2.6 | 17 | - | 50 | 25 | 
| ZX80-DR230+ | DC | 3 | • | • | - | 0.9 | 1.6 | +31 | +28 | 46 | 50 | 
| ZYSW-2-50DR | DC | 5 | • | - | • | 1.3 | 2.1 | 23 | 19 | 38 | - | 
| ZYSWA-2-50DR | DC | 5 | • | • | - | 1.4 | 1.9 | 20 | 17 | 31 | 19 | 
| 产品型号 | Type | 
											频率范围 | 
											Insertion | 
											Isolation | 
											VSWR | 
											DC Current | 
											RF Power | |
| MSP2T-18 | SPDT Reflective | DC | 18 | 0.20 | 80 | 1.20 | 80 | 10 | 
| MSP2TA-18 | SPDT Absorptive | DC | 18 | 0.25 | 80 | 1.20 | 175 | 10 | 
| MTS-18B | Transfer Switch | DC | 18 | 0.25 | 80 | 1.15 | 175 | 10 | 
| 产品型号 | Type | 
											频率范围 | 
											Insertion Loss | 
											In-Out Isolation | |||||||||
| Low-Band | Upper-Band | 10-100 | 100-1500 | 1500-3000 | |||||||||
| Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Min. | Typ. | Min. | Typ. | Min. | ||||
| (+) 符号表示无铅环保产品 | |||||||||||||
| ZSDR-230+ | SPDT | 10 | 3000 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 2.7 | 60 | 40 | 40 | 28 | 35 | 22 | 
| ZSDR-425 | SP4T | 10 | 2500 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 60 | 40 | 40 | 30 | 35 | 22 | 
| 产品型号 | Type | 
											频率范围 | 
											Insertion Loss | 
											In-Out Isolation | |||||||||
| Low-Band | Upper-Band | 10-100 | 100-1250 | 1250-2500 | |||||||||
| Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Min. | Typ. | Min. | Typ. | Min. | ||||
| ZMSW-1111 | SPST | 10 | 2500 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 50 | 45 | 35 | 28 | 28 | 22 | 
| ZMSW-1211 | SPDT | 10 | 2500 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 50 | 45 | 35 | 28 | 28 | 22 | 
| ZSWA-4-30DR | DC | 3 |  | • | • | - | 1.5 | 3.9 | 28 | 37 | 26 | 
| 产品型号 | 
											频率范围 | 
											Insertion Loss | 
											Max Input | 
											In-Out | 
											Bi-Phase X | |||||||||||
| Mid-Band | Total | Low Range | Mid Range | Upper Range | 
											∆ AMP | Phase 
											(deg.) | ||||||||||
| In | Con | Typ. | Max. | Typ. | Max. | 1 dB | No | Typ. | Min. | Typ. | Min. | Typ. | Min. | Total | Total | |
| (+) 符号表示无铅环保产品 | ||||||||||||||||
| ZAS-1 | 5 | 450 | DC | 0.05 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.7 | 20 | 30 | 65 | 50 | 55 | 40 | 35 | 25 | 0.1 | 1.2 | 
| ZAS-3 | 1 | 200 | DC | 0.05 | 1.4 | 2 | 1.6 | 2.5 | 15 | 30 | 65 | 50 | 50 | 40 | 50 | 35 | 0.1 | 1.0 | 
| ZFAS-2000 | 100 | 2000 | DC | 0.5 | 4.2 | 6.5 | 5.4 | 7.5 | 19R | 25 | 30 | 22 | - | - | 26 | 20 | 0.4 | 8.0 | 
| ZMAS-1 | 5 | 450 | DC | 0.05 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.7 | 20 | 30 | 65 | 50 | 55 | 40 | 35 | 25 | 0.1 | 1.2 | 
| ZMAS-3 | 1 | 200 | DC | 0.05 | 1.4 | 2 | 1.6 | 2.5 | 15 | 30 | 65 | 50 | 50 | 40 | 50 | 35 | 0.1 | 1.0 | 
| 产品型号 | 
											频率范围 | SPST | SPDT | 
											DRIVER | ABSORPTIVE | REFLECTIVE | 
											Insertion Loss | 1 
											dB Compression | 
											In-Out Isolation | |||
| Typ. | Max. | Typ. | Typ. | Min. | ||||||||
| (+) 符号表示无铅环保产品 | ||||||||||||
| CSWA2-63DR+ | 500 | 6.0 | - | • | CMOS | • | - | 1.1 | 1.8 | 27 | 50 | 44 | 
| HSWA2-30DR+ | DC | 3.0 | - | • | CMOS | • | - | 0.9 | 1.2 | 31 | 55 | 44 | 
| KSWHA-1-20+ | DC | 2.0 | • | - | - | • | - | 1.3 | 1.7 | 26 | 65 | 58 | 
| M3SW-2-50DR+ | DC | 4.5 | - | • | TTL | - | • | 0.9 | 1.9 | 25 | 50 | 30 | 
| M3SWA-2-50DR+ | DC | 4.5 | - | • | TTL | • | - | 0.9 | 2.0 | 25 | 57 | 30 | 
| RSW-2-25P+ | DC | 2.5 | - | • | - | - | • | 1.0 | 1.8 | 29 | 48 | 30 | 
| SWM-2-50DR+ | DC | 4.5 | - | • | TTL | - | • | 0.9 | 1.9 | 25 | 50 | 27 | 
| SWMA-2-50DR+ | DC | 4.5 | - | • | TTL | • | - | 0.9 | 1.9 | 25 | 55 | 27 | 
| 产品型号 | 
											频率范围 | 
											TTL | ABSORPTIVE | REFLECTIVE | 
											Insertion | 1 
											dB Compression | 
											In-Out | |||
| Typ. | Max. | Typ. | Typ. | Min. | ||||||
| (+) 符号表示无铅环保产品 | ||||||||||
| GSWA-4-30DR | DC | 3 | • | • | - | 2.0 | 3.9 | 28 | 37 | 26 | 
| 产品型号 | 
