|  | 
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 型号 | 光敏面直径(µm) | 峰值响应(A/W) | 暗电流(nA) | NEP(W/√Hz) | 上升时间(ns) | 结电容(pF) | 击穿电压(V) | 温漂(V/K) | 封装(-) |  
								| AD500-10-TO5i | Ø500 | 40@1060nm@M=100 | 5@M=100 |  | 5@1060,VOP,5Ω | 0.8@M=100 | 320-500 | 3.5 | TO5i |  
								| AD1500-10-TO5i | Ø1500 | 45@1060nm@M=100 | 10@M=100 |  | 8@1060,VOP,5Ω | 1.9@M=100 | 300-500 | 3.5 | TO5i |  
								| 800-10 TO8Si | 800 | 36@1064nm@M=100 | 3@M=100 |  | 5@1064nm,VOP,50Ω | 1@M=100 | 220-600 | 3.3 | TO8Si |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 型号 | 光敏面直径(µm) | 峰值响应(A/W) | 暗电流(nA) | NEP(W/√Hz) | 上升时间(ns) | 结电容(pF) | 击穿电压(V) | 温漂(V/K) | 封装(-) |  
								| AD800-11-TO52S1 | Ø800 | 25@400,M=100 | 1@M=100 | 1E-14@M=100 | 1@410nm,50Ω | 2.5@1000kHz,M=100 | 100-200 | 0.88 | TO52S1 |  
								| AD1900-11-TO5i | Ø1900 | 25@400,M=100 | 5@M=100 | 2.5E-14@M=100 | 2@410nm,50Ω | 10@1000kHz,M=100 | 100-200 | 0.88 | TO5i |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 型号 | 光敏面直径(µm) | 峰值响应(A/W) | 暗电流(nA) | NEP(W/√Hz) | 上升时间(ns) | 结电容(pF) | 击穿电压(V) | 温漂(V/K) | 封装(-) |  
								| SAE230VX | 230 | 650 | 10 |  | 450 | 4@M=100 | 230 | 0.2 | L3,M8,S2,S3,T6,Y1,Y2 |  
								| SAE500VX | 500 | 650 | 10 |  | 450 | 4@M=100 | 230 | 0.2 | L3,M8,S2,S3,T6,Y1,Y2 |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 型号 | 光敏面直径(µm) | 峰值响应(A/W) | 暗电流(nA) | NEP(W/√Hz) | 上升时间(ns) | 结电容(pF) | 击穿电压(V) | 温漂(V/K) | 封装(-) |  
								| SAR500S2 | Ø500 | 60@905,M=100 | 1.5@M=100 |  | 0.45@M=100 | 1.5@M=100 | 170-350 | 1 | F2,F3,L3,LP20/40,S2,S3,T6,T8 |  
								| SAR1500x | Ø1500 | 60@905,M=100 | 0.75@M=100 |  | 0.5@M=100 | 4@M=100 | 200-300 | 2 | E1,G1,T6 |  
								| SAR3000x | Ø3000 | 60@905,M=100 | 1@M=100 |  | 0.5@M=100 | 7@M=100 | 200-300 | 2 | E1,G1,T6 |  
								| SARP500X | Ø500 | 60@905,M=100 | 0.5@M=100 |  | 0.45@M=100 | 1.5@M=100 | 170-350 | 1 | F2,F3,L3,LP20/40,S2,S3,T6,T8 |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 型号 | 光敏面直径(µm) | 峰值响应(A/W) | 暗电流(nA) | NEP(W/√Hz) | 上升时间(ns) | 结电容(pF) | 击穿电压(V) | 温漂(V/K) | 封装(-) |  
								| AD230-8-LCC6.1 | Ø0.23 | 50@800nm,M=100 | 0.25...0.5@M=100 | 1E-14@M=100 | 0.18@M=100 | 1.2@M=100 | 80-200 | 0.45 | LCC6.1 |  
								| AD230-8-LCC6.1f | Ø0.23 | 32@800nm,M=100 | 0.25...0.5@M=100 | 1E-14@M=100 | 0.18@M=100 | 1.2@M=100 | 80-200 | 0.45 | LCC6.1f |  
								| AD230-8-TO52S3 | Ø0.23 | 50@800nm,M=100 | 0.3@M=100 | 1E-14@M=100 | 0.18@M=100 | 1.2@M=100 | 80-200 | 0.45 | TO52S3 |  
								| AD500-8-TO52S2 | Ø0.5 | 50@800nm,M=100 | 0.5-1@M=100 | 2E-14@M=100 | 0.35@M=100 | 2.2@M=100 | 120-190 | 0.45 | TO52S2 |  
								| AD500-9 LCC6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
								| AD500-9-TO52S1 | Ø500 | 60@905nm@M=100 | 0.5-1@M=100 | 2E-14@M=100 | 0.55@M=100 | 1.2@M=100 | 160-240 | 1.55 | TO52S1 |  
								| SAR500S2 | Ø500 | 60@905,M=100 | 1.5@M=100 |  | 0.45@M=100 | 1.5@M=100 | 170-350 | 1 | F2,F3,L3,LP20/40,S2,S3,T6,T8 |  
								| AD500-9-TO52S3 | Ø500 | 60@905nm@M=100 | 0.5-1@M=100 | 2E-14@M=100 | 0.55@M=100 | 1.2@M=100 | 160-240 | 1.55 | TO52S3 |  
								| SAR1500x | Ø1500 | 60@905,M=100 | 0.75@M=100 |  | 0.5@M=100 | 4@M=100 | 200-300 | 2 | E1,G1,T6 |  
								| SAR3000x | Ø3000 | 60@905,M=100 | 1@M=100 |  | 0.5@M=100 | 7@M=100 | 200-300 | 2 | E1,G1,T6 |  
								| SARP500X | Ø500 | 60@905,M=100 | 0.5@M=100 |  | 0.45@M=100 | 1.5@M=100 | 170-350 | 1 | F2,F3,L3,LP20/40,S2,S3,T6,T8 |  
								| AD100-8-TO52S1 | Ø0.1 | 50@800nm,M=100 | 0.05@M=100 | 3E-15 |  | 0.8@m=100 | 120-190 | 0.45 | TO52S1 |  
								| AD230-8-TO52S1 | Ø0.23 | 50@800nm,M=100 | 0.3@M=100 | 1E-14@M=100 | 0.18@M=100 | 1.2@M=100 | 80-200 | 0.45 | TO52S1 |  
								| AD500-8-LCC6.1 | Ø0.5 | 50@800nm,M=100 | 0.25...0.5@M=100 | 2E-14@M=100 | 0.35@M=100 | 2.2@M=100 | 80-200 | 0.45 | LCC6.1 |  
								| AD500-8-LCC6.1f | Ø0.5 | 32@800nm,M=100 | 0.25...0.5@M=100 | 2E-14@M=100 | 0.35@M=100 | 2.2@M=100 | 80-200 | 0.45 | LCC6.1f |  
								| AD500-8-TO52S1 | Ø0.5 | 50@800nm,M=100 | 0.5-1@M=100 | 2E-14@M=100 | 0.35@M=100 | 2.2@M=100 | 80-200 | 0.45 | TO52S1 |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 型号 | 光敏面直径(µm) | 峰值响应(A/W) | 暗电流(nA) | NEP(W/√Hz) | 上升时间(ns) | 结电容(pF) | 击穿电压(V) | 温漂(V/K) | 封装(-) |  
								| AD500-8-TO52S3 | Ø0.5 | 50@800nm,M=100 | 0.5-1@M=100 | 2E-14@M=100 | 0.35@M=100 | 2.2@M=100 | 80-200 | 0.45 | TO52S3 |  
								| AD800-8-TO5i | Ø0.8 | 50@800nm,M=100 | 2@M=100 | 4E-14 | 0.7@M=100 | 5@M=100 | 120-190 | 0.45 | TO5i |  
								| AD1100-8-TO5i | Ø1.13 | 0.5@800nm,M=100 | 4-6@M=100 | 8E-14@M=100 | 1@M=100 | 8@M=100 | 120-190 | 0.45 | TO5i |  
								| AD1900-8-TO5i | Ø1.95 | 0.5@800nm,M=100 | 15@M=100 | 1.5E-13@M=100 | 1.4@M=100 | 20@M=100 | 120-190 | 0.45 | TO5i |  
								| AD2500-8-TO5i | Ø2.52 | 50@800nm,M=100 | 20@M=100 | 3E-13@M=100 | 1.5@M=100 | 28@M=100 | 120-190 | 0.45 | TO5i |  
								| AD3000-8-TO5i | Ø3 | 50@800nm,M=100 | 30@M=100 | 9E-13@M=100 | 2@M=100 | 45@M=100 | 120-190 | 0.45 | TO5i |  
								| AD5000-8-TO8i | Ø5 | 50@800nm,M=100 | 60@M=100 | 9E-13@M=100 | 3@M=100 | 120@M=100 | 120-190 | 0.45 | TO8i |  
								| SAE230VX | 230 | 650 | 10 |  | 450 | 4@M=100 | 230 | 0.2 | L3,M8,S2,S3,T6,Y1,Y2 |  
								| SAE500VX | 500 | 650 | 10 |  | 450 | 4@M=100 | 230 | 0.2 | L3,M8,S2,S3,T6,Y1,Y2 |  
								| AA8-9SOJ22GL | 1000×405×8 | 60@905nm@M=100 | 5@M=100 | 2E-14@M=100 | 2@M=100 | 2@M=100 | 100-300 | 1.55 | SOJ22GL |  
								| AA16-0.13-20SOJ22GL | 648×208×16 | 60@905nm@M=100 | 5@M=100 | 2E-14@M=100 | 2@M=100 | 1.5@M=100 | 100-300 | 1.55 | SOJ22GL |  
								| AA16-9DIL18 | 648×208×16 | 60@905nm@M=100 | 5@M=100 | 2E-14@M=100 | 2@M=100 | 2@M=100 | 100-300 | 1.55 | DLIL18 |  
								| AA16D-20SOJ22GL | 1000×405×16 | 60@905nm@M=100 | 5@M=100 | 2E-14@M=100 | 2@M=100 | 2@M=100 | 100-300 | 1.55 | SOJ22GL |  
								| AD003B-9-TO5i | 1100×300 | 60@905nm@M=100 | 2@M=100 | 3E-14@M=100 | 1@M=100 | 2@M=100 | Min 120 | 1.55 | TO5i |  
								| AD100-9-TO52S1 | Ø100 | 50@905nm@M=100 | 0.1@M=100 | 6E-15@M=100 | 0.5@M=100 | 0.6@M=100 | 180-240 | 1.55 | TO52S1 |  
								| AD230-9-TO52S1 | Ø230 | 60@905nm@M=100 | 0.6@M=100 | 1E-14@M=100 | 0.5@M=100 | 0.8@M=100 | 160-240 | 1.55 | TO52S1 |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 型号 | 光敏面直径(µm) | 峰值响应(A/W) | 暗电流(nA) | NEP(W/√Hz) | 上升时间(ns) | 结电容(pF) | 击穿电压(V) | 温漂(V/K) | 封装(-) |  
								| AD230-9-TO52S3 | Ø230 | 60@905nm@M=100 | 0.6@M=100 | 1E-14@M=100 | 0.5@M=100 | 0.8@M=100 | 160-240 | 1.55 | TO52S3 |  
								| AD500-9TO52S1F2 | Ø500 | 52@905nm@M=100 | 0.5-1@M=100 | 2E-14@M=100 | 0.55@M=100 | 1.2@M=100 | 120-300 | 1.55 | TO52S1F2 |  
								| AD500-9-TO52S2 | Ø500 | 60@905nm@M=100 | 0.5-1@M=100 | 2E-14@M=100 | 0.55@M=100 | 1.2@M=100 | 180-240 | 1.55 | TO52S2 |  
								| AD800-9-TO5i | Ø800 | 60@905nm@M=100 | 2@M=100 | 4E-14@M=100 | 1.3@M=100 | 2@M=100 | 180-240 | 1.55 | TO5i |  
								| AD1100-9-TO5i | Ø1130 | 60@905nm@M=100 | 4-6@M=100 | 8E-14@M=100 | 1.3@M=100 | 3@M=100 | 180-240 | 1.55 | TO5i |  
								| AD1900-9-TO5i | Ø1950 | 60@905nm@M=100 | 15@M=100 | 1.5E-13@M=100 | 1.4@M=100 | 8@M=100 | 180-240 | 1.55 | TO5i |  
								| AD2500-9-TO5i | Ø2520 | 60@905nm@M=100 | 20@M=100 | 3E-13@M=100 | 1.5@M=100 | 12@M=100 | 180-240 | 1.55 | TO5i |  
								| AD3000-9-TO5i | Ø3000 | 60@905nm@M=100 | 30@M=100 | 4.5E-13@M=100 | 2@M=100 | 18@M=100 | 180-240 | 1.55 | TO5i |  
								| AD5000-9-TO8i | Ø5000 | 60@905nm@M=100 | 60@M=100 | 9E-13@M=100 | 3@M=100 | 45@M=100 | 180-240 | 1.55 | TO8i |  
								| SAE230NX | Ø230 | 50@880nm@M=100 | 1.0@M=100 | - | 0.5@M=100 | 1@M=100 | 230 | 0.6 | f3,l3,m8,m8f,s2,s3,t6,y1,y2 |  
								| SAE500NX | Ø500 | 50@880nm@M=100 | 1.0@M=100 | 4E-14@M=100 | 0.5@M=100 | 2@M=100 | 150-300@ld=10µA | 0.6 | f3,l3,m8,m8f,s2,s3,t6,y1,y2 |  
								| AD500-10-TO5i | Ø500 | 40@1060nm@M=100 | 5@M=100 |  | 5@1060,VOP,5Ω | 0.8@M=100 | 320-500 | 3.5 | TO5i |  
								| AD1500-10-TO5i | Ø1500 | 45@1060nm@M=100 | 10@M=100 |  | 8@1060,VOP,5Ω | 1.9@M=100 | 300-500 | 3.5 | TO5i |  
								| AD800-11-TO52S1 | Ø800 | 25@400,M=100 | 1@M=100 | 1E-14@M=100 | 1@410nm,50Ω | 2.5@1000kHz,M=100 | 100-200 | 0.88 | TO52S1 |  
								| AD1900-11-TO5i | Ø1900 | 25@400,M=100 | 5@M=100 | 2.5E-14@M=100 | 2@410nm,50Ω | 10@1000kHz,M=100 | 100-200 | 0.88 | TO5i |  
								| AD100-8 SMD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 型号 | 光敏面直径(µm) | 峰值响应(A/W) | 暗电流(nA) | NEP(W/√Hz) | 上升时间(ns) | 结电容(pF) | 击穿电压(V) | 温漂(V/K) | 封装(-) |  
								| 800-10 TO8Si | 800 | 36@1064nm@M=100 | 3@M=100 |  | 5@1064nm,VOP,50Ω | 1@M=100 | 220-600 | 3.3 | TO8Si |  |  |  |        |