|  | 
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 型号 | 光敏面积(-) | 峰值响应(A/W) | 暗电流(nA) | 噪声等效功率(pW/sqrt Hz) | 上升时间(ns) | 带宽(GHz) | 击穿电压(V) | 温度(V/°C) | 封装(-) |  
								| IAG 080X | Ø80 | 10@1550nm | 1 | 0.1 | 0.14 | 2.5@M=10 | 65 | 0.06 | S5,S6,S7,T6,T8,Y1 |  
								| IAG 200X | Ø200 | 10@1550nm | 8 | 0.032 | 0.23 | 1.5@M=10 | 63 | 0.075 | S5,S6,S7,T6,T8,Y1 |  
								| IAG 350X | Ø350 | 10@1550nm | 190 | 0.12 | 0.58 | 0.6@M=10 | 55 | 0.078 | S5,S6,S7,T6,T8,Y1 |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 型号 | 光敏面直径(µm) | 峰值响应(A/W) | 暗电流(nA) | NEP(W/√Hz) | 上升时间(ns) | 结电容(pF) | 击穿电压(V) | 温漂(V/K) | 封装(-) |  
								| AD500-9 LCC6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
								| AD500-9-TO52S1 | Ø500 | 60@905nm@M=100 | 0.5-1@M=100 | 2E-14@M=100 | 0.55@M=100 | 1.2@M=100 | 160-240 | 1.55 | TO52S1 |  
								| AD500-9-TO52S3 | Ø500 | 60@905nm@M=100 | 0.5-1@M=100 | 2E-14@M=100 | 0.55@M=100 | 1.2@M=100 | 160-240 | 1.55 | TO52S3 |  
								| AA8-9SOJ22GL | 1000×405×8 | 60@905nm@M=100 | 5@M=100 | 2E-14@M=100 | 2@M=100 | 2@M=100 | 100-300 | 1.55 | SOJ22GL |  
								| AA16-0.13-20SOJ22GL | 648×208×16 | 60@905nm@M=100 | 5@M=100 | 2E-14@M=100 | 2@M=100 | 1.5@M=100 | 100-300 | 1.55 | SOJ22GL |  
								| AA16-9DIL18 | 648×208×16 | 60@905nm@M=100 | 5@M=100 | 2E-14@M=100 | 2@M=100 | 2@M=100 | 100-300 | 1.55 | DLIL18 |  
								| AA16D-20SOJ22GL | 1000×405×16 | 60@905nm@M=100 | 5@M=100 | 2E-14@M=100 | 2@M=100 | 2@M=100 | 100-300 | 1.55 | SOJ22GL |  
								| AD003B-9-TO5i | 1100×300 | 60@905nm@M=100 | 2@M=100 | 3E-14@M=100 | 1@M=100 | 2@M=100 | Min 120 | 1.55 | TO5i |  
								| AD100-9-TO52S1 | Ø100 | 50@905nm@M=100 | 0.1@M=100 | 6E-15@M=100 | 0.5@M=100 | 0.6@M=100 | 180-240 | 1.55 | TO52S1 |  
								| AD230-9-TO52S1 | Ø230 | 60@905nm@M=100 | 0.6@M=100 | 1E-14@M=100 | 0.5@M=100 | 0.8@M=100 | 160-240 | 1.55 | TO52S1 |  
								| AD230-9-TO52S3 | Ø230 | 60@905nm@M=100 | 0.6@M=100 | 1E-14@M=100 | 0.5@M=100 | 0.8@M=100 | 160-240 | 1.55 | TO52S3 |  
								| AD500-9TO52S1F2 | Ø500 | 52@905nm@M=100 | 0.5-1@M=100 | 2E-14@M=100 | 0.55@M=100 | 1.2@M=100 | 120-300 | 1.55 | TO52S1F2 |  
								| AD500-9-TO52S2 | Ø500 | 60@905nm@M=100 | 0.5-1@M=100 | 2E-14@M=100 | 0.55@M=100 | 1.2@M=100 | 180-240 | 1.55 | TO52S2 |  
								| AD800-9-TO5i | Ø800 | 60@905nm@M=100 | 2@M=100 | 4E-14@M=100 | 1.3@M=100 | 2@M=100 | 180-240 | 1.55 | TO5i |  
								| AD1100-9-TO5i | Ø1130 | 60@905nm@M=100 | 4-6@M=100 | 8E-14@M=100 | 1.3@M=100 | 3@M=100 | 180-240 | 1.55 | TO5i |  
								| AD1900-9-TO5i | Ø1950 | 60@905nm@M=100 | 15@M=100 | 1.5E-13@M=100 | 1.4@M=100 | 8@M=100 | 180-240 | 1.55 | TO5i |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 型号 | 光敏面直径(µm) | 峰值响应(A/W) | 暗电流(nA) | NEP(W/√Hz) | 上升时间(ns) | 结电容(pF) | 击穿电压(V) | 温漂(V/K) | 封装(-) |  
								| AD2500-9-TO5i | Ø2520 | 60@905nm@M=100 | 20@M=100 | 3E-13@M=100 | 1.5@M=100 | 12@M=100 | 180-240 | 1.55 | TO5i |  
								| AD3000-9-TO5i | Ø3000 | 60@905nm@M=100 | 30@M=100 | 4.5E-13@M=100 | 2@M=100 | 18@M=100 | 180-240 | 1.55 | TO5i |  
								| AD5000-9-TO8i | Ø5000 | 60@905nm@M=100 | 60@M=100 | 9E-13@M=100 | 3@M=100 | 45@M=100 | 180-240 | 1.55 | TO8i |  
								| SAE230NX | Ø230 | 50@880nm@M=100 | 1.0@M=100 | - | 0.5@M=100 | 1@M=100 | 230 | 0.6 | f3,l3,m8,m8f,s2,s3,t6,y1,y2 |  
								| SAE500NX | Ø500 | 50@880nm@M=100 | 1.0@M=100 | 4E-14@M=100 | 0.5@M=100 | 2@M=100 | 150-300@ld=10µA | 0.6 | f3,l3,m8,m8f,s2,s3,t6,y1,y2 |  |  |  |                                                                          |