|  | 
硅光电二极管(单管) >
可见-近红外光电二极管   
	
		| 型号 | 光敏尺寸(mm) | 光敏面积(mm2) | 响应度(A/W) | 等效噪声功率(w/Hz) | 上升沿时间(ns) | 结电容(pF) | 封装(-) |  
		| PIN-6.6DPC |  |  |  |  |  |  |  |  
		| PIN-13DSB |  |  |  |  |  |  |  |  
		| S/S-025 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| CD-1705 | 0.93×0.93 | 0.88 | 0.6@850nm | 2.1e-15 | 2000 @0V 632nm 50Ω | 70 | Plastic |  
		| PIN-2DPI | 0.81*1.37 | 1.1 |  | 2.1e-15 | 30 @0V 632nm 50Ω |  | TO-18 |  
		| PIN-125DPL | 1.27 | 1.6 |  | 2.1e-15 | 30 @0V 632nm 50Ω |  | TO-18 |  
		| PIN-3CDPI | 1.27*2.54 | 3.2 |  | 3.0e-15 | 50 @0V 632nm 50Ω |  | TO-18 |  
		| PIN-3CDP | 1.27*2.54 | 3.2 |  | 3.0e-15 | 50 @0V 632nm 50Ω |  | TO-18 |  
		| PIN-5DPI | 2.54 | 5.1 |  | 3.4e-15 | 60 @0V 632nm 50Ω |  | TO-5 |  
		| PIN-5DP | 2.54 | 5.1 |  | 3.4e-15 | 60 @0V 632nm 50Ω |  | TO-5 |  
		| PIN-5DP | 2.54 | 5.1 |  | 3.4e-15 | 60 @0V 632nm 50Ω |  | TO-5 |  
		| PIN-13DP | 3.6 | 13 |  | 3.6e-15 | 150 @0V 632nm 50Ω |  | TO-5 |  
		| PIN-6DPI | 4.57 | 16.4 |  | 3.9e-15 | 220 @0V 632nm 50Ω |  | TO-8 |  
		| PIN-6DP | 4.57 | 16.4 |  | 3.9e-15 | 220 @0V 632nm 50Ω |  | TO-8 |  
		| PIN-44DPI | 6.6 | 44 |  | 4.8e-15 | 475 @0V 632nm 50Ω |  | TO-8 |  
		| PIN-44DP | 6.6 | 44 |  | 4.8e-15 | 457 @0V 632nm 50Ω |  | TO-8 |  
	
		| 型号 | 光敏尺寸(mm) | 光敏面积(mm2) | 响应度(A/W) | 等效噪声功率(w/Hz) | 上升沿时间(ns) | 结电容(pF) | 封装(-) |  
		| PIN-10DPI | 11.28 | 100 |  | 6.8e-15 | 1000 @0V 632nm 50Ω |  | Lo-Prof |  
		| PIN-10DP | 11.28 | 100 |  | 6.8e-15 | 1000 @0V 632nm 50Ω |  | Lo-Prof |  
		| PIN-25DP | 27.9 | 613 |  | 3.0e-15 | 6600 @0V 632nm 50Ω |  | BNC |  
		| PIN-220DP | 10*20 | 200 |  | 1.2e-14 | 2200 @0V 632nm 50Ω |  | Plastic |  
		| S-010 | Ø1 | 0.785 | 0.55@850nm | 1*10-14 |  | 25 | TO18 |  
		| S-025 | Ø2.5 | 4.9 | 0.55@850nm | 1*10-14 |  | 400 | TO5 |  
		| S-050 | Ø5 | 19.6 | 0.55@850nm | 1.5*10-14 |  | 1500 | TO8 |  
		| S-100 | 10 x 10 | 100 | 0.55@850nm | 1*10-13 |  | 1000 | A |  
		| S-113 | Ø11.3 | 100 | 0.55@850nm | 1.5*10-14 |  | 9000 | B |  
		| S-4CL | 1.7 x 2.8 | 4.7 |  |  |  |  | Chip |  
		| S-4VL | 1.7 x 2.8 | 4.7 |  |  |  |  | Chip |  
		| S-10CL | 2.3 x 4.2 | 9.6 |  |  |  |  | Chip |  
		| S-10VL | 2.3 x 4.2 | 9.6 |  |  |  |  | Chip |  
		| S-25CL | 5.1 x 5.1 | 25.8 |  |  |  |  | Chip |  
		| S-25VL | 5.1 x 5.1 | 25.8 |  |  |  |  | Chip |  
		| S-25CRL | 2.5 x 10.1 | 25.4 |  |  |  |  | Chip |  
	
		| 型号 | 光敏尺寸(mm) | 光敏面积(mm2) | 响应度(A/W) | 等效噪声功率(w/Hz) | 上升沿时间(ns) | 结电容(pF) | 封装(-) |  
		| S-25VRL | 2.5 x 10.1 | 25.4 |  |  |  |  | Chip |  
		| S-50CL | 2.5 x 20.3 | 51 |  |  |  |  | Chip |  
		| S-50VL | 2.5 x 20.3 | 51 |  |  |  |  | Chip |  
		| S-80CL | 4.1 x 20.1 | 82.6 |  |  |  |  | Chip |  
		| S-80VL | 4.1 x 20.1 | 82.6 |  |  |  |  | Chip |  
		| S-100CL | 9.7 x 9.7 | 93.4 |  |  |  |  | Chip |  
		| S-100VL | 9.7 x 9.7 | 93.4 |  |  |  |  | Chip |  
		| S-120CL | 9.7 x 9.7 | 93.4 |  |  |  |  | Chip |  
		| S-120VL | 4.5 x 23.5 | 105.7 |  |  |  |  | Chip |  
		| S-200CL | 9.2 x 20.7 | 189 |  |  |  |  | Chip |  
		| S-200VL | 9.2 x 20.7 | 189.0 |  |  |  |  | Chip |  
		| PC20-4-TO8 | Ø5.05 | 20 | 0.6@900nm | 2*10-14 | 250 @900nm 10v 50Ω | 1000@0v | TO8 |  
		| PC100-4-BNC | Ø11.3 | 100 | 0.6@900nm | 5*10-14 | 500 @900nm 10v 50Ω | 900@0v | BNC |  
		| PC20-5-TO8 | Ø5.05 | 20 | 0.64@900nm | 8*10-14 | 3.5 @850nm 20V 50Ω | 2000@0v | TO8 |  
		| PS0.25-5-LCC6.1 | 0.5 x 0.5 | 0.25 | 0.52@800nm | 2*10-15 | 0.4 @850nm 20V 50Ω | 6@0v 1.8@-20v
 | LCC6.1 |  
		| PS0.25-5-TO52S1 | 0.5 x 0.5 | 0.25 | 0.52@800nm | 2*10-15 | 0.4 @20V | 6@0v 1.8@-20v
 | TO52S1 |  
	
		| 型号 | 光敏尺寸(mm) | 光敏面积(mm2) | 响应度(A/W) | 等效噪声功率(w/Hz) | 上升沿时间(ns) | 结电容(pF) | 封装(-) |  
		| PS1-5-TO52i | 1.3 x 1.3 | 1 | 0.52@800nm | 5*10-15 | 1.5 @850nm 20V 50Ω | 15@0v 4@-20v
 | TO52i |  
		| PS1-5-TO52S3 | 1.3 x 1.3 | 1 | 0.52@800nm | 5*10-15 | 1.5 @850nm 20V 50Ω | 15@0v 4@-20v
 | TO52S3 |  
		| PS3.6-5-TO5 | 1.9 x 1.9 | 3.6 | 0.52@800nm | 2*10-14 | 2.5 @850nm 20V 50Ω | 90@0v 20@-20v
 | TO5 |  
		| PS11.9-5-TO5 | 3.45 x 3.45 | 11.9 | 0.52@800nm | 5*10-14 | 3 @850nm 20V 50Ω | 180@0v 40@-20v
 | TO5 |  
		| PS100-5-CERpins | 10x10mm | 100 | 0.52@800nm | 1*10-13 | 5 @850nm 20V 50Ω | 350@0v 140@-20v
 | CERpins |  
		| PC1-7-TO52S1 | 1.13 | 1 |  | 1*10-14 | 30 @850nm 12V 50Ω |  | TO52S1 |  
		| PC1-7-TO52S3 | 1.13 | 1 |  | 1*10-14 | 30 @850nm 12V 50Ω |  | TO52S3 |  
		| PC2-7-TO5 | 1.6 | 2 |  | 1*10-14 | 35 50nm 12V 50Ω |  | TO5 |  
		| PC5-7-TO5 | 2.52 | 5 |  | 1.5*10-14 | 45 850nm 12V 50Ω |  | TO5 |  
		| PC10-7-TO5 | 3.57 | 10 |  | 1.5*10-14 | 50 @850nm 12V 50Ω |  | TO5 |  
		| PC20-7-TO8 | 5.05 | 2 |  | 2*10-14 | 50 @850nm 12V 50Ω |  | TO8 |  
		| PC50-7-TO8S | 7.98 | 50 |  | 3*10-14 | 55 @850nm 12V 50Ω |  | TO8S |  
		| PC100-7-BNC | 11.28 | 100 |  | 4*10-14 | 55 @850nm 12V 50Ω |  | BNC |  
		| PR200-7-CER | 10 x 20 | 200 |  | 6*10-14 | 60 @850nm 12V 50Ω |  | CER |  
		| PS100-7-CERpin | 10 x 10 | 100 |  | 3*10-14 | 50 @850nm 12V 50Ω |  | CERpin |  
		| PIN-0.81-LLS | 1.02 | 0.81 |  |  |  |  | Leadless Ceramic |  
	
		| 型号 | 光敏尺寸(mm) | 光敏面积(mm2) | 响应度(A/W) | 等效噪声功率(w/Hz) | 上升沿时间(ns) | 结电容(pF) | 封装(-) |  
		| PIN-01-FJ | 0.4 | 0.2 |  |  | 11 @-10V 50Ω |  | Resin Molded |  
		| PIN-01-CT3 | 0.4 | 0.2 |  |  | 11 @-10V 50Ω |  | Resin Molded |  
		| PIN-01-FT3 | 0.4 | 0.2 |  |  | 11 @-10V 50Ω |  | Resin Molded |  
		| PIN-01-CT5 | 0.4 | 0.2 |  |  | 11 @-10V 50Ω |  | Resin Molded |  
		| PIN-01-FT5 | 0.4 | 0.2 |  |  | 11 @-10V 50Ω |  | Resin Molded |  
		| PIN-01-CLSL | 0.4 | 0.2 |  |  | 11 @-10V 50Ω |  | Resin Molded |  
		| PIN-01-FLSL | 0.4 | 0.2 |  |  | 11 @-10V 50Ω |  | Resin Molded |  
		| PIN-0.81-LLS | 1.02 | 0.81 |  |  | 11 @-10V 50Ω |  | Leadless Ceramic |  
		| PIN-0.81-CSL | 1.02 | 0.81 |  |  | 11 @-10V 50Ω |  | Resin Molded |  
		| PIN-4.0-LLS | 2.31*1.68 | 3.9 |  |  | 11 @-10V 50Ω |  | Leadless Ceramic |  
		| PIN-4.0-CSL | 2.31*1.68 | 3.9 |  |  | 11 @-10V 50Ω |  | Resin Molded |  
		| PIN-07-CSL | 2.84×2.84 | 8.1 | 0.55@970nm |  | 50 @-10V 50Ω | 85@0v | Resin Molded |  
		| PIN-07-FSL | 2.84 | 8.1 |  |  | 50 @-10V 50Ω |  | Resin Molded |  
		| PIN-07-CSLR | 2.84×2.84 | 8.1 | 0.55@970nm |  | 50 @-10V 50Ω | 85@0v | Resin Molded |  
		| PIN-07-FSLR | 2.84sq | 8.1 |  |  | 50 @-10V 50Ω |  | Resin Molded |  
		| PIN-08-CSL-F | 2.90×2.90 | 8.4 | 0.43@660nm |  | 75 @-10V 50Ω | 25@0v | Leadless Ceramic |  
	
		| 型号 | 光敏尺寸(mm) | 光敏面积(mm2) | 响应度(A/W) | 等效噪声功率(w/Hz) | 上升沿时间(ns) | 结电容(pF) | 封装(-) |  
		| PIN-8.0-LLS | 2.9sq | 8.4 |  |  | 50 @-10V 50Ω |  | Resin Molded |  
		| PIN-8.0-CSL | 2.9sq | 8.4 |  |  | 50 @-10V 50Ω |  | Resin Molded |  
		| PIN-16-CSL | 4×4 | 16 | 0.55@970nm |  | 100@-10v,50Ω | 330@0v | ResinMolded |  
		| PC1-6-TO52S1 | Ø1.13 | 1 | 0.64@900nm | 6.5*10-15 | 2000 @850nm 0V 50Ω | 15@0v | TO52S1 |  
		| PC1-6-TO52S3 | Ø1.13 | 1 | 0.64@900nm | 6.5*10-15 | 2000 @850nm 0V 50Ω | 15@0v | TO52S3 |  
		| PC2-6-TO5 | Ø1.6 | 2 | 0.64@900nm | 0.9*10-14 | 2000 @850nm 0V 50Ω | 30@0v | TO5 |  
		| PC5-6-TO5 | Ø2.52 | 5 | 0.64@900nm | 1.5*10-14 | 2000 @850nm 0V 50Ω | 65@5V | TO5 |  
		| PC10-6-TO5 | Ø3.57 | 10 | 0.64@900nm | 1.5*10-14 | 2000 @850nm 0V 50Ω | 100@0v | TO5 |  
		| PC20-6-TO8 | 5.05 | 20 |  | 2*10-14 | 2000 @850nm 0V 50Ω |  | TO8 |  
		| PS7-6-TO5 | 2.66 x 2.66 | 7 | 0.52@800nm | 1.5*10-14 | 2000 @850nm 0V 50Ω | 65@0v 40@-20v
 | TO5 |  
		| PC50-6-BNC | 7.98 | 50 |  | 2.5*10-14 | 2000 @850nm 0V 50Ω |  | BNC |  
		| PC50-6-TO8S | 7.98 | 50 |  | 2.5*10-14 | 2000 @850nm 0V 50Ω |  | TO8s |  
		| PC100-6-BNC | Ø11.28 | 100 | 0.64@900nm | 4*10-14 | 2000 @850nm 0V 50Ω | 900@0v | BNC |  
		| PC100-6-U1 | Ø11.28 | 100 | 0.64@900nm | 4*10-14 | 2000 @850nm 0V 50Ω | 900@0v | U1 |  
		| PS100-6-CERpin | 10 x 10 | 100 | 0.64@900nm | 3*10-14 | 2000 @850nm 0V 50Ω | 900@0v | CERpin |  
		| PIN-020A | 0.51 | 0.2 |  | 2.8e-15 | 6 @-10V 632nm 50Ω |  | TO-18 |  
	
		| 型号 | 光敏尺寸(mm) | 光敏面积(mm2) | 响应度(A/W) | 等效噪声功率(w/Hz) | 上升沿时间(ns) | 结电容(pF) | 封装(-) |  
		| PIN-040A | 1.02 | 0.81 |  | 6.2e-15 | 8 @-10V 632nm 50Ω |  | TO-18 |  
		| PIN-2DI | 0.81*1.37 | 1.1 |  | 8.7e-15 | 10 @-10V 632nm 50Ω |  | TO-18 |  
		| PIN-3CDI | 1.27*2.54 | 3.2 |  | 1.1e-14 | 10 @-10V 632nm 50Ω |  | TO-18 |  
		| PIN-3CD | 1.27*2.54 | 3.2 |  | 1.1e-14 | 10 @-10V 632nm 50Ω |  | TO-18 |  
		| PIN-5DI | 2.54 | 5.1 |  | 1.4e-14 | 12 @-10V 632nm 50Ω |  | TO-5 |  
		| PIN-5D | 2.54 | 5.1 |  | 1.4e-14 | 12 @-10V 632nm 50Ω |  | TO-5 |  
		| PIN-13DI | 3.6 | 13 |  | 1.6e-13 | 14 @-10V 632nm 50Ω |  | TO-5 |  
		| PIN-13D | 3.6 | 13 |  | 1.6e-14 | 14 @-10V 632nm 50Ω |  | TO-5 |  
		| PIN-6DI | 4.57 | 16.4 |  | 1.9e-14 | 17 @-10V 632nm 50Ω |  | TO-8 |  
		| PIN-6D | 4.57 | 16.4 |  | 1.9e-14 | 17 @-10V 632nm 50Ω |  | TO-8 |  
		| PIN-44DI | 6.6 | 44 |  | 2.8e-14 | 24 @-10V 632nm 50Ω |  | TO-8 |  
		| PIN-44D | 6.6 | 44 |  | 2.8e-14 | 24 @-10V 632nm 50Ω |  | TO-8 |  
		| PIN-10DI | 11.28 | 100 |  | 3.9e-14 | 43 @-10V 632nm 50Ω |  | Lo-Prof |  
		| PIN-10D | 11.28 | 100 |  | 3.9e-14 | 43 @-10V 632nm 50Ω |  | BNC |  
		| PIN-25D | 27.9 | 613 |  | 1.1e-13 | 250 @-10V 632nm 50Ω |  | BNC |  
		| OSD1-0 | 1.0 | 1 |  | 4.5e-14 | 10 @-10V 632nm 50Ω |  | TO-18 |  
	
		| 型号 | 光敏尺寸(mm) | 光敏面积(mm2) | 响应度(A/W) | 等效噪声功率(w/Hz) | 上升沿时间(ns) | 结电容(pF) | 封装(-) |  
		| OSD5-0 | 2.5 | 5 |  | 1.0e-13 | 8 @-10V 632nm 50Ω |  | TO-5 |  
		| OSD15-0 | 3.8 | 15 |  | 1.3e-13 | 9 @-10V 632nm 50Ω |  | TO-5 |  
		| OSD35-0 | 5.9 | 35 |  | 1.6e-13 | 12 @-10V 632nm 50Ω |  | TO-8 |  
		| OSD60-0 | 7.6 | 58 |  | 1.7e-13 | 14 @-10V 632nm 50Ω |  | TO-8 |  
		| OSD100-0A | 11.3 | 100 |  | 2.5e-13 | 19 @-10V 632nm 50Ω |  | Special |  
		| FIL-5C | 2.54 | 5.1 |  | 1.4e-14 | 12 @-10V 632nm 50Ω |  | Plastic |  
		| FIL-20C | 4.57 | 16.4 |  | 1.9e-14 | 17 @-10V 632nm 50Ω |  | Plastic |  
		| FIL-44C | 6.6 | 44 |  | 2.8e-14 | 24 @-10V 632nm 50Ω |  | Plastic |  
		| FIL-100C | 11.28 | 100 |  | 3.9e-14 | 43 @-10V 632nm 50Ω |  | Plastic |  
		| PIN-220D | 10 x 20 | 200 |  | 6.2 e-14 | 75 @-10V 632nm 50Ω |  | Plastic |  | 
			
				|  |  | 
		
		
更多产品请看本公司产品专用销售网站:欢迎来电查询购买商运达产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。
商运达射频微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/  商运达传感器专家仪器仪表世界网:http://www.sensor-ic.com/
商运达智能工控公共安全网:http://www.pc-ps.net/         商运达电子元器件网:http://www.sunstare.com/
商运达军工产品网:hrrp://www.Junpinic.com/      
商运达单片机专用电路网://www.icasic.com/
商运达实业科技产品网://www.sunstars.cn/
  射频微波光电元器件销售热线:
    
地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室
    
电话:0755-83396822 
83397033   
    
传真:0755-83376182 
(0)13823648918 
MSN: 
SUNS8888@hotmail.com
    
邮编:518033   
E-mail:szss20@163.com    
QQ: 195847376
    
深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 
电话:0755-83665529   
    
技术支持: 
0755-83394033 13501568376