| 
			
				| 标准产品系列 |  
				| 型号 | 特性 | 感光面积(mm) | 感光波长(nm) | 封装形式 |  
				| JEC 0.1 S | Standard UV Detector
 Sizes &
 Packages
 | 0.25 x 0.25 | 210 - 380 | TO 18 |  
				| JEC 0.3 S | 0.5 x 0.5 |  
				| JEC1 S | 1.0 x 1.0 |  
				| JEC 0.1 | 0.25 x 0.25 | TO 5 |  
				| JEC 0.3 | 0.5 x 0.5 |  
				| JEC 1 | 1.0 x 1.0 |  
				| JEC 4 | 2.0 x 2.0 |  
				| JEC 0.1-4L | 10º FOV 透镜 | 1.65 x 1.65 | TO 5 |  
				| JEC 0.3-4L | 3.3 x 3.3 |  
				| 标准产品带滤波片系列 |  
				| JEC 0.1 A | UVA滤光透镜 | 0.25 x 0.25 | 320 - 380 | TO 5 |  
				| JEC 0.1 B | UVB滤光透镜 | 0.25 x 0.25 | 280 - 325 |  
				| JEC 0.1 C | UVC滤光透镜 | 0.25 x 0.25 | 220 - 275 |  
				| JEC 0.1 BC | UVBC滤光透镜 | 0.25 x 0.25 | 230 - 305 |  
				| JEC 0.1 BC2 | UVBC2滤光透镜 | 0.25 x 0.25 | 225 - 320 |  
				| JEC 0.3 A, 
				B, C, BC* | 同上 | 0.5 x 0.5 | 同上 |  
				| JEC 1 A, B, 
				C, BC* | 同上 | 1.0 x 1.0 | 同上 |  
 
			氮化镓 - GaN - 紫外光敏管 (低成本)
				| 内置集成放大器系列 |  
				| 型号 | 特性 | 感光面积(mm) | 感光波长(nm) | 封装形式 |  
				| JIC 117 | 反馈电阻R = 10MΩ | 0.25 x 0.25 | 210 - 380 | TO 5 |  
				| JIC 118 | 反馈电阻R = 100MΩ | 0.25 x 0.25 |  
				| JIC 119 | 反馈电阻R = 1,000MΩ | 0.25 x 0.25 |  
				| JIC 129 L | 反馈电阻R = 1,000MΩ | 2.8 x 2.8 |  
				| JIC 317, 
				318, 319 | JIC 11X系列(工作电压15V) | 0.25 x 0.25 |  
				| JIC 137, 
				138, 139 | 反馈电阻值同上 | 0.5 x 0.5 |  
				| JIC 149 L & 
				L-1 | 反馈电阻R = 1,000 MΩ | 3.3 x 3.3 |  
				| JIC 157, 
				158, 159 | 反馈电阻值同上 | 1.0 x 1.0 |  
				| JIC 217, 
				218, 219 | Case grounded, 2 Voltages req.
 反馈电阻值同上
 | 0.25 x 0.25 |  
				| JIC 237, 
				238, 239 | 0.5 x 0.5 |  
				| JIC 257, 
				258, 259 | 1.0 x 1.0 |  
				| 内置集成放大器带滤波片系列 |  
				| JIC11X A, JIC12X B, 12XC, 12XBC* | JIC 
				11X带滤光透镜 | 0.25 x 0.25 | 透镜类型同上 | TO 5 |  
				| JIC13X A, JIC14X B, 14XC, 14XBC* | JIC 
				13X带滤光透镜 | 0.5 x 0.5 | 透镜类型同上 |  
				| JIC15X A, JIC16X B, 16XC, 16XBC* | JIC 15X 
				带滤光透镜 | 1.0 x 1.0 | 透镜类型同上 |  
			
				| 型号 | 封装 | 窗口 | 暗电流 (nA)
 | 灵敏度 (A/W)
 | 波长范围(nm) |  
				| 最少 | 最大 |  
				| UV-A系列: |  
				| GUVA-S20ED | SMD1608 | Epoxy | 1 | 0.15 | 200 | 370 |  
				| GUVA-S20SD | SMD1608 | Si-encapsulant |  
				| GUVA-T10GD | TO-46 | Quartz Glass |  
				| GUVA-T10GD-L | TO-46 |  
				| GUVA-T11GD | TO-46 |  | 0.18( 
				350nm) | 220 | 370 |  
				| GUVA-S10GD | SMD3528 |  | 0.15( 
				350nm) | 200 | 370 |  
				| GUVA-S22ED | SMD3528 |  | 0.12(350nm) | 290 | 370 |  
				| 带一级放大 |  |  |  |  
				| GUVA-T21GH | TO-5 |  | 0.18( 
				350nm) | 220 | 370 |  
				| GUVA-T20GH | TO-5 | Quartz Glass | 0.08 | 210 | 280 |  
				| GUVA-T20GD-U | TO-5 | 1 | 0.15 | 200 | 370 |  
				| UV-B系列: |  
				| GUVB-S11GD | SMD3528 | Quartz 
				Glass | 1 | 0.13 | 230 | 320 |  
				| GUVB-T11GD | TO-46 | Si-encapsulant |  
				| GUVB-T11SD | TO-46 |  
				| GUVB-S11GD | SMD3528 | Quartz Glass | 1 | 1.7 | 300 | 370 |  
				| GUVB-T11GD | TO-46 |  
				| GUVB-T11SD | TO-46 | Si-encapsulant |  
				| 带一级放大 |  |  |  |  
				| GUVB-T21GH | TO-5 |  | 0.06(254nm) | 210 | 280 |  
				| UV-C系列: |  
				| GUVC-T10GD-L | TO-46 | Quartz 
				Glass | 1 | 0.08 | 210 | 280 |  
				| GUVC-T10GD | TO-46 |  | 0.06(254nm) |  
				| 带一级放大 |  |  |  |  
				| GUVC-T20GH | TO-5 |  | Imv/nw(360nm) | 230 | 395 |  
				| GUVC-T20GD-U | TO-5 |  |  |  |  |  |  
				| GUVC-T20BD-L | TO-5 |  |  |  |  |  |  
				| UV-V系列: |  
				| GUVV-T10GD | TO-46 |  | 1 | 0.12(350nm) | 230 | 395 |  
				| GUVV-S10SD | SMD3528 |  | 1 | 0.2(360nm) | 240 | 390 |  
				| 带一级放大 |  |  |  |  |  
				| GUVV-T20GH | TO-5 |  | 1 | 0.12(350nm) | 230 | 395 |                                 |