| 
			商运达代理经销晶振/晶体振荡器/温补晶振/射频微波晶振/特殊晶振/VCO/压控振荡器/恒温晶振 
				
					
						
							钟振
 
									
										
										
										
										
										
										
										
										
									
									
										| Model | Voltage (V) | Size (mm) | Output | Frequency (MHz) | Stability<(+ppm) | Operating 
										Temperature | Jitter |  
										| VFXO401 | 2.5/3.3 | 5 x 7 | LVPECL / LVDS | 15 - 320 | 20 | -40°C to +85° | <0.7 ps Jitter RMS |  
										| VFXO321 | 2.5/3.3 | 5 x 7 | LVPECL / LVDS / CMOS | 16 - 800 | 20 | -40°C to +85° | <0.09 ps Jitter RMS |  
										| VFXO311 | 2.5/3.3 | 5 x 7 | LVPECL / LVDS / CMOS | 60 - 800 | 20 | -40°C to +85° | <0.2 ps Jitter RMS |  
										| VFXO302 | 2.5/3.3 | 5.0 x 3.2 | LVPECL / LVDS | 25 - 270 | 25 | -40°C to +85° | <0.7 ps Jitter RMS |  
										| VFXO301 | 2.5/3.3 | 5 x 7 | LVPECL / LVDS | 38 - 700 | 20 | -40°C to +85° | <0.5 ps Jitter RMS |  
										| VFXO250 | 1.8/2.5/3.3 | 2.5 x 2.0 | CMOS | 1 - 50 | 20 | -40°C to +85° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| VFXO203 | 1.8/2.5/3.3 | 3.2 x 2.5 | CMOS | 0.8 - 110 | 20 | -40°C to +85° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| VFXO202 | 1.8/2.5/3.3 | 5.0 x 3.2 | CMOS | 1 - 220 | 20 | -40°C to +85° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| VFXO110 | 3.3 | 9 x 14 | LVPECL | 19 - 200 | 20 | -40°C to +85° | <0.5 ps Jitter RMS |  
										| VFXO100 | 3.3 | 9 x 14 | LVPECL | 180 - 1000 | 20 | -40°C to +85° | <0.5 ps Jitter RMS |  
										| VFHS85 | 3.3/5.0 | 7.6 x 7.6 | CMOS | 1 - 70 | 20 | -55°C to +125° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| VFAC570 | 3.3/5.0 | 9 x 14 | CMOS | 4 - 160 | 20 | -55°C to +125° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| VFAC3 | 1.8/2.5/3.3/5.0 | 5 x 7 | CMOS | 20 - 200 | 20 | -40°C to +85° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| VFAC170 | 3.3/5.0 | 20 x 13 | CMOS | 4 - 200 | 20 | -55°C to +125° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| VF70 | 3.3/5.0 | 7.6 x 7.6 | CMOS | 0.25 - 100 | 20 | -55°C to +125° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| VF561E | 3.3/5.0 | 9 x 14 | LVPECL | 15 - 300 | 20 | -40°C to +85° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| VF561 | 3.3/5.0 | 9 x 14 | LVPECL | 15 - 300 | 20 | -40°C to +85° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| VF540 | 3.3/5.0 | 9 x 14 | CMOS | 1.5 -130 | 20 | -55°C to +125° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| VF5 | 5 | 5 x 7 | CMOS | 1.8 - 170 | 25 | -40°C to +85° |  |  
										| VF3 | 3.3 | 5 x 7 | CMOS | 0.012 - 133 | 20 | -40°C to +85° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| VF265 | 3.3 | 5 x 7 | LVPECL | 25 - 320 | 20 | -40°C to +85° | <0.7 ps Jitter RMS |  
										| VF230C | 3.3 | 5 x 7 | LVPECL / LVDS | 0.75 - 800 | 20 | -40°C to +85° | <5.0 ps Jitter RMS |  
										| VF160E/VF161E | 3.3/5.0 | 20 x 13 | LVPECL | 10 - 300 | 20 | -40°C to +85° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| VF160/VF161 | 3.3/5.0 | 20 x 13 | LVPECL | 10 - 300 | 20 | -40°C to +85° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| VF150 | 3.3/5.0 | 20 x 13 | CMOS | 0.2 - 130 | 20 | -55°C to +125° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| VF140 | 3.3/5.0 | 20 x 13 | CMOS | 0.2 -130 | 20 | -55°C to +125° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| VF1 | 5 | 5 x 7 | CMOS | 1.85 - 125 | 20 | -40°C to +85° |  |  
										| T3490/T3492 | 3.3 | 5 x 7 | CMOS | 50 - 165 | 50 | 0°C to +70° | <5.0 ps Jitter RMS |  
										| T138X/T339X | 3.3 | 5 x 7 | CMOS | 0.001 - 125 | 20 | 0°C to +70° |  |  
										| T128X/T199X/T329X/T399X | 5 | 5 x 7 | CMOS | 0.001 - 175 | 20 | 0°C to +70° |  |  
										| R180X/R380X | 1.8 | 5 x 7 | CMOS | 0.85 - 165 | 25 | -40°C to +85° | <10.0 ps Jitter RMS |  
										| R138X/R339X | 3.3 | 5 x 7 | CMOS | 0.5 - 165 | 20 | 0°C to +70° | <6.0 ps Jitter RMS |  
										| R131X/R331X | 3.3 | 5 x 7 | CMOS | 0.5 - 125 | 25 | -40°C to +85° | <6.0 ps Jitter RMS |  
										| R128X/R199X/R329X/R399X | 5 | 5 x 7 | CMOS | 1.544 - 105 | 20 | 0°C to +70° | <6.0 ps Jitter RMS |  
										| R121X/R321X | 5 | 5 x 7 | CMOS | 1 - 105 | 25 | -40°C to +85° | <5.0 ps Jitter RMS |  
										| MXO45 LV | 3.3 | 20 x 13 | CMOS/TTL | 1 - 50 | 25 | -40°C to +85° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| MXO45 | 5 | 20 x 13 | CMOS/TTL | 1 - 105 | 25 | -40°C to +85° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| M298X | 3.3 | 20 x 13 | LVPECL | 10 - 410 | 20 | 0°C to +70° | <10 ps Jitter RMS |  
										| M291X/M295X | 5 | 20 x 13 | PECL | 10 - 410 | 20 | 0°C to +70° | <3.5 ps Jitter RMS |  
										| M17XX/M19XX/M27XX | 5 | 20 x 13 | PECL | 10 - 210 | 20 | 0°C to +70° |  |  
										| M138X/M339X | 3.3 | 20 x 13 | CMOS | 0.001 - 125 | 20 | 0°C to +70° |  |  
										| M128X/M329X | 5 | 20 x 13 | CMOS | 0.001 - 175 | 20 | 0°C to +70° |  |  
										| M1257/M1259/M1260 | 5 | 20 x 13 | CMOS | 1 - 16 | 20 | 0°C to +70° |  |  
										| DFN S8-MLS | 3.3 | 20 x 13 | SINE | 300  -  500 | 25 | -40°C to +85° |  |  
										| DFN S2-LE/LL | 3.3 | 5 x 7 | LVPECL/LVDS | 16  -  213 | 25 | -40°C to +85° | <5.0 ps Jitter RMS |  
										| DFN S2-KH/LH S4 | 3.3/5.0 | 5 x 7 | CMOS/TTL | 2  -  80 | 15 | -40°C to +85° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| DFN S2-KH/LH | 3.3/5.0 | 5 x 7 | CMOS | 2  -  130 | 25 | -40°C to +85° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| DFN S1-MLECPI | 3.3 | 9 x 14 | LVPECL | 400  -  800 | 25 | -40°C to +85° | <0.15 ps Jitter RMS |  
										| DFN S1-LLPI | 3.3 | 9 x 14 | LVDS | 16  -  400 | 20 | -40°C to +85° | <0.5 ps Jitter RMS |  
										| DFN S1-KH/LH S4 | 3.3/5.0 | 9 x 14 | CMOS/TTL | 2  -  80 | 15 | -40°C to +85° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| DFN S1-KH/LH | 3.3/5.0 | 9 x 14 | CMOS | 1  -  130 | 25 | -40°C to +85° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| DFN S1-KE/LE | 3.3/5.0 | 9 x 14 | LVPECL | 16  -  400 | 20 | -40°C to +85° | <5.0 ps Jitter RMS |  
										| DFN 14-B | 5 | DIL 14 | CMOS/TTL | 1  -  100 | 50 | -40°C to +85° |  |  
										| CB3/CB3LV S4 | 3.3/5.0 | 5 x 7 | CMOS | 1.5  -  80 | 32 | -40°C to +85° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| CB3/CB3LV | 3.3/5.0 | 5 x 7 | CMOS | 1.5  -  160 | 25 | -40°C to +85° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| CB2V5 | 2.5 | 5 x 7 | CMOS | 1  -  125 | 25 | -40°C to +85° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| CB1V8 | 1.8 | 5 x 7 | CMOS | 1  -  70 | 25 | -40°C to +85° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| 658 | 2.5/3.3 | 5 x 7 | LVPECL/LVDS | 62.5  -  670 | 25 | -40°C to +85° | <5.0 ps Jitter RMS |  
										| 636 | 1.8/2.5/3.3/5.0 | 5.0 x 3.2 | CMOS | 1.5  -  125 | 100 | -40°C to +85° | <2.0 ps Jitter RMS |  
										| 635 | 2.5/3.3 | 5 x 7 | LVPECL/LVDS | 19.44  -  212.5 | 25 | -40°C to +85° | <1.0 ps Jitter RMS |  
										| 632 | 1.8/2.5/3.3/5.0 | 3.2 x 2.5 | CMOS | 1  -  75 | 50 | -40°C to +85° | <2.0 ps Jitter RMS |  
										| 625 | 1.8/2.5/3.3 | 2.5 x 2.0 | CMOS | 1  -  50 | 50 | -40°C to +85° | <2.0 ps Jitter RMS |  
									
										
											
												
												高可靠性钟振
 
														
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
														
														
															| Model | Voltage (V) | Size 
															(mm) | Output | Frequency (MHz) | Stability<(+ppm) | Operating 
															Temperature | Jitter | Pulling> (+ppm) | Comments |  
															| VFH5070 | 3.3/5.0 | 5 x 7 | CMOS | 1 - 
															80 | 50 | -55ºC 
															to +125ºC | <0.2 
															ps Jitter RMS | 100 |  |  
															| VFH3225 | 1.8/2.5/2.8/3.3 | 3.2 x 
															2.5 | CMOS | 25 - 
															160 | 50 | -55ºC 
															to +125ºC | 1.0ps 
															Jitter RMS |  |  |  
															| VFH240C | 2.5/3.3 | 5 x 7 | LVPECL / LVDS | 9.5 - 
															640 | 75 | -55°C 
															to +125°C | <0.5 
															ps Jitter RMS |  |  |  
															| VFH230C | 3.3 | 5 x 7 | LVPECL / LVDS | 0.75 
															- 800 | 20 | -55°C 
															to +125°C | <5.0 
															ps Jitter RMS |  | 抗振 |  
															| VFH2121 | 3.3/5.0 | 5 x 7 | CMOS | 0.5 - 
															125 | 25 | -55°C 
															to +125°C | <6.0 
															ps Jitter RMS |  |  |  
															| VFH2321 | 1.8 | 5 x 7 | CMOS | 0.85 
															- 165 | 25 | -55°C 
															to +125°C | <10 
															ps Jitter RMS |  |  |  
															| T532X | 3.3 | 5 x 7 | CMOS | 1 - 
															100 | 25 | -55°C 
															to +125°C |  |  |  |  
															| T562X | 5 | 5 x 7 | CMOS | 0.016 
															- 150 | 25 | -55°C 
															to +125°C |  |  |  |  
															| M562X | 5 | 20 x 
															13 | CMOS | 0.000001 - 125 | 50 | -55°C 
															to +125°C |  |  | 抗振 |  
															| M6306 | 5 | 20 x 
															13 | CMOS | 1 - 
															35 | 50 | -55°C 
															to +125°C | <15 
															ps Jitter RMS | 50 | 抗振 |  
															| T725X/T925X/T70XX/T93XX | 3.3 | 5 x 7 | CMOS | 0.02 
															- 100 | 25 | -55°C 
															to +200°C |  |  | 高温 |  
															| T125X/T325X/T400X/T430X | 5 | 5 x 7 | CMOS | 0.02 
															- 100 | 75 | -55°C 
															to +200°C |  |  | 高温 |  
															| M125X/M325X/M400X/M430X | 5 | 20 x 
															13 | CMOS | 0.02 
															- 150 | 75 | -55°C 
															to +200°C | <50 
															ps Jitter RMS |  | 高温、抗振 |  
															| VFHV570 | 3.3/5.0 | 5 x 7 | CMOS | 1 - 
															80 | 50 | -55°C 
															to +200°C |  | 100 | 高温 |  
														
															
																
																	
																	
																	压控晶振
 
																			
																				
																			
																			
																				| Model | Voltage (V) | Size (mm) | Output | Frequency (MHz) | Stability< (+ppm) | Operating Temperature | Pulling> (+ppm) |  
																				| VFVX321 | 2.5/3.3 | 5 x 7 | LVPECL / LVDS / CMOS | 60 – 800 | 20 | -40°C to +85° | 100 |  
																				| VFVX301 | 2.5/3.3 | 5 x 7 | LVPECL / LVDS | 38 – 700 | 20 | -40°C to +85° | 150 |  
																				| VFVX130 | 3.3/5.0 | 9 x 14 | CMOS | 19 – 200 | 30 | -40°C to +85° | 35 |  
																				| VFVX120 | 3.3/5.0 | 9 x 14 | PECL / LVPECL | 19 – 200 | 30 | -40°C to +85° | 35 |  
																				| VFVX110 | 3.3/5.0 | 9 x 14 | PECL / LVPECL | 200 – 1000 | 30 | -40°C to +85° | 100 |  
																				| VFVX100 | 3.3/5.0 | 9 x 14 | PECL / LVPECL | 200 – 1000 | 30 | -40°C to +85° | 20 |  
																				| VF960 / VF961 | 3.3/5.0 | 20 x 13 | PECL / LVPECL | 10 – 200 | 25 | -40°C to +85° | 50 |  
																				| VF940-T | 3.3/5.0 | 20 x 13 | CMOS | 1.54 – 200 | 25 | -40°C to +85° | 50 |  
																				| VF940 | 3.3/5.0 | 20 x 13 | CMOS | 1.54 – 200 | 25 | -40°C to +85° | 50 |  
																				| VF596-E | 3.3/5.0 | 9 x 14 | PECL / LVPECL | 12.5 – 200 | 25 | -40°C to +85° | 50 |  
																				| VF596 | 3.3/5.0 | 9 x 14 | PECL / LVPECL | 19 – 200 | 25 | -40°C to +85° | 50 |  
																				| VF594-T | 3.3/5.0 | 9 x 14 | CMOS | 1.54 – 160 | 25 | -40°C to +85° | 50 |  
																				| VF594 | 3.3/5.0 | 9 x 14 | CMOS | 1.54 – 160 | 25 | -40°C to +85° | 50 |  
																				| VF230V | 3.3 | 5 x 7 | LVPECL / LVDS | 0.75 – 800 | 25 | -40°C to +85° | 150 |  
																				| VF194 / VF294 | 3.3/5.0 | 5 x 7 | CMOS | 1.5 – 160 | 25 | -40°C to +85° | 100 |  
																				| T2306/T2320/T2330 | 3.3 | 5 x 7 | CMOS | 3 - 33 | 50 | 0°C to +70° | 50 |  
																				| T200X/T202X/T203X | 5 | 5 x 7 | CMOS | 3 – 45 | 25 | 0°C to +70° | 100 |  
																				| R3306 | 3.3 | 5 x 7 | CMOS | 1.5 – 100 | 30 | 0°C to +70° | 100 |  
																				| R3206 | 5 | 5 x 7 | CMOS | 4 – 55 | 30 | 0°C to +70° | 100 |  
																				| M600X/M602X | 5 | 20 x 13 | CMOS | 1 – 150 | 50 | -40°C to +85° | 50 |  
																				| M326X/M327X/M328X | 5 | 20 x 13 | CMOS | 20 – 150 | 50 | 0°C to +70° | 75 |  
																				| M291X | 5 | 20 x 13 | PECL | 15 – 175 | 20 | 0°C to +70° | 100 |  
																				| M230X/M232X/M233X/M234X | 3.3 | 20 x 13 | CMOS | 1 – 150 | 50 | 0°C to +70° | 150 |  
																				| M201X | 5 | 20 x 13 | CMOS | 10 – 45 | 125 | 0°C to +70° | 50 |  
																				| M200X/M202X/M203X | 5 | 20 x 13 | CMOS | 1 – 175 | 20 | 0°C to +70° | 175 |  
																				| DFV S2-LECPI | 3.3/5.0 | 5 x 7 | PECL / LVPECL | 16 - 200 | 25 | 0°C to +70° | 100 |  
																				| DFV S2-KH/LH | 3.3/5.0 | 5 x 7 | CMOS | 2 - 52 | 50 | -40°C to +85° | 100 |  
																				| DFV S1-OH/OLH | 3.3/5.0 | 9 x 14 | CMOS | 63 - 156 | 25 | -40°C to +85° | 50 |  
																				| DFV S1-MLECPI | 3.3 | 9 x 14 | PECL / LVPECL | 400 - 800 | 30 | -40°C to +85° | 100 |  
																				| DFV S1-KH/LH | 3.3/5.0 | 9 x 14 | CMOS | 2 - 130 | 25 | -40°C to +85° | 100 |  
																				| DFV S1-KE/LE | 3.3/5.0 | 9 x 14 | PECL / LVPECL | 16 - 200 | 25 | 0°C to +70° | 100 |  
																				| DFV 14-KH/LH | 3.3/5.0 | DIL-14 | CMOS | 1 - 130 | 25 | -40°C to +85° | 100 |  
																				| DFV 14-KE/LE | 3.3/5.0 | DIL-14 | PECL / LVPECL | 16 - 200 | 25 | 0°C to +70° | 100 |  
																				| 33510005 | 3.3 | 5 x 7 | LVPECL | 155.52 | 20 | -40°C to +85° | 70 |  
																				| 357 | 3.3/5.5 | 5 x 7 | CMOS | 1 - 77.76 | 25 | -40°C to +85° | 100 |  
																				| 335 | 2.5/3.3 | 5 x 7 | LVPECL / LVDS | 19.44 - 212.5 | 25 | -40°C to +85° | 100 |  
																				| 325 | 3.3/5.0 | 9 x 14 | LVPECL / LVDS / CMOS | 15 - 160 | 25 | -40°C to +85° | 10 |  
																				| T6020 | 已停产,推荐用VF194/VF294替代 |  
																			
																				
																					
																						温补晶振
 
																								
																									
																								
																								
																									| Model | Voltage (V) | Size (mm) | Output | Frequency (MHz) | Stability (+ppm) | Operating Temperature | Pulling>(+ppm) | Phase Noise @1KHz @ Freq | Jitter | Power |  
																									| VFTX332 | 3.3/5.0 | 5 x 7 | CMOS / CLIPPED SINE | 10 - 26 | 0.28 | -40°C to +85° | 5 | -140 dBc/Hz @ 1KHz @12.8MHz |  |  |  
																									| VFTX312 | 3.3 | 5 x 7 | CMOS | 26 | 0.1 | -20°C to +70° | 12 | -140 dBc/Hz @ 1KHz @26MHz |  |  |  
																									| VFTX302 | 3.3/5.0 | 5 x 7 | CMOS / CLIPPED SINE | 10 - 40 | 1 | -40°C to +85° | 10 | -135 dBc/Hz @ 1KHz @13MHz |  |  |  
																									| VFTX301 | 1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/5.0 | 5 x 3.2 | CMOS / CLIPPED SINE | 10 - 52 | 1 | -40°C to +85° | 20 | -135 dBc/Hz @ 1KHz @13MHz |  |  |  
																									| VFTX300 | 2.5/3.0 | 3.2 x 2.5 | CLIPPED SINE | 10 - 40 | 1 | -40°C to +85° | 12 | -135 dBc/Hz @ 1KHz @13MHz |  |  |  
																									| VFTX250 | 2.5/2.8 | 2.5 x 2.0 | CLIPPED SINE | 10 – 52 | 1 | -40°C to +85° | 5 | -135 dBc/Hz @ 1KHz @19.2MHz |  |  |  
																									| VFTX210 | 3.3 | 20 x 20 | SINE | 200 - 1000 | 1 | -40°C to +85° |  | -121 dBc/Hz @ 1KHz @1000MHz | 0.3ps Jitter RMS | <240mW |  
																									| VFTX160 | 3.3 | 25.4 x 22 | CMOS | 10 - 200 | 0.28 | 0°C to +70° |  | -120 dBc/Hz @ 1KHz @155.52MHz | 0.18ps Jitter RMS | <135mW |  
																									| VFTX140 | 3.3 | 25.4 x 22 | LVPECL | 200 - 1000 | 0.28 | 0°C to +70° |  | -118 dBc/Hz @ 1KHz @622.08MHz | 0.25ps Jitter RMS | <220mW |  
																									| VFTX130 | 3.3 | 25.4 x 22 | CMOS | 30 - 180 | 1 | -40°C to +85° |  | -120 dBc/Hz @ 1KHz @155.52MHz | 0.18ps Jitter RMS | <135mW |  
																									| VFTX120 | 3.3 | 25.4 x 22 | SINE | 30 - 180 | 1 | -40°C to +85° |  | -135 dBc/Hz @ 1KHz @100MHz | 0.15ps Jitter RMS | <135mW |  
																									| VFTX110 | 5 | 36.7 x 25.4 | SINE | 50 - 1000 | 1 | -40°C to +85° |  | -125 dBc/Hz @ 1KHz @ 305.25MHz | 0.25ps Jitter RMS | <300mW |  
																									| VFTX100 | 3.3/5.0 | 25.4 x 22 | LVPECL | 200 - 1000 | 1 | -40°C to +85° |  | -118 dBc/Hz @ 1KHz @622.08MHz | 0.25ps Jitter RMS | <220mW |  
																									| VF721 | 3.3/5.0 | 11.4 x 9.6 | CLIPPED SINE | 10 - 40 | 2.5 | -30°C to +75° | 5 | -140 dBc/Hz @ 1KHz @10MHz |  |  |  
																									| VF720 | 3.3/5.0 | 11.4 x 9.6 | CLIPPED SINE | 10 - 40 | 2.5 | -30°C to +75° | 5 | -140 dBc/Hz @ 1KHz @10MHz |  |  |  
																									| DFA S7-CH/CLH | 3.3/5.0 | 20 x 13 | CMOS | 5 - 52 | 0.5 | -40°C to +85° | 5 |  |  |  |  
																									| DFA S4-KH/LH | 3.3/5.0 | 25 x 22 | CMOS | 5 - 52 | 0.5 | -40°C to +85° | 5 |  |  |  |  
																									| DFA S2-UH | 3 | 5 x 7 | CMOS | 5 - 52 | 0.5 | -40°C to +85° | 5 |  |  |  |  
																									| DFA S2-KO/LO/UO | 3.0/3.3/5.0 | 5 x 7 | Clipped Sine | 5 - 52 | 0.5 | -40°C to +85° | 5 |  |  |  |  
																									| DFA S2-KH/LH | 3.3/5.0 | 5 x 7 | CMOS | 5 - 52 | 0.5 | -40°C to +85° | 5 |  |  |  |  
																									| DFA S2 KH/LH/UH E | 3.0/3.3/5.0 | 5 x 7 | CMOS | 5 - 26 | 0.1 | -40°C to +85° | 5 |  |  |  |  
																									| DFA S1-MLHZ | 3.3 | 9 x 14 | CMOS | 32 - 125 | 1 | -40°C to +85° | 5 |  |  |  |  
																									| DFA S1-MKHZ | 5 | 9 x 14 | CMOS | 32 - 125 | 1 | -40°C to +85° | 5 |  |  |  |  
																									| DFA S1-KHZ/LHZ | 3.3/5.0 | 9 x 14 | CMOS | 5 - 52 | 0.5 | -40°C to +85° | 5 |  |  |  |  
																									| DFA S1-KHAZ/LHAZ | 3.3/5.0 | 9 x 14 | CMOS | 5 - 52 | 1 | -40°C to +85° | 5 |  |  |  |  
																									| DFA 36 | 5.0 to 15 | 36 x 27 | CMOS / Sine | 1 - 70 | 2 | -40°C to +85° | 5 |  |  |  |  
																									| DFA 14-KO/LO | 3.3/5.0 | DIL 14 | Clipped Sine | 2 - 52 | 2 | -40°C to +85° | 5 |  |  |  |  
																									| DFA 14-KH/LH | 3.3/5.0 | DIL 14 | CMOS | 2 - 52 | 2 | -40°C to +85° | 5 |  |  |  |  
																									| DFA 14-CO/CLO/CUO | 3.0/3.3/5.0 | DIL 14 | Clipped Sine | 5 - 52 | 0.5 | -40°C to +85° | 5 |  |  |  |  
																									| DFA 14-CH/CLH | 3.3/5.0 | DIL 14 | CMOS | 5 - 52 | 0.5 | -40°C to +85° | 5 |  |  |  |  
																									| 576 | 2.8/3.0/3.3/5.0 | 5 x 7 | CMOS | 10 - 40 | 1 | -40°C to +85° | 12 | -143 dBc/Hz@ 1KHz @10MHz |  |  |  
																									| 575 | 2.8/3.0/3.3/5.0 | 5 x 7 | Clipped Sine | 10 - 40 | 1 | -40°C to +85° | 12 | -141dBc/Hz@ 1KHz @10MHz |  |  |  
																									| 574 | 3.3/5.0 | 9 x 14 | CMOS | 10 - 20 | 0.28 | 0°C to +70° |  | -140 dBc/Hz@ 1KHz @20MHz |  |  |  
																									| 549 | 3.3/5.0 | 9 x 14 | CMOS | 10 - 20 | 1 | -40°C to +85° |  | -140 dBc/Hz@ 1KHz @20MHz |  |  |  
																									| 533 | 2.8/3.0/3.3 | 5.0 x 3.2 | CMOS | 10 - 40 | 4 | -40°C to +85° | 5 | -144 dBc/Hz@ 1KHz @10MHz |  |  |  
																									| 532 | 2.8/3.0/3.3/5.0 | 5.0 x 3.2 | Clipped Sine | 10 - 40 | 1 | -40°C to +85° | 5 | -141dBc/Hz@ 1KHz @10MHz |  |  |  
																									| 525 | 2.5/2.7/2.8/3.0/3.3 | 3.2 x 2.5 | Clipped Sine | 10 - 40 | 1 | -40°C to +85° | 5 | -136dBc/Hz@ 1KHz @19.44MHz |  |  |  
																								
																									
																										
																											恒温晶振
 
																													
																														
																													
																													
																														| Model | Voltage (V) | Size (mm) | Output | Frequency (MHz) | Stability(+ppb) | Operating Temperature | Phase Noise @ OFFSET @ Freq | Power @ +25°C |  
																														| 1914 | 3.3/5.0 | 9x14 | CMOS | 10 - 25 | 280 | -40°C to +85°C | -144 dBc/Hz@ 1KHz @10MHz | 0.7 W |  
																														| 1915 | 3.3 | 9x14 | CMOS | 13.0 ,19.2 ,26.0 | 200 | -5°C to +70°C | -130 dBc/Hz@ 1KHz @26MHz | 0.5 W |  
																														| 03-42126 | 3.3/5.0 | DIL 20x13 | CMOS | 20 | 250 | -40°C to +85°C |  | 1.5 W |  
																														| 112 | 3.3/5.0 | 25x22 | CMOS | 10 - 38.88 | 250 | -40°C to +85°C | -135 dBc/Hz@ 1KHz @38.88MHz | 1.5 W |  
																														| 114 | 3.3/5.0 | DIL 20x13 | CMOS | 8 - 38.88 | 250 | -40°C to +85°C | -135 dBc/Hz@ 1KHz @20MHz | 1.5 W |  
																														| 117 | 3.3/5.0 | 25x25 | CMOS | 10 - 38.88 | 250 | -40°C to +85°C | -135 dBc/Hz@ 1KHz @38.88MHz | 1.5 W |  
																														| 1180026 | 3.3/5.0 | 25x25 | CMOS | 20 | 5 | -40°C to +85°C | -140 dBc/Hz@ 1KHz @20MHz | 1.5 W |  
																														| 118 | 3.3/5.0 | 25x25 | CMOS | 10 - 38.88 | 8 | -40°C to +85°C | -140 dBc/Hz@ 1KHz @26MHz | 1.5 W |  
																														| 1190100 | 3.3/5.0 | 25x22 | CMOS | 20 | 5 | -40°C to +85°C | -145 dBc/Hz@ 1KHz @20MHz | 1.5 W |  
																														| 119 | 3.3/5.0 | 25x22 | CMOS / SINE | 10 - 26 | 20 | -40°C to +85°C | -150 dBc/Hz@ 1KHz @10MHz | 1.5 W |  
																														| 1380100 | 3.3 | 20x13 | CMOS | 20 | 5 | -40°C to +85°C | -140 dBc/Hz@ 1KHz @20MHz | 1.0 W |  
																														| 196 | 3.3/5.0/12 | 36x27 | CMOS / SINE | 10 - 38.88 | 20 | -40°C to +85°C | -150 dBc/Hz@ 1KHz @10MHz | 1.5 W |  
																														| 121 | 12 | 51x51 | SINE | 5 ,10 | 0.05 | -5°C to +70°C | -140 dBc/Hz@ 1KHz @10MHz | 2.0 W |  
																														| 125 | 12 | 51x51 | SINE | 5 ,10 | 0.5 | -10°C to +80°C | -145 dBc/Hz@ 1KHz @10MHz | 2.0 W |  
																														| DFO-S1 | 3.3 | 9x14 | CMOS | 10 - 50 | 50 | -40°C to +85°C | -140 dBc/Hz@ 1KHz @19.2MHz | 0.3 W |  
																														| VFOV100 | 3.3/5.0/12 | 25x22 | CMOS / SINE | 5 - 120 | 10 | -40°C to +85°C | -155 dBc/Hz@ 1KHz @10MHz | 1 W |  
																														| VFOV101 | 3.3/5.0/12 | 20 x 20 | CMOS / SINE | 5 - 120 | 10 | -40°C to +85°C | -155 dBc/Hz@ 1KHz @10MHz | 1 W |  
																														| VFOV102 | 3.3/5.0/12 | 36x27 | CMOS / SINE | 5 - 120 | 10 | -40°C to +85°C | -155 dBc/Hz@ 1KHz @10MHz | 1 W |  
																														| VFOV103 | 3.3/5.0/12 | 25x25 | CMOS / SINE | 5 to 120 | 10 | -40°C to +85°C | -155 dBc/Hz@ 1KHz @10MHz | 1 W |  
																														| VFOV110 | 5.0/12 | 25x22 | CMOS / SINE | 50 - 135 | 200 | -40°C to +85°C | -140 dBc/Hz@ 1KHz @100MHz | 1.2 W |  
																														| VFOV200 | 3.3/5.0/12 | 25x22 | CMOS / SINE | 5 - 250 | 5 | -40°C to +85°C | -150 dBc/Hz@ 1KHz @10MHz | 1.2 W |  
																														| VFOV201 | 3.3/5.0/12 | 20 x 20 | CMOS / SINE | 5 - 250 | 1.5 | -40°C to +85°C | -150 dBc/Hz@ 1KHz @10MHz | 1.2 W |  
																														| VFOV202 | 3.3/5.0/12 | 36x27 | CMOS / SINE | 5 - 250 | 5 | -40°C to +85°C | -150 dBc/Hz@ 1KHz @10MHz | 1.2 W |  
																														| VFOV203 | 3.3/5.0/12 | 25x25 | CMOS / SINE | 5 - 250 | 5 | -40°C to +85°C | -150 dBc/Hz@ 1KHz @10MHz | 1.2 W |  
