|  | 
			商运达代理经销晶振/晶体振荡器/温补晶振/射频微波晶振/特殊晶振/VCO/压控振荡器/恒温晶振 
				
					| 压控晶体振荡器(Voltage Controlled 
					Crystal Oscillators) |  
					|  |  
					|  |  
					| 
						
						
							
								| 
									Part Number | 
									APR(ppm)
 | 
									OperationTemp. Range
 | 
									OperationFrequency
 | 
									Size(mm)
 | 
									Waveform | 
									Description |  
								|  VFVX100
 
 | ±35 | -40 - +85℃ | 200MHz-1000MHz | 14×9 | PECL / LVPECL
 | 5.0V, 3.3V 
 |  
								|  VFVX110
 
 | ±100 | -40 - +85℃ | 200MHz -1000MHz | 14×9 | PECL / LVPECL
 | 5.0V, 3.3V 
 |  
								|  VFVX120
 
 | ±35 | -40 - +85℃ | 19MHz -200MHz | 14×9 | PECL / LVPECL
 | 5.0V, 3.3V 
 |  
								|  VFVX130
 
 | ±35 | -40 - +85℃ | 19MHz-200MHz | 14×9 | CMOS | 5.0V, 3.3V 
 |  
								|  VFVX301
 
 | ±150 | -40 - +85℃ | 38MHz-700MHz | 7×5 | LVPECL / LVDS
 | 2.5V, 3.3V 
								
								0.4ps RMS Jitter 
 |  
								|  VFVX321
 
 | ±100 | -40 - +85℃ | 60MHz-800MHz | 7×5 | LVPECL / LVDS /
 LVCMOS
 | 2.5V, 3.3V 
								
								0.09ps Jitter @622.08MHz 
 |  
								|  VF230V
 
 | ±150 | -40 - +85℃ | 0.75MHz-800MHz | 7×5 | LVPECL / LVDS
 | 2.6ps RMS Jitter 
								
								3.3V 
 |  
								|  VF194 / VF294
 
 
 | ±100 | -40 - +85℃ | 1MHz-78MHz | 7×5 | CMOS | 5.0V, 3.3V 
								
								VF194 - Pin 5 Tristate 
								
								VF294 - Pin 2 Tristate 
 |  
								|  VF594
 
 | ±50 | -40 - +85℃ | 2MH -160MHz | 14×9 | CMOS | 5.0V, 3.3V 
 |  
								|  VF596
 
 | ±50 | -40 - +85℃ | 19MHz-200MHz | 14×9 | PECL / LVPECL
 | 5.0V, 3.3V 
 |  
								|  VF594-T
 
 | ±50 | -40 - +85℃ | 2MHz-160MHz | 14×9 | CMOS | 5.0V, 3.3V 
 |  
								|  VF596-E
 
 | ±50 | -40 - +85℃ | 13MHz-200MHz | 14×9 | PECL / LVPECL
 | 5.0V, 3.3V 
 |  
								|  R3306
 
 | ±100 | 0 - +70℃ | 1.5MHz-100MHz | 7×5 | CMOS | 3.3V SMD
 
 |  
								|  R3206
 
 | ±100 | 0 - +70℃ | 4MHz-55MHz | 7×5 | CMOS | 5.0V SMD
 
 |  
								|  T2306
 
 | ±50 | 0 - +70℃ | 3MHz-33MHz | 7×5 | CMOS | 3.3V 4 Pad SMD
 
 |  
								|  T2002
 
 | ±100 | 0 - +70℃ | 3MHz-45MHz | 7×5 | CMOS | 5V 4 Pad SMD
 |  
								| Remark: The above products are in line with 
  |  
								|  |  |  |  |  |  |  |  
								|  M6001
 
 | ±50 | -40 - +85℃ | 1MHz-150MHz | 20.32× 12.62 | CMOS | 5.0V 
 |  
								|  VF940
 
 | ±50 | -40 - +85℃ | 2MHz-200MHz | 20.32× 12.62 | CMOS | 5.0V, 3.3V 
 |  
								|  VF940-T
 
 | ±50 | -40 - +85℃ | 2MHz-200MHz | 20.32× 12.62 | CMOS | 5.0V, 3.3V 
 |  
								|  VF960 / VF961
 
 | ±50 | -40 - +85℃ | 10MHz-200MHz | 20.32× 12.62 | PECL / LVPECL
 | 5.0V, 3.3V 
 |  
								|  M2306
 
 | ±150 | 0 - +70℃ | 1MHz-150MHz | 20.32× 12.62 | CMOS | 3.3V 
 |  
								|  M2001
 
 | ±175 | 0 - +70℃ | 1MHz-175MHz | 20.32× 12.62 | CMOS | 5.0V 
 |  
								|  M3261
 
 | ±75 | 0 - +70℃ | 20MHz-150MHz | 20.32× 12.62 | CMOS | 5.0V 
 |  
								|  M2911
 
 | ±100 | 0 - +70℃ | 15MHz-175MHz | 20.32× 12.62 | PECL / LVPECL
 | 5.0V 
 |  
								|  M2010
 
 | ±50 | 0 - +70℃ | 10MHz-45MHz | 20.32× 12.62 | CMOS | 5.0V 
 |  
								| Remark: The above products are in line with 
  |  
								| SURFACE MOUNT VCXOs |  
								|  VC75
 | ±100 | -40 - +85℃ | 1MHz - 125MHz | 7×5×2 | HCMOS / TTL
 | 5.0V, 3.3V 
								
								LLC 
 |  
								|  VC53
 | ±100 | -40 - +85℃ | 1MHz - 108MHz | 5×3.2×1.3 | HCMOS / TTL
 | 5.0V, 3.3V 
								
								LLC 
 |  
								|  VC75PE
 | ±100 | -40 - +85℃ | 130MHz - 200MHz | 7×5×2 | PECL / LVPECL
 | 3.3V 
								
								LLC |  
								|  VC75P1
 | ±100 | -40 - +85℃ | 1MHz - 800MHz | 7×5×2 | PECL / LVPECL
 | 3.3V 
								
								LLC 
 |  
								|  VC75P2
 | ±50 | -40 - +85℃ | 120MHz - 800MHz | 7×5×2 | PECL / LVPECL
 | 3.3V 
								
								LLC 
 |  
								|  VCFR
 | ±100 | -40 - +85℃ | 1MHz - 160MHz | 14×9×6 | HCMOS / TTL
 | 5.0V, 3.3V 
								
								FR4/PCB SMD 
 |  
								|  VCFRPE
 | ±100 | -40 - +85℃ | 10MHz - 622.08MHz | 14×9×6 | LVPECL | 5.0V, 3.3V 
								
								FR4/PCB SMD 
 |  
								|  |  |  |  |  |  |  |  
								| THRU-HOLE VCXOs |  
								|  VC14
 | ±100 | -40 - +85℃ | 1MHz - 45MHz | 20.8×13×5.08 | HCMOS / TTL
 | 5.0V, 3.3V 
								
								14 Pin Dip 
 |  
								|  VC08
 | ±100 | -40 - +85℃ | 1MHz - 39MHz | 13×13×5.08 | HCMOS / TTL
 | 5.0V, 3.3V 
								
								8 Pin Dip Half-Size 
 |  
								|  VC14H
 | ±100 | -40 - +85℃ | 1MHz - 160MHz | 20.8×13×5.08 | HCMOS / TTL
 | 5.0V, 3.3V 
								
								14 Pin Dip |  
								|  VC14S
 | ±100 | -40 - +85℃ | 6MHz - 190MHz | 20.8×13×5.08 | SINE 
  | 5.0V, 3.3V 
								
								14 Pin Dip |  
								| Remark: The above products are in line with 
  |  |    
				
					| 
						压控晶振(Voltage Controlled Crystal 
						Oscillators)  |  
					|  |  
					| 
						
						
							
								| 
									型号 | 
									压控范围(ppm) | 
									工作温度范围 | 
									工作频率 | 
									封装尺寸(mm) | 
									输出波形 | 
									稳定性(ppm) |  
								| VFVX100 | ±35 | -40 - +85℃ | 200MHz – 
								1000MHz | 9×14 | PECL/LVPECL | ±18 |  
								| VFVX110 | ±100 | -40 - +85℃ | 200MHz – 
								1000MHz | 9×14 | PECL/LVPECL | ±18 |  
								| VFVX120 | ±35 | -40 - +85℃ | 19MHz – 
								200MHz | 9×14 | PECL/LVPECL | ±30 |  
								| VFVX130 | ±35 | -40 - +85℃ | 19MHz – 
								200MHz | 9×14 | CMOS | ±18 |  
								| VFVX301 | ±150 | -40 - +85℃ | 38MHz – 
								650MHz | 5×7 | LVPECL/LVDS | ±50 |  
								| VF230V | ±150 | -40 - +85℃ | 19MHz – 
								200MHz | 5×7 | LVPECL/LVDS | ±50 |  
								| VFT296 | ±50 | -40 - +85℃ | 1MHz – 
								800MHz | 5×7 | ECL/PECL | ±20 |  
								| VFT2 | ±50 | -40 - +85℃ | 500MHz – 
								1.25GHz | 5×7 | ECL/PECL | ±20 |  
								| VFT596 | ±150 | -40 - +85℃ | 19MHz – 
								300MHz | 9×14 | ECL/PECL | ±20 |  
								| VFT5 | ±150 | -40 - +85℃ | 300MHz – 
								1.25GHz | 9×14 | ECL/PECL | ±20 |  
								| VFT5V | ±30 | -40 - +85℃ | 500MHz – 
								1.25GHz | 9×14 | ECL/PECL | ±20 |  
								| VFT594 | ±150 | -40 - +85℃ | 8MHz – 
								250MHz | 9×14 | HCMOS/TTL | ±20 |  
								| VF940 | ±200 | -40 - +85℃ | 1.54MHz – 160MHz | 20.32×12.62 | HCMOS/TTL | ±20 |  
								| VF940-T | ±500 |  
								| VF960 | ±500 | -40 - +85℃ | 10MHz – 200MHz | 20.32×12.62 | PECL | ±20 |  
								| VF961 |  
								| VF494 | ±200 | -40  +85℃ | 1MHz – 
								50MHz | 12.6×12.6 | HCMOS/TTL | ±50 |  
								| VF946 | ±100 | -40  +85℃ | 1.5MHz – 
								52MHz | 8.51×7.87 | CMOS/TTL | ±20 |  
								| VF594-T | ±1000 | -40 - +85℃ | 1.54MHz – 
								160MHz | 9×14 | HCMOS/TTL | ±20 |  
								| VF596 | ±100 | -40  +85℃ | 19.44MH - 
								200MHz | 9×14 | PECL | ±20 |  
								| VF596-E | ±200 | 12.5MHz – 
								200MHz |  
								| VF194 | ±100 | -40  +85℃ | 1MHz – 160MHz | 5×7 | HCMOS/TTL | ±20 |  
								| VF294 |  
								| VF394 | ±100 | -40 - +85℃ | 1.54MHz – 
								160MHz | 9.8×14.22 | HCMOS/TTL | ±20 |  
								| VC75 | ±75 | -40 - +85℃ | 1MHz - 77.76MHz | 5×7 | HCMOS/TTL | ±25 |  
								| VC75PE | ±75 | -40 - +85℃ | 130MHz - 200MHz | 5×7 | LVPECL | ±25 |  
								| VCFR | ±50 | -40 - +85℃ | 1MHz - 160MHz | 9×14 | HCMOS/TTL | ±20 |  
								| VCFRPE | ±50 | -40 - +85℃ | 10MHz - 622.08MHz | 9×14 | LVPECL | ±20 |  
								| VC14 | ±50 | -40 - +85℃ | 1MHz - 39MHz | 20.8×13 | HCMOS/TTL | ±25 |  
								| VC08 | ±50 | -40 - +85℃ | 1MHz - 39MHz | 13×13 | HCMOS/TTL | ±25 |  
								| VC14T | ±50 | -40 - +85℃ | 1MHz - 39MHz | 20.8×13 | HCMOS/TTL | ±25 |  
								| VC14H | ±50 | -40 - +85℃ | 1MHz - 160MHz | 20.8×13 | HCMOS/TTL | ±25 |  
								| VC14HT | ±50 | -40 - +85℃ | 1MHz - 100MHz | 20.8×13 | HCMOS/TTL | ±25 |  
								| VC75P1 | ±50 | -40 - +85℃ | 1 - 800MHz | 7x5x2 | LVPECL | ±100 |  
								| VC75P2 | ±50 | -40 - +85℃ | 120 - 800MHz | 7x5x2 | LVPECL | ±50 |  |  
			
 
			欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘 
			
			传感器专家仪器仪表世界网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/ 
			
			智能工控公共安全网:HTTP://WWW.PC-PS.NET/
			 
			
			消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/ 
			地址: 
			深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室    
			E-MAIL:szss20@163.com 
			电话:0755-83397033 
			83396822  
			传真:0755-83376182  
			83338339   邮编:518033 
			手机:(0)13902971329 
			E-MAIL:xjr5@163.com  MSN:
			
			
			SUNS8888@hotmail.com  QQ: 195847376技术支持: 0755-83394033 1350156837
 
			深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号  
			TEL/FAX:0755-83665529  
			13823648918 
			北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号TEL:4006579498  
			18927445855  13823791822  FAX:010-62543996 
			 
			上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号
			TEL:4006571586  
			13823676822  FAX:021-56703037 
			西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 
			          
			西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 
			 
			
			TEL:4006572198  
			13072977981  FAX:029-88789382 |