|  | 
			商运达代理经销晶振/晶体振荡器/温补晶振/射频微波晶振/特殊晶振/VCO/压控振荡器/恒温晶振 
				
					| 
						介质振荡器(Microwave Dielectric 
						Resonator Oscillators) |  
					| 1.DRO preview |  
					| 
						
							
								| 
									
									  D-1
 Free Running, 1-8GHz
 | 
									
									  D-2
 Free Running, 8-18GHz
 
 |  
								| 
									
									  D-3
 Free Running, 8-18GHz
 
 | 
									
									  D-6
 Free Running w/removable SMA, 6-18GHz
 
 |  
								| 
									
									  D-4
 Ext.-Ref. PLDRO, 1-18GHz
 
 | 
									
									  D-5
 Int.-Ref. PLDRO w/isolator, 1-18GHz
 
 |  |  
					|  |  
					| 2. Free Running DRO (FRDRO) 
  |  
					| 
						
							
								| 
									Parameter | 
									Unit | 
									Part Number |  
								| 
									DRO0102 | 
									DRO0204 | 
									DRO0408 | 
									DRO0811 | 
									DRO1113 | 
									DRO1315 | 
									DRO1518 |  
								| Frequency | GHz | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 8 | 8 - 11 | 11 - 13 | 13 - 15 | 15 - 18 |  
								| Power | dBm | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 |  
								| Phase Noise | 1Hz(BW) |  
								| @10KHz | dBc/Hz | -105 | -100 | -90 | -87 | -85 | -80 | -80 |  
								| @100KHz | dBc/Hz | -120 | -110 | -105 | -100 | -100 | -95 | -95 |  
								| @1MHz | dBc/Hz | -125 | -125 | -120 | -120 | -120 | -115 | -110 |  
								| Mechanical tuning | MHz | +/-50 | +/-50 | +/-60 | +/-60 | +/-80 | +/-80 | +/-80 |  
								| Electrical tuning | MHz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
								| Electrical tuning 
								Voltage | V | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |  
								| Harmonics | dBc | -25 | -25 | -25 | -30 | -30 | -30 | -30 |  
								| Spurious | dBc | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |  
								| Load pulling | kHz | +/-100 | +/-100 | +/-100 | +/-100 | +/-100 | +/-100 | +/-100 |  
								| Temperature stability | ppm/℃ | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 |  
								| dB | +/-0.5 | +/-0.5 | +/-0.5 | +/-0.5 | +/-0.5 | +/-0.5 | +/-0.5 |  
								| Supply voltage | V | 5, 12 - 15 | 5, 12 - 15 | 5, 12 - 15 | 5, 12 - 15 | 5, 12 - 15 | 5, 12 - 15 | 5, 12 - 15 |  
								| Supply current | mA | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |  
								| Operation Temp. 
								range | ℃ | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 |  
								| Storage Temp. 
								range | ℃ | -55 - +90 | -55 - +90 | -55 - +90 | -55 - +90 | -55 - +90 | -55- +90 | -55 - +90 |  
								| Dimension | mm | D-1 | D-1 | D-1,D-6 | D-2, D-3, D-6
 | D-2, D-3, D-6
 | D-2, D-3, D-6
 | D-2, D-3, D-6
 |  |  
					|  |  
					|  |  
					| 3. External Phase-locked DRO (EPLDRO) |  
					| 
						
						
							
								| 
									Parameter 
  | 
									Unit 
  | 
									Part Number |  
								| 
									PDRO0102 | 
									PDRO0204 | 
									PDRO0408 | 
									PDRO0811 | 
									PDRO1113 | 
									PDRO1315 | 
									PDRO1518 |  
								| Frequency | GHz | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 8 | 8 - 11 | 11 - 13 | 13 - 15 | 15 - 18 |  
								| Power | dBm | 13 - 15 | 13 - 15 | 13 - 15 | 13 - 15 | 13 - 15 | 13 - 15 | 13 - 15 |  
								| Phase noise | 1Hz(BW) |  |  
								| @100Hz | dBc/Hz | -100 | -95 | -90 | -88 | -86 | -84 | -82 |  
								| @1KHz | dBc/Hz | -120 | -115 | -110 | -110 | -105 | -95 | -95 |  
								| @10KHz | dBc/Hz | -130 | -130 | -125 | -125 | -120 | -115 | -110 |  
								| @100 KHz | dBc/Hz | -135 | -135 | -130 | -130 | -125 | -120 | -120 |  
								| @1MHz | dBc/Hz | -145 | -145 | -140 | -140 | -135 | -130 | -125 |  
								| Power stability | dB | +/-0.5 | +/-0.5 | +/-0.5 | +/-0.5 | +/-0.5 | +/-0.5 | +/-0.5 |  
								| Reference | MHz | 50 - 500 | 50 - 500 | 50 - 500 | 50 - 500 | 50 - 500 | 50 - 500 | 50 - 500 |  
								| Reference power | dBm | -3 - 13 | -3 - 13 | -3 - 13 | -3 - 13 | -3 - 13 | -3 - 13 | -3 - 13 |  
								| Mechanical tuning | MHz | +/-50 | +/-50 | +/-60 | +/-60 | +/-80 | +/-80 | +/-80 |  
								| VSWR |  | 1.5:1 | 1.5:1 | 1.5:1 | 1.5:1 | 1.5:1 | 1.5:1 | 1.5:1 |  
								| Harmonics | dBc | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |  
								| Spurious | dBc | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |  
								| Locked alarm |  | TTL low | TTL low | TTL low | TTL low | TTL low | TTL low | TTL low |  
								| Supply voltage | V | 5, 12 - 15 | 5, 12 - 15 | 5, 12 - 15 | 5, 12 - 15 | 5, 12 - 15 | 5, 12 - 15 | 5, 12 - 15 |  
								| Supply current | mA | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 |  
								| Operation Temp. 
								range | ℃ | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 |  
								| Storage Temp. 
								range | ℃ | -55 - +90 | -55 - +90 | -55 - +90 | -55 - +90 | -55 - +90 | -55 - +90 | -55 - +90 |  
								| Dimension | mm | D-4 | D-4 | D-4 | D-4 | D-4 | D-4 | D-4 |  
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  
					| 4. Internal 
					Phase-locked DRO (IPLDRO) |  
					|  |  
					| 5.Dimensions(Click 
					for large picture) |  
					|  |  
			
 
			欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘 
			
			传感器专家仪器仪表世界网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/ 
			
			智能工控公共安全网:HTTP://WWW.PC-PS.NET/
			 
			
			消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/ 
			地址: 
			深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室    
			E-MAIL:szss20@163.com 
			电话:0755-83397033 
			83396822  
			传真:0755-83376182  
			83338339   邮编:518033 
			手机:(0)13902971329 
			E-MAIL:xjr5@163.comMSN:
			
			
			SUNS8888@hotmail.com
 QQ: 195847376
 技术支持: 0755-83394033 1350156837
 
			深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号  
			TEL/FAX:0755-83665529  
			13823648918 
			北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号 
			
			TEL:4006579498  
			18927445855  13823791822  FAX:010-62543996 
			 
			上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号
			 
			
			TEL:4006571586  
			56703037  13823676822  FAX:021-56703037 
			西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 
			 
			          
			西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 
			 
			
			TEL:4006572198  
			13072977981  FAX:029-88789382 |