| 实验室PH值电极: | 
								
									| 
										
											|  |  | 实验室PH值电极EGA151,EGA173EGA151,EGA173 工作温度:-5 to 80℃ PH值:PH 0—14 
											直径:玻璃轴直径12mm 长度:轴长度120mm 
											连接方式:固定电缆1米、德国标准DIN插头其它特征:EGA151—充装电解质3M 
											KCL、陶瓷膜片 EGA173—凝胶电解质(非充装)、环形套宽管接口
 |  | 资料手册下载 应用资料下载
 配套方案下载
 
 |  
											|  |  | 
								
									| 
										
											|  |  | 实验室PH值电极EGA 131,EGA133EGA 131,EGA133 工作温度:-5 to 80℃ PH值:PH 0—14 
											长度:轴长度120mm 
											连接方式:固定电缆1米,德国标准DIN插头其它特征:EGA131—充装电解质3M 
											KCL、陶瓷膜片、透明轴、球膜 EGA133—凝胶电解质(非充装) 
											、黑色竿、圆柱形膜
 |  | 资料手册下载 应用资料下载
 配套方案下载
 
 |  
											|  |  | 
								
									| 
										
											|  |  | 实验室PH值电极EGA 141,EGA143EGA 141,EGA143 工作温度:-5 to 80℃ PH值:PH 0—14 
											直径:玻璃轴直径12mm 长度:轴长度120mm 
											连接方式:固定电缆1米,德国标准DIN插头、banana plug 4 
											mm 其它特征:EGA141—充装电解质3M KCL、陶瓷隔膜 
											EGA143—凝胶电解质(非充装) 、陶瓷隔膜、环形套管接口
 |  | 资料手册下载 应用资料下载
 配套方案下载
 
 |  
											|  |  | 
								
									| 
										
											|  |  | 实验室PH值电极EGA 142EGA 
											142 PH值:PH 0—14 直径:玻璃轴直径12mm 长度:轴长度120mm 
											连接方式:固定电缆1米,德国标准DIN插头、banana plug 4 
											mm 其它特征:2层陶瓷隔膜
 |  | 资料手册下载 应用资料下载
 配套方案下载
 
 |  
											|  |  | 
								
									| 
										
											|  |  | 实验室PH值电极EGA161EGA161 工作温度:-5 to 80℃ PH值:PH 0—14 
											直径:玻璃轴直径12mm 长度:轴长度120mm 
											连接方式:固定电缆1米,德国标准DIN插头 
											其它特征:圆柱形膜、玻璃轴接口、可充装电解质3M KCL
 |  | 资料手册下载 应用资料下载
 配套方案下载
 
 |  
											|  |  | 
								
									| 
										
											|  |  | 实验室PH值电极EGA181,EGA184EGA181,EGA184 PH值:PH 2—11 直径:玻璃轴直径12/6mm、顶端直径6 
											mm、35mm长 长度:轴长度120mm 
											连接方式:固定电缆1米,德国标准DIN插头其它特征:EGA181—充装电解质3M 
											KCL、尖状膜、2层陶瓷膜片 EGA184—凝胶电解质(非充装) 
											、尖状膜、2层陶瓷膜片
 |  | 资料手册下载 应用资料下载
 配套方案下载
 
 |  
											|  |  | 
								
									| 
										
											|  |  | 实验室PH值电极EGA501,EGA801EGA501,EGA801 PH值:PH 2—11 直径:玻璃轴直径8/6mm、顶端直径6 
											mm、30mm长 长度:轴长度100mm 
											连接方式:固定电缆1米,德国标准DIN插头其它特征:EGA181—充装电解质3M 
											KCL、求状膜、2层陶瓷膜片 EGA184—充装电解质3M KCL 
											、尖状膜、2层陶瓷膜片
 |  | 资料手册下载 应用资料下载
 配套方案下载
 
 |  
											|  |  | 
								
									| 
										
											|  |  | 实验室PH值电极SE20 SE21SE20 SE21 工作温度:0 to 60℃ PH值:PH 2—11 
											直径:玻璃轴直径8/6mm、顶端直径6 mm、30mm长 
											长度:轴长度120mm 连接方式:固定电缆1米,4 mm banana 
											插头其它特征:SE20—可拆卸轴接口 SE21—陶瓷隔膜
 |  | 资料手册下载 应用资料下载
 配套方案下载
 
 |  
											|  |  | 
								
									|  | 
								
									| 
										
											|  |  | 实验室PH值电极GA 151GA 
											151 工作温度: -5 to 80℃ PH值:PH 0—14 
											直径:玻璃轴直径12mm 长度:轴长度120mm 
											连接方式:固定电缆1米,德国标准DIN插头
 |  | 资料手册下载 应用资料下载
 配套方案下载
 
 |  
											|  |  | 
								
									| 
										
											|  |  | 实验室PH值电极EMC 30EMC 
											30 工作温度:-5 to 80℃ 直径:玻璃轴直径12mm、铂直径6mm 
											长度:轴长度120mm 其它:充装电解质3M 
											KCL、陶瓷膜、Ag/Agcl 
											相关系统固定电缆1米,德国标准DIN插头实验室插头S7系统
 |  | 资料手册下载 应用资料下载
 配套方案下载
 
 |  
											|  |  | 
								
									|  |