| 
										LPC210016/32位
 ARM7TDMI-S
 | 
										存贮器 | 
										定时/计数器 | 
										串行接口
 | 
										I/O | 
										中断(外部)
 /优先级
 | 
										最大
 频
 率
 | 加密 | 
										复位
 电
 平
 | 
										CPU电压
 | 
										I/O电压
 | 工作 温度
 (℃)
 | 
										A/D | 
										D/A | 
										封装 
									 | 
								
									| 
										
										RAM | 
										
										Flash | 
										
										ICP/ISP/IAP | 
										
										定时器 | 
										
										PWM | 
										
										RTC/系统定时器
 | 
										
										WDT | 
								
									| LPC2101 | 
										2K | 
										8K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UART2×I2C
 SPI
 | 
										32 | 
										16(3)/16 | 
										70 | 
										√ | 
										低 | 
										1.8 | 
										3.3 | 
										-40~85 | 
										8-ch 10-bit
 | 
										- | 
										LQFP48 | 
								
									| LPC2102 | 
										4K | 
										16K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UART2×I2C
 SPI
 | 
										32 | 
										16(3)/16 | 
										70 | 
										√ | 
										低 | 
										1.8 | 
										3.3 | 
										-40~85 | 
										8-ch 10-bit
 | 
										- | 
										LQFP48 | 
								
									| LPC2103 | 
										8K | 
										32K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UART2×I2C
 SPI
 | 
										32 | 
										16(3)/16 | 
										70 | 
										√ | 
										低 | 
										1.8 | 
										3.3 | 
										-40~85 | 
										8-ch 10-bit
 | 
										- | 
										LQFP48 | 
								
									| LPC2104 | 
										16K | 
										128K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UARTI2C
 SPI
 | 
										32 | 
										16(3)/16 | 
										60 | 
										- | 
										低 | 
										1.8 | 
										3.3 | 
										0~70 | 
										- | 
										- | 
										LQFP48 | 
								
									| LPC2105 | 
										32K | 
										128K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UARTI2C
 SPI
 | 
										32 | 
										16(3)/16 | 
										60 | 
										- | 
										低 | 
										1.8 | 
										3.3 | 
										0~70 | 
										- | 
										- | 
										LQFP48 | 
								
									| LPC2106 | 
										64K | 
										128K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UARTI2C
 SPI
 | 
										32 | 
										16(3)/16 | 
										60 | 
										- | 
										低 | 
										1.8 | 
										3.3 | 
										0~70-40~85
 | 
										- | 
										- | 
										LQFP48HVQFN48
 | 
								
									| LPC2114 | 
										16K | 
										128K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UARTI2C
 2×SPI
 | 
										46 | 
										19(4)/16 | 
										60 | 
										√ | 
										低 | 
										1.8 | 
										3.3 | 
										-40~85 | 
										4-ch 10-bit
 | 
										- | 
										LQFP64 | 
								
									| LPC2124 | 
										16K | 
										256K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UARTI2C
 2×SPI
 | 
										46 | 
										19(4)/16 | 
										60 | 
										√ | 
										低 | 
										1.8 | 
										3.3 | 
										-40~85 | 
										4-ch 10-bit
 | 
										- | 
										LQFP64 | 
								
									| LPC2119 | 
										16K | 
										128K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2xUARTI2C
 2×SPI
 2×CAN
 | 
										46 | 
										19(4)/16 | 
										60 | 
										√ | 
										低 | 
										1.8 | 
										3.3 | 
										-40~85 | 
										4-ch 10-bit
 | 
										- | 
										LQFP64 | 
								
									| LPC2129 | 
										16K | 
										256K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UARTI2C
 2×SPI
 2×CAN
 | 
										46 | 
										19(4)/16 | 
										60 | 
										√ | 
										低 | 
										1.8 | 
										3.3 | 
										-40~85 | 
										4-ch 10-bit
 | 
										- | 
										LQFP64 | 
								
									| LPC2131 | 
										8K | 
										32K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UART2×I2C
 2×SPI
 | 
										46 | 
										21(4)/16   | 
										60 | 
										√ | 
										低 | 
										3.3 | 
										-40~85 | 
										8-ch 10-bit
 | 
										- | 
										LQFP64 | 
								
									| LPC2132 | 
										16K | 
										64K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UART2×I2C
 2×SPI
 | 
										46 | 
										21(4)/16   | 
										60 | 
										√ | 
										低 | 
  
										3.3 | 
										-40~85 | 
										8-ch10-bit
 | 
										1-ch 10-bit
 | 
										LQFP64 | 
								
									| LPC2134 | 
										16K | 
										128K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UART2×I2C
 2×SPI
 | 
										46 | 
										22(4)/16   | 
										60 | 
										√ | 
										低 | 
  
										3.3 | 
										-40~85 | 
										8-ch10-bit
 | 
										1-ch 10-bit
 | 
										LQFP64 | 
								
									| LPC2136 | 
										32K | 
										256K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UART2×I2C
 2×SPI
 | 
										46 | 
										22(4)/16   | 
										60 | 
										√ | 
										低 | 
  
										3.3 | 
										-40~85 | 
										Dual 8-ch10-bit
 | 
										1-ch 10-bit
 | 
										LQFP64 | 
								
									| LPC2138 | 
										32K | 
										512K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UART2×I2C
 2×SPI
 | 
										46 | 
										22(4)/16   | 
										60 | 
										√ | 
										低 | 
  
										3.3 | 
										-40~85 | 
										Dual 8-ch10-bit
 | 
										1-ch 10-bit
 | 
										LQFP64 | 
								
									| LPC2141 | 
										8K | 
										32K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UART2×I2C
 1×SPI
 1×SSP
 USB2.0
 | 
										46 | 
										22(4)/16   | 
										60 | 
										√ | 
										低 | 
  
										3.3 | 
										-40~85 | 
										8-ch10-bit
 | 
										- | 
										LQFP64 | 
								
									| LPC2142 | 
										16K | 
										64K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UART2×I2C
 1×SPI
 1×SSP
 USB2.0
 | 
										46 | 
										22(4)/16   | 
										60 | 
										√ | 
										低 | 
  
										3.3 | 
										-40~85 | 
										8-ch10-bit
 | 
										1-ch 10-bit
 | 
										LQFP64 | 
								
									| LPC2144 | 
										16K | 
										128K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UART2×I2C
 1×SPI
 1×SSP
 USB2.0
 | 
										46 | 
										22(4)/16   | 
										60 | 
										√ | 
										低 | 
  
										3.3 | 
										-40~85 | 
										Dual 8-ch10-bit
 | 
										1-ch 10-bit
 | 
										LQFP64 | 
								
									| LPC2146 | 
										32K+8K
 | 
										256K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UART2×I2C
 1×SPI
 1×SSP
 USB2.0
 | 
										46 | 
										22(4)/16   | 
										60 | 
										√ | 
										低 | 
  
										3.3 | 
										-40~85 | 
										Dual 8-ch10-bit
 | 
										1-ch 10-bit
 | 
										LQFP64 | 
								
									| LPC2148 | 
										32K+8K
 | 
										512K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UART2×I2C
 1×SPI
 1×SSP
 USB2.0
 | 
										46 | 
										22(4)/16   | 
										60 | 
										√ | 
										低 | 
  
										3.3 | 
										-40~85 | 
										Dual 8-ch10-bit
 | 
										1-ch 10-bit
 | 
										LQFP64 | 
								
									| LPC2194 | 
										16K | 
										256K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UARTI2C
 2×SPI
 4×CAN
 | 
										46 | 
										19(4)/16   | 
										60 | 
										√ | 
										低 | 
										1.8 | 
										3.3 | 
										-40~105 | 
										4-ch 10-bit
 | 
										- | 
										LQFP64 | 
							
							
								
									| 
										LPC220016/32位
 ARM7TDMI-S
 | 
										存贮器 | 
										定时/计数器 | 
										串行接口
 | 
										I/O | 
										中断(外部)
 /优先级
 | 
										最大
 频
 率
 | 加密 | 
										复位
 电
 平
 | 
										CPU电压
 | 
										I/O电压
 | 工作 温度
 (℃)
 | 
										A/D | 
										封装 
									 | 
								
									| 
										
										RAM | 
										
										Flash | 
										
										ICP/ISP/IAP | 
										
										定时器 | 
										
										PWM | 
										
										RTC/系统定时器
 | 
										
										WDT | 
								
									| LPC2210 | 
										16K | 
										- | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UARTI2C
 2×SPI
 | 
										112 | 
										19(4)/16 | 
										60 | 
										- | 
										低 | 
										1.8 | 
										3.3 | 
										-40~85 | 
										8-ch 10-bit
 | 
										LQFP144 | 
								
									| LPC2220 | 
										64K | 
										- | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UARTI2C
 1×SPI
 1×SPI/SSP
 | 
										112 | 
										19(4)/16 | 
										60 | 
										- | 
										低 | 
										1.8 | 
										3.3 | 
										-40~85 | 
										8-ch 10-bit
 | 
										LQFP144TFBGA144
 | 
								
									| LPC2212 | 
										16K | 
										128K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UARTI2C
 2×SPI
 | 
										112 | 
										19(4)/16 | 
										60 | 
										√ | 
										低 | 
										1.8 | 
										3.3 | 
										-40~85 | 
										8-ch 10-bit
 | 
										LQFP144 | 
								
									| LPC2214 | 
										16K | 
										256K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UARTI2C
 2×SPI
 | 
										112 | 
										19(4)/16 | 
										60 | 
										√ | 
										低 | 
										1.8 | 
										3.3 | 
										-40~85 | 
										8-ch 10-bit
 | 
										LQFP144 | 
								
									| LPC2290 | 
										16K | 
										- | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UARTI2C
 2×SPI
 2×CAN
 | 
										76 | 
										19(4)/16 | 
										60 | 
										- | 
										低 | 
										1.8 | 
										3.3 | 
										-40~85 | 
										8-ch 10-bit
 | 
										LQFP144 | 
								
									| LPC2292 | 
										16K | 
										256K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UARTI2C
 2×SPI
 2×CAN
 | 
										112 | 
										19(4)/16 | 
										60 | 
										√ | 
										低 | 
										1.8 | 
										3.3 | 
										-40~85 | 
										8-ch 10-bit
 | 
										LQFP144 | 
								
									| LPC2294 | 
										16K | 
										256K | 
										-/Y/Y | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										√ | 
										2×UARTI2C
 2×SPI
 4×CAN
 | 
										112 | 
										19(4)/16 | 
										60 | 
										√ | 
										低 | 
										1.8 | 
										3.3 | 
										-40~105 | 
										8-ch 10-bit
 | 
										LQFP144 |