| 
				
					|  |  
				
					|  |  |  | 
	
		| 
			Trench Power MOSFET(沟槽式场效应管) 
  |  |  
		| 
			
				| Trench 
				Power MOSFET ( SOT-23-3L / SOT-23 ) |  
				| 
					Part No.
 | 
					TYPE | 
					VDSS | 
					VGS | 
					VTH | 
					IDS | 
					RDS(Max) | 
					PD | 
					Package | 
					Datasheet |  
				| 
					Min | 
					Max | 
					25°C  | 
					10V  | 
					4.5V | 
					2.5V | 
					1.8V | 
					1.25V | 
					25°C  |  
				| 
					V | 
					V | 
					V | 
					V | 
					A | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					W |  
				|  | 
					P | 
					20 | 
					12 | 
					0.45 | 
					1.5 | 
					3.0 |  | 
					120 | 
					170 |  |  | 
					1.25 |  |  |  
				|  | 
					N | 
					20 | 
					12 | 
					0.45 | 
					1.2 | 
					3.2 |  | 
					80 | 
					95 |  |  | 
					1.25 |  |  |  
				|  | 
					P | 
					30 | 
					20 | 
					1.0 | 
					3.0 | 
					3.0 | 
					130 | 
					180 |  |  |  | 
					1.25 |  |  |  
				|  | 
					N | 
					30 | 
					20 | 
					1.0 | 
					3.0 | 
					3.6 | 
					65 | 
					90 |  |  |  | 
					1.25 |  |  |  
				|  | 
					P | 
					15 | 
					12 | 
					0.35 | 
					0.85 | 
					3.5 |  | 
					70 | 
					85 | 
					105 |  | 
					1.25 |  |  |  
				|  | 
					N |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  | 
					800 |  | 
					1.25 |  |  |  
				|  | 
					P |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 
					750 |  | 
					1.25 |  |  |  
				|  | 
					P | 
					20 | 
					12 | 
					0.45 | 
					1.5 | 
					3.0 |  | 
					130 | 
					200 |  |  | 
					1.25 |  |  |  
				|  | 
					N | 
					20 | 
					12 | 
					0.4 | 
					1.0 | 
					4.0 |  | 
					75 | 
					95 | 
					135 |  | 
					1.25 |  |  |  
				|  | 
					P | 
					20 | 
					12 | 
					0.35 | 0.9 | 
					3.5 |  | 
					45 | 
					55 | 
					65 |  | 
					1.25 |  |  |  
				|  | 
					N | 
					20 | 
					12 | 
					0.4 | 
					1.0 | 
					4.0 |  | 
					35 | 
					40 | 
					48 |  | 
					1.25 |  |  |  
				|  | 
					P | 
					20 | 
					12 | 
					0.35 | 0.8 | 
					3.5 |  | 
					95 | 
					120 | 
					145 |  | 
					1.25 |  |  |  
				|  | 
					N | 
					20 | 
					12 | 
					0.4 | 
					1.0 | 
					4.0 |  | 
					55 | 
					70 | 
					90 |  | 
					1.25 |  |  |  
				|  |  |  |  |  | 1.0 |  | 
					55 | 
					65 | 
					75 |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					38 | 
					42 | 
					55 |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  | 1.0 |  | 
					100 | 
					110 | 
					145 | 
					200 |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					58 | 
					65 | 
					105 |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					60 | 
					80 |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					70 | 
					95 |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					40 | 
					50 |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					6000 | 
					7000 |  |  |  |  | 
					SOT-23-3L |  |  
			
				| Trench Power MOSFET ( 
				SOT-523 / SC-89-3L ) |  
				| 
					Part No. | 
					TYPE | 
					VDSS | 
					VGS | 
					VTH | 
					IDS | 
					RDS(Max) | 
					PD | 
					Package | Datasheet |  
				| 
					Min | 
					Max | 
					25°C  | 
					10V  | 
					4.5V | 
					2.5V | 
					1.8V 
  | 
					25°C  |  
				| 
					V | 
					V | 
					V | 
					V | 
					A | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  
  | 
					W |  
				|  | 
					P | 
					20 | 
					12 |  | 0.8 | 
					0.45 |  | 
					520 | 
					700 | 
					950 | 
					0.27 |  |  |  
				|  | 
					N | 
					20 | 
					12 |  | 1.0 | 
					0.65 |  |  |  | 
					800 | 
					0.27 |  |  |  
			
				| Trench Power MOSFET ( 
				SOT-563 / SC-89-6L ) |  
				| 
					Part No. | 
					TYPE | 
					VDSS | 
					VGS | 
					VTH | 
					IDS | 
					RDS(Max) | 
					PD | 
					Package | Datasheet |  
				| 
					Min | 
					Max | 
					25°C  | 
					10V  | 
					5.0V | 
					4.5V | 
					2.5V | 
					1.8V | 
					25°C  |  
				| 
					V | 
					V | 
					V | 
					V | 
					A | 
					Ω  | 
					Ω  | 
					Ω  | 
					Ω  | 
					Ω  | 
					W |  
				| 
  | 
					P | 
					20 | 
					12 |  | 0.8 | 
					0.45 |  |  | 0.52 | 
					0.70 | 
					0.95 | 
					0.3 
  |  |  |  
				| 
					P | 
					20 | 
					12 |  | 0.8 | 
					0.45 |  |  | 0.52 | 
					0.70 | 
					0.95 |  
				| 
  | 
					N | 
					20 | 
					12 |  | 1.0 | 
					0.65 |  |  |  |  | 
					0.80 | 
					0.3 
  |  |  |  
				| 
					N | 
					20 | 
					12 |  | 1.0 | 
					0.65 |  |  |  |  | 
					0.80 |  
				| 
  | 
					P | 
					20 | 
					12 |  | 0.8 | 
					0.45 |  |  | 0.52 | 
					0.70 | 
					0.95 | 
					0.3 
  |  |  |  
				| 
					N | 
					20 | 
					12 |  | 1.0 | 
					0.65 |  |  |  |  | 
					0.80 |  
				|  | 
					N | 
					60 | 
					20 | 
					1.0 | 
					2.5 | 
					0.32 | 
					5.0 |  |  |  |  | 
					0.3 
  |  |  |  
			
				| Trench Power MOSFET ( 
				SOT-323 / SC-70-3L ) |  
				| 
					Part No. | 
					TYPE | 
					VDSS | 
					VGS | 
					VTH | 
					IDS | 
					RDS(Max) | 
					PD | 
					Package | Datasheet |  
				| 
					Min | 
					Max | 
					25°C  | 
					10V  | 
					4.5V | 
					2.5V | 
					1.8V | 
					25°C  |  
				| 
					V | 
					V | 
					V | 
					V | 
					A | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					W |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  | SOT-323 |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOT-323 |  |  
				|  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  | 
					170 | 
					240 |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					77 | 
					85 | 
					110 |  |  |  |  |  
				|  | 
					P | 
					20 | 
					12 | 
					0.5 | 
					1.8 | 
					2.9 | 
					130 | 
					150 |  |  | 
					0.33 |  |  |  
				|  | 
					N | 
					20 | 
					12 | 
					0.45 | 
					1.2 | 
					2.8 |  | 
					90 | 
					100 |  | 
					0.33 |  |  |  
				|  | 
					P | 
					30 | 
					20 | 
					1.0 | 
					3.0 | 
					2.8 | 
					110 | 
					140 |  |  | 
					0.33 |  |  |  
				|  | 
					N | 
					30 | 
					20 | 
					1.0 | 
					3.0 | 
					2.8 | 
					65 | 
					90 |  |  | 
					0.33 |  |  |  
				|  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  | 
  |  | SOT-323 |  |  
				|  |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 
  |  | SOT-323 |  |  
			
				| Trench Power MOSFET ( 
				SOT-353 / SC-70-5L ) |  
				| 
					Part No. | 
					TYPE | 
					VDSS | 
					VGS | 
					VTH | 
					IDS | 
					RDS(Max) | 
					PD | 
					Package | Datasheet |  
				| 
					Min | 
					Max | 
					25°C  | 
					10V  | 
					4.5V | 
					2.5V | 
					1.8V | 
					1.25V | 
					25°C  |  
				| 
					V | 
					V | 
					V | 
					V | 
					A | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					W |  
				|  | 
					P | 
					20 | 
					12 | 
					0.35 | 
					0.8 | 
					2.3 |  | 
					130 | 
					150 | 
					190 |  | 
					0.95 |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOT-353 |  |  
				|  |  |  |  |  | 1.0 |  | 
					120 | 
					135 | 
					165 | 
					195 |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					95 | 
					105 | 
					135 |  |  |  | SOT-353 |  |  
			
				| Trench Power MOSFET ( 
				SOT-363 / SC-70-6L ) |  
				| 
					Part No. | 
					TYPE | 
					VDSS | 
					VGS | 
					VTH | 
					IDS | 
					RDS(Max) | 
					PD | 
					Package | Datasheet |  
				| 
					Min | 
					Max | 
					25°C  | 
					10V  | 
					5.0V | 
					4.5V | 
					2.5V | 
					1.8V | 
					25°C  |  
				| 
					V | 
					V | 
					V | 
					V | 
					A | 
					Ω  | 
					Ω  | 
					Ω  | 
					Ω  | 
					Ω  | 
					W |  
				|  | 
					P | 
					20 | 
					12 |  | 0.8 | 
					1.0 |  |  | 0.52 | 
					0.70 | 
					0.95 |  | 
					SOT-363 |  |  
				| 
					P | 
					20 | 
					12 |  | 0.8 | 
					1.0 |  |  | 0.52 | 
					0.70 | 
					0.95 |  
				|  | 
					N |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  | 
					0.80 |  | 
					SOT-363 |  |  
				| 
					N |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  | 
					0.80 |  
				|  | 
					P | 
					20 | 
					12 |  | 0.8 | 
					1.0 |  |  | 0.52 | 
					0.70 | 
					0.95 |  | 
					SOT-363 |  |  
				| 
					N |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  | 
					0.80 |  
				|  | 
					N | 
					40 | 
					20 | 
					1.0 | 
					1.3 | 
					0.3 | 
					4.0 |  |  |  |  |  | 
					SOT-363 |  |  
				| 
					N | 
					40 | 
					20 | 
					1.0 | 
					1.3 | 
					0.3 | 
					4.0 |  |  |  |  |  
				|  | 
					N | 
					60 | 
					20 | 
					1.0 | 
					2.5 | 
					0.5 | 
					5.0 |  |  |  |  |  | 
					SOT-363 |  |  
				| 
					N | 
					60 | 
					20 | 
					1.0 | 
					2.5 | 
					0.5 | 
					5.0 |  |  |  |  |  
			
				| Trench Power MOSFET ( 
				SOT-223 ) |  
				| 
					Part No. | 
					TYPE | 
					VDSS | 
					VGS | 
					VTH | 
					IDS | 
					RDS(Max) | 
					PD | 
					Package | Datasheet |  
				| 
					Min | 
					Max | 
					25°C  | 
					10V  | 
					4.5V | 
					2.5V | 
					1.8V 
  | 
					25°C  |  
				| 
					V | 
					V | 
					V | 
					V | 
					A | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  
  | 
					W |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					58 | 
					98 |  |  | 
					2.8 | 
					SOT-223 |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  | 
					42 | 
					54 |  | 
					2.8 | 
					SOT-223 |  |  
			
				| Trench Power MOSFET ( 
				SOP-8P ) |  
				| 
					Part No. | 
					TYPE | 
					VDSS | 
					VGS | 
					VTH | 
					IDS | 
					RDS(Max) | 
					PD | 
					Package | Datasheet |  
				| 
					Min | 
					Max | 
					25°C  | 
					10V  | 
					4.5V | 
					2.5V | 
					1.8V 
  | 
					25°C  |  
				| 
					V | 
					V | 
					V | 
					V | 
					A | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  
  | 
					W |  
				|  |  |  | 
					12 | 
					0.35 | 0.9 | 
					7.6 |  | 
					40 | 
					52 | 
					62 | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  | 
					12 | 
					0.3 | 0.8 | 
					10.0 |  | 
					20 | 
					25 | 
					35 | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					60 | 
					80 |  |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					65 | 
					90 |  |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					25 | 
					35 |  |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					24 | 
					34 |  |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					65 | 
					100 |  |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					45 | 
					65 |  |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					45 | 
					50 | 
					65 |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  | 
					2.5 |  | 
					95 | 
					110 |  |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  | 
					2.5 |  | 
					50 | 
					75 |  |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  | 
					N | 
					20 | 
					12 | 
					0.4 | 
					1.0 | 
					7.4 |  | 
					28 | 
					38 | 
					42 | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  | 
					14 | 
					28 |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					28 | 
					36 |  |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					13 | 
					18 |  |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					26 | 
					34 | 
					40 |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					8 | 
					12 |  |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					48 | 
					55 | 
					80 |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					26 | 
					32 | 
					44 |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					27 | 
					32 |  |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  | 
					0.4 | 
					1.0 |  |  | 
					50 | 
					65 | 
					90 | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  | 
					0.4 | 
					1.0 |  |  | 
					50 | 
					65 | 
					90 |  
				|  |  |  |  | 
					0.6 | 
					1.2 |  |  | 
					30 | 
					42 |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  | 
					0.6 | 
					1.2 |  |  | 
					30 | 
					42 |  |  
				|  |  |  | 
					12 | 
					0.3 | 0.8 | 
					8.5 |  | 
					20 | 
					25 | 
					35 | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  | 
					12 | 
					0.3 | 0.8 | 
					8.5 |  | 
					20 | 
					25 | 
					35 |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					60 | 
					90 |  |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  | 
					60 | 
					90 |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					70 | 
					105 |  |  | 
					2.8 
  | 
					SOP-8P 
  |  |  
				|  |  |  |  |  |  | 
					70 | 
					105 |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					25 | 
					40 |  |  | 
					2.8 
  | 
					SOP-8P 
  |  |  
				|  |  |  |  |  |  | 
					25 | 
					40 |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					28 | 
					36 |  |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  | 
					28 | 
					36 |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					14 | 
					18 |  |  | 
					2.8 |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  | 
					14 | 
					18 |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					35 | 
					45 |  |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  | 
					35 | 
					45 |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					34 | 
					46 |  |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  | 
					60 | 
					80 |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					14 | 
					20 |  |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  | 
					25 | 
					40 |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					42 | 
					54 |  |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  | 
					70 | 
					105 |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					53 | 
					63 | 
					78 |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  | 
					95 | 
					110 |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					118 | 
					125 |  |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  | 
					118 | 
					125 |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					42 | 
					52 |  |  | 
					2.8 | 
					SOP-8P |  |  
				|  |  |  |  |  |  | 
					42 | 
					52 |  |  |  
			
				| Trench Power MOSFET ( 
				TSSOP-8P ) |  
				| 
					Part No. | 
					TYPE | 
					VDSS | 
					VGS | 
					VTH | 
					IDS | 
					RDS(Max) | 
					PD | 
					Package | Datasheet |  
				| 
					Min | 
					Max | 
					25°C  | 
					10V  | 
					4.5V | 
					2.5V | 
					1.8V 
  | 
					25°C  |  
				| 
					V | 
					V | 
					V | 
					V | 
					A | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  
  | 
					W |  
				|  |  |  |  | 
					0.4 | 
					1.0 |  |  | 
					24 | 
					32 | 
					42 | 
					1.5 | 
					TSSOP-8P |  |  
				|  |  |  | 
					0.4 | 
					1.0 |  |  | 
					24 | 
					32 | 
					42 |  
				|  |  |  |  | 
					0.4 | 
					1.0 |  |  | 
					30 | 
					42 |  | 
					1.5 | 
					TSSOP-8P |  |  
				|  |  |  | 
					0.4 | 
					1.0 |  |  | 
					30 | 
					42 |  |  
				|  |  |  | 
					12 | 
					0.3 | 0.8 | 
					7.0 |  | 
					20 | 
					25 | 
					35 | 
					1.5 | 
					TSSOP-8P |  |  
				|  |  | 
					12 | 
					0.3 | 0.8 | 
					7.0 |  | 
					20 | 
					25 | 
					35 |  
			
				| Trench Power MOSFET ( 
				TO-252-2L ) |  
				| 
					Part No. | 
					TYPE | 
					VDSS | 
					VGS | 
					VTH | 
					IDS | 
					RDS(Max) | 
					PD | 
					Package | Datasheet |  
				| 
					Min | 
					Max | 
					25°C  | 
					10V  | 
					5.0V | 
					4.5V | 
					2.5V | 
					1.8V | 
					25°C  |  
				| 
					V | 
					V | 
					V | 
					V | 
					A | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					W |  
				|  |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					40 |  |  |  |  |  | 
					TO-252-2L |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					100 |  | 
					135 |  |  |  | 
					TO-252-2L |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					60 |  | 
					80 |  |  |  | 
					TO-252-2L |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					50 | 
					85 |  |  |  |  | 
					TO-252-2L |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					10 |  | 
					14 |  |  |  | 
					TO-252-2L |  |  
			
				| Trench Power MOSFET ( 
				TO-251 ) |  
				| 
					Part No. | 
					TYPE | 
					VDSS | 
					VGS | 
					VTH | 
					IDS | 
					RDS(Max) | 
					PD | 
					Package | Datasheet |  
				| 
					Min | 
					Max | 
					25°C  | 
					10V  | 
					5.0V | 
					4.5V | 
					2.5V | 
					1.8V | 
					25°C  |  
				| 
					V | 
					V | 
					V | 
					V | 
					A | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					W |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					10 |  | 
					14 |  |  |  |  |  |  
			
				| Trench Power MOSFET ( 
				TO-220-3L ) |  
				| 
					Part No. | 
					TYPE | 
					VDSS | 
					VGS | 
					VTH | 
					IDS | 
					RDS(Max) | 
					PD | 
					Package | Datasheet |  
				| 
					Min | 
					Max | 
					25°C  | 
					10V  | 
					5.0V | 
					4.5V | 
					2.5V | 
					1.8V | 
					25°C  |  
				| 
					V | 
					V | 
					V | 
					V | 
					A | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					W |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					3.2 |  | 
					3.8 |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					4.2 |  | 
					6.0 |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					4.7 |  | 
					8.7 |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					9.0 |  | 
					15.0 |  |  |  |  |  |  
			
				| Trench Power MOSFET ( 
				SOT-23-6L ) |  
				| 
					Part No. | 
					TYPE | 
					VDSS | 
					VGS | 
					VTH | 
					IDS | 
					RDS(Max) | 
					PD | 
					Package | Datasheet |  
				| 
					Min | 
					Max | 
					25°C  | 
					10V  | 
					4.5V | 
					2.5V | 
					1.8V 
  | 
					25°C  |  
				| 
					V | 
					V | 
					V | 
					V | 
					A | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  
  | 
					W |  
				|  | 
					P | 
					30 | 
					20 | 
					1.0 | 
					3.0 | 
					2.8 | 
					105 | 
					135 |  |  |  | 
					SOT-23-6L |  |  
				| 
					P | 
					30 | 
					20 | 
					1.0 | 
					3.0 | 
					2.8 | 
					105 | 
					135 |  |  |  
				|  | 
					P |  |  |  | 1.0 |  |  | 
					115 | 
					150 | 
					215 |  | 
					SOT-23-6L |  |  
				| 
					P |  |  |  | 1.0 |  |  | 
					115 | 
					150 | 
					215 |  
				|  | 
					N | 
					30 | 
					20 |  |  |  | 
					60 | 
					80 |  |  |  | 
					SOT-23-6L |  |  
				| 
					N | 
					30 | 
					20 |  |  |  | 
					60 | 
					80 |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  | 
					75 | 
					105 |  |  | 
					SOT-23-6L |  |  
			
				| Trench Power MOSFET ( 
				TSOP-6P ) |  
				| 
					Part No. | 
					TYPE | 
					VDSS | 
					VGS | 
					VTH | 
					IDS | 
					RDS(Max) | 
					PD | 
					Package | Datasheet |  
				| 
					Min | 
					Max | 
					25°C  | 
					10V  | 
					4.5V | 
					2.5V | 
					1.8V | 
					1.25V | 
					25°C  |  
				| 
					V | 
					V | 
					V | 
					V | 
					A | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					W |  
				|  |  |  |  | 
					0.35 | 0.8 |  |  | 
					90 | 
					110 | 
					140 |  |  | 
					TSOP-6P |  |  
				|  |  |  |  | 
					0.4 | 
					1.0 |  |  | 
					48 | 
					65 | 
					90 |  |  | 
					TSOP-6P |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					55 | 
					75 |  |  |  |  | 
					TSOP-6P |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 
					40 | 
					50 |  |  |  |  | 
					TSOP-6P |  |  
				|  | 
					P | 
					30 |  |  | 1.0 |  | 
					105 | 
					120 | 
					150 |  |  |  | 
					TSOP-6P |  |  
				| 
					N | 
					30 |  |  |  |  | 
					68 | 
					78 | 
					108 |  |  |  
				|  | 
					P | 
					30 | 
					20 |  |  |  | 
					105 | 
					135 |  |  |  |  | 
					TSOP-6P |  |  
				| 
					N | 
					30 | 
					20 |  |  |  | 
					60 | 
					80 |  |  |  |  
				|  | 
					P | 
					20 | 
					12 |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  | 
					1.15 | 
					TSOP-6P |  |  
				| 
					N | 
					20 | 
					12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			
				| Trench Power MOSFET + 
				Schottky ( TSOP-6P ) |  
				| 
					Part No. | 
					TYPE |  | 
					VGS | 
					VTH |  |  | 
					RDS(Max) | 
					PD | 
					Package | Datasheet |  
				| 
					Min | 
					Max | 
					25°C  | 
					0.5A | 
					10V | 
					4.5V | 
					2.5V | 
					1.8V | 
					25°C  |  
				| 
					V | 
					V | 
					V | 
					V | 
					A | 
					V | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					W |  
				|  | 
					P | 
					30 |  |  | 1.0 |  |  | 
					105 | 
					120 | 
					150 |  |  | 
					TSOP-6P |  |  
				| 
					Schottky | 
					20 |  |  |  |  | 
					0.5 |  |  |  |  |  
			
				| Trench Power MOSFET + 
				Schottky ( DFN3X2-8L ) |  
				| 
					Part No. | 
					TYPE |  | 
					VGS | 
					VTH |  |  | 
					RDS(Max) | 
					PD | 
					Package | Datasheet |  
				| 
					Min | 
					Max | 
					25°C  | 
					1.0A | 
					10V | 
					4.5V | 
					2.5V | 
					1.8V | 
					25°C  |  
				| 
					V | 
					V | 
					V | 
					V | 
					A | 
					V | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					mΩ  | 
					W |  
				|  | 
					P | 
					20 |  |  | 0.8 |  |  |  | 
					90 | 
					120 | 
					155 |  | 
					DFN3X2-8L |  |  |    
			
				| 
					主要产品分类介绍 | 
					产品应用 |  
				|  | 
					
						|  | 
							说  明(Features) | 
							应  用(Applications) |  
						|  | 锂电池LED矿灯 | 锂电池充电LED矿灯照明 |  
						|  | MR11/MR16 
						LED杯灯、射灯 | 12V/24V电源 
						MR11/MR16 LED杯灯射灯装饰灯 |  
						|  | 市电LED日光灯/吸顶灯 | AC85~265 LED日光灯/吸顶灯 |  
						|  | 市电85~265V LED照明 | LED台灯、书柜灯、路灯、草坪灯、E27、PAR30 |  
						|  | LED背光照明驱动 | 1.8"~21"液晶显示器LED背光驱动 |  
						|  | 小功率充电器 | 1~5W充电器等 |  
						|  | 3W~300W充电器、适配器、开关电源 | 家用电器、数码产品 |  
						|  | 锂电池充电器 | 手机、数码产品充电器 |  
						|  | 室外移动电源、应急充电 | 户外移动电源、应急充电等 |  
						|  | 汽车电源 | 汽车电源、汽车多媒体电源管理 |  
						|  | 网络产品电源 | 无线网卡等电源管理 |  
						|  | 主机板电源 | 电脑及各种主机板电源管理 |  
						|  | 音频功率放大 | 液晶电视、音响、数码产品、手机等 |  |  |  |  | 
	
	  
欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
传感器世界仪器仪表专家网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/
智能工控安防消防网:HTTP://WWW.PC-PS.NET/
消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/
地址: 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室    
E-MAIL:szss20@163.com
电话:0755-83387030  
83387016 
传真:0755-83376182  
83376182   邮编:518033 
手机:(0)13902971329
E-MAIL:xjr5@163.com    MSN: 
SUNS8888@hotmail.com    QQ: 
195847376
    技术支持: 0755-83394033 13501568376
深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号  
TEL/FAX:0755-83665529  
13823648918
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号TEL:4006579498  
18927445855  13823791822  FAX:010-62543996 
上海分公司:上海市北京东路668号上海赛格电子市场地下一层D25号
TEL:4006571586  
56703037  13823676822  FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 
          
西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 
TEL:4006572198  
13072977981  FAX:029-88789382